Championnat de France Jeunes et Seniors 2019
Programme
Du Samedi 8 au 10 Juin 2019 (week-end de Pentecôte)
Saint-Georges de Didonne
Cadence de Jeu: 20 mns + 20 secondes par coup
Licence fédérale obligatoire
- Remise de Prix chez les "Seniors": 2000 € de primes
- Poules de 10 joueurs
Parties à jouer
- Samedi 8 Juin: 12h00-13h00 pointage des joueurs
- Samedi 8 Juin: 14h00-19h00 rondes 1 à 3
- @@@@@@@
- Dimanche 9 Juin: 09h00-12h00 rondes 4 et 5
- Dimanche 9 Juin: 13h00-16h30 rondes 6 et 7
- @@@@@@@
- Lundi 10 Juin: 08h30-12h00 rondes 8 et 9
- Lundi 10 Juin: 13h30 Remise des Prix
- @@@@@@@
- Inscription avant le 8 Mai pour éviter une majoration
- Informations fichier pdf à télécharger,
cliquez ici
Organisations
- Gilbert CHARLES: 03.62.52.02.49 (domicile) - 06.61.08.20.55 (portable)
- Boris DARRY: 06.08.85.86.47 (portable)
- Jusqu'à 19h30 au plus tard
Championnat de France Jeunes et Seniors 2019
Série nationale
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "1"]
[White "Paul, Robin"]
[Black "Duval, Daniel"]
[Result "1-0"]
1. 34-29 20-25 2. 40-34 14-20 3. 44-40 19-24 4. 50-44 10-14 5. 32-28 17-22 6.
28x17 12x21 7. 34-30 25x23 8. 31-27 21x32 9. 37x30 7-12 10. 41-37 1-7 11.
46-41 11-17 12. 36-31 7-11 13. 40-34 20-25 14. 44-40 5-10 15. 31-27 17-21 16.
38-32 11-17 17. 42-38 17-22 18. 48-42 22x31 19. 37x17 12x21 20. 32-28 6-11 21.
41-37 11-17 22. 28-23 18x29 23. 34x23 25x34 24. 40x29 8-12 25. 35-30 13-18 26.
30-25 18-22 27. 45-40 9-13 28. 40-34 12-18 29. 23x12 17x8 30. 38-32 21-26 31.
32-28 16-21 32. 28x17 21x12 33. 42-38 13-18 34. 29-24 18-22 35. 38-32 14-19
36. 24x13 8x19 37. 49-44 22-27 38. 32x21 26x17 39. 33-28 10-14 40. 43-38 3-8
41. 38-33 17-21 42. 34-29 4-9 43. 39-34 8-13 44. 44-39 12-18 45. 47-42 21-26
46. 42-38 2-7 47. 38-32 18-22 48. 28x17 19-23 49. 29x18 13x11 50. 34-29 7-12
51. 33-28 9-13 52. 32-27 12-18 53. 29-24 14-19 54. 28-23 18x20 55. 25x23 15-20
1-0
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "1"]
[White "Mostovoy, Georges"]
[Black "Estebe, Gabriel"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 20-25 2. 31-27 17-21 3. 28-22 21x32 4. 37x28 18x27 5. 28-23 19x28 6.
33x31 14-19 7. 39-33 10-14 8. 44-39 5-10 9. 50-44 16-21 10. 31-26 11-16 11.
26x17 12x21 12. 36-31 21-26 13. 31-27 14-20 14. 33-28 20-24 15. 41-37 15-20
16. 39-33 10-15 17. 44-39 24-30 18. 35x24 19x30 19. 37-32 30-35 20. 46-41
35x44 21. 39x50 7-12 22. 45-40 12-18 23. 41-37 1-7 24. 43-39 7-12 25. 34-29
20-24 26. 29x20 15x24 27. 40-34 4-10 28. 34-29 10-15 29. 29x20 15x24 30. 39-34
13-19 31. 49-44 8-13 32. 34-29 2-8 33. 29x20 25x14 34. 33-29 19-24 35. 29x20
14x25 36. 38-33 6-11 37. 42-38 11-17 38. 44-39 17-22 39. 28x17 12x21 40. 33-28
18-23 41. 28x19 13x24 42. 38-33 9-13 43. 48-43 13-19 44. 39-34 8-13 45. 43-39
3-8 46. 50-44 24-30 47. 27-22 8-12 48. 32-28 12-17 49. 22x11 16x7 50. 37-31
26x37 51. 47-41 37x46 52. 33-29 46x23 53. 29x9 19-23 54. 9-4 23-28 55. 34-29
28-32 56. 4-36 32-37 57. 36-47 21-27 58. 29-23 27-31 59. 47-36 30-34 60. 36x1
34x43 61. 23-18 37-41 62. 18-12 41-46 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "1"]
[White "Kengue, Prince (pendule)"]
[Black "Lesnes, Philippe"]
[Result "0-1"]
1. 31-27 17-21 2. 37-31 21-26 3. 32-28 26x37 4. 41x32 11-17 5. 46-41 17-21 6.
41-37 19-23 7. 28x19 14x23 8. 34-30 6-11 9. 30-25 11-17 10. 25x14 10x19 11.
33-28 21-26 12. 39-33 17-21 13. 40-34 1-6 14. 44-39 7-11 15. 34-30 15-20 16.
45-40 20-24 17. 40-34 5-10 18. 30-25 10-14 19. 34-30 12-17 20. 50-45 17-22 21.
28x17 11x31 22. 36x27 8-12 23. 33-28 2-7 24. 49-44 7-11 25. 44-40 12-17 26.
47-41 4-10 27. 39-33 10-15 28. 40-34 24-29 29. 33x24 14-20 30. 25x14 9x40 31.
45x34 15-20 32. 28-22 17x28 33. 38-33 28x39 34. 30-25 39x30 35. 35x15 19-24
36. 32-28 23x32 37. 27x38 3-9 38. 15-10 11-17 39. 38-33 13-19 40. 33-29 24x33
41. 25-20 18-23 42. 10-4 26-31 43. 4x18x38 31-36 44. 20-15 36x47 0-1
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "1"]
[White "Januel, Claude"]
[Black "Rouget, Daniel"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 12-18 4. 44-40 19-23 5. 28x19 14x34 6.
39x30 20-25 7. 37-32 25x34 8. 40x29 10-14 9. 41-37 7-12 10. 46-41 1-7 11.
49-44 5-10 12. 35-30 17-21 13. 30-25 21-26 14. 44-40 16-21 15. 31-27 11-16 16.
29-24 18-23 17. 33-28 7-11 18. 28x19 14x23 19. 38-33 10-14 20. 32-28 23x32 21.
27x38 21-27 22. 43-39 12-18 23. 33-29 8-12 24. 39-33 12-17 25. 40-35 17-21 26.
35-30 14-20 27. 25x14 9x20 28. 30-25 4-9 29. 25x14 9x20 30. 37-32 3-9 31.
41-37 9-14 32. 45-40 14-19 33. 40-35 19x30 34. 35x24 2-8 35. 50-44 8-12 36.
33-28 12-17 37. 28-22 17x28 38. 32x12 27-32 39. 38x27 21x41 40. 36-31 26x37
41. 47x36 37-41 42. 36x47 11-17 43. 12x21 16x27 44. 42-37 6-11 45. 48-42 11-17
46. 42-38 17-21 47. 44-39 21-26 48. 38-33 27-31 49. 37-32 1-0
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "1"]
[White "Docherty, William"]
[Black "Yombi, Patrice"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 7-12 4. 26x17 12x21 5. 36-31 1-7 6.
31-27 21x32 7. 38x27 18-22 8. 27x18 13x22 9. 37-32 9-13 10. 41-37 4-9 11.
46-41 19-23 12. 43-38 14-19 13. 49-43 10-14 14. 33-29 22-27 15. 32x21 16x27
16. 29x18 13x22 17. 39-33 19-23 18. 35-30 8-13 19. 30-25 14-19 20. 25x14 9x20
21. 34-29 23x34 22. 40x29 13-18 23. 37-32 11-16 24. 32x21 16x27 25. 41-37 7-11
26. 43-39 19-24 27. 37-32 11-16 28. 32x21 16x27 29. 42-37 3-8 30. 45-40 2-7
31. 29-23 18x29 32. 39-34 6-11 33. 34x23 5-10 34. 44-39 10-14 35. 50-44 11-16
36. 48-42 24-30 37. 40-34 20-25 38. 33-29 8-13 39. 44-40 30-35 40. 23-18 35x24
41. 18x29 15-20 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "2"]
[White "Mostovoy, Georges"]
[Black "Kengue, Prince"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19 6.
34-29 23x34 7. 39x30 10-14 8. 30-25 18-23 9. 44-39 12-18 10. 40-34 7-12 11.
45-40 1-7 12. 50-45 20-24 13. 34-30 24-29 14. 33x24 23-28 15. 32x23 18x20 16.
39-33 12-18 17. 37-32 18-23 18. 41-37 7-12 19. 31-27 17-21 20. 33-28 12-18 21.
43-39 20-24 22. 38-33 14-20 23. 25x14 9x20 24. 30-25 4-9 25. 25x14 9x20 26.
40-34 24-29 27. 33x24 20x40 28. 35x44 21-26 29. 42-38 8-12 30. 47-42 2-8 31.
39-33 15-20 32. 37-31 26x37 33. 42x31 12-17 34. 44-39 20-24 35. 31-26 17-21
36. 26x17 11x31 37. 36x27 6-11 38. 49-44 8-12 39. 44-40 3-8 40. 40-34 11-17
41. 48-42 17-21 42. 45-40 12-17 43. 40-35 8-12 44. 42-37 21-26 45. 28-22 17x28
46. 33x22 16-21 47. 27x16 18x27 48. 32x21 26x17 49. 34-30 13-18 50. 30-25
23-29 51. 37-31 18-22 52. 39-34 29x40 53. 35x44 19-23 54. 38-32 12-18 55.
44-40 23-29 56. 31-26 18-23 57. 32-27 22x31 58. 26x37 23-28 59. 40-35 29-34
60. 35-30 24x35 61. 25-20 34-40 62. 20-14 40-44 63. 14-9 44-49 64. 9-4 49-38
1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "2"]
[White "Rouget, Daniel"]
[Black "Docherty, William"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 17-21 4. 37-32 21-27 5. 31x22 18x27 6.
32x21 16x27 7. 30-25 19-23 8. 28x19 14x23 9. 35-30 15-20 10. 25x14 10x19 11.
40-34 5-10 12. 44-39 10-14 13. 50-44 11-17 14. 41-37 6-11 15. 46-41 12-18 16.
30-25 7-12 17. 45-40 1-6 18. 40-35 17-22 19. 34-29 23x34 20. 39x30 19-23 21.
33-29 23x34 22. 30x39 13-19 23. 37-32 11-17 24. 32x21 17x26 25. 41-37 8-13 26.
38-32 22-27 27. 32x21 26x17 28. 39-33 19-24 29. 33-28 14-19 30. 37-32 9-14 31.
42-37 4-9 32. 36-31 18-23 33. 31-27 13-18 34. 44-40 9-13 35. 47-42 2-7 36.
43-38 3-8 37. 49-43 24-29 38. 40-34 29x40 39. 35x44 7-11 40. 44-40 17-22 41.
28x17 11x31 42. 37x26 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "2"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Januel, Claude"]
[Result "0-1"]
1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 18-22 4. 50-44 19-24 5. 34-30 14-19 6.
30-25 24-30 7. 25x23 30-34 8. 39x30 22-27 9. 32x21 16x27 10. 31x22 13-18 11.
22x13 8x50 12. 37-32 50-17 13. 40-34 12-18 14. 49-44 17x50 15. 38-33 50x37 16.
41x32 7-12 17. 46-41 10-14 18. 41-37 5-10 19. 45-40 9-13 20. 43-39 2-8 21.
42-38 11-17 22. 30-25 17-22 23. 34-30 22-27 24. 32x21 26x17 25. 30-24 1-7 26.
40-34 3-9 27. 34-30 18-23 28. 29x18 13x22 29. 39-33 8-13 30. 37-32 13-19 31.
24x13 9x18 32. 33-29 22-27 33. 32x21 17x26 34. 29-24 6-11 35. 47-42 11-17 36.
38-32 4-9 37. 32-28 9-13 38. 42-37 18-22 39. 28-23 22-27 40. 48-42 7-11 41.
42-38 11-16 0-1
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "2"]
[White "Lesnes, Philippe"]
[Black "Paul, Robin"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 37-32 7-12 4. 41-37 11-17 5. 31-26 6-11 6.
32-28 1-6 7. 37-32 19-23 8. 28x19 14x23 9. 33-28 9-14 10. 28x19 14x23 11.
34-29 23x34 12. 40x29 10-14 13. 35-30 20-25 14. 30-24 21-27 15. 32x21 16x27
16. 38-32 27x38 17. 43x32 14-19 18. 45-40 19x30 19. 40-35 30-34 20. 29x40
13-19 21. 39-33 5-10 22. 44-39 10-14 23. 42-38 19-24 24. 50-45 14-19 25. 48-43
8-13 26. 40-34 4-9 27. 36-31 9-14 28. 34-30 25x34 29. 39x30 14-20 30. 30-25
19-23 31. 25x14 24-30 32. 35x24 13-19 33. 24x22 17x48 34. 46-41 12-18 35.
41-36 11-17 36. 31-27 17-22 37. 38-33 22x31 38. 36x27 48-25 39. 33-28 25x9 40.
28x19 18-22 41. 27x18 9x38 0-1
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "2"]
[White "Estebe, Gabriel"]
[Black "Yombi, Patrice"]
[Result "0-1"]
1. 35-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 33-28 9-14 4. 28x19 14x23 5. 32-28 23x32 6.
37x28 10-14 7. 41-37 5-10 8. 37-32 17-22 9. 28x17 12x21 10. 46-41 7-12 11.
41-37 1-7 12. 39-33 3-9 13. 44-39 13-19 14. 50-44 9-13 15. 34-30 20-25 16.
31-26 25x34 17. 26x17 11x22 18. 39x30 7-11 19. 30-25 19-23 20. 44-39 14-19 21.
33-29 23x34 22. 40x29 10-14 23. 45-40 22-27 24. 32x21 16x27 25. 40-35 19-23
26. 38-33 23x34 27. 39x30 18-23 28. 33-29 23x34 29. 30x39 12-18 30. 43-38 8-12
31. 38-32 27x38 32. 42x33 11-17 33. 33-29 13-19 34. 29-24 19x30 35. 35x24 6-11
36. 49-44 2-8 37. 44-40 8-13 38. 40-35 14-19 39. 47-42 19x30 40. 35x24 4-9 41.
42-38 9-14 42. 48-43 17-22 43. 36-31 11-16 44. 31-26 22-27 45. 38-33 18-23 46.
43-38 12-18 47. 39-34 14-19 48. 34-30 16-21 49. 26x17 18-22 50. 17x28 23x43
0-1
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "3"]
[White "Kengue, Prince"]
[Black "Estebe, Gabriel"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 31-27 20-24 2. 34-30 14-20 3. 30-25 19-23 4. 25x14 10x19 5. 40-34 5-10 6.
34-29 23x34 7. 39x30 10-14 8. 44-39 18-23 9. 33-28 12-18 10. 27-22 18x27 11.
32x12 7x18 12. 39-33 23x32 13. 37x28 14-20 14. 30-25 18-23 15. 25x14 9x20 16.
42-37 23x32 17. 37x28 1-7 18. 41-37 7-12 19. 46-41 12-18 20. 45-40 16-21 21.
40-34 21-26 22. 43-39 4-9 23. 47-42 8-12 24. 34-30 2-8 25. 49-43 20-25 26.
50-44 25x34 27. 39x30 15-20 28. 44-39 20-25 29. 37-32 25x34 30. 39x30 18-23
31. 41-37 12-18 32. 36-31 8-12 33. 31-27 12-17 34. 37-31 26x37 35. 42x31 9-14
36. 31-26 17-22 37. 28x17 11x31 38. 26x37 14-20 39. 30-25 3-8 40. 25x14 19x10
41. 33-28 24-29 42. 28x19 13x24 43. 43-39 18-23 44. 37-31 8-12 45. 31-26 12-17
46. 32-27 17-22 47. 27x18 23x12 48. 38-32 6-11 49. 32-27 11-16 50. 27-22 12-17
51. 22x11 16x7 52. 48-43 10-14 53. 43-38 14-20 54. 26-21 20-25 55. 21-17 25-30
56. 38-32 29-34 57. 39-33 24-29 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "3"]
[White "Januel, Claude"]
[Black "Lesnes, Philippe"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 38-32 7-11 4. 37-31 19-23 5. 28x19 14x23 6.
31-27 23-28 7. 32x23 18x38 8. 43x32 12-18 9. 39-33 10-14 10. 36-31 5-10 11.
41-36 13-19 12. 44-39 9-13 13. 50-44 4-9 14. 48-43 2-7 15. 42-38 7-12 16.
47-41 1-7 17. 34-30 19-23 18. 30-25 20-24 19. 33-28 24-29 20. 28x19 14x23 21.
35-30 29-33 22. 39x19 13x35 23. 41-37 18-23 24. 46-41 12-18 25. 40-34 10-14
26. 44-40 35x44 27. 49x40 8-13 28. 34-29 23x34 29. 40x29 14-20 30. 25x14 9x20
31. 29-23 18x29 32. 27-22 17x28 33. 32x34 20-24 34. 26x17 11x22 35. 37-32
15-20 36. 31-27 22x31 37. 36x27 20-25 38. 43-39 7-12 39. 41-37 6-11 40. 45-40
13-19 41. 32-28 11-17 42. 38-33 17-21 43. 27-22 21-26 44. 40-35 12-17 45.
22x11 16x7 46. 28-23 19x28 47. 33x22 7-12 48. 39-33 3-9 49. 33-28 9-13 50.
28-23 24-29 51. 23-18 29x40 52. 18x9 40-44 53. 9-3 44-49 54. 3x17 25-30 55.
35x24 49-35 56. 24-20 35-13 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "3"]
[White "Docherty, William"]
[Black "Duval, Daniel"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 18-22 2. 34-29 20-25 3. 40-34 14-20 4. 37-32 20-24 5. 29x20 25x14 6.
41-37 12-18 7. 46-41 7-12 8. 45-40 1-7 9. 34-30 22-27 10. 31x22 18x27 11.
32x21 17x26 12. 37-32 12-17 13. 41-37 7-12 14. 40-34 17-21 15. 44-40 12-18 16.
30-25 21-27 17. 32x21 26x17 18. 37-32 16-21 19. 50-45 21-26 20. 34-29 17-21
21. 29-24 19x30 22. 25x34 14-19 23. 42-37 10-14 24. 34-29 19-24 25. 29x20
15x24 26. 40-34 5-10 27. 37-31 26x37 28. 32x41 11-17 29. 41-37 6-11 30. 36-31
21-26 31. 31-27 11-16 32. 38-32 17-21 33. 47-42 14-19 34. 42-38 10-14 35.
34-29 8-12 36. 29x20 14x25 37. 27-22 18x27 38. 28-23 19x28 39. 33x31 12-18 40.
32-28 2-8 41. 37-32 26x37 42. 32x41 8-12 43. 39-33 12-17 44. 38-32 21-26 45.
41-36 17-21 46. 33-29 18-22 47. 28x17 21x12 48. 43-38 13-18 49. 38-33 12-17
50. 48-42 17-21 51. 33-28 9-13 52. 45-40 21-27 53. 32x21 26x17 54. 28-23 16-21
55. 23x12 17x8 56. 49-43 13-18 57. 43-38 8-12 58. 42-37 12-17 59. 29-24 18-23
60. 36-31 3-8 61. 40-34 8-13 62. 37-32 13-18 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "3"]
[White "Yombi, Patrice"]
[Black "Rouget, Daniel"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 44-39 21-26 5. 37-32 26x37 6.
42x31 15-20 7. 50-44 20-24 8. 47-42 11-16 9. 41-37 6-11 10. 46-41 1-6 11.
40-34 16-21 12. 31-26 18-22 13. 44-40 11-16 14. 34-29 6-11 15. 29x20 14x34 16.
40x29 13-18 17. 39-34 21-27 18. 32x21 16x27 19. 37-31 18-23 20. 29x18 12x32
21. 42-37 22-28 22. 33x22 27x18 23. 37x28 18-22 24. 48-42 22x33 25. 38x29 8-12
26. 41-37 12-18 27. 37-32 10-14 28. 45-40 5-10 29. 43-39 19-23 30. 42-38 7-12
31. 49-43 10-15 32. 39-33 14-20 33. 31-27 2-7 34. 27-21 20-24 35. 29x20 15x24
36. 33-28 23-29 37. 34x23 18x29 38. 43-39 9-13 39. 32-27 11-16 40. 39-34 13-18
41. 34x23 18x29 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.08"]
[Round "3"]
[White "Paul, Robin"]
[Black "Mostovoy, Georges"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 42-38 7-12 4. 34-29 23x34 5. 40x29 19-23 6.
28x19 14x34 7. 39x30 20-25 8. 44-40 25x34 9. 40x29 10-14 10. 50-44 14-19 11.
44-39 19-23 12. 47-42 23x34 13. 39x30 15-20 14. 49-44 5-10 15. 32-28 20-24 16.
30x19 13x24 17. 45-40 8-13 18. 40-34 13-19 19. 44-39 18-23 20. 34-30 23x32 21.
37x28 2-8 22. 41-37 1-7 23. 46-41 9-13 24. 37-32 12-18 25. 32-27 17-21 26.
27-22 18x27 27. 31x22 21-26 28. 41-37 7-12 29. 38-32 12-18 30. 22-17 11x22 31.
28x17 18-23 32. 43-38 10-14 33. 32-27 8-12 34. 17x8 13x2 35. 37-32 2-7 36.
33-28 14-20 37. 39-34 20-25 38. 38-33 7-12 39. 36-31 26x37 40. 42x31 6-11 41.
31-26 11-17 42. 27-22 4-9 43. 22x11 16x7 44. 28-22 9-13 45. 22-17 12x21 46.
26x17 7-12 47. 17x8 13x2 48. 32-27 2-7 49. 27-21 7-11 50. 48-42 3-8 51. 42-37
8-12 52. 37-31 12-18 53. 21-16 11-17 54. 31-27 17-21 55. 33-28 23x32 56. 27x38
18-23 57. 16x27 24-29 58. 27-21 29x40 59. 35x44 25x34 60. 21-17 23-29 61.
17-12 19-24 62. 12-7 34-40 63. 44x35 29-34 64. 7-1 1-0
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.09"]
[Round "4"]
[White "Estebe, Gabriel"]
[Black "Rouget, Daniel"]
[Result "1-0"]
1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 34-30 20-25 5. 46-41 25x34 6.
39x30 17-22 7. 32-28 23x32 8. 37x17 11x22 9. 31-27 22x31 10. 26x37 18-22 11.
44-39 16-21 12. 50-44 5-10 13. 30-25 6-11 14. 33-28 22x33 15. 39x28 12-18 16.
37-32 7-12 17. 41-37 11-17 18. 44-39 18-22 19. 49-44 22x33 20. 39x28 13-18 21.
37-31 21-26 22. 44-39 26x37 23. 42x31 18-22 24. 39-33 1-7 25. 31-27 22x31 26.
36x27 19-23 27. 28x19 14x23 28. 40-34 10-14 29. 35-30 12-18 30. 47-41 8-12 31.
34-29 23x34 32. 30x39 9-13 33. 32-28 14-19 34. 41-37 4-9 35. 27-22 18x27 36.
28-23 19x28 37. 33x31 12-18 38. 37-32 7-12 39. 39-33 18-23 40. 33-28 23-29 41.
31-27 2-7 42. 43-39 15-20 43. 25x14 9x20 44. 48-42 3-9 45. 39-34 29x40 46.
45x34 20-24 47. 27-22 7-11 48. 22-18 13x33 49. 38x20 12-18 50. 32-28 18-22 51.
20-15 22x33 52. 15-10 9-14 53. 10x19 17-22 54. 19-14 22-28 55. 14-9 28-32 56.
34-29 33x24 57. 9-3 24-30 58. 3-21 1-0
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.09"]
[Round "4"]
[White "Mostovoy, Georges"]
[Black "Januel, Claude"]
[Result "0-1"]
1. 33-28 18-23 2. 31-27 20-24 3. 34-30 17-21 4. 30-25 12-18 5. 40-34 7-12 6.
34-30 14-20 7. 25x14 9x20 8. 30-25 10-14 9. 38-33 2-7 10. 43-38 12-17 11.
37-31 21-26 12. 49-43 26x37 13. 42x31 7-12 14. 47-42 4-9 15. 41-37 17-22 16.
28x17 12x21 17. 31-26 23-28 18. 32x12 21x41 19. 36x47 8x17 20. 46-41 1-7 21.
41-37 7-12 22. 47-41 12-18 23. 37-32 24-29 24. 33x24 20x29 25. 39-33 19-24 26.
44-39 14-20 27. 25x14 9x20 28. 42-37 5-10 29. 45-40 10-14 30. 48-42 3-8 31.
41-36 20-25 32. 37-31 24-30 33. 35x24 29x20 34. 32-27 20-24 35. 42-37 14-19
36. 37-32 8-12 37. 40-34 24-30 38. 33-28 19-24 39. 50-44 24-29 40. 34x23 18x29
41. 28-23 29x18 42. 32-28 30-34 43. 39x30 25x34 44. 28-23 18x29 45. 27-22
17x28 46. 26-21 16x27 47. 31x24 0-1
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.09"]
[Round "4"]
[White "Kengue, Prince"]
[Black "Paul, Robin"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 31-27 19-23 2. 33-28 20-25 3. 28x19 14x23 4. 39-33 10-14 5. 44-39 13-19 6.
37-31 8-13 7. 41-37 2-8 8. 50-44 5-10 9. 46-41 15-20 10. 33-28 10-15 11. 28-22
17x28 12. 27-21 16x27 13. 31x33 4-10 14. 32-27 11-17 15. 37-31 6-11 16. 31-26
20-24 17. 36-31 14-20 18. 41-36 10-14 19. 34-30 25x34 20. 39x30 20-25 21.
44-39 25x34 22. 40x20 15x24 23. 45-40 24-30 24. 35x24 19x30 25. 38-32 14-20
26. 27-21 20-25 27. 42-38 18-22 28. 32-28 23x32 29. 38x18 12x23 30. 21x12 8x17
31. 40-35 23-29 32. 35x24 29x20 33. 39-34 20-24 34. 31-27 7-12 35. 47-42 1-7
36. 42-37 17-22 37. 27x18 12x23 38. 26-21 3-8 39. 37-32 8-12 40. 49-44 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.09"]
[Round "4"]
[White "Lesnes, Philippe"]
[Black "Docherty, William"]
[Result "0-1"]
1. 31-26 19-23 2. 36-31 14-19 3. 41-36 10-14 4. 46-41 5-10 5. 32-28 23x32 6.
37x28 18-23 7. 42-37 23x32 8. 37x28 12-18 9. 41-37 7-12 10. 38-32 1-7 11.
43-38 19-23 12. 28x19 14x23 13. 33-28 9-14 14. 28x19 14x23 15. 39-33 13-19 16.
44-39 10-14 17. 50-44 8-13 18. 49-43 2-8 19. 48-42 4-9 20. 47-41 20-24 21.
34-29 23x34 22. 40x20 15x24 23. 45-40 18-23 24. 40-34 12-18 25. 31-27 17-22
26. 32-28 23x21 27. 26x28 7-12 28. 34-30 18-23 29. 36-31 23x32 30. 37x28 14-20
31. 31-27 20-25 32. 38-32 25x34 33. 39x30 12-18 34. 41-37 8-12 35. 44-39 18-23
36. 42-38 9-14 37. 39-34 3-9 38. 43-39 13-18 39. 30-25 9-13 40. 34-30 12-17
41. 28-22 17x28 42. 33x22 0-1
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.09"]
[Round "4"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Yombi, Patrice"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 34-30 20-25 6.
31-27 25x34 7. 39x30 17-21 8. 26x17 11x31 9. 36x27 6-11 10. 44-39 11-17 11.
50-44 17-22 12. 41-36 22x31 13. 36x27 12-17 14. 33-28 7-11 15. 30-25 1-6 16.
40-34 17-22 17. 28x17 11x31 18. 37x26 8-12 19. 44-40 23-29 20. 34x23 19x37 21.
42x31 2-8 22. 40-34 14-19 23. 34-30 10-14 24. 30-24 19x30 25. 25x34 14-19 26.
39-33 19-23 27. 31-27 12-17 28. 38-32 17-22 29. 47-41 22x31 30. 26x37 6-11 31.
32-27 11-17 32. 43-38 17-22 33. 48-42 22x31 34. 37x26 8-12 35. 49-43 3-8 36.
45-40 9-14 37. 33-28 23x32 38. 38x27 12-17 39. 42-38 4-9 40. 35-30 14-19 41.
30-25 18-22 42. 27x18 13x22 43. 38-33 16-21 44. 34-29 9-14 45. 41-37 21-27 46.
43-38 27-31 47. 40-35 31x42 48. 38x47 8-13 49. 47-42 13-18 1/2-1/2
[Event "Champt de France Semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2019.06.09"]
[Round "5"]
[White "Rouget, Daniel"]
[Black "Duval, Daniel"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 20-24 2. 37-32 15-20 3. 41-37 10-15 4. 46-41 17-21 5. 31-26 5-10 6.
26x17 12x21 7. 36-31 7-12 8. 34-29 20-25 9. 29x20 15x24 10. 40-34 1-7 11.
