Championnat de France Jeunes et Seniors 2018
Du Samedi 19 Mai au 21 Mai 2018 (week-end de Pentecôte)
Saint-Georges de Didonne
Cadence de Jeu: 20 mns + 20 secondes par coup
Licence fédérale obligatoire
- Remise de Prix chez les "Seniors": 2000 € de primes
- Nouveautés depuis 2017, Poules de 10 joueurs au lieu de 12 joueurs
Parties à jouer
- Samedi 19 Mai: 12h00-13h00 pointage des joueurs
- Samedi 19 Mai: 14h00-19h00 rondes 1 à 3
@@@@@@@
- Dimanche 20 Mai: 09h00-12h00 rondes 4 et 5
- Dimanche 20 Mai: 13h00-16h30 rondes 6 et 7
@@@@@@@
- Lundi 21 Mai: 08h30-12h00 rondes 8 et 9
- Lundi 21 Mai: 13h30 Remise des Prix
@@@@@@@
- Inscription avant le 15 Mai pour éviter une majoration
- Informations fichier pdf à télécharger,
cliquez ici
Organisations
- Gilbert CHARLES: 03.62.52.02.49 (domicile) - 06.61.08.20.55 (portable)
- Boris DARRY: 06.08.85.86.47 (portable)
- Jusqu'à 19h30 au plus tard
Championnat de France Jeunes et Seniors, 19 - 21 mai 2018
Série Nationale
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "1"]
[White "Nimbi, Fidele"]
[Black "Estebe, Gabriel"]
[Result "1-0"]
1. 34-30 20-25 2. 31-27 25x34 3. 39x30 19-23 4. 44-39 17-21 5. 37-31 21-26 6.
41-37 11-17 7. 27-21 16x27 8. 31x11 6x17 9. 46-41 7-11 10. 50-44 14-19 11.
30-25 10-14 12. 35-30 14-20 13. 25x14 9x20 14. 30-25 19-24 15. 25x14 24-29 16.
33x24 23-28 17. 32x23 18x9 18. 37-32 5-10 19. 41-37 10-14 20. 38-33 13-19 21.
40-34 8-13 22. 44-40 2-8 23. 34-29 12-18 24. 42-38 4-10 25. 47-41 19-24 26.
29x20 15x24 27. 40-34 10-15 28. 45-40 1-6 29. 49-44 17-22 30. 32-28 11-17 31.
37-32 6-11 32. 41-37 11-16 33. 48-42 17-21 34. 28x17 21x12 35. 40-35 14-19 36.
34-30 18-23 37. 32-27 13-18 38. 37-32 12-17 39. 42-37 9-13 40. 27-21 16x27 41.
32x12 18x7 42. 36-31 8-12 43. 31-27 12-18 44. 30-25 15-20 45. 25x14 19x10 46.
39-34 10-14 47. 44-39 14-19 48. 38-32 3-9 49. 33-28 9-14 50. 34-30 24-29 51.
39-34 29x40 52. 35x44 14-20 53. 30-25 20-24 54. 44-40 7-12 55. 40-35 23-29 56.
28-23 19x28 57. 32x34 13-19 58. 34-29 24x33 59. 25-20 12-17 60. 20-15 17-22
61. 27-21 26x17 62. 15-10 22-27 63. 10-4 17-22 64. 4-15 33-39 65. 43x34 22-28
66. 15-38 28-32 67. 37x28 27-31 68. 38-32 31-36 69. 35-30 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "1"]
[White "Kengue, Prince"]
[Black "Duval, Daniel"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 20-24 2. 37-32 15-20 3. 41-37 10-15 4. 34-30 20-25 5. 31-27 25x34 6.
40x20 15x24 7. 45-40 5-10 8. 40-34 17-22 9. 28x17 11x31 10. 36x27 6-11 11.
32-28 11-17 12. 37-32 17-22 13. 28x17 12x21 14. 33-28 7-12 15. 46-41 10-15 16.
41-37 1-6 17. 34-30 14-20 18. 50-45 18-23 19. 44-40 12-18 20. 30-25 21-26 21.
25x14 9x20 22. 39-34 4-9 23. 38-33 8-12 24. 34-30 2-7 25. 43-39 7-11 26. 42-38
12-17 27. 28-22 17x28 28. 33x22 20-25 29. 39-34 11-17 30. 22x11 6x17 31. 27-21
16x27 32. 32x12 18x7 33. 37-32 13-18 34. 32-27 3-8 35. 38-32 8-12 36. 49-43
15-20 37. 43-38 9-14 38. 47-42 23-28 39. 32x23 18x29 40. 34x23 25x34 41. 40x29
19x28 42. 45-40 24x33 43. 38x29 12-18 44. 35-30 14-19 45. 40-35 19-23 46.
30-25 23x34 47. 25x14 34-39 48. 14-9 39-44 49. 9-3 44-50 50. 3-12 18-22 51.
27x18 28-33 52. 12x1 33-38 53. 42x33 50x4 1/2-1/2
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "1"]
[White "D'Almeida, Jean"]
[Black "Lesnes, Philippe"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 32-27 26x37 4. 41x32 11-17 5. 46-41 6-11 6.
41-37 19-23 7. 28x19 14x23 8. 33-28 9-14 9. 28x19 14x23 10. 39-33 10-14 11.
33-28 5-10 12. 28x19 14x23 13. 44-39 10-14 14. 39-33 13-19 15. 33-28 8-13 16.
50-44 4-9 17. 44-39 2-8 18. 39-33 1-6 19. 43-39 17-22 20. 28x17 11x31 21.
36x27 12-17 22. 33-28 7-11 23. 39-33 20-24 24. 49-43 17-22 25. 28x17 11x31 26.
37x26 24-29 27. 33x24 19x39 28. 43x34 14-19 29. 38-33 18-22 30. 32-27 22x31
31. 26x37 6-11 32. 37-32 11-17 33. 34-29 23x34 34. 40x29 19-24 35. 29x20 15x24
36. 45-40 13-19 37. 40-34 8-13 38. 42-38 9-14 39. 34-30 13-18 40. 47-42 18-23
41. 48-43 3-8 42. 32-28 23x32 43. 38x27 8-13 44. 43-38 13-18 45. 33-29 24x33
46. 38x29 17-21 47. 29-24 21x32 48. 24x22 16-21 1/2-1/2
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "1"]
[White "Neveu, Pierre"]
[Black "Garel, Stephane"]
[Result "0-1"]
1. 33-29 16-21 2. 39-33 11-16 3. 31-26 6-11 4. 44-39 20-25 5. 37-31 14-20 6.
29-24 19x30 7. 35x24 20x29 8. 33x24 10-14 9. 38-33 21-27 10. 31x22 18x20 0-1
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "1"]
[White "Vidal, Jean-Luc"]
[Black "Roux, Gilles"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 14-19 5. 40-35 5-10 6.
41-37 10-14 7. 44-40 17-22 8. 46-41 22-28 9. 33x22 18x27 10. 31x22 23-29 11.
34x23 19x17 12. 50-44 12-18 13. 39-33 14-19 14. 44-39 7-12 15. 30-24 19x30 16.
35x24 20x29 17. 33x24 9-14 18. 40-35 1-7 19. 35-30 17-22 20. 32-27 22x31 21.
36x27 11-17 22. 45-40 14-20 23. 39-33 20x29 24. 33x24 18-23 25. 40-35 13-19
26. 24x13 8x19 27. 37-32 12-18 28. 43-39 7-11 29. 39-33 23-29 30. 33x22 17x46
31. 30-24 46-23 32. 27-22 11-17 33. 22x11 6x17 34. 38-33 17-22 35. 42-38 23-18
36. 48-42 3-9 37. 35-30 9-14 38. 30-25 14-19 39. 24x13 18x9 40. 38-32 9-3 41.
42-38 16-21 42. 32-28 21-27 43. 28x17 3x26 44. 49-44 26-3 45. 33-28 3-14 0-1
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "2"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Neveu, Pierre"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 31-26 18-23 2. 36-31 12-18 3. 41-36 7-12 4. 46-41 1-7 5. 31-27 20-24 6.
36-31 15-20 7. 34-29 23x34 8. 39x30 10-15 9. 44-39 20-25 10. 50-44 25x34 11.
40x20 15x24 12. 41-36 5-10 13. 44-40 19-23 14. 33-28 13-19 15. 39-33 8-13 16.
43-39 10-15 17. 40-34 14-20 18. 49-43 24-29 19. 33x24 20x40 20. 35x44 9-14 21.
28-22 17x28 22. 27-21 16x27 23. 31x33 11-16 24. 32-27 15-20 25. 37-32 4-10 26.
42-37 7-11 27. 37-31 2-8 28. 47-42 10-15 29. 27-21 16x27 30. 31x22 18x27 31.
32x21 12-17 32. 21x12 8x17 33. 36-31 20-24 34. 31-27 3-8 35. 27-21 8-12 36.
21-16 13-18 37. 16x7 12x1 38. 38-32 24-30 39. 45-40 30-35 40. 40-34 15-20 41.
42-37 20-24 42. 32-27 6-11 43. 43-38 1-6 44. 48-43 14-20 45. 37-32 20-25 46.
27-21 11-16 47. 21x12 18x7 48. 26-21 16x27 49. 32x21 6-11 50. 38-32 7-12 51.
43-38 24-30 52. 32-27 19-24 53. 27-22 11-16 54. 22-17 16x27 55. 17x8 27-31 56.
38-32 31-36 57. 8-2 36-41 58. 2-16 41-47 59. 32-27 47x21 60. 16x10 35-40
1/2-1/2
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "2"]
[White "Garel, Stephane"]
[Black "Vidal, Jean-Luc"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 46-41 1-7 5. 34-29 19-23 6.
28x19 14x34 7. 40x29 10-14 8. 45-40 14-19 9. 40-34 19-24 10. 32-28 16-21 11.
31-26 11-16 12. 37-32 21-27 13. 32x21 16x27 14. 44-40 5-10 15. 38-32 27x38 16.
43x32 7-11 17. 32-27 22x31 18. 26x37 17-22 19. 28x17 12x21 20. 37-32 21-26 21.
41-37 11-16 22. 50-45 16-21 23. 48-43 21-27 24. 32x21 26x17 25. 34-30 6-11 26.
30x19 13x24 27. 39-34 9-13 28. 34-30 4-9 29. 30x19 13x24 30. 40-34 8-13 31.
37-32 9-14 32. 32-28 14-19 33. 43-38 20-25 34. 29x20 15x24 35. 34-29 3-8 36.
29x20 25x14 37. 38-32 18-22 38. 36-31 19-23 39. 28x19 14x23 40. 32-27 22-28
41. 33x22 17x28 42. 47-41 23-29 43. 45-40 13-19 44. 40-34 29x40 45. 35x44
19-23 46. 27-21 23-29 47. 42-38 10-14 48. 41-37 14-19 49. 38-32 28-33 50.
31-27 19-24 51. 21-16 29-34 52. 16x7 2x11 53. 44-39 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "2"]
[White "Lesnes, Philippe"]
[Black "Kengue, Prince"]
[Result "1-0"]
1. 33-29 20-25 2. 35-30 19-23 3. 40-35 14-19 4. 30-24 19x30 5. 35x24 9-14 6.
45-40 14-20 7. 50-45 4-9 8. 38-33 10-14 9. 33-28 5-10 10. 28x19 14x23 11.
43-38 17-22 12. 31-27 22x31 13. 36x27 11-17 14. 38-33 10-14 15. 33-28 14-19
16. 40-35 19x30 17. 35x24 6-11 18. 28x19 18-22 19. 27x18 12x14 20. 44-40 1-6
21. 49-44 7-12 22. 48-43 14-19 23. 40-35 19x30 24. 35x24 9-14 25. 44-40 14-19
26. 40-35 19x30 27. 35x24 12-18 28. 45-40 18-22 29. 39-33 17-21 30. 43-39
21-26 31. 32-28 16-21 32. 28x17 11x22 33. 42-38 2-7 34. 37-31 26x37 35. 41x32
7-11 36. 46-41 8-12 37. 41-37 11-17 38. 32-28 6-11 39. 47-41 11-16 40. 41-36
21-26 41. 28-23 22-27 42. 38-32 27x38 43. 33x42 17-21 44. 39-33 21-27 45.
42-38 12-17 46. 23-18 13x22 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "2"]
[White "Estebe, Gabriel"]
[Black "D'Almeida, Jean"]
[Result "0-1"]
1. 35-30 20-25 2. 40-35 14-20 3. 45-40 20-24 4. 33-29 24x33 5. 38x29 10-14 6.
50-45 5-10 7. 42-38 17-21 8. 47-42 21-26 9. 32-28 16-21 10. 30-24 19x30 11.
35x24 11-16 12. 38-33 6-11 13. 37-32 26x37 14. 42x31 21-26 15. 32-27 26x37 16.
41x32 11-17 17. 43-38 1-6 18. 46-41 7-11 19. 48-42 17-21 20. 41-37 21-26 21.
40-35 14-20 22. 28-23 11-17 23. 33-28 10-14 24. 39-33 17-21 25. 44-39 12-17
26. 23x12 13-19 27. 24x13 9x7 28. 49-43 4-9 29. 27-22 7-12 30. 22x11 6x17 31.
36-31 12-18 32. 31-27 8-13 33. 45-40 18-22 34. 27x18 13x22 35. 29-23 22-27 36.
34-29 27-31 37. 40-34 9-13 38. 34-30 25x34 39. 39x30 31-36 40. 43-39 17-22 41.
28x17 21x12 42. 32-28 26-31 43. 37x26 36-41 44. 38-32 12-17 45. 42-37 41-47
46. 32-27 20-25 47. 30-24 14-20 48. 39-34 3-8 49. 27-22 8-12 50. 22x11 16x7
51. 28-22 12-17 52. 22x11 7x16 53. 33-28 13-19 54. 23x14 20x9 55. 37-32 47-41
56. 29-23 41-47 57. 24-19 47-29 58. 19-14 9x20 59. 23-19 29x45 60. 19-13 45-50
61. 28-22 50x17 62. 13-9 17-3 63. 9-4 16-21 64. 26x17 3x38 65. 4-18 0-1
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "2"]
[White "Roux, Gilles"]
[Black "Nimbi, Fidele"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 20-24 2. 34-29 14-20 3. 39-34 10-14 4. 44-39 5-10 5. 37-32 17-22 6.
28x17 11x22 7. 50-44 18-23 8. 29x27 24-29 9. 34x23 19x26 10. 41-37 14-19 11.
40-34 10-14 12. 44-40 12-18 13. 47-41 7-12 14. 37-31 26x37 15. 41x32 12-17 16.
46-41 8-12 17. 41-37 1-7 18. 49-44 3-8 19. 33-28 4-10 20. 39-33 7-11 21. 44-39
2-7 22. 34-29 19-23 23. 28x19 14x34 24. 39x30 20-25 25. 40-34 15-20 26. 45-40
18-23 27. 33-29 13-18 28. 27-22 17x28 29. 29-24 20x29 30. 30-24 29x20 31.
38-33 28x30 32. 35x2 16-21 33. 2-24 23-28 34. 32x23 18x20 35. 40-34 11-17 36.
42-38 6-11 37. 38-33 20-24 38. 43-39 21-27 39. 34-29 17-22 40. 29x20 25x14 41.
39-34 11-16 42. 34-30 12-18 43. 37-31 18-23 44. 30-24 23-28 45. 33-29 7-12 46.
48-43 12-18 47. 31-26 14-19 48. 24x13 18x9 49. 43-39 27-32 50. 29-24 32-38 51.
24-20 38-42 52. 20-15 9-14 53. 39-34 42-47 0-1
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "3"]
[White "Neveu, Pierre"]
[Black "Vidal, Jean-Luc"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 31-26 18-22 5. 37-32 11-16 6.
30-25 13-18 7. 35-30 8-13 8. 30-24 19x30 9. 25x34 14-19 10. 41-37 10-14 11.
37-31 5-10 12. 31-27 22x31 13. 26x37 18-22 14. 44-39 13-18 15. 46-41 6-11 16.
50-44 2-8 17. 28-23 19x28 18. 32x23 18x29 19. 34x23 21-26 20. 33-28 22x33 21.
39x28 8-13 22. 44-39 13-19 23. 28-22 17x28 24. 23x32 19-23 25. 32-28 23x32 26.
37x28 12-18 27. 41-37 14-19 28. 38-32 10-14 29. 36-31 9-13 30. 31-27 4-9 31.
47-41 1-6 32. 41-36 18-23 33. 43-38 15-20 34. 37-31 26x37 35. 42x31 20-24 36.
48-42 7-12 37. 42-37 14-20 38. 39-34 20-25 39. 38-33 12-18 40. 34-29 23x34 41.
40x20 25x14 42. 49-43 19-24 43. 43-38 14-19 44. 27-22 18x27 45. 31x22 24-29
46. 33x24 19x30 47. 38-33 11-17 48. 22x11 6x17 49. 33-29 9-14 50. 36-31 17-21
51. 31-27 14-20 52. 28-23 3-8 53. 27-22 8-12 54. 22-17 21-27 55. 17x19 27x38
56. 37-32 38x27 57. 19-13 27-31 58. 13-9 31-36 59. 9-3 20-25 1/2-1/2
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "3"]
[White "D'Almeida, Jean"]
[Black "Roux, Gilles"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 5-10 6.
34-30 10-14 7. 30-25 17-22 8. 40-34 22-28 9. 33x22 18x27 10. 31x22 23-29 11.
34x23 19x17 12. 39-33 12-18 13. 44-39 7-12 14. 45-40 18-23 15. 40-34 14-19 16.
25x14 9x20 17. 34-30 4-9 18. 30-25 9-14 19. 50-45 1-7 20. 49-44 12-18 21.
44-40 7-12 22. 40-34 17-22 23. 34-29 23x34 24. 39x30 19-23 25. 33-29 23x34 26.
30x39 16-21 27. 45-40 11-17 28. 39-33 21-27 29. 32x21 17x26 30. 40-34 6-11 31.
34-30 11-16 32. 33-29 13-19 33. 37-32 22-27 34. 32x21 26x17 35. 43-39 2-7 36.
41-37 18-23 37. 29x18 12x23 38. 37-32 7-12 39. 36-31 17-21 40. 42-37 8-13 41.
31-26 3-8 42. 26x17 12x21 43. 48-43 8-12 44. 47-41 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "3"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Lesnes, Philippe"]
[Result "1-0"]
1. 31-26 20-24 2. 34-30 18-23 3. 37-31 12-18 4. 41-37 7-12 5. 46-41 2-7 6.
31-27 14-20 7. 36-31 20-25 8. 41-36 25x34 9. 40x20 15x24 10. 45-40 10-14 11.
50-45 5-10 12. 33-28 10-15 13. 28-22 17x28 14. 27-21 16x27 15. 31x33 14-20 16.
32-27 9-14 17. 37-32 4-9 18. 42-37 11-17 19. 37-31 6-11 20. 47-42 1-6 21.
33-29 23x34 22. 39x30 20-25 23. 44-39 25x34 24. 40x20 15x24 25. 49-44 18-23
26. 38-33 12-18 27. 42-38 8-12 28. 44-40 3-8 29. 40-34 23-29 30. 34x23 19x37
31. 31x42 11-16 32. 45-40 17-21 33. 26x17 12x32 34. 38x27 18-23 35. 40-34
14-19 36. 42-37 9-14 37. 34-29 23x34 38. 39x30 13-18 39. 37-32 18-23 40. 43-38
7-12 41. 36-31 14-20 42. 31-26 12-18 43. 30-25 8-13 44. 25x14 19x10 45. 48-43
10-14 46. 33-28 14-19 47. 26-21 23-29 48. 43-39 6-11 49. 28-22 18-23 50. 21-17
13-18 51. 17x6 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "3"]
[White "Kengue, Prince"]
[Black "Estebe, Gabriel"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 20-25 2. 37-32 14-20 3. 41-37 10-14 4. 31-27 17-21 5. 27-22 18x27 6.
28-23 19x28 7. 33x31 21-26 8. 32-28 12-18 9. 39-33 7-12 10. 31-27 5-10 11.
44-39 1-7 12. 38-32 11-17 13. 50-44 17-22 14. 28x17 12x21 15. 33-28 7-12 16.
39-33 13-19 17. 44-39 9-13 18. 43-38 20-24 19. 49-43 15-20 20. 28-22 10-15 21.
33-28 24-30 22. 35x24 19x30 23. 39-33 30x39 24. 43x34 14-19 25. 33-29 20-24
26. 29x20 15x24 27. 38-33 18-23 28. 34-29 23x34 29. 40x20 25x14 30. 42-38
19-24 31. 47-42 24-30 32. 22-17 12-18 33. 45-40 21x12 34. 28-23 18x29 35.
33x35 13-19 36. 32-28 8-13 37. 40-34 2-8 38. 37-32 19-24 39. 46-41 13-19 40.
41-37 8-13 41. 37-31 26x37 42. 42x31 14-20 43. 34-30 12-18 44. 30-25 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.19"]
[Round "3"]
[White "Nimbi, Fidele"]
[Black "Garel, Stephane"]
[Result "1-0"]
1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 39-33 6-11 4. 44-39 12-17 5. 50-44 7-12 6.
31-27 22x31 7. 36x27 19-23 8. 41-36 14-19 9. 33-28 10-14 10. 34-30 20-24 11.
30-25 17-21 12. 40-34 21-26 13. 34-30 11-17 14. 37-31 26x37 15. 42x31 17-21
16. 31-26 12-17 17. 44-40 15-20 18. 39-33 5-10 19. 46-41 1-6 20. 36-31 10-15
21. 41-36 24-29 22. 33x24 20x29 23. 27-22 18x27 24. 31x11 6x17 25. 36-31 29-34
26. 40x18 13x42 27. 48x37 19-23 28. 47-41 9-13 29. 32-27 21x32 30. 37x10 15-20
31. 25x14 4x15 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.20"]
[Round "4"]
[White "Estebe, Gabriel"]
[Black "Duval, Daniel"]
[Result "0-1"]
1. 35-30 20-25 2. 40-35 17-21 3. 45-40 21-26 4. 50-45 11-17 5. 33-29 6-11 6.
38-33 14-20 7. 42-38 19-24 8. 30x19 13x24 9. 47-42 9-13 10. 32-28 1-6 11.
28-23 13-19 12. 23x14 20x9 13. 29x20 25x14 14. 33-28 17-21 15. 37-32 26x37 16.
42x31 9-13 17. 39-33 14-19 18. 44-39 19-24 19. 31-26 4-9 20. 26x17 12x21 21.
34-29 7-12 22. 29x20 15x24 23. 39-34 11-17 24. 43-39 21-26 25. 49-43 17-21 26.
34-29 6-11 27. 29x20 18-23 28. 28x19 13x15 29. 33-28 21-27 30. 32x21 16x27 31.
39-33 12-17 32. 40-34 17-21 33. 48-42 11-16 34. 28-23 9-13 35. 42-37 10-14 36.
37-31 26x37 37. 41x32 8-12 38. 33-28 13-19 39. 43-39 2-8 40. 39-33 8-13 41.
34-30 21-26 42. 32x21 16x27 43. 30-24 19x30 44. 35x24 12-17 45. 45-40 3-8 46.
40-35 5-10 47. 35-30 14-20 48. 36-31 20x18 49. 31x11 18-23 50. 28x19 13x35 51.
11-6 35-40 52. 6-1 40-44 53. 33-29 44-49 54. 38-33 10-14 55. 33-28 26-31 56.
28-22 31-37 57. 22-17 49-16 58. 29-24 16-2 59. 1-45 8-13 60. 17-11 2x16 61.
45-34 16-27 62. 34-25 27-18 63. 25x3 37-42 64. 3-14 18-12 65. 14-5 42-48 66.
46-41 12-8 67. 41-36 48-42 68. 5-46 42x20 69. 46-32 13-18 70. 32-28 8-26 0-1
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.20"]
[Round "4"]
[White "Roux, Gilles"]
[Black "Kengue, Prince"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 20-24 2. 34-29 15-20 3. 40-34 10-15 4. 44-40 5-10 5. 37-32 17-22 6.
28x17 11x22 7. 50-44 7-11 8. 41-37 1-7 9. 34-30 20-25 10. 29x20 25x34 11.
40x29 14x25 12. 32-28 10-14 13. 28x17 11x22 14. 37-32 14-20 15. 46-41 19-24
16. 35-30 25x23 17. 33-28 22x33 18. 39x30 20-25 19. 44-39 25x34 20. 39x30
15-20 21. 43-39 13-19 22. 41-37 9-13 23. 38-33 20-24 24. 30-25 18-23 25. 47-41
12-18 26. 32-28 23x32 27. 37x28 8-12 28. 42-37 2-8 29. 49-44 18-23 30. 48-42
23x32 31. 37x28 12-18 32. 42-37 7-12 33. 44-40 6-11 34. 40-34 16-21 35. 31-26
21-27 36. 37-31 18-23 37. 31x22 23x32 38. 36-31 11-16 39. 22-17 12x21 40.
26x17 8-12 41. 17x8 3x12 42. 34-29 16-21 43. 29x20 21-26 44. 31-27 32x21 45.
41-37 21-27 46. 39-34 27-31 47. 37-32 31-36 48. 32-27 26-31 49. 27-21 36-41
50. 33-28 41-47 51. 20-15 13-18 52. 34-30 47-36 53. 21-16 12-17 54. 25-20
17-21 55. 16x27 31x33 56. 30-24 19x30 57. 20-14 0-1
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.20"]
[Round "4"]
[White "Garel, Stephane"]
[Black "D'Almeida, Jean"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 34-29 23x34 6.
39x30 5-10 7. 30-25 10-14 8. 44-39 18-23 9. 31-27 12-18 10. 33-28 7-12 11.
39-33 20-24 12. 49-44 1-7 13. 44-39 17-22 14. 28x17 11x31 15. 36x27 7-11 16.
46-41 12-17 17. 41-36 8-12 18. 33-28 2-8 19. 39-33 17-21 20. 50-44 21-26 21.
44-39 11-17 22. 40-34 17-21 23. 37-31 26x37 24. 42x31 14-20 25. 25x14 9x20 26.
34-30 4-9 27. 47-42 20-25 28. 31-26 25x34 29. 26x17 12x21 30. 39x30 8-12 31.
43-39 15-20 32. 30-25 6-11 33. 25x14 9x20 34. 36-31 21-26 35. 45-40 26x37 36.
42x31 11-17 37. 40-34 20-25 38. 31-26 3-8 39. 48-43 17-21 40. 26x17 12x21 41.
34-30 25x34 42. 39x30 23-29 43. 28-22 18-23 44. 33-28 8-12 45. 43-39 29-34 46.
22-17 34x25 47. 17x26 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.20"]
[Round "4"]
[White "Lesnes, Philippe"]
[Black "Neveu, Pierre"]
[Result "1-0"]
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26 16-21 6.
32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-24 14-19 10. 37-32 19x30 11.
34x14 23x34 12. 40x29 9x20 13. 32-28 5-10 14. 45-40 10-14 15. 39-34 3-9 16.
43-39 20-25 17. 48-43 14-20 18. 41-37 11-16 19. 37-32 20-24 20. 29x20 25x14
21. 34-29 14-20 22. 39-34 20-25 23. 43-39 9-14 24. 29-24 13-19 25. 24x13 8x19
26. 34-29 21-27 27. 32x21 16x27 28. 29-23 18x29 29. 33x13 22x33 30. 39x28
15-20 31. 38-33 20-24 32. 44-39 7-11 33. 40-34 14-20 34. 49-44 24-30 35. 42-38
20-24 36. 34-29 27-32 37. 38x27 1-0
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.20"]
[Round "4"]
[White "Vidal, Jean-Luc"]
[Black "Nimbi, Fidele"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 32-28 17-21 5. 37-32 26x37 6.
42x31 21-26 7. 41-37 6-11 8. 47-42 19-23 9. 28x19 14x23 10. 35-30 11-17 11.
30-24 17-22 12. 50-44 13-19 13. 24x13 8x19 14. 29-24 19x30 15. 34x14 10x19 16.
31-27 22x31 17. 36x27 9-13 18. 46-41 5-10 19. 41-36 10-14 20. 33-28 4-9 21.
39-33 12-17 22. 44-39 17-21 23. 39-34 14-20 24. 34-30 2-8 25. 43-39 20-25 26.
49-43 25x34 27. 39x30 19-24 28. 30x19 23x14 29. 27-22 18x27 30. 37-31 26x37
31. 42x22 21-26 32. 40-34 14-19 33. 36-31 26x37 34. 32x41 8-12 35. 41-37 1-6
36. 34-29 9-14 37. 29-23 7-11 38. 37-32 11-17 39. 22x11 6x17 40. 32-27 15-20
41. 45-40 20-24 42. 43-39 17-21 43. 33-29 21x45 44. 29x7 45-50 45. 23x14 50x2
1/2-1/2
[Event "Chpt de France semi-rapides"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2018.05.20"]
[Round "5"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Roux, Gilles"]
[Result "1-0"]
1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 40-34 10-14 4. 45-40 5-10 5. 50-45 14-19 6.
34-30 10-14 7. 30-25 17-22 8. 33-29 23x34 9. 39x30 19-23 10. 44-39 11-17 11.
39-34 14-19 12. 25x14 19x10 13. 30-25 10-14 14. 34-29 23x34 15. 40x29 14-19
16. 38-33 19-23 17. 35-30 23x34 18. 30x39 9-14 19. 42-38 13-19 20. 47-42 6-11
21. 33-29 19-23 22. 39-34 8-13 23. 31-27 22x31 24. 37x26 1-6 25. 41-37 2-8 26.
