Championnat de France Jeunes et Seniors 2016
Du Samedi 14 mai au 16 mai 2016 (week-end de Pentecôte)
Saint-Georges de Didonne
Cadence de Jeu: 20 mns + 20 secondes par coup
Licence fédérale obligatoire
- Remise de Prix chez les "Seniors": 2000 € de primes
- Poules de 12 joueurs
Parties à jouer
- Samedi après-midi: 3 parties
- Dimanche matin: 2 parties
- Dimanche après-midi: 4 parties
- Lundi matin: 2 parties
- Inscription avant le 04 avril pour éviter une majoration
- Informations fichier pdf à télécharger,
cliquez ici
Organisations
- Gilbert CHARLES: 03.62.52.02.49 (domicile) - 06.61.08.20.55 (portable)
- Boris DARRY: bobow59150@hotmail.com (e-mail)
- Jusqu'à 19h30 au plus tard
Championnat de France Jeunes et Seniors, 14 - 16 mai 2016
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "1"]
[White "Garel, Stéphane"]
[Black "Farcy, Jean-Louis"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24 5. 39-33 13-18 6.
41-37 17-21 7. 37-32 8-13 8. 46-41 21-26 9. 41-37 10-15 10. 34-30 18-23 11.
44-39 12-18 12. 31-27 7-12 13. 30-25 14-20 14. 25x14 9x20 15. 40-34 24-29 16.
33x24 20x40 17. 45x34 15-20 18. 34-30 20-24 19. 39-33 4-9 20. 30-25 11-17 21.
43-39 17-21 22. 49-44 2-8 23. 50-45 1-7 24. 37-31 26x37 25. 42x31 21-26 26.
47-42 26x37 27. 42x31 7-11 28. 44-40 12-17 29. 40-34 5-10 30. 34-30 10-14 31.
39-34 17-21 32. 27-22 18x27 33. 31x22 11-17 34. 22x11 6x17 35. 34-29 23x34 36.
30x39 8-12 37. 45-40 12-18 38. 40-34 18-23 39. 34-30 21-26 40. 39-34 13-18 41.
34-29 23x34 42. 30x39 18-23 43. 48-42 17-21 44. 28-22 23-28 45. 32x23 19x17
46. 38-32 17-22 47. 42-38 14-20 48. 25x14 9x20 49. 39-34 20-25 50. 34-29 3-9
51. 29x20 25x14 52. 35-30 22-28 53. 32x23 26-31 54. 36x27 21x43 55. 23-18
43-49 56. 30-25 0-1
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "1"]
[White "Mostovoy, Georges"]
[Black "Vidal, Jean-Luc"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 31-26 7-12 4. 36-31 1-7 5. 41-36 18-23 6.
31-27 22x31 7. 26x37 16-21 8. 36-31 21-26 9. 31-27 11-16 10. 34-30 17-21 11.
30-25 20-24 12. 46-41 14-20 13. 25x14 9x20 14. 39-34 4-9 15. 44-39 10-14 16.
34-29 23x34 17. 40x29 7-11 18. 50-44 12-17 19. 44-40 17-22 20. 27x18 13x22 21.
28x17 11x22 22. 32-28 9-13 23. 28x17 21x12 24. 38-32 24-30 25. 35x24 19x30 26.
41-36 20-25 27. 40-35 14-19 28. 35x24 19x30 29. 42-38 5-10 30. 36-31 10-14 31.
31-27 6-11 32. 32-28 12-17 33. 38-32 17-21 34. 47-42 11-17 35. 42-38 3-9 36.
39-34 30x39 37. 43x34 14-19 38. 29-23 9-14 39. 48-43 8-12 40. 43-39 12-18 41.
23x12 17x8 42. 34-29 14-20 43. 29-23 19-24 44. 49-44 1-0
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "1"]
[White "Rouget, Daniel"]
[Black "Le Quang, Thierry"]
[Result "1-0"]
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-22 3. 28x19 14x23 4. 36-31 10-14 5. 41-36 14-19 6.
34-29 23x34 7. 39x30 5-10 8. 30-25 10-14 9. 35-30 19-23 10. 40-35 13-19 11.
46-41 9-13 12. 44-39 4-9 13. 50-44 11-17 14. 44-40 6-11 15. 39-34 20-24 16.
34-29 24x33 17. 38x29 23x34 18. 40x29 19-23 19. 43-38 23x34 20. 30x39 14-19
21. 39-33 1-6 22. 32-28 9-14 23. 37-32 15-20 24. 41-37 20-24 25. 35-30 24x35
26. 28-23 19x39 27. 38-33 39x28 28. 32x23 18x29 29. 27x20 16-21 30. 31-26
29-34 31. 49-44 21-27 32. 42-38 11-16 33. 37-32 8-13 34. 32x21 16x27 35. 20-14
12-18 36. 25-20 3-9 37. 14x3 34-39 38. 3x32 39x50 39. 48-43 50-17 40. 20-15
17-3 1-0
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "1"]
[White "Machtelinck, Kévin"]
[Black "Herszkowicz, Jean-François"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 19-24 4. 38-32 17-22 5. 28x17 11x22 6.
31-26 12-18 7. 37-31 7-12 8. 42-38 1-7 9. 41-37 14-19 10. 46-41 20-25 11.
29x20 25x14 12. 35-30 14-20 13. 45-40 10-14 14. 30-25 4-10 15. 47-42 7-11 16.
50-45 19-23 17. 32-28 23x32 18. 37x17 11x22 19. 41-37 2-7 20. 37-32 22-27 21.
31x22 18x27 22. 32x21 16x27 23. 42-37 7-11 24. 33-28 20-24 25. 37-32 11-16 26.
32x21 16x27 27. 48-42 6-11 28. 42-37 14-20 29. 25x14 9x20 30. 40-34 10-14 31.
45-40 5-10 32. 37-32 11-16 33. 32x21 16x27 34. 38-32 27x38 35. 43x32 14-19 36.
28-22 10-14 37. 34-29 24x33 38. 39x28 20-24 39. 36-31 14-20 40. 31-27 20-25
41. 40-34 24-30 42. 44-39 30-35 43. 22-17 12x21 44. 27x16 13-18 45. 16-11
25-30 46. 34x25 35-40 47. 39-34 40x29 48. 11-6 8-12 49. 32-27 3-8 50. 28-22
8-13 51. 6-1 19-23 52. 49-44 1-0
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "1"]
[White "Januel, Claude"]
[Black "Neveu, Pierre"]
[Result "0-1"]
1. 31-27 17-21 2. 37-31 21-26 3. 32-28 26x37 4. 41x32 19-23 5. 28x19 14x23 6.
46-41 11-17 7. 41-37 10-14 8. 33-28 5-10 9. 28x19 14x23 10. 39-33 17-22 11.
44-39 22x31 12. 36x27 12-17 13. 34-30 10-14 14. 33-28 14-19 15. 39-33 20-24
16. 47-41 7-12 17. 41-36 17-22 18. 28x17 12x21 19. 33-28 9-14 20. 43-39 4-9
21. 49-43 1-7 22. 39-33 7-12 23. 50-44 2-7 24. 44-39 7-11 25. 30-25 21-26 26.
40-34 11-17 27. 34-30 17-22 28. 28x17 12x21 29. 33-28 8-12 30. 39-33 24-29 31.
33x24 14-20 32. 25x14 9x29 33. 45-40 12-17 34. 27-22 18x27 35. 37-31 26x37 36.
42x11 16x7 37. 28-22 21-26 38. 43-39 7-12 39. 48-43 3-9 40. 39-34 9-14 41.
43-39 6-11 0-1
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "1"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Doubovy, Nicolas"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 31-26 17-22 2. 34-30 20-25 3. 32-28 25x34 4. 28x17 11x22 5. 39x30 19-23 6.
44-39 14-19 7. 50-44 10-14 8. 40-34 14-20 9. 30-25 7-11 10. 25x14 19x10 11.
44-40 10-14 12. 37-31 1-7 13. 34-29 23x34 14. 39x30 14-19 15. 41-37 5-10 16.
30-25 10-14 17. 40-34 19-23 18. 31-27 22x31 19. 36x27 11-17 20. 46-41 7-11 21.
33-29 17-21 22. 26x17 11x31 23. 37x26 2-7 24. 41-37 14-19 25. 37-32 7-11 26.
34-30 23x34 27. 30x39 11-17 28. 45-40 19-23 29. 39-33 13-19 30. 40-34 9-14 31.
42-37 17-22 32. 43-39 8-13 33. 34-30 15-20 34. 30-24 20x29 35. 33x24 19x30 36.
25x34 23-28 37. 32x23 18x40 38. 35x44 12-18 39. 38-33 18-23 40. 49-43 6-11 41.
47-41 23-28 42. 37-31 22-27 43. 31x22 28x17 44. 33-28 13-18 45. 41-37 4-10 46.
39-33 18-23 47. 28x19 14x23 48. 43-38 17-22 49. 44-39 22-27 50. 39-34 11-17
51. 48-42 17-22 52. 33-29 10-14 53. 29x18 22x13 54. 38-33 14-19 55. 33-29 3-9
56. 34-30 9-14 57. 30-25 13-18 1/2-1/2
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "2"]
[White "Farcy, Jean-Louis"]
[Black "Rouget, Daniel"]
[Result "0-1"]
1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 34-30 10-14 6.
30-25 12-18 7. 38-33 20-24 8. 44-39 7-12 9. 43-38 1-7 10. 33-28 13-19 11.
39-33 9-13 12. 49-43 4-9 13. 37-31 14-20 14. 25x14 9x20 15. 41-37 5-10 16.
46-41 10-14 17. 43-39 17-22 18. 28x17 11x22 19. 31-26 22x31 20. 36x27 24-29
21. 33x24 20x29 22. 39-34 7-11 23. 35-30 11-17 24. 30-25 19-24 25. 48-43 24-30
26. 43-39 30-35 27. 39-33 35x44 28. 50x39 29x40 29. 45x34 6-11 30. 33-28 13-19
31. 38-33 8-13 32. 42-38 3-8 33. 41-36 14-20 34. 25x14 19x10 35. 28x19 13x24
36. 32-28 10-14 37. 37-31 14-20 38. 47-42 20-25 39. 34-29 8-13 40. 29x20 15x24
0-1
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "2"]
[White "Neveu, Pierre"]
[Black "Duval, Daniel"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 5-10 5. 31-26 20-24 6.
29x20 15x24 7. 34-29 23x34 8. 40x20 14x25 9. 37-31 10-14 10. 44-40 17-21 11.
26x17 12x21 12. 33-28 7-12 13. 39-33 1-7 14. 41-37 19-24 15. 31-27 14-19 16.
43-39 18-23 17. 40-34 4-10 18. 49-44 10-15 19. 44-40 12-18 20. 37-31 21-26 21.
47-41 26x37 22. 42x31 7-12 23. 48-43 11-17 24. 31-26 2-7 25. 36-31 7-11 26.
41-36 17-22 27. 28x17 11x22 28. 46-41 15-20 29. 34-30 25x34 30. 39x30 9-14 31.
32-28 23x21 32. 26x28 18-23 33. 30-25 23x32 34. 38x27 19-23 35. 40-34 14-19
36. 25x14 19x10 37. 41-37 10-14 38. 43-38 13-19 39. 34-30 12-17 40. 31-26 8-12
41. 37-32 3-8 42. 33-28 17-21 43. 26x17 12x21 44. 45-40 6-11 45. 40-34 8-13
46. 38-33 21-26 47. 36-31 26x37 48. 32x41 23x21 49. 34-29 11-17 1/2-1/2
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "2"]
[White "Garel, Stéphane"]
[Black "Januel, Claude"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 39-33 15-20 5. 44-39 19-24 6.
41-37 14-19 7. 50-44 10-14 8. 38-32 17-21 9. 31-26 5-10 10. 26x17 12x21 11.
43-38 7-12 12. 46-41 21-26 13. 49-43 11-17 14. 28-23 19x28 15. 33x11 24x33 16.
39x28 16x7 17. 38-33 14-19 18. 42-38 10-14 19. 44-39 4-10 20. 47-42 10-15 21.
36-31 12-18 22. 41-36 7-12 23. 31-27 6-11 24. 37-31 26x37 25. 42x31 2-7 26.
48-42 20-24 27. 42-37 14-20 28. 34-30 25x34 29. 39x30 18-23 30. 30-25 12-18
31. 25x14 9x20 32. 31-26 8-12 33. 37-31 20-25 34. 43-39 3-8 35. 27-21 11-17
36. 31-27 1-6 37. 21-16 17-21 38. 26x17 12x21 39. 28-22 6-11 40. 40-34 8-12
41. 36-31 12-17 42. 31-26 17x37 43. 26x6 37-41 44. 38-32 24-30 45. 35x24 19x30
46. 27-21 18-22 1/2-1/2
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "2"]
[White "Doubovy, Nicolas"]
[Black "Herszkowicz, Jean-François"]
[Result "0-1"]
1. 33-29 19-24 2. 39-33 17-21 3. 31-26 14-19 4. 26x17 11x22 5. 44-39 10-14 6.
50-44 5-10 7. 34-30 20-25 8. 29x20 25x34 9. 40x29 15x24 10. 29x20 14x25 11.
44-40 10-15 12. 32-28 7-11 13. 28x17 11x22 14. 37-32 1-7 15. 41-37 19-23 16.
46-41 23-29 17. 33x24 22-28 18. 32x23 18x20 19. 37-32 13-19 20. 32-28 19-24
21. 41-37 9-13 22. 37-32 4-9 23. 42-37 7-11 24. 47-42 12-18 25. 39-33 11-17
26. 43-39 17-21 27. 39-34 8-12 28. 49-43 2-8 29. 34-29 21-26 30. 36-31 12-17
31. 43-39 18-22 32. 32-27 13-19 33. 27x18 19-23 34. 28x30 25x41 35. 18-12
26x37 36. 12x21 16x27 37. 42x22 20-24 38. 29x20 15x24 39. 40-34 8-12 40. 48-42
6-11 41. 42-37 41x32 42. 33-28 32x23 43. 22-18 24-30 44. 18x16 30x39 45. 16-11
39-43 46. 11-7 9-13 47. 7-2 13-18 48. 35-30 0-1
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "2"]
[White "Le Quang, Thierry"]
[Black "Mostovoy, Georges"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 39-33 16-21 5. 44-39 21-26 6.
50-44 26x37 7. 41x32 15-20 8. 46-41 19-24 9. 41-37 17-21 10. 34-30 25x23 11.
28x30 14-19 12. 33-28 20-24 13. 39-33 12-18 14. 44-39 7-12 15. 37-31 21-26 16.
42-37 10-14 17. 47-42 18-23 18. 30-25 5-10 19. 40-34 1-7 20. 31-27 12-18 21.
34-29 23x34 22. 39x30 7-12 23. 37-31 26x37 24. 42x31 18-23 25. 31-26 13-18 26.
43-39 12-17 27. 39-34 8-12 28. 34-29 23x34 29. 30x39 9-13 30. 49-44 4-9 31.
44-40 18-23 32. 40-34 10-15 33. 48-43 2-8 34. 27-21 12-18 35. 21x12 8x17 36.
34-29 23x34 37. 39x30 24-29 38. 33x24 17-21 39. 26x17 11x42 0-1
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "2"]
[White "Vidal, Jean-Luc"]
[Black "Machtelinck, Kévin"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 21-26 4. 28-23 19x28 5. 33x11 6x17 6.
39-33 14-19 7. 44-39 10-14 8. 50-44 5-10 9. 34-30 20-25 10. 30-24 19x30 11.
35x24 18-23 12. 33-28 13-18 13. 28x19 14x23 14. 32-27 17-22 15. 39-34 16-21
16. 27x16 22-27 17. 31x13 8x50 0-1
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "3"]
[White "Mostovoy, Georges"]
[Black "Farcy, Jean-Louis"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 17-21 5. 37-31 21-26 6.
49-43 26x37 7. 42x31 23-29 8. 33x24 20x29 9. 34x23 18x29 10. 39-33 19-24 11.
41-37 14-20 12. 47-42 20-25 13. 46-41 10-14 14. 44-39 24-30 15. 35x24 29x20
16. 50-44 14-19 17. 27-21 16x27 18. 32x21 11-16 19. 37-32 16x27 20. 32x21
20-24 21. 41-37 5-10 22. 37-32 10-14 23. 31-27 13-18 24. 36-31 18-23 25. 31-26
8-13 26. 21-16 14-20 27. 28-22 13-18 28. 22x13 9x18 29. 33-28 4-9 30. 27-21
12-17 31. 21x12 18x7 32. 28-22 9-13 33. 32-27 7-12 34. 27-21 13-18 35. 22x13
19x8 36. 40-34 24-30 37. 38-33 30-35 38. 42-38 8-13 39. 21-17 12x21 40. 16x27
2-7 41. 38-32 3-8 42. 33-29 13-18 43. 34-30 35x33 44. 39x19 6-11 1/2-1/2
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "3"]
[White "Rouget, Daniel"]
[Black "Januel, Claude"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 31-27 19-23 2. 33-28 13-19 3. 36-31 17-21 4. 34-30 21-26 5. 41-36 8-13 6.
39-34 20-24 7. 30-25 14-20 8. 25x14 9x20 9. 44-39 10-14 10. 34-30 4-9 11.
50-44 20-25 12. 40-34 15-20 13. 44-40 2-8 14. 39-33 5-10 15. 47-41 10-15 16.
27-22 18x27 17. 31x22 12-18 18. 37-31 26x37 19. 42x31 18x27 20. 31x22 7-12 21.
41-37 12-18 22. 37-31 18x27 23. 31x22 11-17 24. 22x11 6x17 25. 34-29 23x34 26.
30x39 8-12 27. 46-41 13-18 28. 32-27 9-13 29. 41-37 3-8 30. 37-32 17-22 31.
28x17 12x21 32. 33-28 1-7 33. 39-33 7-12 34. 48-42 21-26 35. 42-37 24-30 36.
35x24 20x29 37. 33x24 19x30 38. 38-33 14-19 39. 43-38 30-35 40. 49-44 15-20
41. 44-39 35x44 42. 39x50 1/2-1/2
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "3"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Garel, Stéphane"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-30 10-14 4. 30-25 13-19 5. 31-27 8-13 6.
40-34 2-8 7. 45-40 17-21 8. 50-45 21x32 9. 38x27 12-17 10. 42-38 7-12 11.
47-42 20-24 12. 34-29 23x34 13. 40x20 15x24 14. 44-40 18-23 15. 40-34 12-18
16. 34-29 23x34 17. 39x30 1-7 18. 37-32 7-12 19. 41-37 17-21 20. 33-28 18-23
21. 43-39 12-18 22. 39-33 21-26 23. 37-31 26x37 24. 42x31 8-12 25. 49-43 5-10
26. 46-41 10-15 27. 41-37 14-20 28. 25x14 9x20 29. 30-25 4-9 30. 25x14 9x20
31. 48-42 12-17 32. 45-40 20-25 33. 43-39 3-9 34. 31-26 9-14 35. 37-31 17-22
36. 28x17 11x22 37. 26-21 14-20 38. 31-26 22x31 39. 36x27 6-11 40. 33-28 24-30
41. 35x24 20x29 42. 28-22 11-17 43. 22x11 16x7 44. 21-16 25-30 45. 40-35 19-24
46. 26-21 15-20 47. 21-17 13-19 48. 17-11 20-25 1-0
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "3"]
[White "Herszkowicz, Jean-François"]
[Black "Neveu, Pierre"]
[Result "1-0"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 31-27 20-24 5. 34-30 17-21 6.
30-25 21-26 7. 37-31 26x37 8. 42x31 11-17 9. 41-37 17-21 10. 47-42 21-26 11.
40-34 1-7 12. 34-30 7-11 13. 50-44 14-20 14. 25x14 9x20 15. 44-40 20-25 16.
49-44 25x34 17. 40x20 15x24 18. 27-22 18x27 19. 31x22 12-17 20. 44-40 17-21
21. 40-34 11-17 22. 22x11 6x17 23. 34-29 23x34 24. 39x30 17-22 25. 28x17 21x12
26. 36-31 12-18 27. 31-27 18-23 28. 46-41 8-12 29. 33-28 12-18 30. 28-22 2-8
31. 22-17 8-12 32. 17x8 3x12 33. 30-25 12-17 34. 27-21 16x27 35. 32x12 18x7
36. 37-32 4-9 37. 41-36 10-14 38. 43-39 13-18 39. 39-33 7-12 40. 33-28 9-13
41. 36-31 26x37 42. 42x31 5-10 43. 31-27 10-15 44. 28-22 1-0
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "3"]
[White "Machtelinck, Kévin"]
[Black "Doubovy, Nicolas"]
[Result "1-0"]
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26 22-27 6.
32x21 16x27 7. 29-23 18x29 8. 34x23 19x28 9. 33x31 14-19 10. 31-27 19-23 11.
27-21 11-16 12. 37-31 16x27 13. 31x11 6x17 14. 41-37 10-14 15. 35-30 14-19 16.
30-25 13-18 17. 25x14 19x10 18. 37-32 10-14 19. 46-41 9-13 20. 41-37 14-19 21.
39-33 5-10 22. 37-31 10-14 23. 43-39 7-11 24. 33-28 11-16 25. 40-35 17-21 26.
26x17 12x21 27. 31-27 21-26 28. 36-31 26x37 29. 42x31 15-20 30. 31-26 4-9 31.
44-40 20-24 32. 39-34 8-12 33. 49-43 2-8 34. 27-21 16x27 35. 32x21 23x32 36.
38x27 24-29 37. 34x23 19x28 38. 21-16 12-17 39. 26-21 17x26 40. 16-11 1-0
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "3"]
[White "Vidal, Jean-Luc"]
[Black "Le Quang, Thierry"]
[Result "1-0"]
1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 7-11 4. 50-45 1-7 5. 31-26 19-23 6.
32-28 23x32 7. 37x28 16-21 8. 41-37 11-16 9. 46-41 7-11 10. 37-31 20-24 11.
29x20 15x24 12. 41-37 14-19 13. 37-32 21-27 14. 32x21 16x27 15. 34-30 2-7 16.
30-25 11-16 17. 33-29 1-0
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.15"]
[Round "4"]
[White "Rouget, Daniel"]
[Black "Duval, Daniel"]
[Result "1-0"]
1. 31-27 17-21 2. 37-31 19-23 3. 31-26 14-19 4. 26x17 11x31 5. 36x27 10-14 6.
33-28 6-11 7. 39-33 11-17 8. 44-39 17-21 9. 41-37 1-6 10. 35-30 20-24 11.
40-35 14-20 12. 30-25 7-11 13. 25x14 9x20 14. 45-40 4-9 15. 50-45 21-26 16.
46-41 11-17 17. 41-36 17-22 18. 28x17 12x21 19. 34-29 23x34 20. 39x30 20-25
21. 49-44 25x34 22. 40x20 15x24 23. 33-29 24x33 24. 38x29 9-14 25. 44-40 6-11
26. 43-38 11-17 27. 38-33 17-22 28. 29-24 22x31 29. 36x27 19x30 30. 35x24
18-23 31. 33-28 5-10 32. 28x19 14x23 33. 47-41 13-18 34. 32-28 23x32 35. 27x38
18-22 36. 41-36 10-14 37. 38-33 8-13 38. 40-34 13-18 39. 34-29 2-8 40. 45-40
8-13 41. 33-28 22x33 42. 29x38 18-22 43. 40-35 13-18 44. 35-30 3-9 45. 30-25
21-27 46. 37-31 26x37 47. 42x31 9-13 48. 24-20 16-21 49. 20x9 13x4 1-0
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.14"]
[Round "4"]
[White "Januel, Claude"]
[Black "Mostovoy, Georges"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 31-27 17-21 2. 37-31 21-26 3. 32-28 26x37 4. 41x32 11-17 5. 46-41 17-21 6.
41-37 21-26 7. 34-30 7-11 8. 30-25 19-23 9. 28x19 14x23 10. 25x14 10x19 11.
33-28 11-17 12. 38-33 1-7 13. 43-38 5-10 14. 49-43 10-14 15. 35-30 14-20 16.
37-31 26x37 17. 42x31 17-21 18. 31-26 20-24 19. 26x17 24x35 20. 27-21 16x27
21. 32x21 23x32 22. 38x27 7-11 23. 36-31 11x22 24. 40-34 19-23 25. 33-28 23x32
26. 27x38 9-14 27. 47-41 6-11 28. 41-36 11-16 29. 31-27 22x31 30. 36x27 2-7
31. 38-33 14-19 32. 27-22 16x27 33. 22x31 19-23 34. 31-27 12-17 35. 48-42
17-22 36. 42-38 22x31 37. 33-28 23x32 38. 38x36 18-22 39. 36-31 8-12 40. 43-38
13-18 41. 39-33 4-9 42. 38-32 9-13 43. 32-27 12-17 44. 31-26 22x31 45. 26x37
1/2-1/2
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.15"]
[Round "4"]
[White "Garel, Stéphane"]
[Black "Herszkowicz, Jean-François"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 17-21 5. 31-26 13-18 6.
26x17 12x21 7. 44-39 7-12 8. 50-44 1-7 9. 41-37 9-13 10. 37-31 21-26 11. 38-32
26x37 12. 32x41 4-9 13. 43-38 11-17 14. 49-43 7-11 15. 41-37 17-22 16. 28x17
11x22 17. 37-32 2-7 18. 32-28 7-11 19. 28x17 11x22 20. 46-41 16-21 21. 41-37
14-19 22. 34-30 20-25 23. 29x20 25x14 24. 37-32 22-27 25. 30-25 6-11 26. 39-34
11-16 27. 44-39 21-26 28. 32x21 16x27 29. 33-29 12-17 30. 34-30 18-23 31.
29x18 13x22 32. 30-24 19x30 33. 25x34 9-13 34. 42-37 13-18 35. 39-33 8-12 36.
48-42 14-19 37. 34-29 10-14 38. 29-24 19x30 39. 35x24 3-8 40. 43-39 8-13 41.
40-35 5-10 42. 39-34 14-19 43. 34-30 10-14 44. 30-25 19x30 45. 25x34 13-19 46.
45-40 19-23 47. 35-30 14-19 48. 40-35 23-28 1/2-1/2
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.15"]
[Round "4"]
[White "Farcy, Jean-Louis"]
[Black "Vidal, Jean-Luc"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 20-25 4. 40-34 7-12 5. 34-29 25x34 6.
29x40 14-20 7. 44-39 20-24 8. 40-34 10-14 9. 34-30 17-21 10. 31-27 14-20 11.
30-25 1-7 12. 25x14 9x20 13. 37-31 5-10 14. 31-26 10-14 15. 26x17 11x31 16.
36x27 7-11 17. 41-36 4-9 18. 46-41 12-17 19. 41-37 24-29 20. 33x24 20x29 21.
39-34 29x40 22. 35x44 17-22 23. 28x17 11x31 24. 36x27 14-20 25. 43-39 8-12 26.
39-33 23-29 27. 33x24 20x29 28. 44-39 15-20 29. 27-22 18x27 30. 32x21 16x27
31. 38-32 27x38 32. 42x15 9-14 33. 37-32 14-20 34. 15x24 19x30 35. 49-43 30-35
36. 39-33 12-18 37. 47-42 6-11 38. 42-37 11-17 39. 37-31 3-9 40. 31-26 2-7 41.
48-42 7-11 42. 50-44 11-16 43. 43-38 16-21 44. 44-39 9-14 45. 45-40 35x44 46.
39x50 13-19 47. 50-45 21-27 48. 32x23 19x39 49. 45-40 14-19 50. 26-21 19-24
51. 21-16 24-29 52. 16-11 29-34 53. 40x29 1/2-1/2
[Event "Championnat de France semi rapides seniors"]
[Site "Saint-Georges-de-Didonne"]
[Date "2016.05.15"]
[Round "4"]
[White "Neveu, Pierre"]
[Black "Doubovy, Nicolas"]
[Result "1-0"]
1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 5-10 5. 31-26 20-25 6.
37-31 14-20 7. 41-37 20-24 8. 29x20 25x14 9. 35-30 17-22 10. 30-25 11-17 11.
34-29 23x34 12. 40x29 19-23 13. 44-40 23x34 14. 40x29 6-11 15. 32-28 13-19 16.
29-24 19x30 17. 25x34 9-13 18. 37-32 1-6 19. 31-27 22x31 20. 26x37 17-22 21.
28x17 11x22 22. 37-31 14-19 23. 32-27 19-23 24. 34-29 23x34 25. 39x30 10-14
26. 45-40 4-9 27. 40-35 7-11 28. 43-39 11-17 29. 48-43 17-21 30. 46-41 21x32
31. 38x27 12-17 32. 49-44 8-12 33. 44-40 3-8 34. 40-34 2-7 35. 30-25 7-11 36.
34-30 17-21 37. 42-38 21x32 38. 38x27 12-17 39. 47-42 17-21 40. 42-38 21x32
41. 38x27 11-17 42. 31-26 22x31 43. 26x37 18-22 44. 43-38 13-18 45. 33-29
