Championnat d'Europe Vétérans, Open National et Open International
        

AVIGNON 2007
 
MENU
  Résultats
  Parties
  Photos
  Archives
  Liens
 



A
v
i
g
n
o
n
2
0
0
7
Championnat d'Europe Vétérans: Arbiter: Marek MACKOWIAK

Résultats - ronde 6 - Results  - round 6


[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9]

Board No. White Result No. Black
1 8 Gerscht, Solik 0 : 2 1 Bouzinski, Eduard
2 3 Teer, Frank 0 : 2 10 Rabatel, Jean-Pierre
3 15 Zdoroviak, Rafael 0 : 2 11 Van, Der Stap Peter
4 9 Napreenkov, Andrei 1 : 1 5 Ivens, Fred
5 13 Dijkstra, Theo 1 : 1 2 Zalitis, Laimonis
6 17 Bleykher, Oleksandr 2 : 0 4 Yatsenko, Anatoli
7 18 Tombac, Samuel 0 : 2 12 Nimbi, Fidèle
8 24 Estebe, René 0 : 2 6 Petuchow, Analoli
9 27 Bruins, Gérard 1 : 1 7 Rats, Alexander
10 23 Walraven, Aart 1 : 1 19 Lelis, Janis
11 29 Kalfon, Gilbert 1 : 1 20 Tillemans, Ton
12 25 Markowski, Stanislaw 2 : 0 16 Shovkoplyas, Ivan
13 28 Badiali, Guido 1 : 1 21 Parvillers, Jean-Paul
14 26 Novotny, Jaroslaw 1 : 1 30 Marek, Vaclav
15 22 Malis, Peter 1 : 1 14 Lebedev, Youri
16 31 Kuropatov, Serguei 2 : 0 32 Mullier, Daniel
17 33 Azaïs, Paul-Louis 2 : 0 34 Labis, Albert

Point

Name

No Rating Title Country Place
             
10 BOUZINSKI Edvard 1 2320 gmi Lithuania 1
9 RABATEL Jean-Pierre 10 2183 mf France 2
9 VAN DER STAP Peter 11 2173   Netherland 3
8 TEER Frank 3 2255 mi Netherland 4
8 NAPREENKOV Andrei 9 2185   Russia 5
8 BLEYKHER Oleksandr 17 2100   Germany 6
8 PETUCHOV Anatoli 6 2206   Russia 7
8 NIMBI Fidele 12 2152 mi France 8
7 ZALITIS Laimonis 2 2269 gmi Latvia 9
7 DIJKSTRA Theo 13 2143 mf Portugal 10
7 ZDOROVIAK Rafael 15 2111   Germany 11
7 IVENS Fred 5 2238   Netherland 12
7 GERSCHT Solik 8 2200   Russia 13
6 YATSENKO Anatoli 4 2246   Ukraine 14
6 ESTEBE René 24 2028   France 15
6 BRUINS Gérard 27 1995   Netherland 16
6 MARKOWSKI Stanislaw 25 2017   Poland 17
6 KALFON Gilbert 29 1958   France 18
6 LELIS Janis 19 2084 mf Latvia 19
6 WALRAVEN Aart 23 2030   Netherland 20
6 TOMBAC Samuel 18 2093   Israël 21
6 RATS Alexander 7 2206   Russia 22
5 TILLEMANS Ton 20 2057   Switzerland 23
5 PARVILLERS Jean-Paul 21 2040   France 24
5 NOVOTNY Jaroslaw 26 2014   Czech Rep. 25
5 BADIALI Guido 28 1987   Italy 26
5 KUROPATOV Serguei 31 1942   Russia 27
4 MALIS Peter 22 2034 mf Czech Rep. 28
4 SHOVKOPLYAS Ivan 16 2110   Ukraine 29
4 MAREK Vaclav 30 1950   Czech Rep. 30
4 AZAIS Paul-Louis 33 1901   France 31
3 LEBEDEV Youri 14 2114   Russia 32
2 MULLIER Daniel 32 1935   Belgium 33
1 LABIS Albert 34 1764   France 34

 

 

 


 


 

 

Ndonzi - Estebe - b+
 

Résultats





 


DAMMEUR © 2007