Championnat d'Europe Vétérans, Open National et Open International
        

AVIGNON 2007
 
MENU
  Résultats
  Parties
  Photos
  Archives
  Liens
 



A
v
i
g
n
o
n
2
0
0
7
Championnat d'Europe Vétérans: Arbiter: Marek MACKOWIAK

Résultats - ronde 5 - Results  - round 5


[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9]

Board No. White Result No. Black
1 1 Bouzinski, Eduard 1 : 1 3 Teer, Frank
2 15 Zdoroviak, Rafael 1 : 1 9 Napreenkov, Andrei
3 10 Rabatel, Jean-Pierre 1 - 1 4 Yatsenko, Anatoli
4 5 Ivens, Fred 1 : 1 13 Dijkstra, Theo
5 6 Petuchow, Analoli 1 : 1 17 Bleykher, Oleksandr
6 19 Lelis, Janis 0 : 2 8 Gerscht, Solik
7 11 Van, Der Stap Peter 2 : 0 27 Bruins, Gérard
8 12 Nimbi, Fidèle 1 : 1 24 Estebe, René
9 20 Tillemans, Ton 0 : 2 2 Zalitis, Laimonis
10 7 Rats, Alexander 1 : 1 23 Walraven, Aart
11 28 Badiali, Guido 0 : 2 18 Tombac, Samuel
12 21 Parvillers, Jean-Paul 1 : 1 16 Shovkoplyas, Ivan
13 29 Kalfon, Gilbert 2 : 0 30 Marek, Vaclav
14 31 Kuropatov, Serguei 1 : 1 22 Malis, Peter
15 32 Mullier, Daniel 0 : 2 25 Markowski, Stanislaw
16 33 Azaïs, Paul-Louis 0 : 2 26 Novotny, Jaroslaw
17 34 Labis, Albert 1 : 1 14 Lebedev, Youri

Point Name No Rating Title Country Place
 
8 BOUZINSKI Edvard 1 2320 gmi Lithuania 1
8 TEER Frank 3 2255 mi Netherland 2
7 NAPREENKOV Andrei 9 2185   Russia 3
7 ZDOROVIAK Rafael 15 2111 Germany 4
7 RABATEL Jean-Pierre 10 2183 mf France 5
7 VAN DER STAP Peter 11 2173 Netherland 6
7 GERSCHT Solik 8 2200   Russia 7
6 YATSENKO Anatoli 4 2246 Ukraine 8
6 ZALITIS Laimonis 2 2269 gmi Latvia 9
6 PETUCHOV Anatoli 6 2206 Russia 10
6 ESTEBE René 24 2028   France 11
6 DIJKSTRA Theo 13 2143 mf Portugal 12
6 BLEYKHER Oleksandr 17 2100   Germany 13
6 IVENS Fred 5 2238 Netherland 14
6 NIMBI Fidele 12 2152 mi France 15
6 TOMBAC Samuel 18 2093 Israël 16
5 BRUINS Gérard 27 1995   Netherland 17
5 KALFON Gilbert 29 1958 France 18
5 LELIS Janis 19 2084 mf Latvia 19
5 WALRAVEN Aart 23 2030 Netherland 20
5 RATS Alexander 7 2206   Russia 21
4 MARKOWSKI Stanislaw 25 2017 Poland 22
4 TILLEMANS Ton 20 2057   Switzerland 23
4 NOVOTNY Jaroslaw 26 2014 Czech Rep. 24
4 PARVILLERS Jean-Paul 21 2040   France 25
4 BADIALI Guido 28 1987 Italy 26
4 SHOVKOPLYAS Ivan 16 2110   Ukraine 27
3 MALIS Peter 22 2034 mf Czech Rep. 28
3 KUROPATOV Serguei 31 1942   Russia 29
3 MAREK Vaclav 30 1950 Czech Rep. 30
2 AZAIS Paul-Louis 33 1901   France 31
2 MULLIER Daniel 32 1935 Belgium 32
2 LEBEDEV Youri 14 2114   Russia 33
1 LABIS Albert 34 1764 France 34

 

 


 


 

 

Ndonzi - Estebe - b+
 

Résultats





 


DAMMEUR © 2007