Championnat d'Europe Vétérans, Open National et Open International
        

AVIGNON 2007
 
MENU
  Résultats
  Parties
  Photos
  Archives
  Liens
 



A
v
i
g
n
o
n
2
0
0
7
Championnat d'Europe Vétérans: Arbiter: Marek MACKOWIAK

Résultats - ronde 2 - Results  - round 2


[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9]

Board No. White Result No. Black
1 6 Petuchow, Anatoli 1 : 1 1 Bouzinski, Eduard
2 2 Zalitis, Laimonis 1 : 1 9 Napreenkov, Andrei
3 11 Van, Der Stap Peter 0 : 2 3 Teer, Frank
4 4 Yatsenko, Anatoli 2 : 0 13 Dijkstra, Theo
5 15 Zdoroviak, Rafael 1 : 1 5 Ivens, Fred
6 7 Rats, Alexander 0 : 2 17 Bleykher, Oleksandr
7 8 Gerscht, Solik 1 : 1 24 Estebe, René
8 10 Rabatel, Jean-Pierre 2 : 0 25 Markowski, Stanislaw
9 12 Nimbi, Fidèle 2 : 0 27 Bruins, Gérard
10 14 Lebedev, Youri 0 : 2 29 Kalfon, Gilbert
11 16 Shovkoplyas, Ivan 2 : 0 31 Kuropatov, Serguei
12 18 Tombac, Samuel 1 : 1 33 Azaïs, Paul-Louis
13 26 Novotny, Jaroslaw 0 : 2 19 Lelis, Janis
14 20 Tillemans, Ton 2 : 0 28 Badiali, Guido
15 30 Marek, Vaclav 1 : 1 21 Parvillers, Jean-Paul
16 22 Malis, Peter 2 : 0 32 Mullier, Daniel
17 34 Labis, Albert 0 : 2 23 Walraven, Aart

Point Name Rating Title Country Place
       
4 TEER Frank 2255 mi Netherland 1
4 YATSENKO Anatoli 2246   Ukraine 2
4 BLEYKHER Oleksandr 2100   Germany 3
3 PETUCHOV Anatoli 2206   Russia 4
3 BOUZINSKI Edvard 2320 gmi Lithuania 5
3 NAPREENKOV Andrei 2185   Russia 6
3 ZALITIS Laimonis 2269 gmi Latvia 7
3 KALFON Gilbert 1958   France 8
3 ZDOROVIAK Rafael 2111   Germany 9
3 IVENS Fred 2238   Netherland 10
3 RABATEL Jean-Pierre 2183 mf France 11
3 NIMBI Fidele 2152 mi France 12
3 SHOVKOPLYAS Ivan 2110   Ukraine 13
2 ESTEBE René 2028   France 14
2 LELIS Janis 2084 mf Latvia 15
2 VAN DER STAP Peter 2173   Netherland 16
2 TILLEMANS Ton 2057   Netherland 17
2 AZAIS Paul-Louis 1901   France 18
2 DIJKSTRA Theo 2143   Portugal 19
2 MALIS Peter 2034 mf Czech Rep. 20
2 WALRAVEN Aart 2030   Netherland 21
2 GERSCHT Solik 2200   Russia 22
1 MARKOWSKI Stanislaw 2017   Poland 23
1 BRUINS Gérard 1995   Netherland 24
1 KUROPATOV Serguei 1942   Russia 25
1 TOMBAC Samuel 2093   Israël 26
1 PARVILLERS Jean-Paul 2040   France 27
1 MAREK Vaclav 1950   Czech Rep. 28
1 RATS Alexander 2206   Russia 29
1 LEBEDEV Youri 2114   Russia 30
0 NOVOTNY Jaroslaw 2014   Czech Rep. 31
0 BADIALI Guido 1987   Italy 32
0 MULLIER Daniel 1935   Belgium 33
0 LABIS Albert 1764   France 34
 

 

 

 

 


 


 

 

Ndonzi - Estebe - b+
 

Résultats





 


DAMMEUR © 2007