Parties PDN - ronde 5


Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5  Ronde 6 Ronde 7 


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "NDONZI, F"]
[Black "FIOL, C"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-29 7-12 4. 39-34 21-26 5. 44-39 1-7 6.
50-44 11-17 7. 34-30 19-24 8. 30x19 14x34 9. 39x30 20-25 10. 44-39 25x34 11.
40x29 10-14 12. 45-40 14-20 13. 40-34 20-25 14. 29-24 5-10 15. 31-27 17-21 16.
36-31 21x32 17. 37x28 26x37 18. 41x32 16-21 19. 42-37 7-11 20. 37-31 11-16 21.
31-27 12-17 22. 46-41 18-22 23. 27x18 13x22 24. 28-23 8-12 25. 32-28 22-27 26.
33-29 10-14 27. 38-33 14-20 28. 23-19 9-13 29. 19x8 2x13 30. 28-23 12-18 31.
23x12 17x8 32. 33-28 6-11 33. 28-23 11-17 34. 34-30 25x34 35. 39x30 20-25 36.
41-37 25x34 37. 29x40 8-12 38. 40-34 12-18 39. 23x12 17x8 40. 34-29 13-18 41.
43-38 21-26 42. 35-30 27-31 43. 48-42 8-13 44. 38-33 16-21 45. 49-43 31-36 46.
43-38 4-9 47. 33-28 18-22 48. 28x17 21x12 49. 38-33 9-14 50. 30-25 12-18 51.
42-38 3-8 52. 38-32 8-12 53. 32-27 12-17 54. 24-20 15x24 55. 29x9 13x4 56.
33-28 17-22 57. 28x17 18-23 58. 17-12 23-29 59. 12-7 26-31 60. 37x26 29-33 61.
7-1 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "LE QUANG, T"]
[Black "BESSON, A"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28 17-21 6.
31-27 21-26 7. 34-30 11-17 8. 39-33 17-22 9. 28x17 12x21 10. 33-28 7-11 11.
30-25 2-7 12. 25x14 9x20 13. 40-34 4-9 14. 38-33 7-12 15. 37-31 26x37 16.
32x41 21x32 17. 28x37 5-10 18. 44-39 10-14 19. 42-38 12-17 20. 37-32 1-7 21.
50-44 7-12 22. 41-37 23-28 23. 32x23 18x40 24. 45x34 19-23 25. 37-32 12-18 26.
46-41 14-19 27. 41-37 17-21 28. 47-42 9-14 29. 34-30 8-12 30. 30-25 20-24 31.
37-31 21-27 32. 31x22 18x27 33. 32x21 16x27 34. 33-29 23x34 35. 39x30 13-18
36. 44-39 11-17 37. 42-37 6-11 38. 39-33 3-9 39. 33-28 18-23 40. 38-32 27x38
41. 43x32 12-18 42. 49-44 18-22 43. 48-43 22x33 44. 43-39 9-13 45. 39x28 13-18
46. 44-39 18-22 47. 39-34 22x33 48. 34-29 23x34 49. 30x28 17-21 50. 36-31
24-29 51. 31-27 11-16 52. 35-30 19-24 53. 30x10 15x4 54. 37-31 21-26 55. 27-22
26x37 56. 32x41 29-34 57. 22-18 34-39 58. 18-12 39-44 59. 12-8 16-21 60. 8-2
21-27 61. 41-36 4-10 62. 2-11 27-31 63. 36x27 44-50 64. 27-22 50-45 65. 11-2
45-12 66. 2-19 10-15 67. 19-24 12-26 68. 22-18 26-37 69. 28-22 37-31 70. 24-47
31-37 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "NEVEU, P"]
[Black "HONTARREDE, P"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 6-11 4. 34-29 20-25 5. 31-27 19-23 6.
28x19 14x34 7. 40x29 10-14 8. 44-40 21-26 9. 50-44 1-6 10. 40-34 5-10 11.
44-40 17-21 12. 29-23 18x29 13. 34x23 14-20 14. 39-34 10-14 15. 46-41 13-18
16. 35-30 18x29 17. 33x24 20x29 18. 34x23 25x34 19. 40x29 11-17 20. 32-28
21x32 21. 38x27 15-20 22. 37-32 8-13 23. 41-37 3-8 24. 43-39 17-22 25. 28x17
12x21 26. 49-43 7-12 27. 47-41 6-11 28. 45-40 20-24 29. 29x20 14x25 30. 43-38
25-30 31. 48-43 30-35 32. 38-33 35x44 33. 39x50 13-18 34. 33-29 11-17 35.
50-44 9-14 36. 43-39 8-13 37. 39-33 14-20 38. 33-28 20-25 39. 42-38 25-30 40.
44-39 2-7 41. 27-22 18x27 42. 29-24 30x19 43. 23x14 13-18 44. 39-33 18-22 45.
28-23 7-11 46. 32-28 12-18 47. 23x12 17x8 48. 28x6 27-31 49. 36x27 21x43 50.
6-1 43-49 51. 33-28 49-32 52. 1-23 8-12 53. 23x1 32x5 54. 1-18 5-28 55. 18-27
28-5 56. 27-22 4-10 57. 37-32 10-14 58. 41-37 14-19 59. 32-27 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "ROUGET, D"]
[Black "JANUEL, C"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 13-19 5. 41-37 8-13 6.
46-41 2-8 7. 40-35 17-21 8. 31-26 5-10 9. 26x17 11x22 10. 30-25 7-11 11. 34-29
23x34 12. 39x30 19-23 13. 32-27 22x31 14. 36x27 13-19 15. 44-39 9-13 16. 41-36
4-9 17. 37-31 11-17 18. 50-44 20-24 19. 31-26 15-20 20. 44-40 23-29 21. 40-34
29x40 22. 45x34 17-21 23. 26x17 12x32 24. 38x27 18-23 25. 43-38 10-15 26.
38-32 24-29 27. 33x24 20x40 28. 35x44 15-20 29. 44-40 20-24 30. 40-35 1-7 31.
39-33 13-18 32. 42-38 8-12 33. 47-42 9-13 34. 42-37 7-11 35. 37-31 12-17 36.
31-26 17-21 37. 26x17 11x31 38. 36x27 6-11 39. 33-28 3-8 40. 48-42 8-12 41.
42-37 11-17 42. 37-31 17-21 43. 31-26 12-17 44. 38-33 17-22 45. 28x17 21x12
46. 33-28 23-29 47. 49-43 18-23 48. 43-38 12-17 49. 27-22 16-21 50. 22x11
21-27 51. 32x21 23x43 52. 11-6 29-33 53. 6-1 33-38 54. 21-16 43-48 55. 16-11
38-43 56. 11-6 14-20 57. 25x23 48-37 58. 30x8 37x2 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "RABATEL, J-P"]
[Black "GUIBERT, N"]
[Result "0-1"]

1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 44-39 5-10 5. 33-28 13-19 6.
31-27 20-24 7. 49-44 9-13 8. 39-33 17-22 9. 28x17 11x31 10. 36x27 23-28 11.
33x22 24-29 12. 34x23 19x17 13. 32-28 3-9 14. 38-33 7-11 15. 37-32 17-22 16.
28x17 11x31 17. 41-36 12-17 18. 36x27 17-22 19. 46-41 22x31 20. 41-36 6-11 21.
36x27 11-17 22. 42-37 2-7 23. 44-39 14-19 24. 50-44 9-14 25. 43-38 7-12 26.
35-30 4-9 27. 30-25 1-7 28. 48-42 17-22 29. 33-28 22x31 30. 37x26 16-21 31.
26x17 12x21 32. 42-37 7-12 33. 39-33 12-17 34. 44-39 18-22 35. 40-35 15-20 36.
28-23 19x28 37. 32x23 8-12 38. 33-29 13-18 39. 35-30 10-15 40. 30-24 9-13 41.
39-33 21-26 42. 38-32 17-21 43. 32-28 22-27 44. 37-32 27x38 45. 33x42 13-19
46. 24x22 21-27 47. 22x31 26x48 48. 45-40 48-39 49. 40-34 39x6 50. 23-18 12x23
51. 29x18 6-1 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "GLORIEUX, M"]
[Black "HANSSENS, An"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 17-21 2. 31-26 19-23 3. 28x19 14x23 4. 26x17 12x21 5. 37-32 10-14 6.
34-30 14-19 7. 30-25 7-12 8. 25x14 9x20 9. 41-37 5-10 10. 40-34 1-7 11. 34-29
23x34 12. 39x30 18-23 13. 46-41 10-14 14. 44-39 13-18 15. 32-28 23x32 16.
37x28 21-26 17. 28-23 18x29 18. 33x13 8x19 19. 30-25 12-18 20. 50-44 2-8 21.
44-40 8-13 22. 39-34 20-24 23. 34-30 4-9 24. 41-37 18-23 25. 38-32 13-18 26.
47-41 14-20 27. 25x14 9x20 28. 43-38 20-25 29. 48-43 25x34 30. 40x20 15x24 31.
49-44 7-12 32. 44-40 3-9 33. 43-39 11-17 34. 39-33 9-14 35. 33-28 17-21 36.
36-31 12-17 37. 41-36 17-22 38. 28x17 21x12 39. 38-33 6-11 40. 42-38 18-22 41.
32-27 12-18 42. 40-34 14-20 43. 38-32 11-17 44. 34-30 20-25 45. 33-29 24x33
46. 30-24 19x30 47. 35x24 33-39 48. 45-40 39-43 49. 24-19 23x14 50. 32-28
22x33 51. 27-21 16x27 52. 31x11 43-49 53. 40-35 33-39 54. 11-7 39-44 55. 7-1
44-50 56. 1x5 50-28 57. 5x32 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "COCAUT, E"]
[Black "VANSTEENKISTE, S"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-29 10-14 4. 35-30 17-22 5. 40-35 11-17 6.
31-27 22x31 7. 36x27 6-11 8. 38-33 1-6 9. 44-40 14-19 10. 50-44 17-22 11.
41-36 22x31 12. 36x27 11-17 13. 37-31 17-22 14. 46-41 22-28 15. 33x22 16-21
16. 27x16 18x36 17. 29x18 13x22 18. 30-25 19-23 19. 25x14 9x20 20. 35-30 12-18
21. 41-37 7-12 22. 43-38 6-11 23. 16x7 12x1 24. 38-32 8-12 25. 42-38 20-25 26.
38-33 23-28 27. 32x23 18x38 28. 48-42 1-7 29. 42x33 12-17 30. 33-28 22x33 31.
39x28 7-11 32. 30-24 5-10 33. 34-30 25x34 34. 40x29 11-16 35. 49-43 2-7 36.
43-38 3-8 37. 44-39 7-12 38. 39-33 10-14 39. 45-40 8-13 40. 28-23 17-21 41.
40-34 12-17 42. 23-19 14x23 43. 29x9 4x13 44. 34-29 17-22 45. 24-20 15x24 46.
29x20 22-27 47. 20-14 13-19 48. 14x23 21-26 49. 23-19 27-31 50. 47-42 36-41
51. 37x46 31-37 52. 42x31 26x37 53. 19-14 16-21 54. 14-10 21-27 55. 10-5 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "RETIERE, C"]
[Black "CORDIER, H"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 14x34 5. 40x29 20-25 6.
45-40 10-14 7. 41-37 5-10 8. 46-41 14-20 9. 37-32 10-14 10. 41-37 14-19 11.
29-24 20x29 12. 33x24 19x30 13. 35x24 9-14 14. 39-33 3-9 15. 43-39 17-21 16.
50-45 12-18 17. 33-28 7-12 18. 39-33 1-7 19. 31-27 21-26 20. 49-43 14-20 21.
44-39 20x29 22. 33x24 11-17 23. 27-22 18x27 24. 32x21 16x27 25. 37-31 26x37
26. 42x11 6x17 27. 36-31 9-14 28. 39-33 4-10 29. 38-32 17-22 30. 28x17 12x21
31. 47-42 21-26 32. 31-27 14-19 33. 40-35 19x30 34. 35x24 10-14 35. 45-40
14-19 36. 40-35 19x30 37. 35x24 13-19 38. 24x13 8x19 39. 32-28 15-20 40. 43-39
20-24 41. 42-37 25-30 42. 39-34 30x39 43. 33x44 24-29 44. 48-43 19-24 45.
43-38 24-30 46. 37-32 26-31 47. 27x36 30-35 48. 28-23 29x18 49. 32-28 2-8 50.
36-31 8-13 51. 44-39 13-19 52. 39-34 19-24 53. 34-30 18-23 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "ESTEBE, G"]
[Black "GENOT, J-P"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 19-24 4. 32-28 23x32 5. 37x28 20-25 6.
29x20 25x14 7. 41-37 14-19 8. 37-32 10-14 9. 46-41 4-10 10. 41-37 17-21 11.
34-30 18-23 12. 31-27 21-26 13. 40-34 11-17 14. 30-25 17-21 15. 50-44 7-11 16.
44-40 12-18 17. 37-31 26x37 18. 42x31 21-26 19. 47-42 26x37 20. 42x31 1-7 21.
34-30 7-12 22. 39-34 14-20 23. 25x14 9x20 24. 30-25 20-24 25. 25-20 24-30 26.
35x24 19x39 27. 43x34 15x24 28. 28x30 11-17 29. 48-42 10-14 30. 42-37 2-7 31.
30-25 17-21 32. 34-29 13-19 33. 29-24 19x30 34. 25x34 3-9 35. 33-28 21-26 36.
34-29 5-10 37. 49-43 10-15 38. 27-22 18x27 39. 31x22 8-13 40. 29-23 13-19 41.
36-31 7-11 42. 31-27 11-17 43. 22x11 6x17 44. 43-39 15-20 45. 39-33 20-24 46.
40-34 9-13 47. 34-29 24-30 48. 29-24 16-21 49. 24x35 19-24 50. 27x16 13-18 51.
32-27 18x29 52. 27-22 29-34 53. 22x11 24-29 54. 33x24 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "LEMAIRE, J"]
[Black "HANNACHI, J"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 34-30 26x37 4. 42x31 16-21 5. 47-42 11-16 6.
31-26 7-11 7. 26x17 12x21 8. 30-25 19-23 9. 28x19 14x23 10. 25x14 10x19 11.
33-29 23x34 12. 39x30 5-10 13. 30-25 10-14 14. 44-39 1-7 15. 40-34 7-12 16.
34-30 15-20 17. 39-33 20-24 18. 45-40 4-10 19. 50-45 2-7 20. 43-39 18-23 21.
49-43 12-18 22. 41-37 7-12 23. 46-41 23-28 24. 32x23 19x28 25. 30x19 14x23 26.
33x22 18x27 27. 40-34 10-14 28. 34-29 23x34 29. 39x30 14-20 30. 25x14 9x20 31.
38-33 13-19 32. 33-29 20-25 33. 29-24 25x34 34. 24x2 21-26 35. 43-39 34x43 36.
48x39 12-18 37. 39-33 11-17 38. 2-19 17-21 39. 19-30 18-23 40. 30-25 6-11 41.
33-29 23x34 42. 25x6 3-8 43. 35-30 8-12 44. 30-24 27-32 45. 37x28 12-17 46.
6x22 21-27 47. 22x31 26x48 48. 28-22 16-21 49. 24-20 48-25 50. 20-15 25-14 51.
22-18 14x46 52. 18-13 21-27 53. 13-8 27-32 54. 8-3 32-38 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "BASSET, D"]
[Black "HIBON, D"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-28 18-22 2. 34-30 22x33 3. 39x28 13-18 4. 30-25 18-22 5. 40-34 22x33 6.
38x29 8-13 7. 44-39 2-8 8. 50-44 12-18 9. 31-27 7-12 10. 36-31 1-7 11. 41-36
17-22 12. 31-26 22x31 13. 36x27 18-23 14. 29x18 13x31 15. 46-41 31-36 16.
43-38 16-21 17. 26x17 12x21 18. 49-43 21-26 19. 32-27 9-13 20. 44-40 7-12 21.
39-33 4-9 22. 34-29 12-18 23. 29-24 20x29 24. 33x24 19x30 25. 25x34 15-20 26.
37-32 20-24 27. 41-37 14-19 28. 43-39 18-23 29. 34-30 10-14 30. 39-33 5-10 31.
33-28 24-29 32. 40-34 29x40 33. 45x34 11-17 34. 30-25 10-15 35. 34-30 14-20
36. 25x14 9x20 37. 30-25 6-11 38. 25x14 19x10 39. 28x19 13x24 40. 48-43 15-20
41. 43-39 8-12 42. 27-21 3-8 43. 21-16 36-41 44. 16x18 41-46 45. 18-12 8-13
46. 12x21 26x17 47. 47-41 17-21 48. 39-34 20-25 49. 38-33 10-14 50. 42-38
21-26 51. 41-36 13-18 52. 33-28 14-19 53. 38-33 19-23 54. 28x30 18-22 55.
36-31 22-27 56. 31x22 26-31 57. 37x26 46x50 58. 30-24 50x17 59. 24-19 17-50
60. 19-14 50-45 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "CALLEGARI, M"]
[Black "BERCOT, A"]
[Result "0-1"]

1. 31-27 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 34-30 20-25 5. 46-41 25x34 6.
40x29 23x34 7. 39x30 19-23 8. 44-39 13-19 9. 50-44 9-13 10. 44-40 15-20 11.
30-25 5-10 12. 40-34 10-15 13. 34-30 17-22 14. 31-26 22x31 15. 36x27 11-17 16.
41-36 7-11 17. 37-31 4-9 18. 49-44 1-7 19. 44-40 20-24 20. 47-41 24-29 21.
33x24 23-28 22. 32x23 18x20 23. 27-22 17x28 24. 26-21 16x27 25. 31x33 12-18
26. 41-37 8-12 27. 37-32 11-17 28. 39-34 2-8 29. 34-29 18-23 30. 29x18 12x23
31. 36-31 8-12 32. 31-27 6-11 33. 33-28 11-16 34. 43-39 20-24 35. 39-33 17-21
36. 40-34 21-26 37. 42-37 7-11 38. 28-22 14-20 39. 25x14 9x20 40. 33-28 20-25
41. 27-21 16x18 42. 34-29 24x31 43. 30-24 19x30 44. 28x6 31-36 45. 35x24 36-41
46. 32-27 41-47 47. 6-1 47x20 48. 1x23 20-9 49. 45-40 9x36 50. 40-35 36-13 51.
23-34 26-31 52. 34-23 13-24 53. 23-34 24-19 54. 48-42 31-36 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "PARVILLERS, J-P"]
[Black "MULLIER, D"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 7-11 4. 41-37 19-23 5. 34-29 23x34 6.
40x29 14-19 7. 46-41 19-24 8. 39-34 20-25 9. 29x20 25x14 10. 44-39 14-19 11.
45-40 10-14 12. 31-27 22x31 13. 36x27 11-17 14. 35-30 1-7 15. 40-35 7-11 16.
50-45 17-22 17. 37-31 4-10 18. 30-25 2-7 19. 41-36 19-23 20. 34-29 23x34 21.
39x30 13-19 22. 30-24 19x30 23. 25x34 8-13 24. 43-39 14-19 25. 49-44 10-14 26.
47-41 5-10 27. 41-37 3-8 28. 48-43 11-17 29. 34-30 17-21 30. 30-25 15-20 31.
33-28 22x33 32. 39x28 20-24 33. 43-39 18-23 34. 44-40 21-26 35. 28-22 12-18
36. 32-28 23x34 37. 40x20 16-21 38. 27x16 18x27 39. 31x22 10-15 40. 37-32
15x24 41. 32-28 8-12 42. 42-38 12-18 43. 22-17 7-12 44. 17x8 13x2 45. 45-40
9-13 46. 38-32 6-11 47. 16x7 2x11 48. 32-27 11-16 49. 28-22 26-31 50. 27-21
16x27 51. 22-17 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "CREVAT, L"]
[Black "FOUCHER, J-P"]
[Result "1-0"]

1. 34-30 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 20-25 4. 50-44 17-22 5. 33-29 11-17 6.
38-33 6-11 7. 42-38 10-14 8. 32-28 23x32 9. 37x28 1-6 10. 30-24 19x30 11.
35x24 13-19 12. 24x13 8x19 13. 38-32 9-13 14. 32-27 4-9 15. 29-24 19x30 16.
27-21 17x37 17. 28x10 5x14 18. 41x32 7-12 19. 43-38 30-35 20. 46-41 9-13 21.
41-37 2-8 22. 49-43 11-17 23. 36-31 14-19 24. 48-42 3-9 25. 31-27 6-11 26.
33-28 9-14 27. 37-31 18-23 28. 31-26 13-18 29. 42-37 8-13 30. 47-42 15-20 31.
34-29 23x34 32. 40x29 19-24 33. 38-33 25-30 34. 42-38 13-19 35. 29-23 18x29
36. 28-22 17x28 37. 32x25 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "DEPAEPE, J"]
[Black "MOSTOVOY, G"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21x32 4. 38x27 7-12 5. 42-38 19-23 6.
47-42 14-19 7. 34-29 23x34 8. 39x30 19-23 9. 37-32 10-14 10. 41-37 1-7 11.
46-41 11-17 12. 44-39 17-21 13. 36-31 21-26 14. 41-36 7-11 15. 50-44 12-17 16.
27-21 16x27 17. 32x12 18x7 18. 31-27 13-18 19. 37-31 26x37 20. 42x31 7-12 21.
30-25 14-19 22. 25x14 19x10 23. 33-29 23x34 24. 39x30 15-20 25. 44-39 9-13 26.
40-34 20-25 27. 30-24 11-17 28. 34-30 25x34 29. 39x30 6-11 30. 45-40 10-14 31.
43-39 5-10 32. 49-43 11-16 33. 48-42 14-19 34. 30-25 19x30 35. 35x24 3-9 36.
40-34 2-7 37. 38-33 10-14 38. 25-20 14x25 39. 24-19 13x24 40. 27-22 18x27 41.
31x13 9x18 42. 36-31 16-21 43. 42-37 18-22 44. 37-32 12-17 45. 31-26 4-10 46.
43-38 10-15 47. 32-28 21-27 48. 34-29 15-20 49. 28-23 25-30 50. 23-19 24x13
51. 29-23 30-35 52. 39-34 20-25 53. 33-29 25-30 54. 34x25 35-40 55. 25-20
40-44 56. 20-15 44-49 57. 23-18 49x32 58. 18x9 32-23 59. 29x18 22x4 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "BASIGLIO, G"]
[Black "MICLARD, A"]
[Result "1-0"]

1. 31-27 17-21 2. 37-31 19-23 3. 31-26 14-19 4. 26x17 11x31 5. 36x27 10-14 6.
41-37 6-11 7. 46-41 11-17 8. 41-36 17-21 9. 33-28 5-10 10. 39-33 20-24 11.
44-39 12-17 12. 50-44 7-11 13. 34-30 1-6 14. 30-25 15-20 15. 40-34 21-26 16.
44-40 17-22 17. 28x17 11x31 18. 36x27 8-12 19. 34-29 23x34 20. 39x30 6-11 21.
33-28 11-17 22. 27-22 18x27 23. 32x21 16x27 24. 28-23 19x28 25. 30x8 2x13 26.
38-32 27x38 27. 42x11 12-17 28. 11x22 13-18 29. 22x13 9x18 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "HEUZE, R"]
[Black "FIOL, M"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 42-38 7-12 4. 47-42 2-7 5. 33-29 20-24 6.
29x20 15x24 7. 39-33 10-15 8. 34-29 23x34 9. 40x20 15x24 10. 44-40 5-10 11.
49-44 18-23 12. 44-39 12-18 13. 40-34 7-12 14. 50-44 10-15 15. 44-40 17-21 16.
31-27 21-26 17. 36-31 11-17 18. 41-36 17-21 19. 46-41 1-7 20. 34-30 14-20 21.
30-25 9-14 22. 28-22 23-28 23. 32x23 19x17 24. 38-32 14-19 25. 25x23 18x49 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "DE COKERE, H"]
[Black "DEMASURE, J"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-29 18-23 2. 29x18 13x22 3. 32-28 22x33 4. 39x28 17-22 5. 28x17 11x22 6.
37-32 9-13 7. 41-37 4-9 8. 44-39 20-24 9. 50-44 22-27 10. 31x22 24-29 11.
34x23 19x17 12. 39-33 14-19 13. 44-39 10-14 14. 32-28 5-10 15. 28-23 19x28 16.
33x11 6x17 17. 40-34 14-19 18. 34-30 12-18 19. 30-25 7-12 20. 46-41 10-14 21.
37-32 19-23 22. 41-37 14-19 23. 39-34 17-22 24. 34-30 15-20 25. 25x14 19x10
26. 32-27 22x31 27. 36x27 13-19 28. 45-40 8-13 29. 40-34 2-8 30. 30-25 10-15
31. 34-30 15-20 32. 25x14 19x10 33. 38-33 13-19 34. 37-32 12-17 35. 33-28
19-24 36. 30x19 23x14 37. 42-38 9-13 38. 43-39 18-23 39. 28x19 14x23 40. 39-33
1-7 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "04.11.2006"]
[Round "5"]
[White "EKOLLO, F"]
[Black "ROMERO, G (forfait)"]
[Result "0-1"]

0-1