Parties PDN - ronde 4


Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5  Ronde 6 Ronde 7 


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "GUIBERT, N"]
[Black "NDONZI, F"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 16-21 2. 34-29 20-25 3. 39-34 21-26 4. 37-32 26x37 5. 42x31 17-22 6.
28x17 11x22 7. 44-39 14-20 8. 50-44 10-14 9. 41-37 5-10 10. 46-41 7-11 11.
48-42 1-7 12. 31-26 11-17 13. 37-31 19-23 14. 31-27 22x31 15. 26x37 14-19 16.
36-31 7-11 17. 41-36 10-14 18. 47-41 4-10 19. 32-28 23x32 20. 38x27 19-24 21.
43-38 14-19 22. 49-43 2-7 23. 27-22 17x28 24. 33x22 24x33 25. 39x28 18x27 26.
31x22 19-23 27. 28x19 13x24 28. 34-30 25x34 29. 40x29 24x33 30. 38x29 12-17
31. 42-38 17x28 32. 38-32 9-13 33. 32x23 7-12 34. 44-39 20-24 35. 29x20 15x24
36. 45-40 10-14 37. 37-32 3-9 38. 41-37 13-18 39. 39-34 18x29 40. 34x23 8-13
41. 43-39 13-18 42. 36-31 18x29 43. 31-27 9-13 44. 37-31 13-18 45. 32-28 11-17
46. 40-34 29x40 47. 35x44 24-29 48. 31-26 6-11 49. 44-40 29-33 50. 27-22 33x35
51. 22x13 12-18 52. 13x22 11-16 53. 22x11 16x7 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "HONTARREDE, P"]
[Black "COCAUT, E"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-29 19-23 2. 35-30 20-25 3. 40-35 14-20 4. 44-40 10-14 5. 38-33 14-19 6.
30-24 19x30 7. 35x24 17-22 8. 42-38 5-10 9. 50-44 10-14 10. 32-28 23x32 11.
37x17 11x22 12. 41-37 13-19 13. 24x13 8x19 14. 38-32 3-8 15. 46-41 9-13 16.
48-42 6-11 17. 42-38 11-17 18. 32-28 4-10 19. 38-32 19-23 20. 28x19 14x23 21.
32-28 23x32 22. 37x28 20-24 23. 29x20 25x14 24. 34-29 16-21 25. 40-34 13-19
26. 41-37 21-27 27. 37-32 27x38 28. 43x32 19-23 29. 28x19 14x23 30. 45-40 8-13
31. 40-35 7-11 32. 32-27 1-7 33. 35-30 10-14 34. 30-24 14-20 35. 31-26 22x31
36. 36x27 2-8 37. 44-40 17-22 38. 47-41 22x31 39. 26x37 11-17 40. 33-28 23x32
41. 37x28 17-22 42. 28x17 12x21 43. 39-33 21-27 44. 33-28 7-11 45. 41-36 11-17
46. 49-43 8-12 47. 28-23 27-32 48. 36-31 17-21 49. 31-27 32-37 50. 27x16 37-41
51. 40-35 18-22 52. 16-11 22-28 53. 23x32 41-46 54. 32-27 46-28 55. 11-6 12-18
56. 27-21 28-10 57. 21-16 10-4 58. 34-30 20-25 59. 16-11 25x23 60. 11-7 13-19
61. 24x22 4x49 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "MOSTOVOY, G"]
[Black "ESTEBE, G"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-29 23x34 5. 39x30 17-21 6.
44-39 21-26 7. 32-28 26x37 8. 41x32 16-21 9. 36-31 21-26 10. 50-44 26x37 11.
32x41 4-10 12. 30-25 20-24 13. 41-37 14-20 14. 25x14 10x19 15. 39-34 18-23 16.
46-41 23x32 17. 37x28 5-10 18. 44-39 10-14 19. 34-30 12-18 20. 30-25 11-16 21.
40-34 8-12 22. 42-37 2-8 23. 34-29 6-11 24. 29x20 15x24 25. 45-40 18-23 26.
40-34 23x32 27. 37x28 24-30 28. 35x24 19x30 29. 41-37 30-35 30. 49-44 13-19
31. 33-29 8-13 32. 38-33 12-18 33. 48-42 7-12 34. 34-30 35x24 35. 29x20 1-7
36. 37-32 16-21 37. 42-38 11-16 38. 20-15 18-23 39. 33-29 23x34 40. 39x30
12-18 41. 38-33 7-12 42. 30-24 19x30 43. 25x34 21-27 44. 32x21 16x27 45. 34-29
3-8 46. 43-38 18-22 47. 28x17 12x21 48. 29-24 21-26 49. 47-42 14-20 50. 24-19
13x24 51. 15-10 9-14 52. 10x30 8-13 53. 42-37 13-19 54. 44-40 20-25 55. 40-34
27-31 56. 37-32 31-36 57. 32-28 36-41 58. 28-22 41-47 59. 22-17 19-23 60.
30-24 47-36 61. 34-30 25x34 62. 17-11 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "FOUCHER, J-P"]
[Black "CALLEGARI, M"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 41-37 5-10 6.
30-25 10-14 7. 35-30 16-21 8. 31-26 11-16 9. 30-24 19x30 10. 25x34 7-11 11.
46-41 14-19 12. 31-26 9-14 13. 36-31 4-9 14. 41-36 1-7 15. 44-40 21-27 16.
32x21 16x27 17. 31x22 18x27 18. 34-30 17-22 19. 37-31 12-18 20. 39-34 20-25
21. 33-29 8-12 22. 38-32 27x38 23. 42x33 12-17 24. 31-27 22x31 25. 26x37 7-12
26. 43-38 17-22 27. 47-42 2-7 28. 50-44 22-28 29. 33x22 18x27 30. 29x18 13x22
31. 49-43 12-18 32. 44-39 9-13 33. 39-33 7-12 34. 33-29 19-23 35. 43-39 11-17
36. 37-31 6-11 37. 38-33 23-28 38. 42-37 27-32 39. 48-43 32x41 40. 36x47 28-32
41. 31-26 32-37 42. 29-24 14-19 43. 33-29 19-23 44. 39-33 22-28 45. 33x22
17x28 46. 43-38 11-16 47. 38-33 28x39 48. 34x43 25x34 49. 24-20 15x33 50.
40x38 37-42 51. 38-32 42-48 52. 43-38 12-17 53. 32-27 23-29 54. 38-32 29-34
55. 47-41 18-23 56. 41-36 13-18 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "ROMERO, G"]
[Black "DE COKERE, H"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 34-30 17-21 2. 32-28 21-26 3. 30-25 11-17 4. 37-32 26x37 5. 42x31 6-11 6.
41-37 1-6 7. 47-42 19-23 8. 28x19 14x23 9. 25x14 10x19 10. 33-28 17-22 11.
28x17 11x22 12. 32-27 5-10 13. 39-34 10-14 14. 34-30 7-11 15. 37-32 12-17 16.
31-26 22x31 17. 26x37 17-21 18. 46-41 21-26 19. 38-33 14-20 20. 44-39 20-25
21. 40-34 11-17 22. 34-29 25x34 23. 29x40 8-12 24. 40-34 2-8 25. 45-40 9-14
26. 34-30 15-20 27. 50-45 17-22 28. 32-27 22x31 29. 36x27 20-24 30. 37-32 6-11
31. 43-38 24-29 32. 33x24 23-28 33. 32x23 18x20 34. 39-33 11-17 35. 49-43
12-18 36. 38-32 20-24 37. 43-38 17-21 38. 42-37 18-23 39. 33-28 13-18 40.
40-34 8-13 41. 45-40 14-20 42. 30-25 4-9 43. 25x14 9x20 44. 27-22 18x27 45.
38-33 27x29 46. 48-42 23x32 47. 34x25 13-19 48. 37x28 3-9 49. 40-34 21-27 50.
34-30 27-31 51. 28-23 19x28 52. 30x19 31-36 53. 19-13 36x38 54. 13x4 38-42 55.
4-10 28-33 56. 25-20 42-47 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "JANUEL, C"]
[Black "GLORIEUX, M"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28 17-21 6.
31-27 20-24 7. 34-30 5-10 8. 39-33 10-14 9. 44-39 21-26 10. 30-25 11-17 11.
40-34 17-21 12. 45-40 7-11 13. 49-44 12-17 14. 50-45 17-22 15. 28x17 11x31 16.
36x27 1-7 17. 33-29 24x33 18. 39x28 7-11 19. 43-39 2-7 20. 34-30 4-10 21.
46-41 7-12 22. 41-36 12-17 23. 39-33 17-22 24. 28x17 11x31 25. 36x27 23-28 26.
32x12 21x43 27. 48x39 8x17 28. 40-34 3-8 29. 30-24 19x30 30. 35x24 16-21 31.
45-40 21-27 32. 34-30 17-22 33. 40-35 13-18 34. 24-19 14x23 35. 25-20 15x24
36. 30x17 18-23 37. 35-30 8-13 38. 42-38 13-18 39. 47-41 27-31 40. 41-36 31x42
41. 38x47 9-13 42. 44-40 23-28 43. 33x22 18x27 44. 47-42 13-18 45. 40-34 10-14
46. 39-33 14-19 47. 33-29 19-23 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "BERCOT, A"]
[Black "RETIERE, C"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19 6.
35-30 20-25 7. 33-29 10-14 8. 40-35 23-28 9. 32x23 19x28 10. 31-27 14-20 11.
38-33 17-21 12. 33x22 21x32 13. 37x28 18x27 14. 39-33 16-21 15. 44-39 11-16
16. 42-37 6-11 17. 50-44 21-26 18. 37-32 27x38 19. 43x32 16-21 20. 41-37 21-27
21. 32x21 26x17 22. 47-42 13-18 23. 42-38 1-6 24. 48-43 17-22 25. 28x17 12x21
26. 38-32 11-16 27. 33-28 21-27 28. 32x21 16x27 29. 37-32 27x38 30. 43x32
18-22 31. 28x17 7-11 32. 45-40 11x22 33. 30-24 8-12 34. 49-43 6-11 35. 32-28
22x33 36. 29x38 20x29 37. 34x23 11-17 38. 38-32 17-21 39. 40-34 9-13 40. 43-38
15-20 41. 39-33 20-24 42. 44-39 13-18 43. 34-29 3-9 44. 29x20 18x29 45. 33x24
25x14 46. 39-33 2-8 47. 36-31 21-26 48. 33-28 26x37 49. 32x41 8-13 50. 41-37
13-19 51. 24x13 9x18 52. 37-31 4-10 53. 38-33 14-19 54. 33-29 12-17 55. 31-27
10-14 56. 29-24 19x30 57. 35x24 18-22 58. 27x18 17-21 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "HIBON, D"]
[Black "ROUGET, D"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 12-18 4. 28-22 18x27 5. 31x22 17x28 6.
33x22 20-24 7. 29x20 15x24 8. 37-31 16-21 9. 31-27 21x32 10. 38x27 7-12 11.
43-38 12-18 12. 36-31 19-23 13. 48-43 14-19 14. 41-36 10-14 15. 31-26 5-10 16.
44-40 10-15 17. 40-34 15-20 18. 46-41 4-10 19. 50-44 20-25 20. 44-40 10-15 21.
41-37 8-12 22. 34-30 25x34 23. 40x20 15x24 24. 45-40 2-8 25. 36-31 11-16 26.
37-32 16-21 27. 27x16 18x36 28. 42-37 23-28 29. 32x23 19x28 30. 38-33 28-32
31. 37x28 24-29 32. 33x24 6-11 33. 16x18 13x44 34. 35-30 44x35 35. 49-44 9-13
36. 30-25 1-7 37. 26-21 7-11 38. 21-16 11-17 39. 43-38 13-18 40. 38-33 18-22
41. 24-20 22-27 42. 20x9 3x14 43. 33-28 8-13 44. 44-39 35-40 45. 39-33 40-44
46. 28-22 17x39 47. 16-11 44-49 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "FIOL, M"]
[Black "CREVAT, L"]
[Result "0-1"]

1. 33-28 18-22 2. 34-30 22x33 3. 39x28 20-25 4. 44-39 25x34 5. 39x30 17-21 6.
30-25 21-26 7. 38-33 19-24 8. 42-38 12-17 9. 47-42 17-21 10. 50-44 7-12 11.
44-39 12-18 12. 31-27 1-7 13. 37-31 26x37 14. 42x31 7-12 15. 41-37 21-26 16.
40-34 24-29 17. 34x23 18x29 18. 33x24 16-21 19. 27x18 13x42 20. 24-19 14x23
21. 32-28 23x41 22. 36x38 26x37 23. 39-33 9-13 24. 33-28 13-18 25. 38-32 6-11
26. 32x41 15-20 27. 25x14 10x19 28. 43-38 11-17 29. 49-43 19-24 30. 41-37 5-10
31. 46-41 10-14 32. 37-32 8-12 33. 41-37 2-7 34. 37-31 3-9 35. 31-26 9-13 36.
45-40 4-9 37. 40-34 14-19 38. 48-42 18-23 39. 42-37 13-18 40. 43-39 18-22 41.
38-33 22-27 42. 32x21 23x41 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "HEUZE, R"]
[Black "DEMASURE, J"]
[Result "0-1"]

1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 5-10 5. 33-28 20-24 6.
29x20 15x24 7. 34-30 10-15 8. 31-27 17-21 9. 36-31 4-10 10. 41-36 15-20 11.
46-41 10-15 12. 40-34 20-25 13. 44-40 21-26 14. 38-33 11-17 15. 42-38 17-22
16. 28x17 12x21 17. 47-42 7-12 18. 49-44 1-7 19. 33-29 24x33 20. 39x28 14-20
21. 43-39 20-24 22. 39-33 7-11 23. 48-43 15-20 24. 44-39 2-7 25. 28-22 9-14
26. 33-28 3-9 27. 39-33 23-29 28. 34x23 18x29 29. 40-34 29x40 30. 45x34 12-18
31. 33-29 24x33 32. 38x29 8-12 33. 43-39 18-23 34. 29x18 12x23 35. 42-38 20-24
36. 39-33 23-29 37. 34x23 25x34 38. 22-18 13x22 39. 27x18 11-17 40. 18-13 9x29
0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "FIOL, C"]
[Black "LE QUANG, T"]
[Result "1-0"]

1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 19-24 5. 32-28 23x32 6.
37x28 17-22 7. 28x17 12x21 8. 34-30 5-10 9. 30x19 14x34 10. 39x30 10-14 11.
44-39 7-12 12. 30-25 1-7 13. 33-28 11-17 14. 39-33 20-24 15. 41-37 18-22 16.
31-26 14-20 17. 25x14 9x20 18. 40-34 12-18 19. 38-32 7-12 20. 33-29 24x33 21.
28x39 21-27 22. 32x21 16x27 23. 37-31 6-11 24. 46-41 18-23 25. 42-38 13-18 26.
41-37 23-28 27. 38-33 8-13 28. 43-38 18-23 29. 33-29 12-18 30. 48-43 13-19 31.
34-30 23x25 32. 38-32 27x38 33. 43x21 11-16 34. 47-42 16x27 35. 42-38 19-23
36. 37-32 4-9 37. 32x21 22-28 38. 21-16 9-13 39. 38-33 28-32 40. 33-28 32-38
41. 28x8 3x12 42. 49-43 38x49 43. 31-27 49x21 44. 26x8 2x13 45. 16-11 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "BASIGLIO, G"]
[Black "PARVILLERS, J-P"]
[Result "0-1"]

1. 31-27 17-21 2. 37-31 18-23 3. 31-26 13-18 4. 26x17 11x31 5. 36x27 9-13 6.
41-37 4-9 7. 46-41 6-11 8. 33-28 11-17 9. 39-33 7-11 10. 44-39 2-7 11. 41-36
20-24 12. 34-30 14-20 13. 30-25 10-14 14. 37-31 24-29 15. 33x24 20x29 16.
39-33 14-20 17. 25x14 9x20 18. 33x24 20x29 19. 40-34 29x40 20. 45x34 1-6 21.
43-39 17-22 22. 28x17 11x22 23. 39-33 5-10 24. 35-30 10-14 25. 31-26 22x31 26.
26x37 14-20 27. 30-25 20-24 28. 33-29 24x33 29. 38x29 19-24 30. 29x20 15x24
31. 32-27 3-9 32. 42-38 9-14 33. 47-42 7-11 34. 37-31 11-17 35. 50-45 13-19
36. 48-43 8-13 37. 49-44 24-30 38. 44-39 17-21 39. 45-40 21x32 40. 38x27 6-11
41. 40-35 23-29 42. 35x33 14-20 43. 25x23 18x47 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "VANSTEENKISTE, S"]
[Black "RABATEL, J-P"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 16-21 2. 31-26 18-22 3. 37-32 11-16 4. 41-37 7-11 5. 37-31 21-27 6.
32x21 16x27 7. 34-29 1-7 8. 40-34 13-18 9. 38-32 27x38 10. 43x32 9-13 11.
42-38 19-23 12. 28x19 14x23 13. 32-27 13-19 14. 45-40 19-24 15. 48-43 24-30
16. 34x14 23x45 17. 47-42 10x19 18. 44-40 45x34 19. 39x30 5-10 20. 50-44 10-14
21. 44-39 8-13 22. 42-37 19-23 23. 30-25 22-28 24. 33x22 17x28 25. 39-34 14-19
26. 37-32 28x37 27. 31x42 4-9 28. 46-41 15-20 29. 25x14 9x20 30. 38-33 20-24
31. 34-30 11-17 32. 43-39 23-29 33. 42-38 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "MULLIER, D"]
[Black "CORDIER, H"]
[Result "0-1"]

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 40x29 19-23 4. 28x19 14x34 5. 39x30 16-21 6.
31-27 21x32 7. 37x28 13-19 8. 41-37 10-14 9. 46-41 5-10 10. 44-39 8-13 11.
50-44 2-8 12. 44-40 17-21 13. 37-32 15-20 14. 30-25 20-24 15. 41-37 18-23 16.
37-31 21-26 17. 42-37 12-18 18. 47-42 11-17 19. 31-27 7-11 20. 37-31 26x37 21.
42x31 10-15 22. 40-34 14-20 23. 25x14 9x20 24. 34-29 23x34 25. 39x30 20-25 26.
49-44 25x34 27. 27-22 18x27 28. 32x12 8x17 29. 44-40 1-7 30. 40x20 15x24 31.
43-39 7-12 32. 31-27 3-9 33. 45-40 24-29 34. 33x24 19x30 35. 35x24 17-21 36.
27x18 13x35 37. 48-42 35-40 38. 42-37 40-44 39. 37-32 44-49 40. 36-31 6-11 41.
31-27 11-17 42. 24-19 9-14 43. 19x10 4x15 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "BESSON, A"]
[Black "HANSSENS, An"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 17-21 2. 31-26 19-23 3. 26x17 12x21 4. 28x19 14x23 5. 35-30 7-12 6.
30-25 1-7 7. 25x14 10x19 8. 37-32 5-10 9. 41-37 11-17 10. 34-30 7-11 11. 30-25
10-14 12. 33-29 23x34 13. 40x29 17-22 14. 25-20 15x33 15. 39x26 12-17 16.
45-40 19-23 17. 40-34 14-20 18. 44-40 20-24 19. 50-45 8-12 20. 37-31 2-8 21.
43-39 9-14 22. 40-35 13-19 23. 34-30 4-9 24. 49-44 17-21 25. 26x17 12x21 26.
30-25 9-13 27. 44-40 21-26 28. 31-27 11-17 29. 27-21 16x27 30. 32x12 8x17 31.
46-41 3-8 32. 41-37 8-12 33. 37-32 6-11 34. 47-41 17-22 35. 32-27 22x31 36.
36x27 23-28 37. 41-37 18-23 38. 35-30 24x33 39. 38x16 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "MICLARD, A"]
[Black "LEMAIRE, J"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 17-21 5. 41-37 10-14 6.
37-32 4-10 7. 39-33 18-23 8. 28x19 14x23 9. 44-39 21-26 10. 33-28 26x37 11.
42x31 9-14 12. 28x19 14x23 13. 46-41 12-18 14. 41-37 7-12 15. 34-29 23x34 16.
40x29 11-17 17. 39-33 1-7 18. 47-42 17-21 19. 50-44 10-14 20. 44-39 20-25 21.
32-28 14-20 22. 37-32 5-10 23. 28-23 20-24 24. 29x20 15x24 25. 49-44 18x29 26.
44-40 10-15 27. 32-28 24-30 28. 35x24 29x20 29. 39-34 21-26 30. 38-32 26x37
31. 42x31 12-18 32. 43-38 18-23 33. 28x19 13x24 34. 48-42 7-12 35. 33-29 24x33
36. 38x29 16-21 37. 31-27 21-26 38. 27-22 6-11 39. 32-28 11-16 40. 42-38 12-18
41. 22x13 8x19 42. 28-23 19x28 43. 29-24 20x29 44. 34x32 25-30 45. 32-28 30-35
46. 40-34 35-40 47. 28-22 40x29 48. 45-40 16-21 49. 22-18 21-27 50. 18-12
15-20 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "GENOT, J-P"]
[Black "BASSET, D"]
[Result "1-0"]

1. 31-27 17-22 2. 36-31 22-28 3. 33x22 16-21 4. 27x16 18x36 5. 39-33 11-17 6.
44-39 20-24 7. 50-44 15-20 8. 32-28 6-11 9. 37-32 1-6 10. 41-37 10-15 11.
34-30 20-25 12. 46-41 25x34 13. 40x20 15x24 14. 45-40 5-10 15. 40-34 10-15 16.
34-30 15-20 17. 28-23 19x28 18. 30x10 4x15 19. 32x23 9-14 20. 37-32 13-19 21.
41-37 19x28 22. 32x23 8-13 23. 38-32 13-18 24. 33-28 18x29 25. 28-22 17x28 26.
32x34 12-18 27. 43-38 7-12 28. 16x7 2x11 29. 38-32 11-17 30. 42-38 6-11 31.
34-29 14-19 32. 49-43 11-16 33. 48-42 16-21 34. 39-34 19-23 35. 35-30 17-22
36. 30-25 20-24 37. 29x20 15x24 38. 34-30 24x35 39. 25-20 22-28 40. 20-15
21-26 41. 32-27 28-33 42. 38x29 23x34 43. 15-10 12-17 44. 10-5 3-9 45. 27-21
34-39 46. 21x23 39x48 47. 37-31 48x10 48. 5x3 26x37 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "HANNACHI, J"]
[Black "NEVEU, P"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 20-24 5. 34-30 14-20 6.
30-25 17-21 7. 25x14 9x20 8. 31-26 4-9 9. 26x17 12x21 10. 39-34 10-14 11.
44-39 1-7 12. 34-30 20-25 13. 50-44 25x34 14. 40x20 15x24 15. 44-40 5-10 16.
39-34 10-15 17. 36-31 21-26 18. 31-27 7-12 19. 41-36 14-20 20. 37-31 26x37 21.
42x31 12-17 22. 47-42 8-12 23. 46-41 2-8 24. 41-37 17-22 25. 28x17 12x21 26.
31-26 20-25 27. 26x17 11x31 28. 36x27 24-30 29. 35x24 19x28 30. 40-34 8-12 31.
43-39 9-14 32. 45-40 15-20 33. 40-35 20-24 34. 48-43 14-19 35. 27-21 16x27 36.
32x21 24-29 37. 37-31 29x40 38. 35x44 23-29 39. 44-40 19-23 40. 40-35 29-34
41. 39x30 25x34 42. 31-26 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "03.11.2006"]
[Round "4"]
[White "EKOLLO, F"]
[Black "DEPAEPE, J"]
[Result "0-1"]

1. 32-27 19-23 2. 35-30 17-21 3. 40-35 21x32 4. 37x19 14x23 5. 41-37 11-17 6.
31-26 6-11 7. 47-41 1-6 8. 37-31 10-14 9. 42-37 14-19 10. 37-32 5-10 11. 41-37
10-14 12. 46-41 17-21 13. 26x17 12x21 14. 32-27 21x32 15. 38x27 8-12 16. 43-38
20-24 17. 48-42 11-17 18. 45-40 17-21 19. 27-22 18x27 20. 31x22 12-18 21.
37-31 18x27 22. 31x22 23-28 23. 41-37 28x17 24. 33-28 4-10 25. 28-23 19x28 26.
30x8 2x13 27. 38-32 13-19 28. 32x23 19x28 29. 42-38 9-13 30. 35-30 17-22 31.
34-29 21-27 32. 30-24 3-8 33. 39-33 28x39 34. 44x33 15-20 35. 24x4 8-12 36.
4x18 12x45 37. 33-29 14-19 38. 49-44 16-21 39. 44-39 7-12 40. 39-34 12-18 41.
34-30 21-26 42. 29-24 6-11 43. 24x13 18x9 44. 38-33 9-14 45. 30-25 11-17 46.
36-31 27x36 47. 33-29 26-31 48. 37x26 36-41 0-1