Parties PDN - ronde 3


Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5  Ronde 6 Ronde 7 


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "NDONZI, F"]
[Black "VANSTEENKISTE, S"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 20-25 5. 33-29 14-19 6.
40-35 5-10 7. 41-37 10-14 8. 44-40 17-22 9. 46-41 11-17 10. 38-33 6-11 11.
42-38 4-10 12. 31-26 1-6 13. 48-42 22-28 14. 33x22 17x28 15. 30-24 19x30 16.
35x24 14-20 17. 50-44 10-14 18. 36-31 11-17 19. 31-27 17-22 20. 24-19 13x33
21. 38x29 22x31 22. 26-21 16x38 23. 42x4 31x42 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "RABATEL, J-P"]
[Black "CREVAT, L"]
[Result "1-0"]

1. 34-30 17-22 2. 40-34 20-25 3. 30-24 19x30 4. 35x24 11-17 5. 45-40 6-11 6.
32-28 14-20 7. 37-32 20x29 8. 34x23 18x29 9. 33x24 22x33 10. 38x29 10-14 11.
39-33 5-10 12. 41-37 14-20 13. 43-39 10-14 14. 50-45 14-19 15. 40-35 19x30 16.
35x24 9-14 17. 45-40 12-18 18. 42-38 7-12 19. 48-43 1-6 20. 46-41 17-22 21.
47-42 13-19 22. 24x13 8x19 23. 40-34 3-8 24. 31-26 4-9 25. 37-31 9-13 26.
41-37 11-17 27. 32-28 19-24 28. 37-32 24-30 29. 44-40 30-35 30. 49-44 14-19
31. 29-23 18x29 32. 34x14 20x9 33. 40-34 12-18 34. 34-29 17-21 35. 26x17 22x11
36. 44-40 35x44 37. 39x50 9-14 38. 43-39 14-19 39. 31-27 19-24 40. 29x20 15x24
41. 39-34 2-7 42. 42-37 7-12 43. 34-29 25-30 44. 29x20 18-23 45. 28x19 13x15
46. 33-29 15-20 47. 38-33 11-17 48. 33-28 17-21 49. 27-22 30-35 50. 29-23
12-17 51. 22x11 16x7 52. 36-31 20-24 53. 31-27 21-26 54. 27-22 24-30 55. 23-19
30-34 56. 19-14 34-39 57. 14-10 35-40 58. 22-18 40-44 59. 10-4 7-11 60. 28-23
11-16 61. 23-19 6-11 62. 19-14 8-12 63. 18x7 11x2 64. 14-9 2-8 65. 32-27 44-49
66. 37-31 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "ROUGET, D"]
[Black "GLORIEUX, M"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 14-19 5. 30-25 17-21 6.
25x14 19x10 7. 31-26 21-27 8. 32x21 16x27 9. 34-29 23x34 10. 40x29 10-14 11.
33-28 11-17 12. 38-33 17-22 13. 28x17 12x21 14. 26x17 18-23 15. 29x18 13x11
16. 33-28 9-13 17. 39-33 4-9 18. 44-39 14-19 19. 50-44 5-10 20. 45-40 10-14
21. 40-34 19-24 22. 43-38 14-20 23. 41-37 8-12 24. 46-41 3-8 25. 37-31 12-18
26. 31x22 18x27 27. 41-37 8-12 28. 37-31 12-18 29. 31x22 18x27 30. 42-37 7-12
31. 37-31 12-18 32. 31x22 18x27 33. 47-42 1-7 34. 42-37 7-12 35. 37-31 12-18
36. 31x22 18x27 37. 48-42 2-8 38. 42-37 8-12 39. 37-31 12-18 40. 31x22 18x27
41. 44-40 11-17 42. 40-35 17-21 43. 34-29 6-11 44. 39-34 20-25 45. 29x20 15x24
46. 28-23 21-26 47. 23-19 13-18 48. 19x30 26-31 49. 33-28 11-17 50. 30-24
31-37 51. 24-19 27-31 52. 36x27 37-41 53. 19-13 41-46 54. 13x11 46x45 55.
27-22 45-29 56. 38-32 29-15 57. 32-28 9-13 58. 22-17 13-18 59. 28-23 18x29 60.
11-7 25-30 61. 35x33 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "CALLEGARI, M"]
[Black "GUIBERT, N"]
[Result "0-1"]

1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 6-11 4. 50-45 1-6 5. 31-26 16-21 6.
32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 37-31 20-25 10. 31-27 21x32 11.
38x27 22x31 12. 26x37 13-19 13. 42-38 8-13 14. 37-32 5-10 15. 40-35 17-22 16.
41-37 11-17 17. 46-41 6-11 18. 48-42 3-8 19. 44-40 14-20 20. 30-24 19x30 21.
35x24 13-19 22. 24x13 8x19 23. 32-28 23x32 24. 37x28 20-24 25. 29x20 15x24 26.
49-44 11-16 27. 41-37 7-11 28. 37-31 9-13 29. 31-27 22x31 30. 36x27 4-9 31.
38-32 2-7 32. 42-37 18-22 33. 27x18 12x23 34. 34-30 24x35 35. 33-29 23x34 36.
39x30 25x34 37. 40x29 10-14 38. 43-38 7-12 39. 44-39 19-24 40. 29x20 14x25 41.
47-42 25-30 42. 38-33 12-18 43. 37-31 13-19 44. 31-26 30-34 45. 39x30 35x24
46. 45-40 9-14 47. 42-37 14-20 48. 40-34 20-25 49. 32-27 18-23 50. 37-32 24-30
51. 33-29 30x39 52. 29x18 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "DE COKERE, H"]
[Black "HIBON, D"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24 5. 41-37 12-18 6.
37-32 18-23 7. 34-30 7-12 8. 46-41 1-7 9. 41-37 17-22 10. 28x17 12x21 11.
39-33 23-28 12. 32x23 19x39 13. 44x33 7-12 14. 30x19 14x23 15. 37-32 13-18 16.
33-29 23x34 17. 40x29 2-7 18. 32-28 21-26 19. 38-32 26x37 20. 32x41 18-22 21.
28x17 11x22 22. 41-37 9-13 23. 50-44 22-27 24. 44-39 7-11 25. 39-33 12-18 26.
45-40 10-14 27. 40-34 8-12 28. 37-32 27x38 29. 43x32 14-19 30. 32-28 12-17 31.
49-43 17-22 32. 28x17 11x22 33. 43-38 4-9 34. 38-32 5-10 35. 32-28 22-27 36.
34-30 10-14 37. 30-24 19x30 38. 35x24 14-19 39. 24-20 27-31 40. 36x27 18-23
41. 29x18 13x31 42. 20-15 9-14 43. 28-22 6-11 44. 33-29 11-17 45. 22x11 16x7
46. 42-37 31x42 47. 47x38 3-8 48. 48-43 8-13 49. 43-39 13-18 50. 38-32 18-22
1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "DEMASURE, J"]
[Black "RETIERE, C"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 17-22 5. 28x17 11x22 6.
39-33 6-11 7. 44-39 12-17 8. 50-44 7-12 9. 41-37 10-14 10. 31-26 14-19 11.
37-31 9-14 12. 46-41 5-10 13. 41-37 1-6 14. 37-32 22-27 15. 31x22 17x37 16.
42x31 19-23 17. 33-29 16-21 18. 26x17 11x22 19. 39-33 14-19 20. 38-32 4-9 21.
31-27 22x31 22. 36x27 19-24 23. 43-39 12-17 24. 47-41 10-14 25. 41-36 14-19
26. 36-31 2-7 27. 31-26 7-11 28. 49-43 8-12 29. 43-38 17-22 30. 48-42 22x31
31. 26x37 9-14 32. 35-30 24x35 33. 32-27 12-17 34. 27-22 18x27 35. 29x9 20-25
36. 9x20 25x14 37. 34-29 17-22 38. 40-34 15-20 39. 45-40 20-25 40. 37-32 11-16
41. 32x21 16x27 42. 42-37 6-11 43. 38-32 27x38 44. 33x42 11-17 45. 39-33 14-20
46. 37-32 19-24 47. 42-37 24-30 48. 44-39 35x44 49. 39x50 30x28 50. 32x23
17-21 51. 50-44 21-27 52. 44-39 25-30 53. 23-19 22-28 54. 29-24 20x29 55.
19-14 27-32 56. 37-31 29-34 57. 14-10 34x43 58. 10-5 28-33 59. 5x37 43-49 60.
37-42 33-39 61. 42-48 30-34 62. 48-37 34-40 63. 37-28 40-44 64. 28-37 44-50
65. 37-48 39-44 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "BESSON, A"]
[Black "GENOT, J-P"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 13-18 3. 31-27 9-13 4. 43-38 17-22 5. 28x17 11x31 6.
36x27 6-11 7. 33-28 11-17 8. 39-33 17-21 9. 44-39 20-24 10. 34-30 15-20 11.
30-25 10-15 12. 41-36 1-6 13. 37-31 21-26 14. 42-37 7-11 15. 47-42 11-17 16.
27-21 16x27 17. 31x11 6x17 18. 37-31 26x37 19. 42x31 24-29 20. 33x24 20x29 21.
40-34 29x40 22. 35x44 2-7 23. 39-33 7-11 24. 31-27 11-16 25. 36-31 17-21 26.
31-26 12-17 27. 48-42 17-22 28. 28x17 21x12 29. 33-28 15-20 30. 44-40 20-24
31. 42-37 5-10 32. 49-43 4-9 33. 43-39 10-15 34. 46-41 14-20 35. 25x14 9x20
36. 41-36 20-25 37. 50-44 24-30 38. 40-35 30-34 39. 39x30 25x34 40. 44-39
34x43 41. 38x49 15-20 42. 45-40 20-24 43. 40-34 3-9 44. 49-43 9-14 45. 34-30
24-29 46. 43-38 29-33 47. 28x39 23-28 48. 32x23 19x28 49. 38-33 18-23 50.
33x22 14-20 51. 36-31 12-18 52. 39-34 8-12 53. 37-32 23-29 54. 34x23 18x29 55.
30-24 29-33 56. 24x15 33-39 57. 15-10 39-43 58. 10-5 43-48 59. 32-28 12-18 60.
22-17 48-39 61. 5-23 39x6 62. 23x1 6-39 63. 1-6 39-34 64. 6-39 34x21 65. 26x17
13-18 66. 31-27 18-23 67. 17-12 23-28 68. 12-8 28-33 69. 8-3 33-38 70. 3-26
16-21 71. 27x16 38-43 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "PARVILLERS, J-P"]
[Black "CORDIER, H"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 17-21 2. 37-32 20-24 3. 41-37 21-26 4. 31-27 15-20 5. 34-29 10-15 6.
40-34 5-10 7. 47-41 20-25 8. 29x20 15x24 9. 45-40 10-15 10. 50-45 14-20 11.
36-31 9-14 12. 34-30 25x34 13. 40x29 4-9 14. 41-36 18-23 15. 29x18 12x23 16.
33-29 24x22 17. 27x29 20-25 18. 44-40 14-20 19. 49-44 11-17 20. 31-27 17-21
21. 27-22 7-12 22. 39-33 20-24 23. 29x20 25x14 24. 32-28 1-7 25. 40-34 7-11
26. 43-39 11-17 27. 22x11 16x7 28. 36-31 12-18 29. 37-32 26x37 30. 42x31 7-12
31. 31-27 21-26 32. 34-30 12-17 33. 46-41 18-22 34. 27x18 13x22 35. 48-42 8-13
36. 45-40 6-11 37. 40-34 11-16 38. 44-40 17-21 39. 28x17 21x12 40. 30-24 19x30
41. 35x24 12-17 42. 42-37 17-21 43. 32-28 21-27 44. 34-29 27-31 45. 28-23
31x42 46. 38x47 2-8 47. 40-34 14-19 48. 23x14 9x20 49. 33-28 16-21 50. 28-23
21-27 51. 41-37 8-12 52. 39-33 27-31 53. 37-32 13-18 54. 33-28 31-36 55. 23-19
26-31 56. 34-30 20-25 57. 19-13 25x23 58. 13x22 31-37 59. 28x19 37x17 60.
19-13 17-22 61. 13-8 36-41 62. 8x28 41-46 63. 28-22 46-23 64. 47-42 23-40 65.
42-37 40-35 66. 24-20 15x24 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "LEMAIRE, J"]
[Black "DEPAEPE, J"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-22 2. 34-30 12-18 3. 37-32 7-12 4. 30-25 1-7 5. 31-26 16-21 6.
41-37 19-23 7. 28x19 14x23 8. 25x14 10x19 9. 46-41 21-27 10. 32x21 22-28 11.
33x22 18x16 12. 40-34 12-18 13. 34-29 23x34 14. 39x30 7-12 15. 44-40 5-10 16.
38-33 18-23 17. 30-25 13-18 18. 40-34 10-14 19. 34-30 15-20 20. 45-40 20-24
21. 50-45 8-13 22. 37-31 2-8 23. 42-38 4-10 24. 47-42 10-15 25. 41-37 24-29
26. 33x24 14-20 27. 25x14 9x29 28. 30-25 23-28 29. 40-34 29x40 30. 45x34 3-9
31. 34-30 9-14 32. 49-44 15-20 33. 44-39 20-24 34. 39-34 18-23 35. 38-32 14-20
36. 25x14 19x10 37. 30x19 13x24 38. 43-39 10-14 39. 42-38 23-29 40. 32x23
29x18 41. 38-33 8-13 42. 37-32 18-23 43. 32-27 13-19 44. 48-43 14-20 45. 43-38
20-25 46. 38-32 12-18 47. 35-30 24x35 48. 26-21 17x28 49. 33x24 11-17 50.
39-33 23-29 51. 34x23 35-40 52. 23-19 40-44 53. 19-14 44-49 54. 14-10 49x21
55. 10-5 21-26 56. 33-29 26-42 57. 5-46 17-22 58. 46-5 22-27 59. 5-46 16-21
60. 46-5 6-11 61. 5-28 11-16 62. 28-5 21-26 63. 5-28 42-38 64. 28-33 38-32 65.
33-44 32-10 66. 44-50 26-31 67. 50-45 10-32 68. 45-34 16-21 69. 34-40 31-37
70. 40-35 32-10 71. 35-49 37-42 72. 49-40 42-48 73. 40-45 10-46 74. 45-50
21-26 75. 50-11 48-43 76. 24-20 25x14 77. 11-16 43-49 78. 16x5 49-32 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "HANSSENS, An"]
[Black "BASIGLIO, G"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 44-39 20-25 6.
29x20 25x14 7. 41-37 19-24 8. 37-32 14-19 9. 50-44 12-18 10. 46-41 7-12 11.
34-30 18-23 12. 41-37 12-18 13. 40-34 10-14 14. 30-25 14-20 15. 25x14 9x20 16.
44-40 4-9 17. 31-27 2-7 18. 49-44 7-12 19. 37-31 17-22 20. 28x17 12x21 21.
27-22 18x27 22. 31x22 11-17 23. 22x11 6x17 24. 36-31 5-10 25. 31-26 10-14 26.
34-29 23x34 27. 40x29 19-23 28. 29x18 13x22 29. 39-34 8-13 30. 44-39 14-19 31.
34-30 20-25 32. 47-41 25x34 33. 39x30 1-7 34. 45-40 7-12 35. 40-34 3-8 36.
34-29 22-27 37. 29x20 15x24 38. 43-39 12-18 39. 32-28 18-23 40. 48-43 23x32
41. 39-34 9-14 42. 41-36 13-18 43. 34-29 14-20 44. 30-25 19-23 45. 25x14 23x34
46. 14-10 24-29 47. 33x24 34-39 48. 43x34 32x43 49. 10-5 43-48 50. 34-29 48x31
51. 26x37 17-22 52. 37-31 8-13 53. 31-26 1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "COCAUT, E"]
[Black "LEQUANG, T"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 14x34 5. 39x30 12-18 6.
44-39 7-12 7. 41-37 1-7 8. 50-44 18-23 9. 46-41 10-14 10. 33-28 23x32 11.
37x28 17-21 12. 31-26 20-25 13. 26x17 11x33 14. 39x28 25x34 15. 40x29 14-19
16. 38-33 5-10 17. 41-37 10-14 18. 35-30 14-20 19. 30-25 19-24 20. 25x14 9x20
21. 44-39 13-18 22. 45-40 6-11 23. 42-38 11-17 24. 36-31 16-21 25. 31-26 18-22
26. 40-34 7-11 27. 37-32 12-18 28. 48-42 8-12 29. 42-37 11-16 30. 47-41 4-10
31. 41-36 20-25 32. 29x20 15x24 33. 49-44 24-29 34. 33x24 22x31 35. 36x27
18-23 36. 34-30 25x34 37. 39x30 23-28 38. 32x23 21x32 39. 24-20 10-14 40. 20x9
3x14 41. 23-19 14x23 42. 30-25 32-37 43. 25-20 37-41 44. 20-14 41-47 45. 14-10
47-33 46. 43-39 33-47 47. 10-5 23-29 48. 5-28 29-33 49. 28x6 47-36 50. 39x28
12-17 51. 6x22 36x18 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "HONTARREDE, P"]
[Black "BERCOT, A"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 17-21 2. 33-29 20-25 3. 39-33 21-26 4. 44-39 16-21 5. 50-44 12-17 6.
37-32 26x37 7. 42x31 21-26 8. 41-37 7-12 9. 29-23 18x29 10. 34x23 15-20 11.
40-34 10-15 12. 44-40 20-24 13. 47-42 5-10 14. 49-44 11-16 15. 31-27 17-21 16.
34-29 6-11 17. 29x20 15x24 18. 37-31 26x37 19. 32x41 21x32 20. 28x37 19x28 21.
33x22 13-19 22. 37-32 8-13 23. 32-28 2-8 24. 39-33 10-15 25. 44-39 14-20 26.
41-37 9-14 27. 37-32 12-17 28. 42-37 24-30 29. 35x24 20x29 30. 33x24 19x30 31.
46-41 16-21 32. 40-34 4-9 33. 36-31 21-26 34. 31-27 8-12 35. 38-33 12-18 36.
43-38 14-19 37. 41-36 30-35 38. 37-31 26x37 39. 32x41 18-23 40. 38-32 19-24
0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "BASSET, D"]
[Black "JANUEL, C"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-28 18-22 2. 34-30 22x33 3. 39x28 17-21 4. 31-27 12-18 5. 44-39 7-12 6.
30-25 20-24 7. 39-33 18-23 8. 27-22 11-17 9. 22x11 16x7 10. 36-31 21-26 11.
31-27 13-18 12. 40-34 9-13 13. 34-30 4-9 14. 50-44 15-20 15. 44-40 10-15 16.
41-36 7-11 17. 43-39 12-17 18. 39-34 17-22 19. 28x17 11x31 20. 36x27 24-29 21.
33x24 20x29 22. 38-33 29x38 23. 42x33 6-11 24. 33-28 5-10 25. 47-42 15-20 26.
34-29 23x34 27. 30x39 8-12 28. 39-34 2-8 29. 34-30 1-6 30. 30-24 20x29 31.
28-23 19x28 32. 32x34 12-17 33. 27-21 17-22 34. 21-16 11-17 35. 46-41 8-12 36.
41-36 10-15 37. 49-43 14-19 38. 34-30 9-14 39. 30-24 19x30 40. 25x34 15-20 41.
43-39 20-25 42. 39-33 14-19 43. 33-28 22x33 44. 34-30 25x34 45. 40x38 19-24
46. 45-40 6-11 47. 16x7 12x1 48. 40-34 18-23 49. 38-33 1-7 50. 42-38 7-12 51.
48-42 12-18 52. 34-30 13-19 53. 37-32 17-21 54. 42-37 21-27 55. 32x21 26x17
56. 37-32 3-9 57. 36-31 9-13 58. 32-27 17-22 59. 38-32 23-29 60. 30-25 29x38
61. 32x43 19-23 62. 27-21 23-28 63. 21-16 28-33 64. 16-11 22-27 65. 31x22
18x27 66. 11-7 27-31 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "MOSTOVOY, G"]
[Black "EKOLLO, F"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 19-24 2. 34-30 17-21 3. 30x19 14x32 4. 37x28 13-19 5. 41-37 19-24 6.
37-32 10-14 7. 46-41 5-10 8. 41-37 8-13 9. 40-34 2-8 10. 34-30 20-25 11. 30x19
13x24 12. 39-34 9-13 13. 44-39 4-9 14. 50-44 14-20 15. 44-40 9-14 16. 31-26
14-19 17. 26x17 12x21 18. 36-31 7-12 19. 31-27 10-14 20. 34-30 25x34 21. 39x30
3-9 22. 30-25 11-17 23. 43-39 6-11 24. 47-41 1-6 25. 41-36 21-26 26. 49-43
17-21 27. 28-22 24-29 28. 33x24 20x29 29. 39-33 19-23 30. 33x24 11-17 31.
22x11 6x17 32. 38-33 23-29 33. 33-28 29x20 34. 40-34 13-19 35. 43-38 8-13 36.
45-40 18-23 37. 35-30 20-24 38. 48-43 24x44 39. 28-22 17x28 40. 43-39 44x33
41. 38x7 19-23 42. 7-1 13-19 43. 1x29 19-24 44. 32x23 21x41 45. 36x47 24x33
46. 23-18 9-13 47. 18x20 15x24 48. 34-29 33-39 49. 29x20 39-43 50. 20-14 43-48
51. 42-38 48-37 52. 14-9 26-31 53. 38-33 16-21 54. 9-4 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "HANNACHI, J"]
[Black "FIOL, M"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 1-7 5. 34-30 20-24 6.
39-34 17-21 7. 44-39 21-26 8. 50-44 14-20 9. 30-25 10-14 10. 34-29 23x34 11.
39x30 18-23 12. 44-39 24-29 13. 33x24 20x29 14. 39-34 4-10 15. 31-27 12-18 16.
43-39 7-12 17. 37-31 26x37 18. 42x31 12-17 19. 39-33 14-20 20. 25x14 9x20 21.
33x24 20x29 22. 27-22 18x27 23. 32x12 23x43 24. 34x14 10x19 25. 48x39 8x17 26.
30-24 19x30 27. 35x24 17-22 28. 41-37 16-21 29. 37-32 11-16 30. 31-27 22x31
31. 36x27 2-7 32. 39-33 5-10 33. 47-42 10-14 34. 46-41 7-12 35. 41-37 12-18
36. 42-38 3-9 37. 33-28 6-11 38. 28-22 21-26 39. 27-21 26x28 40. 32x12 11-17
41. 12x21 16x27 42. 38-33 13-18 43. 33-29 9-13 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "HEUZE, R"]
[Black "FIOL, C"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-27 22x31 4. 36x27 6-11 5. 37-32 11-17 6.
41-36 17-21 7. 46-41 19-23 8. 42-37 21-26 9. 36-31 12-17 10. 41-36 17-21 11.
47-42 7-12 12. 33-28 1-6 13. 28x19 13x24 14. 38-33 24-30 15. 34x25 14-19 16.
25x23 18x47 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "NEVEU, P"]
[Black "FOUCHER, J-P"]
[Result "0-1"]

1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 20-25 4. 50-44 10-14 5. 31-26 14-20 6.
37-31 17-22 7. 31-27 22x31 8. 26x37 11-17 9. 33-28 20-24 10. 29x20 25x14 11.
39-33 18-22 12. 44-39 12-18 13. 34-29 23x34 14. 40x29 7-12 15. 49-44 5-10 16.
44-40 19-24 17. 29x20 15x24 18. 32-27 22x31 19. 36x27 1-7 20. 39-34 7-11 21.
37-32 17-22 22. 28x17 11x31 23. 41-36 12-17 24. 36x27 17-22 25. 46-41 22x31
26. 41-36 14-19 27. 36x27 10-14 28. 34-30 8-12 29. 43-39 2-7 30. 33-28 18-23
31. 47-41 12-18 32. 30-25 7-11 33. 41-37 14-20 34. 25x14 9x20 35. 39-34 4-9
36. 38-33 9-14 37. 42-38 11-17 38. 37-31 17-22 39. 28x17 24-30 40. 35x15 14-20
41. 15x24 19x26 42. 38-32 23-29 43. 32-28 18-23 44. 28x8 3x32 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "ESTEBE, G"]
[Black "MULLIER, D"]
[Result "1-0"]

1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 44-39 14-19 5. 32-28 23x32 6.
37x28 18-23 7. 42-37 23x32 8. 37x28 12-18 9. 41-37 7-12 10. 37-32 18-23 11.
46-41 17-21 12. 41-37 1-7 13. 47-42 5-10 14. 31-27 10-14 15. 34-30 20-24 16.
30-25 12-18 17. 39-34 14-20 18. 25x14 9x20 19. 49-44 21-26 20. 44-39 7-12 21.
34-29 23x34 22. 40x29 20-25 23. 29x20 25x14 24. 50-44 18-23 25. 44-40 4-9 26.
39-34 12-17 27. 34-30 14-20 28. 30-24 19x30 29. 35x24 20x29 30. 33x24 17-21
31. 28x19 13-18 32. 38-33 8-13 33. 19x8 2x13 34. 43-39 9-14 35. 42-38 11-17
36. 33-28 17-22 37. 28x17 21x12 38. 39-33 14-20 39. 32-28 20x29 40. 33x24
12-17 41. 38-32 17-21 42. 40-35 3-9 43. 35-30 9-14 44. 30-25 6-11 45. 45-40
1-0


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "02.11.2006"]
[Round "3"]
[White "ROMERO, G"]
[Black "MICLARD, A"]
[Result "1-0"]

1. 34-30 19-23 2. 32-28 23x32 3. 38x27 18-22 4. 27x18 12x23 5. 42-38 14-19 6.
47-42 7-12 7. 37-32 12-18 8. 41-37 20-24 9. 46-41 10-14 10. 40-34 14-20 11.
30-25 2-7 12. 25x14 9x20 13. 34-29 23x34 14. 39x30 7-12 15. 44-39 4-9 16.
50-44 1-7 17. 31-27 17-21 18. 33-28 18-23 19. 36-31 12-18 20. 41-36 7-12 21.
30-25 11-17 22. 25x14 9x20 23. 31-26 24-30 24. 35x24 19x30 25. 28x19 13x24 26.
44-40 30-35 27. 27-22 35x33 28. 22x2 1-0