Toute l'actualité des compétitions nationales en France
Vous êtes sur la page de la Coupe de France par équipes des Clubs
Coupe de France 2022
Villeurbanne, Vainqueur de la Coupe de France 2022, Félicitations !
Liste des équipes inscrites
@@@
Tour préliminaire : phase 1, terminée
Les parties devront être jouées avant le 13 mars 2022Tour préliminaire : phase 2 en cours...
Les parties devront être jouées avant le 31 mai 2022- Pas de rencontre prévue : Villeurbanne 1 (qualifié) gagne par forfait contre Villeurbanne 2
- Rencontre prévue le : 16 avril 2022 à Limoges
- Rencontre prévue le : ?
- Rencontre prévue le : ?
- Rencontre prévue le : 19 mars 2022 à Cambrai
- Rencontre prévue le : 20 mars 2022 à Rouen
- Rencontre prévue le : 26 mars 2022 à Drancy
@@@
Phase 1 : Parties
Drancy 2 -/- Charenton le 26 février 2022
[Event "Coupe de France 2022"]
[Site "Tour préliminaire (Drancy2 - Charenton)"]
[Date "2022.02.26"]
[Round "3"]
[White "Blot, Regis"]
[Black "Batandou, Wilfrid"]
[Result "1-3"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 32-27 26x37 4. 41x32 19-23 5. 28x19 14x23 6.
42-37 10-14 7. 47-42 5-10 8. 46-41 11-17 9. 34-29 23x34 10. 40x29 17-21 11.
33-28 14-19 12. 39-33 19-23 13. 28x19 13x24 14. 44-39 9-13 15. 50-44 4-9 16.
45-40 18-22 17. 27x18 12x45 18. 44-40 45x34 19. 39x19 13x24 20. 32-28 10-14
21. 37-32 14-19 22. 43-39 8-13 23. 41-37 7-12 24. 48-43 21-26 25. 49-44 12-18
26. 32-27 18-23 27. 37-32 1-7 28. 42-37 7-12 29. 28-22 9-14 30. 33-28 3-9 31.
39-34 12-18 32. 44-39 16-21 33. 27x16 18x27 34. 32x21 23x41 35. 36x47 26x17
1-3
[Event "Coupe de France 2022"]
[Site "Tour préliminaire (Drancy2 - Charenton)"]
[Date "2022.02.26"]
[Round "1"]
[White "Pery, Alexandre"]
[Black "Pincemaille, Pierre"]
[Result "3-1"]
1. 33-29 19-23 2. 35-30 14-19 3. 30-25 10-14 4. 39-33 17-22 5. 44-39 11-17 6.
50-44 4-10 7. 32-28 23x32 8. 37x28 19-23 9. 28x19 14x23 10. 25x14 10x19 11.
41-37 7-11 12. 29-24 19x30 13. 34x25 13-19 14. 37-32 17-21 15. 33-29 23x34 16.
40x29 11-17 17. 32-27 21x32 18. 38x27 5-10 19. 42-38 10-14 20. 47-42 1-7 21.
46-41 18-23 22. 29x18 22x13 23. 39-33 12-18 24. 44-39 7-12 25. 41-37 19-24 26.
37-32 14-20 27. 25x14 9x20 28. 33-28 17-21 29. 49-44 20-25 30. 39-33 21-26 31.
43-39 26x37 32. 42x31 3-9 33. 44-40 9-14 34. 40-34 14-19 35. 45-40 2-7 36.
48-42 7-11 37. 42-37 18-23 38. 31-26 24-30 39. 37-31 15-20 40. 28-22 12-18 41.
40-35 20-24 42. 26-21 8-12 43. 31-26 11-17 44. 22x11 16x7 45. 33-28 6-11 46.
28-22 11-16 47. 22-17 7-11 48. 17x6 12-17 49. 21x12 18x7 50. 27-22 24-29 51.
35x33 19-24 3-1
[Event "Coupe de France 2022"]
[Site "Tour préliminaire (Drancy 2 - Charenton)"]
[Date "2022.02.26"]
[Round "4"]
[White "Vidal, Jean-Luc"]
[Black "Bonnet, Eytan"]
[Result "2-2"]
1. 34-29 20-24 2. 29x20 15x24 3. 40-34 10-15 4. 45-40 17-21 5. 31-26 5-10 6.
26x17 12x21 7. 50-45 7-12 8. 32-28 1-7 9. 37-32 18-23 10. 36-31 12-18 11.
31-27 7-12 12. 41-37 14-20 13. 46-41 10-14 14. 34-30 21-26 15. 41-36 20-25 16.
37-31 25x34 17. 40x20 15x24 18. 44-40 26x37 19. 42x31 4-10 20. 47-42 10-15 21.
39-34 12-17 22. 34-30 14-20 23. 30-25 17-21 24. 25x14 9x20 25. 49-44 2-7 26.
44-39 20-25 27. 31-26 3-9 28. 26x17 11x31 29. 36x27 9-14 30. 42-37 7-11 31.
39-34 14-20 32. 34-30 25x34 33. 40x29 23x34 34. 28-23 19x39 35. 38-33 39x28
36. 32x3 13-18 37. 3x39 11-17 38. 39x11 6x17 39. 43-38 17-21 40. 37-32 24-29
41. 45-40 15-20 42. 40-34 29x40 43. 35x44 20-24 44. 48-43 18-23 45. 27-22
23-29 46. 44-40 24-30 47. 40-35 29-34 48. 35x24 34-40 49. 24-20 40-44 50.
20-15 44-50 51. 22-18 50-45 52. 18-13 45-29 53. 13-9 29x47 54. 32-28 47-41 55.
28-22 41-32 56. 43-39 21-27 57. 22x31 32-28 58. 39-34 28-22 59. 9-3 22x36 60.
15-10 36-41 61. 10-5 41-47 62. 5-14 47-15 63. 34-30 15-4 64. 30-24 4-36 65.
24-19 36-4 66. 3-26 4-36 67. 14-5 36-4 2-2
[Event "Coupe de France 2022"]
[Site "Tour préliminaire (Drancy2 - Charenton)"]
[Date "2022.02.26"]
[Round "2"]
[White "Yombi, Patrice"]
[Black "Ouaknine, Youval"]
[Result "2-2"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 17-21 4. 44-39 21-26 5. 50-44 11-17 6.
37-32 26x37 7. 42x31 7-11 8. 41-37 1-7 9. 46-41 17-22 10. 28x17 11x22 11.
48-42 7-11 12. 32-27 19-23 13. 38-32 14-19 14. 40-34 10-14 15. 30-24 19x30 16.
35x24 14-19 17. 34-30 2-7 18. 30-25 19x30 19. 25x34 23-28 20. 32x23 18x38 21.
42x33 5-10 22. 27x18 12x23 23. 44-40 10-14 24. 47-42 14-19 25. 49-44 8-12 26.
34-29 23x34 27. 40x29 12-18 28. 45-40 7-12 29. 40-35 9-14 30. 42-38 19-23 31.
39-34 14-20 32. 37-32 11-17 33. 31-26 6-11 34. 32-28 23x32 35. 38x27 17-22 36.
36-31 13-19 37. 41-36 19-23 38. 35-30 20-25 39. 30-24 11-17 40. 27-21 16x27
41. 24-19 23x14 42. 33-28 22x24 43. 31x11 24-29 44. 34x23 18x29 45. 11-6 29-34
46. 26-21 12-18 47. 21-17 25-30 48. 17-11 30-35 49. 11-7 34-40 50. 7-1 40x38
51. 1x42 35-40 52. 6-1 40-44 53. 42-33 44-49 54. 33-28 14-20 55. 28-19 20-25
56. 19-35 3-8 57. 35x2 49-32 58. 36-31 32-5 59. 31-27 5-41 60. 27-22 4-9 61.
2-16 25-30 62. 22-18 9-13 63. 18x9 30-34 64. 1x40 41-19 65. 9-4 15-20 66. 4-27
19-46 67. 27-49 20-24 68. 40-44 24-29 69. 44-35 29-33 70. 35-44 33-38 71.
49x27 2-2
Seilh/Mont-de-Marsan -/- Toulouse à Auch le 6 mars 2022
[Event "Coupe France"]
[Site "Auch"]
[Date "6-03-2022"]
[Round "1"]
[White "Croc, Robert"]
[Black "Delmotte, Thierry"]
[Result "1-3"]
1. 34-30 17-22 2. 30-25 11-17 3. 32-28 6-11 4. 37-32 1-6 5. 41-37 19-23 6.
28x19 14x23 7. 25x14 10x19 8. 35-30 17-21 9. 46-41 21-26 10. 30-25 11-17 11.
25-20 15x24 12. 33-28 22x33 13. 38x20 7-11 14. 20-15 17-21 15. 43-38 12-17 16.
49-43 8-12 17. 40-34 5-10 18. 34-30 2-8 19. 45-40 10-14 20. 50-45 23-28 21.
32x23 19x28 22. 31-27 21x32 23. 38x27 17-21 24. 42-38 21x32 25. 38x27 11-17
26. 48-42 17-21 27. 42-38 21x32 28. 38x27 12-17 29. 47-42 17-21 30. 42-38
21x32 31. 38x27 6-11 32. 43-38 8-12 33. 40-34 12-17 34. 38-32 17-22 35. 32x12
22x42 36. 41-37 42x31 37. 36x27 14-20 38. 15x24 13-19 39. 24x13 9x7 40. 39-33
11-17 41. 33-28 17-21 42. 27-22 21-27 43. 22x31 26x37 44. 44-40 37-41 45.
30-25 41-47 46. 40-35 47-41 47. 28-22 41-47 48. 35-30 7-12 49. 22-18 12x23 50.
25-20 47x15 51. 30-24 15x40 52. 45x34 1-3
[Event "Coupe France"]
[Site "Auch"]
[Date "6-03-2022"]
[Round "1"]
[White "Gouzi, Jean"]
[Black "Cuchet, Daniel"]
[Result "1-3"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 49-43 20-24 5. 31-27 17-21 6.
34-30 21-26 7. 37-31 26x37 8. 42x31 12-17 9. 47-42 2-7 10. 41-37 7-12 11.
46-41 1-7 12. 28-22 17x28 13. 33x22 15-20 14. 30-25 10-15 15. 31-26 4-10 16.
35-30 24x35 17. 26-21 23-29 18. 36-31 20-24 19. 31-26 24-30 20. 25x23 19x17
21. 39-33 17-22 22. 41-36 22x31 23. 36x27 14-19 24. 40-34 10-14 25. 44-40
35x44 26. 50x39 15-20 27. 45-40 5-10 28. 40-35 10-15 29. 34-30 20-25 30. 33-28
25x34 31. 39x30 18-22 32. 28x17 11x31 33. 43-39 16x27 34. 32x21 31-36 35.
38-32 14-20 36. 48-43 20-25 37. 32-27 25x34 38. 39x30 15-20 39. 43-38 20-25
40. 30-24 19x30 41. 35x24 9-14 42. 27-22 14-19 43. 22-17 19x30 44. 21-16 12x21
45. 26x17 13-18 1-3
[Event "Coupe France"]
[Site "Auch"]
[Date "6-03-2022"]
[Round "1"]
[White "Masson, Tanguy"]
[Black "Renoire, Maurice"]
[Result "3-1"]
1. 32-28 18-23 2. 37-32 13-18 3. 41-37 8-13 4. 31-26 2-8 5. 37-31 18-22 6.
31-27 22x31 7. 26x37 13-18 8. 34-30 16-21 9. 46-41 9-13 10. 30-25 21-27 11.
32x21 17x26 12. 38-32 4-9 13. 43-38 20-24 14. 49-43 11-16 15. 36-31 6-11 16.
31-27 1-6 17. 41-36 11-17 18. 35-30 24x35 19. 33-29 23x34 20. 39x30 35x24 21.
27-22 18x27 22. 32x21 16x27 23. 37-31 26x37 24. 42x2 12-18 25. 44-39 8-12 26.
39-33 3-8 27. 47-42 15-20 28. 36-31 10-15 29. 31-26 18-23 30. 28-22 12-17 31.
22x11 6x17 32. 40-35 8-12 33. 45-40 5-10 34. 50-45 12-18 35. 33-28 23x32 36.
38x27 24-29 37. 27-21 17-22 38. 21-16 22-27 39. 16-11 29-33 40. 43-39 33x44
41. 40x49 18-22 42. 11-6 22-28 43. 6-1 3-1
[Event "Coupe France"]
[Site "Auch"]
[Date "6-03-2022"]
[Round "1"]
[White "Paterek, André"]
[Black "Latapie, Jean-François"]
[Result "1-3"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 37-32 1-7 6.
46-41 19-24 7. 41-37 17-22 8. 28x17 12x21 9. 40-34 14-19 10. 32-28 20-25 11.
29x20 25x14 12. 37-32 7-12 13. 44-40 21-26 14. 50-44 26x37 15. 32x41 19-23 16.
28x19 14x23 17. 41-37 10-14 18. 34-29 23x34 19. 39x30 14-19 20. 38-32 15-20
21. 44-39 5-10 22. 43-38 20-25 23. 49-43 25x34 24. 39x30 10-14 25. 32-28 14-20
26. 37-32 20-24 27. 42-37 18-23 28. 47-42 12-18 29. 37-31 8-12 30. 30-25 12-17
31. 40-34 24-30 32. 35x24 19x39 33. 28x8 39x26 1-3
Tour préliminaire
Phase 2 : Parties
Pelves/Cambrai -/- Wattrelos le 19 mars 2022 à Cambrai
- Résultats : 9 à 7 (blitz)
- Pelves/Cambrai qualifié pour la Phase finale à Culan - Cher (18) les 25 et 26 Juin 2022
[Event "Fr-Cup 2022,1/8ème Pelves-Wattrelos"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.19"]
[Round "?"]
[White "Machtelinck, Kévin"]
[Black "Blanpain, Régis"]
[Result "3-1"]
1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 18-22 4. 32-28 16-21 5. 40-34 11-16 6. 31-26 14-20
7. 45-40 20x29 8. 34x23 10-14 9. 37-32 13-19 10. 41-37 8-13 11. 37-31 12-18 12. 23x12 17x8
13. 26x17 22x11 14. 46-41 7-12 15. 41-37 1-7 16. 33-29 14-20 17. 29-23 4-10 18. 23x14 10x19
19. 39-34 16-21 20. 43-39 21-26 21. 31-27 13-18 22. 38-33 19-23 23. 28x19 18-22 24. 27x18 12x14
25. 33-28 7-12 26. 36-31 12-18 27. 49-43 14-19 28. 31-27 9-13 29. 43-38 19-23 30. 28x19 13x24
31. 38-33 5-10 32. 42-38 10-14 33. 32-28 8-13 34. 34-29 2-8 35. 40-34 8-12 36. 44-40 3-8
37. 37-32 11-16 38. 48-42 6-11 39. 42-37 11-17 40. 27-21 16x27 41. 32x21 14-19 42. 21-16 18-22
43. 37-31 26x37 44. 47-41 37x46 45. 50-45 46x23 46. 29x9 19-23 47. 9-3 22-27 48. 3-9 17-22
49. 33-29 24x35 50. 45-40 35x44 51. 34-29 23x34 52. 38-32 27x38 53. 9x1 1-0
[Event "Fr-Cup 2022,1/8ème Pelves-Wattrelos"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.19"]
[Round "?"]
[White "Delmotte, Gilles"]
[Black "Deleu, Vianney"]
[Result "3-1"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 20-24 5. 34-30 17-21 6. 30-25 21-26
7. 49-43 2-7 8. 37-31 26x37 9. 42x31 14-20 10. 25x14 9x20 11. 47-42 4-9 12. 41-37 10-14
13. 39-34 5-10 14. 44-39 20-25 15. 31-26 24-30 16. 35x24 19x30 17. 28x19 14x23 18. 37-31 10-14
19. 46-41 30-35 20. 50-44 14-19 21. 41-37 9-14 22. 33-28 3-9 23. 39-33 16-21 24. 27x16 18-22
25. 28x17 12x21 26. 26x17 11x22 27. 43-39 13-18 28. 48-43 8-13 29. 31-27 22x31 30. 36x27 7-12
31. 27-21 1-7 32. 21-17 12x21 33. 16x27 7-12 34. 33-29 12-17 35. 27-22 17x28 36. 29-24 19x30
37. 34-29 23x34 38. 32x12 6-11 39. 40x29 14-19 40. 38-33 9-14 41. 42-38 14-20 42. 12-8 13x2
43. 29-24 20x29 44. 33x13 1-0
[Event "Fr-Cup 2022,1/8ème Pelves-Wattrelos"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.19"]
[Round "?"]
[White "Bouvry, Francky"]
[Black "Clement, Julien"]
[Result "2-2"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 7-11 4. 31-27 21-26 5. 27-22 18x27 6. 32x21 16x27
7. 28-23 19x28 8. 33x31 14-19 9. 31-27 10-14 10. 27-21 17-22 11. 21-16 1-7 12. 37-32 13-18
13. 39-33 5-10 14. 44-39 9-13 15. 50-44 11-17 16. 46-41 19-23 17. 33-28 22x33 18. 39x19 14x23
19. 41-37 10-14 20. 44-39 4-9 21. 39-33 17-22 22. 43-39 14-19 23. 34-30 9-14 24. 30-25 20-24
25. 32-27 22x31 26. 36x27 14-20 27. 25x14 19x10 28. 49-43 10-14 29. 40-34 13-19 30. 34-29 23x34
31. 39x30 12-17 32. 37-32 8-12 33. 47-41 3-9 34. 33-28 18-22 35. 27x18 12x23 36. 41-37 17-22
37. 28x17 7-11 38. 16x7 2x22 39. 30-25 23-29 40. 43-39 9-13 41. 45-40 6-11 42. 40-34 29x40
43. 35x44 19-23 44. 39-33 22-27 45. 32x21 26x17 46. 37-32 14-19 47. 44-40 11-16 48. 42-37 15-20
49. 25x14 19x10 50. 33-28 13-19 51. 48-43 10-14 52. 43-39 17-21 53. 37-31 14-20 54. 39-34 24-29
55. 40-35 29x40 56. 35x44 20-24 57. 31-27 24-30 58. 44-40 23-29 1/2-1/2
[Event "Fr-Cup 2022,1/8éme Pelves-Wattrelos"]
[Site "?"]
[Date "2022.03.19"]
[Round "?"]
[White "Plantin, Jean-Paul"]
[Black "Darry, Boris"]
[Result "2-2"]
1. 31-27 17-22 2. 36-31 22-28 3. 32x23 19x28 4. 33x22 16-21 5. 27x16 18x36 6. 37-32 12-18
7. 41-37 14-19 8. 39-33 10-14 9. 44-39 19-23 10. 50-44 14-19 11. 34-29 23x34 12. 39x30 5-10
13. 30-25 10-14 14. 44-39 20-24 15. 40-34 7-12 16. 16x7 2x11 17. 46-41 11-17 18. 34-30 18-23
19. 32-28 23x32 20. 37x28 13-18 21. 49-44 18-23 22. 42-37 23x32 23. 37x28 12-18 24. 44-40 18-23
25. 39-34 23x32 26. 38x27 6-11 27. 41-37 11-16 28. 37-32 17-21 29. 48-42 8-13 30. 42-37 13-18
31. 43-38 1-7 32. 34-29 3-8 33. 29x20 15x24 34. 33-28 9-13 35. 47-41 36x47 36. 38-33 47x29
37. 28-23 19x28 38. 32x1 21x41 39. 30x10 4x15 40. 1x34 41-46 41. 34-39 15-20 42. 25x14 46x5
43. 39-17 13-18 44. 17x3 18-22 45. 3-9 22-28 46. 35-30 28-32 2-2
Damier Club de Rouen, D.C.R -/- Le Mans le 20 mars 2022 à Rouen
- Résultats : 9 à 7
- Rouen qualifié pour la Phase finale à Culan - Cher (18) les 25 et 26 Juin 2022
[Event "Coupe de France de Jeu de Dames"]
[Site "Rouen"]
[Date "2022.03.20"]
[Round "1er damier"]
[White "Kengue, Prince"]
[Black "Maggiore, Fabrice"]
[Result "2-2"]
1. 31-27 19-23 2. 37-31 17-21 3. 31-26 14-19 4. 26x17 11x31 5. 36x27 6-11 6.
33-28 11-17 7. 41-37 17-22 8. 28x17 12x21 9. 39-33 10-14 10. 33-28 20-24 11.
34-30 14-20 12. 30-25 7-12 13. 25x14 9x20 14. 44-39 1-6 15. 50-44 21-26 16.
40-34 4-9 17. 34-30 20-25 18. 44-40 25x34 19. 40x20 15x24 20. 38-33 6-11 21.
45-40 11-17 22. 40-34 17-22 23. 28x17 12x21 24. 33-28 24-29 25. 43-38 29x40
26. 35x44 9-14 27. 39-34 5-10 28. 38-33 10-15 29. 44-40 2-7 30. 42-38 7-12 31.
34-30 14-20 32. 30-25 12-17 33. 25x14 19x10 34. 28x19 13x24 35. 33-28 17-22
36. 28x17 21x12 37. 32-28 8-13 38. 37-32 10-14 39. 46-41 14-19 40. 41-37 15-20
41. 47-42 3-9 42. 40-34 20-25 43. 49-44 24-30 44. 34-29 19-24 45. 29x20 25x14
46. 38-33 12-17 47. 42-38 18-22 48. 27x18 13x22 49. 28-23 17-21 50. 44-40 9-13
51. 40-35 30-34 52. 23-18 34-40 53. 18x20 40-44 54. 20-15 44-49 55. 48-43
21-27 56. 32x21 16x27 57. 33-29 1/2-1/2
[Event "Coupe de France de Jeu de Dames"]
[Site "Rouen"]
[Date "2022.03.20"]
[Round "2ème damier"]
[White "Duval, Daniel"]
[Black "Roger, Florent"]
[Result "2-2"]
1. 34-29 19-23 2. 32-28 23x32 3. 37x28 14-19 4. 38-32 10-14 5. 40-34 18-23 6.
29x18 12x23 7. 41-37 7-12 8. 45-40 12-18 9. 50-45 2-7 10. 34-29 23x34 11.
40x29 8-12 12. 44-40 20-24 13. 29x20 15x24 14. 40-34 5-10 15. 42-38 10-15 16.
47-42 18-23 17. 34-29 23x34 18. 39x30 12-18 19. 28-23 19x39 20. 30x10 15-20
21. 43x34 4x15 22. 38-33 7-12 23. 42-38 17-22 24. 32-27 1-7 25. 49-43 11-17
26. 37-32 3-8 27. 32-28 13-19 28. 38-32 9-13 29. 43-38 19-23 30. 28x19 13x24
31. 48-42 6-11 32. 31-26 22x31 33. 36x27 8-13 34. 46-41 20-25 35. 33-28 13-19
36. 41-37 15-20 37. 34-30 25x34 38. 28-22 17x28 39. 32x25 18-22 40. 27x18
12x23 41. 37-32 11-17 42. 32-27 7-11 43. 42-37 24-29 44. 37-32 17-22 45. 27x18
23x12 46. 25-20 34-39 47. 45-40 29-33 48. 38x29 39-43 49. 20-14 43-48 50.
14-10 48-34 51. 29-24 34x45 52. 10-5 12-17 53. 24-20 17-22 54. 32-27 22x31 55.
26x37 16-21 56. 20-15 21-27 57. 5-19 45-50 58. 19-2 11-16 1/2-1/2
[Event "Coupe de France de Jeu de Dames"]
[Site "Rouen"]
[Date "2022.03.20"]
[Round "3ème damier"]
[White "Farcy, Jean-Louis"]
[Black "Duval, Laurent"]
[Result "1-3"]
1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 40-34 11-17 4. 34-29 6-11 5. 29-24 20x29 6.
33x24 19x30 7. 25x34 14-19 8. 34-30 10-14 9. 39-33 17-21 10. 32-27 21x32 11.
37x28 26x37 12. 41x32 11-17 13. 46-41 5-10 14. 41-37 17-21 15. 44-39 21-26 16.
50-44 18-22 17. 28x17 12x21 18. 30-25 19-23 19. 44-40 14-19 20. 40-34 10-14
21. 34-30 7-12 22. 49-44 12-18 23. 44-40 1-6 24. 39-34 8-12 25. 34-29 23x34
26. 40x29 19-23 27. 33-28 23x34 28. 30x39 21-27 29. 32x21 26x17 30. 37-32 2-8
31. 39-34 14-20 32. 25x14 9x20 33. 36-31 4-9 34. 31-27 20-24 35. 34-30 15-20
36. 30x19 13x24 37. 43-39 9-13 38. 42-37 3-9 39. 28-23 18x29 40. 27-22 17x28
41. 32x34 20-25 42. 48-43 13-19 43. 38-33 12-18 44. 33-28 6-11 45. 43-38 11-17
46. 38-32 16-21 47. 45-40 18-22 48. 39-33 8-13 49. 33-29 22x33 50. 29x20 25x14
51. 37-31 13-18 52. 31-26 18-23 53. 34-30 23-28 54. 32x23 19x28 55. 47-42
28-32 56. 40-34 32-38 57. 42-37 14-19 58. 30-25 38-43 59. 37-32 43-49 60.
34-30 49x27 0-1
[Event "Coupe de France de Jeu de Dames"]
[Site "Rouen"]
[Date "2022.03.20"]
[Round "4ème damier"]
[White "Leroy, Jean-Louis"]
[Black "Perrin, Jean-Hugues"]
[Result "2-2"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 6-11 4. 31-27 19-23 5. 28x19 14x23 6.
33-28 9-14 7. 28x19 14x23 8. 46-41 1-6 9. 39-33 10-14 10. 44-39 5-10 11. 50-44
21-26 12. 33-28 13-19 13. 36-31 17-22 14. 28x17 12x21 15. 39-33 7-12 16. 33-28
8-13 17. 44-39 2-8 18. 38-33 4-9 19. 42-38 12-17 20. 47-42 20-24 21. 49-44
17-22 22. 28x17 21x12 23. 41-36 15-20 24. 34-29 23x34 25. 40x29 10-15 26.
44-40 20-25 27. 29x20 15x24 28. 32-28 12-17 29. 27-22 18x27 30. 31x22 16-21
31. 40-34 24-30 32. 35x24 19x30 33. 37-32 11-16 34. 22x11 16x7 35. 42-37 21-27
36. 32x21 26x17 37. 34-29 7-11 38. 36-31 30-35 39. 38-32 13-18 40. 43-38 9-13
41. 45-40 35x44 42. 39x50 14-19 43. 50-44 19-23 44. 28x19 13x24 45. 29x20
25x14 46. 44-39 17-22 47. 48-43 8-13 48. 39-34 13-19 49. 34-30 14-20 50. 30-25
20-24 51. 31-26 19-23 52. 37-31 3-8 53. 32-28 23x32 54. 38x27 8-13 55. 33-29
24x33 56. 25-20 13-19 57. 20-15 19-24 58. 15-10 24-30 59. 10-5 30-34 60. 5-37
34-40 61. 43-38 33x42 62. 37x48 22-28 63. 27-21 40-44 64. 21-16 11-17 65.
16-11 18-22 66. 11-7 17-21 67. 26x17 22x2 68. 48-37 1/2-1/2
Drancy 1 -/- Drancy 2 le 26 mars 2022 à Drancy
- Résultats : 9 à 7
- Drancy 1 qualifié pour la Phase finale à Culan - Cher (18) les 25 et 26 Juin 2022
[Event "Coupe de France de Jeu de Dames - Phase 2"]
[Site "Drancy"]
[Date "2022.03.26"]
[Round ""]
[White "Manakounou, Ali"]
[Black "Batantou, Samba Wilfrid"]
[Result "2-2"]
1. 34-30 17-22 2. 32-27 12-17 3. 37-32 17-21 4. 31-26 22x31 5. 26x37 11-17 6.
36-31 21-26 7. 32-28 17-21 8. 30-25 6-11 9. 40-34 11-17 10. 38-32 7-12 11.
43-38 18-22 12. 31-27 22x31 13. 28-23 19x28 14. 33x11 16x7 15. 41-36 21-27 16.
32x21 26x17 17. 36x27 13-18 18. 46-41 18-23 19. 49-43 9-13 20. 44-40 12-18 21.
39-33 4-9 22. 50-44 7-11 23. 44-39 11-16 24. 41-36 14-19 25. 25x14 9x20 26.
37-32 8-12 27. 33-28 2-8 28. 36-31 20-24 29. 34-30 10-14 30. 39-33 15-20 31.
31-26 5-10 32. 43-39 10-15 33. 42-37 17-21 34. 26x17 12x21 35. 30-25 1-6 36.
47-42 21-26 37. 37-31 26x37 38. 42x31 8-12 39. 31-26 3-8 40. 40-34 24-30 41.
35x24 20x40 42. 45x34 6-11 43. 48-43 14-20 44. 25x14 19x10 45. 28x19 13x24 46.
27-21 16x27 47. 32x21 10-14 48. 33-28 8-13 49. 38-32 11-17 50. 32-27 14-19 51.
21-16 15-20 52. 28-22 17x28 53. 27-21 19-23 54. 21-17 12x21 55. 26x17 24-29
56. 34-30 29-33 57. 39-34 33-38 58. 43x32 28x37 59. 30-25 20-24 60. 17-11
37-42 61. 11-7 42-47 62. 25-20 24x15 63. 7-2 1/2-1/2
[Event "Coupe de France de Jeu de Dames - Phase 2"]
[Site "Drancy"]
[Date "2022.03.26"]
[Round ""]
[White "Diafouana, Kiabiya Ghislain"]
[Black "Guerbert, Christian"]
[Result "2-2"]
1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 34-30 14-19 5. 30-25 17-22 6.
25x14 9x20 7. 31-27 22x31 8. 36x27 12-17 9. 40-34 4-9 10. 44-39 7-12 11. 34-30
1-7 12. 45-40 20-25 13. 50-45 25x34 14. 39x30 15-20 15. 40-34 20-24 16. 41-36
5-10 17. 37-31 9-14 18. 33-29 24x33 19. 38x29 17-22 20. 43-39 11-17 21. 31-26
22x31 22. 26x37 16-21 23. 45-40 3-9 24. 30-24 19x30 25. 35x24 6-11 26. 46-41
21-27 27. 32x21 17x26 28. 37-32 14-19 29. 40-35 19x30 30. 35x24 9-14 31. 42-37
14-19 32. 48-43 19x30 33. 34x25 23x34 34. 39x30 10-14 35. 30-24 18-23 36.
24-20 12-18 37. 20x9 13x4 38. 43-39 8-13 39. 39-33 7-12 40. 32-28 23x32 41.
37x28 4-9 42. 25-20 13-19 43. 49-44 2-8 44. 20-15 9-14 45. 33-29 11-17 46.
41-37 17-22 47. 28x17 12x21 48. 44-40 21-27 49. 40-35 19-23 50. 29-24 23-28
51. 24-19 14x23 52. 15-10 8-13 53. 10-5 13-19 54. 5-10 18-22 55. 10-15 27-32
56. 47-42 32x41 57. 36x47 22-27 58. 35-30 26-31 59. 15-20 31-36 60. 20-3 28-32
61. 3-25 23-28 62. 25-3 27-31 63. 3-25 32-37 64. 42-38 37-41 65. 30-24 19x30
66. 25x26 1/2-1/2
[Event "Coupe de France de Jeu de Dames - Phase 2"]
[Site "Drancy"]
[Date "2022.03.26"]
[Round ""]
[White "Yombi, Patrice"]
[Black "Ahoui, Cheridon"]
[Result "2-2"]
1. 34-30 20-24 2. 40-34 17-21 3. 44-40 21-26 4. 50-44 11-17 5. 34-29 15-20 6.
40-34 10-15 7. 30-25 24-30 8. 35x24 19x30 9. 32-28 30-35 10. 37-32 26x37 11.
42x31 7-11 12. 41-37 13-19 13. 28-23 19x28 14. 33x13 8x19 15. 46-41 9-13 16.
48-42 4-9 17. 38-33 5-10 18. 42-38 20-24 19. 29x20 15x24 20. 34-29 10-15 21.
29x20 15x24 22. 32-28 2-8 23. 44-40 35x44 24. 49x40 12-18 25. 40-34 24-30 26.
34-29 30-35 27. 37-32 1-7 28. 41-37 8-12 29. 47-42 18-23 30. 29x18 12x23 31.
31-27 17-21 32. 27-22 21-26 33. 39-34 16-21 34. 43-39 11-16 35. 45-40 35x44
36. 39x50 7-11 37. 33-29 11-17 38. 29x18 3-8 39. 22x11 13x33 40. 38x29 6x17
41. 34-30 17-22 42. 42-38 8-13 43. 50-44 13-18 44. 44-39 9-13 45. 30-24 19x30
46. 25x34 13-19 47. 39-33 21-27 48. 32x21 26x17 49. 34-30 19-23 50. 29-24
14-19 51. 24x13 18x9 52. 38-32 17-21 53. 37-31 21-27 54. 32x21 16x27 55. 30-25
