| Championnat de France Seniors Semi-rapides 2007 |
|
|
|
|
| Blancs | Noirs | Résultats | Games |
|
Ronde 1 |
|||
| PARAIS Philippe | LOGNON Oscar | 1-1 | Partie |
| MINAUX Serge | GUIBERT Nicolas | 1-1 | Partie |
| LONCKE Philippe | KOUAME Maxime | 0-2 | Partie |
| BEYAERT José | MOSTOVOY Georges | 1-1 | Partie |
| PRAUD Jean Lou | ARENDO Marc | 0-2 | Partie |
| LEMAIRE Maxime | VANHOUTE Gautier | 1-1 | Partie |
|
Ronde 2 |
|||
| PARAIS Philippe | MINAUX Serge | 0-2 | Partie |
| GUIBERT Nicolas | LONCKE Philippe | 0-2 | Partie |
| KOUAME Maxime | BEYAERT José | 1-1 | Partie |
| MOSTOVOY Georges | PRAUD Jean Lou | 0-2 | Partie |
| ARENDO Marc | LEMAIRE Maxime | 0-2 | Partie |
| LOGNON Oscar | VANHOUTE Gautier | 1-1 | Partie |
|
Ronde 3 |
|||
| LONCKE Philippe | PARAIS Philippe | 1-1 | Partie |
| MINAUX Serge | LOGNON Oscar | 0-2 | Partie |
| BEYAERT José | GUIBERT Nicolas | 1-1 | Partie |
| PRAUD Jean Lou | KOUAME Maxime | 2-0 | Partie |
| LEMAIRE Maxime | MOSTOVOY Georges | 1-1 | Partie |
| VANHOUTE Gautier | ARENDO Marc | 0-2 | Partie |
|
Ronde 4 |
|||
| PARAIS Philippe | BEYAERT José | 1-1 | Partie |
| MINAUX Serge | LONCKE Philippe | 1-1 | Partie |
| GUIBERT Nicolas | PRAUD Jean Lou | 1-1 | Partie |
| KOUAME Maxime | LEMAIRE Maxime | 2-0 | Partie |
| MOSTOVOY Georges | VANHOUTE Gautier | 2-0 | Partie |
| LOGNON Oscar | ARENDO Marc | 2-0 | Partie |
|
Ronde 5 |
|||
| PRAUD Jean Lou | PARAIS Philippe | 1-1 | Partie |
| BEYAERT José | MINAUX Serge | 2-0 | Partie |
| LONCKE Philippe | LOGNON Oscar | 1-1 | Partie |
| LEMAIRE Maxime | GUIBERT Nicolas | 0-2 | Partie |
| VANHOUTE Gautier | KOUAME Maxime | 0-2 | Partie |
| ARENDO Marc | MOSTOVOY Georges | 0-2 | Partie |
|
Ronde 6 |
|||
| PARAIS Philippe | LEMAIRE Maxime | 0-2 | Partie |
| MINAUX Serge | PRAUD Jean Lou | 0-2 | Partie |
| LONCKE Philippe | BEYAERT José | 1-1 | Partie |
| GUIBERT Nicolas | VANHOUTE Gautier | 1-1 | Partie |
| KOUAME Maxime | ARENDO Marc | 1-1 | Partie |
| LOGNON Oscar | MOSTOVOY Georges | 2-0 | Partie |
|
Ronde 7 |
|||
| VANHOUTE Gautier | PARAIS Philippe | 0-2 | Partie |
| LEMAIRE Maxime | MINAUX Serge | 1-1 | Partie |
| PRAUD Jean Lou | LONCKE Philippe | 1-1 | Partie |
| BEYAERT José | LOGNON Oscar | 0-2 | Partie |
| ARENDO Marc | GUIBERT Nicolas | 0-2 | Partie |
| MOSTOVOY Georges | KOUAME Maxime | 0-2 | Partie |
|
Ronde
8 |
|||
| PARAIS Philippe | ARENDO Marc | 2-0 | Partie |
| MINAUX Serge | VANHOUTE Gautier | 0-2 | Partie |
| LONCKE Philippe | LEMAIRE Maxime | 2-0 | Partie |
| BEYAERT José | PRAUD Jean Lou | 0-2 | Partie |
| GUIBERT Nicolas | MOSTOVOY Georges | 2-0 | Partie |
| LOGNON Oscar | KOUAME Maxime | 1-1 | Partie |
|
Ronde 9 |
|||
| MOSTOVOY Georges | PARAIS Philippe | 1-1 | Partie |
| ARENDO Marc | MINAUX Serge | 0-2 | Partie |
| VANHOUTE Gautier | LONCKE Philippe | 1-1 | Partie |
| LEMAIRE Maxime | BEYAERT José | 1-1 | Partie |
| PRAUD Jean Lou | LOGNON Oscar | 1-1 | Partie |
| KOUAME Maxime | GUIBERT Nicolas | 0-2 | Partie |
|
Ronde 10 |
|||
| PARAIS Philippe | KOUAME Maxime | 0-2 | Partie |
| MINAUX Serge | MOSTOVOY Georges | 0-2 | Partie |
| LONCKE Philippe | ARENDO Marc | 2-0 | Partie |
| BEYAERT José | VANHOUTE Gautier | 1-1 | Partie |
| PRAUD Jean Lou | LEMAIRE Maxime | 1-1 | Partie |
| LOGNON Oscar | GUIBERT Nicolas | 1-1 | Partie |
|
Ronde 11 |
|||
| GUIBERT Nicolas | PARAIS Philippe | 2-0 | Partie |
| KOUAME Maxime | MINAUX Serge | 2-0 | Partie |
| MOSTOVOY Georges | LONCKE Philippe | 2-0 | Partie |
| ARENDO Marc | BEYAERT José | 0-2 | Partie |
| VANHOUTE Gautier | PRAUD Jean Lou | 0-2 | Partie |
| LEMAIRE Maxime | LOGNON Oscar | 0-2 | Partie |
|
|