| Championnat de France Seniors Semi-rapides 2007 |
|
|
|
|
| Blancs | Noirs | Résultats | Games |
|
Ronde 1 |
|||
| MANGANO Laurent | VACHET Jean | 1-1 | Partie |
| TAILLANDIER Gilles | BOURGOIN Bernard | 2-0 | Partie |
| VERHELST Christophe | STOCK Amandine | 1-1 | Partie |
| SPEYBROUCK Bernard | BRASKAMP Julien | 1-1 | Partie |
| HENAUT Eric | DE MEYER André | 0-2 | Partie |
| CLAIN David | HILD Bruno | 0-2 | Partie |
|
Ronde 2 |
|||
| MANGANO Laurent | TAILLANDIER Gilles | 2-0 | Partie |
| BOURGOIN Bernard | VERHELST Christophe | 2-0 | Partie |
| STOCK Amandine | SPEYBROUCK Bernard | 2-0 | Partie |
| BRASKAMP Julien | HENAUT Eric | 2-0 | Partie |
| DE MEYER André | CLAIN David | 2-0 | Partie |
| VACHET Jean | HILD Bruno | 2-0 | Partie |
|
Ronde 3 |
|||
| VERHELST Christophe | MANGANO Laurent | 2-0 | Partie |
| TAILLANDIER Gilles | VACHET Jean | 0-2 | Partie |
| SPEYBROUCK Bernard | BOURGOIN Bernard | 1-1 | Partie |
| HENAUT Eric | STOCK Amandine | 0-2 | Partie |
| CLAIN David | BRASKAMP Julien | 2-0 | Partie |
| HILD Bruno | DE MEYER André | 0-2 | Partie |
|
Ronde 4 |
|||
| MANGANO Laurent | SPEYBROUCK Bernard | 1-1 | Partie |
| TAILLANDIER Gilles | VERHELST Christophe | 0-2 | Partie |
| BOURGOIN Bernard | HENAUT Eric | 1-1 | Partie |
| STOCK Amandine | CLAIN David | 2-0 | Partie |
| BRASKAMP Julien | HILD Bruno | 2-0 | Partie |
| VACHET Jean | DE MEYER André | 2-0 | Partie |
|
Ronde 5 |
|||
| HENAUT Eric | MANGANO Laurent | 0-2 | Partie |
| SPEYBROUCK Bernard | TAILLANDIER Gilles | 0-2 | Partie |
| VERHELST Christophe | VACHET Jean | 0-2 | Partie |
| CLAIN David | BOURGOIN Bernard | 2-0 | Partie |
| HILD Bruno | STOCK Amandine | 0-2 | Partie |
| DE MEYER André | BRASKAMP Julien | 0-2 | Partie |
|
Ronde 6 |
|||
| MANGANO Laurent | CLAIN David | 2-0 | Partie |
| TAILLANDIER Gilles | HENAUT Eric | 2-0 | Partie |
| VERHELST Christophe | SPEYBROUCK Bernard | 0-2 | Partie |
| BOURGOIN Bernard | HILD Bruno | 1-1 | Partie |
| STOCK Amandine | DE MEYER André | 1-1 | Partie |
| VACHET Jean | BRASKAMP Julien | 0-2 | Partie |
|
Ronde 7 |
|||
| HILD Bruno | MANGANO Laurent | 1-1 | Partie |
| CLAIN David | TAILLANDIER Gilles | 1-1 | Partie |
| HENAUT Eric | VERHELST Christophe | 2-0 | Partie |
| SPEYBROUCK Bernard | VACHET Jean | 0-2 | Partie |
| DE MEYER André | BOURGOIN Bernard | 1-1 | Partie |
| BRASKAMP Julien | STOCK Amandine | 2-0 | Partie |
|
Ronde
8 |
|||
| MANGANO Laurent | DE MEYER André | 1-1 | Partie |
| TAILLANDIER Gilles | HILD Bruno | 1-1 | Partie |
| VERHELST Christophe | CLAIN David | 1-1 | Partie |
| SPEYBROUCK Bernard | HENAUT Eric | 2-0 | Partie |
| BOURGOIN Bernard | BRASKAMP Julien | 1-1 | Partie |
| VACHET Jean | STOCK Amandine | 1-1 | Partie |
|
Ronde 9 |
|||
| BRASKAMP Julien | MANGANO Laurent | 2-0 | Partie |
| DE MEYER André | TAILLANDIER Gilles | 1-1 | Partie |
| HILD Bruno | VERHELST Christophe | 1-1 | Partie |
| CLAIN David | SPEYBROUCK Bernard | 0-2 | Partie |
| HENAUT Eric | VACHET Jean | 1-1 | Partie |
| STOCK Amandine | BOURGOIN Bernard | 2-0 | Partie |
|
Ronde 10 |
|||
| MANGANO Laurent | STOCK Amandine | 1-1 | Partie |
| TAILLANDIER Gilles | BRASKAMP Julien | 0-2 | Partie |
| VERHELST Christophe | DE MEYER André | 1-1 | Partie |
| SPEYBROUCK Bernard | HILD Bruno | 0-2 | Partie |
| HENAUT Eric | CLAIN David | 0-2 | Partie |
|
VACHET Jean |
BOURGOIN Bernard |
0-2 | Partie |
|
Ronde 11 |
|||
| BOURGOIN Bernard | MANGANO Laurent | 0-2 | Partie |
| STOCK Amandine | TAILLANDIER Gilles | 2-0 | Partie |
| BRASKAMP Julien | VERHELST Christophe | 2-0 | Partie |
| DE MEYER André | SPEYBROUCK Bernard | 1-1 | Partie |
| HILD Bruno | HENAUT Eric | 1-1 | Partie |
| CLAIN David | VACHET Jean | 2-0 | Partie |
|
|