| Championnat de France Seniors Semi-rapides 2007 |
|
|
|
|
| Blancs | Noirs | Résultats | Games |
|
Ronde 1 |
|||
| ROELENS René | PRIOUX Isabelle | 2-0 | Partie |
| FAURE Thierry | BOIN Pierre | 2-0 | Partie |
| BOIN Françoise | LANDRAS Claude | 2-0 | Partie |
| POUFFARY André | VERHELST Jacques | 0-2 | Partie |
| SAPIN Véronique | ALETRU Yvan | 2-0 | Partie |
| BEAUCHENE Joël | SICAULT Pierre-Bernard | 1-1 | Partie |
|
Ronde 2 |
|||
| ROELENS René | FAURE Thierry | 2-0 | Partie |
| BOIN Pierre | BOIN Françoise | 2-0 | Partie |
| LANDRAS Claude | POUFFARY André | 1-1 | Partie |
| VERHELST Jacques | SAPIN Véronique | 0-2 | Partie |
| ALETRU Yvan | BEAUCHENE Joël | 2-0 | Partie |
| PRIOUX Isabelle | SICAULT Pierre-Bernard | 0-2 | Partie |
|
Ronde 3 |
|||
| BOIN Françoise | ROELENS René | 0-2 | Partie |
| FAURE Thierry | PRIOUX Isabelle | 2-0 | Partie |
| POUFFARY André | BOIN Pierre | 2-0 | Partie |
| SAPIN Véronique | LANDRAS Claude | 2-0 | Partie |
| BEAUCHENE Joël | VERHELST Jacques | 2-0 | Partie |
| SICAULT Pierre-Bernard | ALETRU Yvan | 0-2 | Partie |
|
Ronde 4 |
|||
| ROELENS René | POUFFARY André | 1-1 | Partie |
| FAURE Thierry | BOIN Françoise | 2-0 | Partie |
| BOIN Pierre | SAPIN Véronique | 0-2 | Partie |
| LANDRAS Claude | BEAUCHENE Joël | 0-2 | Partie |
| VERHELST Jacques | SICAULT Pierre-Bernard | 0-2 | Partie |
| PRIOUX Isabelle | ALETRU Yvan | 0-2 | Partie |
|
Ronde 5 |
|||
| SAPIN Véronique | ROELENS René | 0-2 | Partie |
| POUFFARY André | FAURE Thierry | 1-1 | Partie |
| BOIN Françoise | PRIOUX Isabelle | 0-2 | Partie |
| BEAUCHENE Joël | BOIN Pierre | 2-0 | Partie |
| SICAULT Pierre-Bernard | LANDRAS Claude | 2-0 | Partie |
| ALETRU Yvan | VERHELST Jacques | 2-0 | Partie |
|
Ronde 6 |
|||
| ROELENS René | BEAUCHENE Joël | 1-1 | Partie |
| FAURE Thierry | SAPIN Véronique | 0-2 | Partie |
| BOIN Françoise | POUFFARY André | 0-2 | Partie |
| BOIN Pierre | SICAULT Pierre-Bernard | 2-0 | Partie |
| LANDRAS Claude | ALETRU Yvan | 1-1 | Partie |
| PRIOUX Isabelle | VERHELST Jacques | 0-2 | Partie |
|
Ronde 7 |
|||
| SICAULT Pierre-Bernard | ROELENS René | 0-2 | Partie |
| BEAUCHENE Joël | FAURE Thierry | 0-2 | Partie |
| SAPIN Véronique | BOIN Françoise | 2-0 | Partie |
| POUFFARY André | PRIOUX Isabelle | 2-0 | Partie |
| ALETRU Yvan | BOIN Pierre | 1-1 | Partie |
| VERHELST Jacques | LANDRAS Claude | 2-0 | Partie |
|
Ronde
8 |
|||
| ROELENS René | ALETRU Yvan | 2-0 | Partie |
| FAURE Thierry | SICAULT Pierre-Bernard | 1-1 | Partie |
| BOIN Françoise | BEAUCHENE Joël | 0-2 | Partie |
| POUFFARY André | SAPIN Véronique | 1-1 | Partie |
| BOIN Pierre | VERHELST Jacques | 0-2 | Partie |
| PRIOUX Isabelle | LANDRAS Claude | 0-2 | Partie |
|
Ronde 9 |
|||
| VERHELST Jacques | ROELENS René | 0-2 | Partie |
| ALETRU Yvan | FAURE Thierry | 0-2 | Partie |
| SICAULT Pierre-Bernard | BOIN Françoise | 2-0 | Partie |
| BEAUCHENE Joël | POUFFARY André | 1-1 | Partie |
| SAPIN Véronique | PRIOUX Isabelle | 2-0 | Partie |
| LANDRAS Claude | BOIN Pierre | 0-2 | Partie |
|
Ronde 10 |
|||
| ROELENS René | LANDRAS Claude | 2-0 | Partie |
| FAURE Thierry | VERHELST Jacques | 2-0 | Partie |
| BOIN Françoise | ALETRU Yvan | 0-2 | Partie |
| POUFFARY André | SICAULT Pierre-Bernard | 1-1 | Partie |
| SAPIN Véronique | BEAUCHENE Joël | 1-1 | Partie |
| PRIOUX Isabelle | BOIN Pierre | 0-2 | Partie |
|
Ronde 11 |
|||
| BOIN Pierre | ROELENS René | 1-1 | Partie |
| LANDRAS Claude | FAURE Thierry | 0-2 | Partie |
| VERHELST Jacques | BOIN Françoise | 2-0 | Partie |
| ALETRU Yvan | POUFFARY André | 1-1 | Partie |
| SICAULT Pierre-Bernard | SAPIN Véronique | 0-2 | Partie |
| BEAUCHENE Joël | PRIOUX Isabelle | 2-0 | Partie |
|
|