Toute l'actualité des compétitions nationales en France
Vous êtes sur la page de l'Open National d'Avignon 2013
Open national en Avignon 2013
@@@
Open national
Open national en Avignon 2013
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Bochaton, Stephane"]
[Black "Rouget, Daniel"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-21 5. 37-32 15-20 6.
46-41 21-26 7. 41-37 19-24 8. 28-23 24x33 9. 39x28 11-17 10. 44-39 10-15 11.
39-33 13-19 12. 43-39 20-24 13. 31-27 6-11 14. 49-43 15-20 15. 50-44 5-10 16.
27-22 17-21 17. 37-31 26x37 18. 32x41 21-26 19. 41-37 10-15 20. 37-32 24-29
21. 33x13 9x29 22. 34x23 25-30 23. 35x24 20x27 24. 32x21 26x17 25. 38-32 16-21
26. 43-38 12-18 27. 39-34 18-22 28. 40-35 22x33 29. 38x29 17-22 30. 34-30
14-19 31. 44-39 11-16 32. 39-33 21-27 33. 32x21 16x27 34. 30-24 19x30 35.
35x24 8-13 36. 45-40 7-12 37. 40-35 1-7 38. 42-37 12-18 39. 35-30 3-8 40.
47-42 13-19 41. 24x13 8x19 42. 42-38 19-23 43. 29-24 7-11 44. 30-25 2-8 45.
37-31 8-13 46. 48-43 13-19 47. 24x13 18x9 48. 43-39 9-14 49. 39-34 23-28 50.
33-29 28-33 0-1
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Latapie, Jean-Francois"]
[Black "Estebe, Rene"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 7-11 4. 34-30 20-25 5. 31-27 25x34 6.
39x30 19-23 7. 28x19 14x23 8. 47-41 10-14 9. 44-39 5-10 10. 40-34 21-26 11.
30-25 17-21 12. 34-30 14-19 13. 30-24 19x30 14. 25x34 10-14 15. 45-40 14-19
16. 50-45 15-20 17. 49-44 9-14 18. 33-29 12-17 19. 35-30 20-25 20. 40-35 3-9
21. 45-40 18-22 22. 27x18 23x12 23. 32-28 17-22 24. 28x17 11x22 25. 30-24
19x30 26. 35x24 12-18 27. 24-20 1-7 28. 20-15 7-12 29. 40-35 6-11 30. 38-33
13-19 31. 44-40 11-17 32. 35-30 8-13 33. 43-38 19-23 34. 30-24 14-20 35. 40-35
2-8 36. 37-32 21-27 37. 32x21 16x27 38. 42-37 27-31 39. 36x27 22x42 40. 48x37
17-22 41. 38-32 22-27 42. 32x21 26x17 43. 37-32 17-22 44. 41-37 9-14 45. 35-30
22-27 46. 32x21 23-28 47. 33x22 18x16 48. 39-33 14-19 49. 33-28 12-18 50.
37-32 8-12 51. 46-41 12-17 52. 41-37 18-22 53. 28-23 19x28 54. 32x23 22-27 55.
23-19 13-18 56. 19-14 20x9 57. 24-19 18-22 58. 30-24 16-21 59. 29-23 22-28 60.
23x32 27x38 61. 37-32 38x27 62. 34-29 17-22 63. 19-14 9x20 64. 24-19 20-24 0-1
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Blachere, Max"]
[Black "Genot, Jean-Pierre"]
[Result "1-0"]
1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 46-41 20-24 5. 34-29 23x34 6.
40x20 15x24 7. 31-27 5-10 8. 27-21 16x27 9. 32x21 18-23 10. 45-40 12-18 11.
21x12 8x17 12. 50-45 2-8 13. 40-34 7-12 14. 44-40 10-15 15. 49-44 11-16 16.
34-29 23x34 17. 40x20 15x24 18. 44-40 6-11 19. 40-34 1-6 20. 34-29 14-20 21.
37-32 20-25 22. 29x20 25x14 23. 45-40 18-23 24. 41-37 12-18 25. 40-34 4-10 26.
47-41 10-15 27. 33-29 14-20 28. 39-33 19-24 29. 32-28 23x32 30. 37x28 17-22
31. 28x17 11x22 32. 38-32 6-11 33. 32-28 11-17 34. 28-23 8-12 35. 23-19 24-30
36. 34x14 13x24 37. 29x20 15x24 38. 14-10 3-8 39. 10-5 9-13 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Guillet, Michel"]
[Black "Niel, Irvin"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 29-24 19x30 6.
35x24 20x29 7. 33x24 1-7 8. 39-33 14-19 9. 40-35 19x30 10. 35x24 10-14 11.
45-40 5-10 12. 46-41 14-19 13. 37-32 19x30 14. 28-23 18x29 15. 33x35 12-18 16.
40-34 7-12 17. 41-37 13-19 18. 38-33 8-13 19. 42-38 10-14 20. 47-42 15-20 21.
33-28 18-23 22. 31-27 2-8 23. 43-39 20-24 24. 34-30 17-21 25. 38-33 12-18 26.
42-38 8-12 27. 48-43 21-26 28. 50-45 4-10 29. 30-25 10-15 30. 45-40 14-20 31.
25x14 9x20 32. 28-22 3-9 33. 33-28 9-14 34. 40-34 24-29 35. 35-30 29x40 36.
44x35 20-24 37. 39-34 11-17 38. 22x11 6x17 39. 43-39 17-21 40. 30-25 12-17 41.
38-33 17-22 42. 28x17 21x12 43. 33-28 23-29 44. 34x23 18x29 45. 49-44 26-31
46. 37x26 12-17 47. 27-22 13-18 48. 22x11 16x7 49. 32-27 15-20 50. 26-21 29-33
51. 44-40 33x31 52. 36x27 24-29 53. 21-17 18-23 54. 40-34 29x40 55. 35x44
23-28 56. 27-21 28-32 57. 21-16 32-37 58. 17-11 7-12 59. 11-6 37-42 60. 6-1
42-47 61. 1x15 19-24 62. 15x29 47x24 1/2-1/2
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Le Quang, Thierry"]
[Black "Paul, Francois"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 44-39 20-25 6.
29x20 25x14 7. 41-37 12-18 8. 37-32 7-12 9. 46-41 18-23 10. 41-37 12-18 11.
50-44 15-20 12. 33-29 17-22 13. 28x17 11x22 14. 31-26 10-15 15. 37-31 20-24
16. 29x20 15x24 17. 34-29 23x34 18. 40x20 14x25 19. 32-27 5-10 20. 44-40 10-14
21. 38-33 19-23 22. 33-29 23x34 23. 40x29 14-19 24. 49-44 1-7 25. 42-38 7-12
26. 38-33 12-17 27. 47-42 6-11 28. 42-38 19-24 29. 29x20 25x14 30. 35-30 14-19
31. 30-25 9-14 32. 44-40 8-12 33. 40-34 2-7 34. 33-29 19-23 35. 29-24 3-9 36.
34-29 23x34 37. 39x30 14-19 38. 45-40 9-14 39. 40-35 19-23 40. 43-39 23-28 41.
38-33 13-19 42. 24x13 18x9 43. 27x18 12x23 44. 33x22 17x28 45. 26-21 16x27 46.
31x33 11-17 47. 39-34 17-22 48. 34-29 23x34 49. 30x39 14-19 50. 33-29 7-12 51.
39-33 12-18 52. 35-30 9-13 53. 48-42 22-28 54. 33x22 18x27 55. 30-24 19x30 56.
25x34 13-19 57. 34-30 4-9 58. 30-25 9-13 59. 29-24 19x30 60. 25x34 13-18 61.
34-29 18-22 62. 29-23 27-32 63. 42-37 32x41 64. 36x47 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Kopp, Patrick"]
[Black "Gouzi, Jean"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 20-24 3. 43-38 12-18 4. 49-43 7-12 5. 31-27 1-7 6.
37-31 17-22 7. 28x17 11x22 8. 31-26 22x31 9. 26x37 14-20 10. 36-31 10-14 11.
31-27 5-10 12. 41-36 6-11 13. 46-41 11-17 14. 36-31 24-29 15. 33x24 20x29 16.
31-26 15-20 17. 39-33 10-15 18. 33x24 19x39 19. 44x33 4-10 20. 33-28 20-25 21.
28x19 14x23 22. 38-33 10-14 23. 42-38 14-20 24. 47-42 17-21 25. 26x17 12x21
26. 50-44 8-12 27. 33-28 2-8 28. 28x19 13x24 29. 44-39 8-13 30. 39-33 3-8 31.
33-28 21-26 32. 43-39 18-22 33. 28x17 12x21 34. 39-33 7-12 35. 48-43 12-18 36.
33-28 18-22 37. 28x17 21x12 38. 32-28 9-14 39. 37-32 14-19 40. 41-37 12-18 41.
43-39 24-30 42. 35x24 19x30 43. 38-33 30-35 44. 42-38 35x44 45. 39x50 18-23
46. 28x19 13x24 47. 50-44 25-30 48. 45-40 8-13 49. 32-28 30-35 50. 40-34 20-25
51. 28-23 15-20 52. 38-32 13-19 53. 23x14 20x9 54. 32-28 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Estebe, Gabriel"]
[Black "Carrillat, Laurent"]
[Result "1-0"]
1. 32-27 19-23 2. 37-32 14-19 3. 41-37 10-14 4. 34-30 5-10 5. 30-25 17-21 6.
40-34 21-26 7. 34-30 11-17 8. 27-21 16x27 9. 31x11 7x16 10. 33-28 1-7 11.
39-33 7-11 12. 44-39 11-17 13. 37-31 26x37 14. 42x31 20-24 15. 47-42 2-7 16.
50-44 7-11 17. 46-41 17-21 18. 31-27 21-26 19. 41-37 11-17 20. 44-40 17-22 21.
28x17 12x21 22. 33-28 15-20 23. 39-33 10-15 24. 43-39 24-29 25. 33x24 20x29
26. 40-34 29x40 27. 45x34 14-20 28. 25x14 9x20 29. 39-33 20-24 30. 27-22 18x27
31. 37-31 26x37 32. 42x22 4-9 33. 48-42 21-26 34. 33-29 24x33 35. 38x18 6-11
36. 42-37 16-21 37. 36-31 21-27 38. 32x21 26x17 39. 31-26 15-20 40. 30-25
20-24 41. 34-30 11-16 42. 22x11 13x33 43. 11-6 9-14 44. 37-32 8-12 45. 6-1
12-18 46. 1x9 3x14 47. 30-24 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Delavenne, Christophe"]
[Black "Raynaud, Jean-Paul"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 29-24 20x29 5. 33x24 19x30 6.
34x25 5-10 7. 32-28 23x32 8. 37x28 14-19 9. 41-37 10-14 10. 46-41 18-23 11.
40-34 23x32 12. 37x28 4-10 13. 41-37 17-21 14. 39-33 21-26 15. 44-40 19-23 16.
28x19 14x23 17. 50-45 10-14 18. 38-32 11-17 19. 42-38 7-11 20. 33-28 14-20 21.
28x19 13x24 22. 25x14 9x20 23. 34-30 3-9 24. 30x19 9-13 25. 40-34 13x24 26.
34-30 24-29 27. 30-24 29-34 28. 24-19 8-13 29. 19x8 2x13 30. 49-44 13-19 31.
38-33 12-18 32. 47-42 1-7 33. 32-28 17-22 34. 28x17 11x22 35. 31-27 22x31 36.
36x27 7-12 37. 44-40 19-23 38. 40x29 23x34 39. 37-31 26x37 40. 42x31 6-11 41.
33-28 11-17 42. 31-26 20-24 43. 43-39 34x43 44. 48x39 15-20 1/2-1/2
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Tricaud, Roland"]
[Black "Pery, Alexandre"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 18-22 2. 34-30 12-18 3. 30-25 7-12 4. 40-34 19-23 5. 28x19 14x23 6.
25x14 10x19 7. 45-40 5-10 8. 50-45 10-14 9. 35-30 1-7 10. 30-24 19x30 11.
34x25 13-19 12. 40-34 8-13 13. 44-40 2-8 14. 34-30 14-20 15. 25x14 19x10 16.
30-25 10-14 17. 40-35 13-19 18. 37-32 9-13 19. 41-37 17-21 20. 31-27 22x31 21.
37x17 12x21 22. 45-40 15-20 23. 40-34 20-24 24. 49-44 8-12 25. 34-29 23x34 26.
39x30 21-27 27. 32x21 16x27 28. 42-37 18-23 29. 47-42 13-18 30. 33-29 23x34
31. 30x39 3-8 32. 39-33 18-23 33. 46-41 12-18 34. 33-28 23x32 35. 37x28 18-22
36. 28x17 11x22 37. 41-37 6-11 38. 44-39 19-23 39. 37-32 11-16 40. 32x21 16x27
41. 42-37 7-11 42. 39-33 8-12 43. 48-42 12-18 44. 37-31 14-19 45. 43-39 23-28
46. 42-37 4-10 47. 25-20 24x15 48. 39-34 28x30 49. 35x13 18x9 50. 37-32 11-16
51. 32x21 16x27 52. 38-33 27-32 53. 31-26 22-27 54. 36-31 27x36 55. 26-21
36-41 56. 21-17 0-1
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Roux, Gilles"]
[Black "Blot, Regis"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-23 4. 28x19 13x33 5. 39x28 12-18 6.
44-39 7-12 7. 50-44 1-7 8. 39-33 9-13 9. 44-39 4-9 10. 41-37 14-19 11. 46-41
10-14 12. 37-32 5-10 13. 41-37 18-23 14. 34-29 23x34 15. 40x29 19-23 16. 29x18
13x22 17. 49-44 8-13 18. 44-40 2-8 19. 40-34 13-19 20. 31-27 22x31 21. 36x27
8-13 22. 34-30 20-25 23. 47-41 25x34 24. 39x30 3-8 25. 45-40 15-20 26. 40-34
20-25 27. 43-39 17-22 28. 28x17 11x31 29. 37x26 7-11 30. 33-29 12-18 31. 38-33
19-23 32. 32-27 14-19 33. 30-24 19x30 34. 35x24 11-17 35. 41-36 6-11 36. 42-37
17-22 37. 37-32 22x31 38. 36x27 11-17 39. 48-43 10-15 40. 33-28 18-22 41.
28x19 22x31 42. 26x37 15-20 43. 24x15 13x44 44. 43-39 44x33 45. 15-10 9-14 46.
10x19 25-30 47. 34x25 33-39 48. 19-14 39-43 49. 32-28 43-48 1/2-1/2
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Mostovoy, Georges"]
[Black "Romero, Georges"]
[Result "1-0"]
1. 34-29 19-24 2. 40-34 14-19 3. 32-28 17-22 4. 28x17 11x22 5. 37-32 6-11 6.
41-37 1-6 7. 45-40 11-17 8. 46-41 7-11 9. 31-26 2-7 10. 32-28 20-25 11. 29x20
25x14 12. 50-45 15-20 13. 37-32 10-15 14. 36-31 4-10 15. 41-36 20-24 16. 34-29
14-20 17. 40-34 20-25 18. 29x20 25x14 19. 44-40 14-20 20. 49-44 18-23 21.
31-27 22x31 22. 26x37 17-21 23. 36-31 10-14 24. 35-30 20-25 25. 30-24 19x30
26. 28x10 5x14 27. 33-28 12-18 28. 31-27 7-12 29. 38-33 11-17 30. 42-38 21-26
31. 28-23 18x29 32. 33x35 13-18 33. 38-33 8-13 34. 33-28 3-8 35. 39-33 17-22
36. 28x17 12x21 37. 33-28 14-20 38. 44-39 6-11 39. 48-42 9-14 40. 34-29 13-19
41. 39-34 8-12 42. 35-30 11-17 43. 43-38 18-23 44. 29x7 20-24 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Lemaire, Jacques"]
[Black "Parvillers, Jean-Paul"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 1-7 5. 40-34 19-23 6.
28x19 14x23 7. 45-40 10-14 8. 50-45 20-25 9. 47-41 14-19 10. 32-28 23x32 11.
37x28 19-24 12. 29x20 25x14 13. 34-30 22-27 14. 31x22 18x27 15. 42-37 17-21
16. 28-23 11-17 17. 37-32 17-22 18. 41-37 21-26 19. 32x21 16x27 20. 40-34 6-11
21. 45-40 11-16 22. 30-25 16-21 23. 33-29 13-18 24. 34-30 7-11 25. 30-24 11-16
26. 39-33 15-20 27. 24x15 4-10 28. 15x13 8x50 29. 38-33 50x41 30. 36x47 2-8
31. 35-30 8-13 32. 40-35 12-17 33. 43-39 22-28 34. 29-24 17-22 35. 39-34 27-31
36. 49-44 21-27 37. 44-39 16-21 38. 34-29 31-36 39. 24-20 27-31 40. 20x9 13x4
41. 29-24 18-23 42. 25-20 21-27 43. 30-25 27-32 44. 20-14 23-29 45. 24x33
31-37 46. 39-34 28x30 47. 35x24 22-28 48. 24-19 3-8 49. 25-20 37-41 50. 46x37
32x41 51. 20-15 41-46 52. 15-10 4x15 53. 14-9 8-12 54. 48-43 28-32 55. 43-39
36-41 56. 47x36 26-31 57. 36x38 46x3 0-1
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Foucher, Jean-Pierre"]
[Black "Kalfon, Gilbert"]
[Result "0-1"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 34-30 20-24 4. 30-25 14-20 5. 25x14 9x20 6.
44-39 10-14 7. 31-27 7-12 8. 36-31 17-21 9. 50-44 4-9 10. 31-26 2-7 11. 26x17
11x31 12. 37x26 7-11 13. 41-36 11-17 14. 46-41 6-11 15. 41-37 1-6 16. 37-31
24-29 17. 33x24 20x29 18. 31-27 5-10 19. 38-33 29x38 20. 42x33 15-20 21. 43-38
20-24 22. 47-42 10-15 23. 40-34 14-20 24. 34-30 24-29 25. 33x24 20x29 26.
39-34 29x40 27. 45x34 9-14 28. 49-43 17-22 29. 28x17 11x31 30. 36x27 23-28 31.
32x23 18x49 0-1
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Theodon, Francine"]
[Black "Cocaut, Erwann"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 18-22 2. 31-27 22x31 3. 36x27 17-21 4. 37-32 12-18 5. 41-37 7-12 6.
34-29 1-7 7. 40-34 21-26 8. 37-31 26x37 9. 42x31 19-23 10. 28x19 14x23 11.
46-41 10-14 12. 41-36 5-10 13. 45-40 20-25 14. 50-45 14-20 15. 47-42 10-14 16.
35-30 11-17 17. 40-35 14-19 18. 44-40 7-11 19. 31-26 20-24 20. 29x20 25x14 21.
33-28 17-21 22. 26x17 11x44 23. 43-39 44x33 24. 38x29 23-28 25. 32x23 19x28
0-1
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Farcy, Jean-Louis"]
[Black "Durand, Jean-Jacques"]
[Result "1-0"]
1. 33-28 20-24 2. 39-33 15-20 3. 44-39 10-15 4. 34-29 18-23 5. 29x18 12x23 6.
31-27 8-12 7. 37-31 2-8 8. 41-37 12-18 9. 39-34 17-22 10. 28x17 11x22 11.
43-39 7-11 12. 31-26 22x31 13. 36x27 1-7 14. 50-44 20-25 15. 49-43 14-20 16.
46-41 9-14 17. 27-22 18x27 18. 32x21 16x27 19. 34-30 25x34 20. 40x9 4x13 21.
41-36 8-12 22. 37-32 11-16 23. 32x21 16x27 24. 42-37 7-11 25. 48-42 20-25 26.
37-32 11-16 27. 32x21 16x27 28. 42-37 6-11 29. 47-42 5-10 30. 37-32 14-20 31.
32x21 11-16 32. 42-37 16x27 33. 37-32 25-30 34. 32x21 20-25 35. 21-17 12x21
36. 26x17 10-14 37. 17-11 14-20 38. 11-7 30-34 39. 39x30 25x34 40. 7-1 34-39
41. 43x34 20-25 42. 34-30 25x34 43. 1x40 3-9 44. 44-39 9-14 45. 40-49 14-20
46. 36-31 24-29 47. 33x24 19x30 48. 35x24 20x29 49. 38-33 29x38 50. 49x9 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Aniesa, Angel"]
[Black "Janneau, Gilbert"]
[Result "1-0"]
1. 34-30 18-23 2. 30-25 20-24 3. 32-28 23x32 4. 37x28 12-18 5. 41-37 7-12 6.
40-34 2-7 7. 34-30 18-23 8. 46-41 23x32 9. 37x28 13-18 10. 41-37 9-13 11.
37-32 4-9 12. 39-34 18-23 13. 34-29 23x34 14. 30x39 12-18 15. 44-40 7-12 16.
40-34 1-7 17. 50-44 18-23 18. 34-29 23x34 19. 39x30 13-18 20. 44-40 9-13 21.
40-34 18-23 22. 34-29 23x34 23. 30x39 13-18 24. 42-37 3-9 25. 28-23 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Baligand, Ghislain"]
[Black "Azais, Paul-Louis"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 20-25 2. 28-23 19x28 3. 33x22 17x28 4. 31-26 14-20 5. 37-31 11-17 6.
38-33 7-11 7. 33x22 18x27 8. 31x22 17x28 9. 36-31 1-7 10. 41-36 16-21 11.
26x17 11x22 12. 42-38 10-14 13. 38-33 22-27 14. 31x22 28x17 15. 46-41 14-19
16. 43-38 5-10 17. 48-43 10-14 18. 36-31 17-22 19. 38-32 7-11 20. 41-36 13-18
21. 43-38 9-13 22. 49-43 4-9 23. 47-42 2-7 24. 33-28 22x33 25. 38x29 19-24 26.
43-38 24x33 27. 39x28 14-19 28. 42-37 19-24 29. 31-27 18-22 30. 28x17 11x33
31. 34-30 25x34 32. 40x38 0-1
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Paul, Robin"]
[Black "Neveu, Pierre"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 31-27 17-21 5. 37-31 21-26 6.
49-43 26x37 7. 42x31 12-17 8. 47-42 20-24 9. 34-30 14-20 10. 30-25 8-12 11.
25x14 9x20 12. 39-34 2-8 13. 44-39 4-9 14. 41-37 10-14 15. 34-30 20-25 16.
39-34 15-20 17. 34-29 23x34 18. 30x39 18-23 19. 39-34 12-18 20. 34-29 23x34
21. 40x29 5-10 22. 27-22 18x27 23. 32x12 8x17 24. 45-40 10-15 25. 43-39 1-7
26. 50-44 17-22 27. 28x17 11x22 28. 37-32 3-8 29. 46-41 8-12 30. 32-28 12-18
31. 28x17 7-11 32. 17-12 18x7 33. 38-32 7-12 34. 32-27 12-18 35. 42-37 18-22
36. 27x18 13x22 37. 37-32 9-13 38. 31-27 22x31 39. 36x27 11-17 40. 48-42 13-18
1/2-1/2
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.30"]
[Round "1"]
[White "Ouaknine, Youval"]
[Black "Vidal, Jean-Luc"]
[Result "1/2-1/2"]
1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 17-21 4. 44-39 12-18 5. 39-33 7-12 6.
50-44 12-17 7. 44-39 18-23 8. 37-31 21-26 9. 34-30 26x37 10. 42x31 20-24 11.
41-37 17-21 12. 47-42 21-26 13. 30-25 14-20 14. 25x14 9x20 15. 39-34 10-14 16.
27-22 4-9 17. 34-30 24-29 18. 33x24 20x29 19. 30-25 1-7 20. 40-34 29x40 21.
35x44 15-20 22. 44-39 7-12 23. 49-44 11-17 24. 22x11 16x7 25. 39-33 20-24 26.
43-39 5-10 27. 31-27 10-15 28. 37-31 26x37 29. 42x31 7-11 30. 46-41 2-7 31.
41-37 12-18 32. 44-40 7-12 33. 40-34 12-17 34. 48-42 11-16 35. 27-22 18x27 36.
31x11 16x7 37. 37-31 13-18 38. 42-37 9-13 39. 31-27 8-12 40. 37-31 6-11 41.
27-22 18x27 42. 31x22 12-17 43. 36-31 7-12 44. 45-40 12-18 45. 25-20 18x36 46.
20x20 15x24 47. 34-29 36-41 48. 29x20 41-46 49. 20-15 19-23 50. 28x19 46x14
51. 40-34 14-46 52. 38-32 46x45 53. 15-10 17-21 54. 10-5 11-16 55. 5-46 45-18
56. 33-28 21-26 57. 46-41 26-31 58. 41-47 31-37 59. 47-36 18-40 60. 28-22 40-1
61. 36-47 16-21 62. 39-33 1-40 63. 47-36 40-49 64. 36-47 49-40 65. 47-38 21-26
66. 38-47 40-49 67. 33-29 37-41 68. 47x36 26-31 69. 36x27 49x21 1/2-1/2
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.31"]
[Round "2"]
[White "Le Quang, Thierry"]
[Black "Mostovoy, Georges"]
[Result "1-0"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 39-33 15-20 5. 41-37 19-24 6.
37-32 14-19 7. 44-39 10-14 8. 50-44 12-18 9. 35-30 24x35 10. 29-23 18x29 11.
33x15 16-21 12. 46-41 21-26 13. 41-37 14-20 14. 15x24 19x30 15. 38-33 11-16
16. 43-38 17-21 17. 33-29 7-11 18. 38-33 13-18 19. 42-38 18-22 20. 28x17 21x12
21. 31-27 11-17 22. 33-28 17-21 23. 38-33 12-17 24. 29-23 5-10 25. 47-42 6-11
26. 42-38 8-13 27. 33-29 10-15 28. 38-33 1-6 29. 27-22 13-18 30. 23x12 17x8
31. 49-43 9-13 32. 43-38 15-20 33. 48-43 2-7 34. 37-31 26x37 35. 32x41 21-26
36. 38-32 16-21 37. 41-37 11-16 38. 43-38 7-12 39. 29-23 13-19 40. 23x14 20x9
41. 28-23 12-17 42. 22x11 6x17 43. 34-29 17-22 44. 40-34 8-12 45. 32-28 12-17
46. 38-32 22-27 47. 23-19 27x38 48. 33x42 21-27 49. 28-23 3-8 50. 42-38 17-21
51. 37-32 8-12 52. 38-33 27x38 53. 33x42 26-31 54. 36x27 21x32 55. 29-24 16-21
56. 34-29 21-26 57. 44-40 35x33 58. 29x27 30-35 59. 42-37 25-30 60. 27-22
30-34 61. 22-18 12-17 62. 24-20 34-39 63. 20-14 9x20 64. 19-13 39-43 65. 13-8
20-25 66. 8-2 43-48 67. 37-32 48-43 68. 32-28 43-16 69. 23-19 16-43 70. 19-14
43-34 71. 18-13 34-48 72. 28-22 17x28 73. 13-9 4x13 74. 2x46 25-30 75. 14-10
30-34 76. 10-4 48-39 77. 4-31 26x37 78. 46x50 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.31"]
[Round "2"]
[White "Baligand, Ghislain"]
[Black "Ouaknine, Youval"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 18-23 2. 28-22 17x28 3. 33x22 23-29 4. 34x23 19x17 5. 31-26 14-19 6.
37-31 10-14 7. 40-34 5-10 8. 44-40 19-23 9. 34-30 14-19 10. 41-37 10-14 11.
46-41 12-18 12. 30-25 7-12 13. 38-33 20-24 14. 42-38 1-7 15. 47-42 17-22 16.
50-44 11-17 17. 33-29 24x33 18. 38x29 23x34 19. 39x30 7-11 20. 37-32 22-27 21.
32x21 16x27 22. 31x22 17x28 23. 43-38 19-23 24. 38-32 28x46 25. 44-39 23-29
26. 42-38 14-20 27. 25x14 46x5 28. 39-34 18-22 29. 34x23 5x25 0-1
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.31"]
[Round "2"]
[White "Neveu, Pierre"]
[Black "Blot, Regis"]
[Result "1-0"]
1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 17-22 5. 31-26 11-17 6.
37-31 7-11 7. 31-27 22x31 8. 26x37 1-7 9. 29-24 20x29 10. 33x24 19x30 11.
34x25 13-19 12. 38-33 9-13 13. 42-38 4-9 14. 35-30 17-22 15. 30-24 19x30 16.
25x34 13-19 17. 34-29 23x34 18. 40x29 8-13 19. 47-42 2-8 20. 37-31 5-10 21.
32-27 12-17 22. 29-23 19x28 23. 27-21 17x37 24. 41x1 14-19 25. 44-40 10-14 26.
40-35 11-17 27. 1-40 16-21 28. 40-44 1-0
[Event "Open national d'Avignon 2013"]
[Site "Avignon"]
[Date "2013.10.31"]
[Round "2"]
[White "Lemaire, Jacques"]
[Black "Bochaton, Stephane"]
[Result "0-1"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 20-24 3. 41-37 21-26 4. 34-30 18-23 5. 30-25 16-21 6.
40-34 11-16 7. 34-30 12-18 8. 47-41 7-11 9. 45-40 1-7 10. 50-45 15-20 11.
39-34 7-12 12. 34-29 23x34 13. 30x39 10-15 14. 31-27 18-23 15. 40-34 24-30 16.
35x24 20x40 17. 45x34 12-18 18. 44-40 5-10 19. 40-35 15-20 20. 34-29 23x34 21.
