Ronde 6


 

- Rondes +

 

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Martin,P"]
[Black "Lognon,O"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.02"]
[BlackTime "0.03"]
[PlyCount "125"]

1. 32-28 17-21 2. 34-29 11-17 3. 40-34 6-11 4. 45-40 21-26 5. 37-32
26x37 6. 42x31 20-24 7. 29x20 15x24 8. 50-45 10-15 9. 41-37 18-23
10. 47-42 12-18 11. 46-41 17-21 12. 31-26 11-17 13. 34-29 23x34
14. 40x20 15x24 15. 37-31 7-11 16. 42-37 1-6 17. 48-42 5-10 18. 28-22
17x28 19. 32x12 8x17 20. 37-32 13-18 21. 41-37 9-13 22. 45-40 4-9
23. 40-34 10-15 24. 31-27 18-22 25. 27x18 13x22 26. 33-28 22x33
27. 38x20 15x24 28. 39-33 9-13 29. 44-39 2-8 30. 43-38 8-12 31. 34-29
3-9 32. 29x20 14x25 33. 36-31 19-24 34. 49-44 12-18 35. 39-34 9-14
36. 44-40 14-19 37. 33-29 24x33 38. 38x29 19-24 39. 29x20 25x14
40. 34-29 14-20 41. 35-30 13-19 42. 40-34 20-25 43. 29-24 19-23
44. 24-19 23x14 45. 30-24 18-23 46. 24-19 14-20 47. 19x28 20-24
48. 42-38 17-22 49. 28x17 21x12 50. 38-33 12-17 51. 34-29 24-30
52. 29-23 30-35 53. 23-19 35-40 54. 19-14 40-44 55. 14-10 25-30
56. 10-5 44-50 57. 32-28 50-45 58. 5-14 30-35 59. 14-25 45-50
60. 26-21 16x36 61. 37-31 36x27 62. 28-22 17x39 63. 25x7 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Vanhoute,G"]
[Black "Cordier,A"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.02"]
[BlackTime "0.24"]
[PlyCount "107"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 31-26 6-11 5. 36-31
8-12 6. 32-27 16-21 7. 27x16 22-28 8. 33x22 18x36 9. 41-37 19-23
10. 37-32 14-19 11. 32-27 10-14 12. 27-21 20-24 13. 39-33 5-10
14. 44-39 15-20 15. 50-44 10-15 16. 34-30 13-18 17. 40-34 2-8
18. 30-25 9-13 19. 33-29 24x33 20. 38x29 23-28 21. 34-30 19-23
22. 39-34 4-9 23. 44-39 28-32 24. 42-37 32x41 25. 46x37 13-19
26. 30-24 19x30 27. 35x24 36-41 28. 37x46 23-28 29. 24-19 14x23
30. 25x14 9x20 31. 43-38 8-13 32. 46-41 3-9 33. 41-37 1-6 34. 38-32
17-22 35. 48-43 11-17 36. 45-40 22-27 37. 40-35 27x38 38. 43x32 20-24
39. 29x20 15x24 40. 32-27 7-11 41. 16x7 12x1 42. 21x12 18x7 43. 49-43
13-19 44. 43-38 28-32 45. 37x28 23x43 46. 39x48 6-11 47. 47-42 11-17
48. 48-43 19-23 49. 43-38 9-13 50. 38-32 13-18 51. 42-38 17-22
52. 38-33 22x31 53. 26x37 7-12 54. 34-30 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Ndiaye,C"]
[Black "Farcy,J.L."]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.25"]
[BlackTime "0.11"]
[PlyCount "132"]

1. 33-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 39-33 7-12 4. 44-39 19-23 5. 50-44
14-19 6. 31-26 10-14 7. 26x17 12x21 8. 37-31 8-12 9. 31-27 1-7
10. 33-28 20-24 11. 34-30 11-17 12. 41-37 7-11 13. 39-33 2-8
14. 37-31 21-26 15. 44-39 26x37 16. 42x31 14-20 17. 47-42 17-21
18. 46-41 21-26 19. 41-37 20-25 20. 39-34 5-10 21. 27-22 18x27
22. 31x22 11-17 23. 22x11 16x7 24. 36-31 10-14 25. 31-27 4-10
26. 37-31 26x37 27. 42x31 15-20 28. 34-29 23x34 29. 30x39 10-15
30. 27-21 12-18 31. 32-27 8-12 32. 28-22 19-23 33. 31-26 14-19
34. 49-44 3-8 35. 48-42 9-14 36. 33-29 24x33 37. 38x29 23x34
38. 40x29 19-23 39. 39-34 14-19 40. 21-17 12x32 41. 44-39 18x27
42. 29x9 8-13 43. 9x18 6-11 44. 43-38 32x43 45. 39x48 11-17 46. 42-38
17-22 47. 18-12 7x18 48. 38-32 27x38 49. 26-21 22-28 50. 21-16 28-32
51. 16-11 32-37 52. 11-7 38-42 53. 34-29 18-22 54. 7-1 20-24
55. 29x20 15x24 56. 45-40 42-47 57. 40-34 22-27 58. 1-18 27-32
59. 18-4 37-41 60. 34-29 24x33 61. 35-30 25x34 62. 4-10 19-24
63. 10x46 47-38 64. 46-23 34-39 65. 23-12 24-30 66. 48-42 38x47
1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Cordier,H"]
[Black "Nicault,L"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.08"]
[BlackTime "0.06"]
[PlyCount "106"]

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 44-39 21-26 5. 50-44
15-20 6. 30-25 20-24 7. 31-27 18-23 8. 27-21 23x32 9. 37x28 13-18
10. 21-16 18-23 11. 42-37 23x32 12. 37x28 12-18 13. 41-37 8-13
14. 47-42 18-23 15. 37-32 14-20 16. 25x14 9x20 17. 40-34 10-15
18. 34-30 5-10 19. 46-41 10-14 20. 41-37 4-9 21. 30-25 2-8 22. 37-31
26x37 23. 42x31 8-12 24. 31-27 12-18 25. 27-22 18x27 26. 32x12 7x18
27. 16x7 1x12 28. 48-42 23x32 29. 38x27 12-17 30. 42-37 24-29
31. 33x24 20x29 32. 39-34 29x40 33. 45x34 15-20 34. 44-39 20-24
35. 43-38 6-11 36. 38-33 18-23 37. 36-31 23-28 38. 33x22 17x28
39. 27-21 11-16 40. 21-17 3-8 41. 31-27 19-23 42. 27-22 16-21
43. 22x33 21x12 44. 49-43 14-19 45. 34-29 23x34 46. 39x30 13-18
47. 33-29 24x33 48. 25-20 18-23 49. 20-15 9-14 50. 30-25 19-24
51. 25-20 14x25 52. 15-10 8-13 53. 10-4 33-39 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Guibert,N"]
[Black "Doubovy,N"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "114"]

1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26
16-21 6. 32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-24 23-28
10. 37-31 21-27 11. 41-37 20-25 12. 24-20 15x24 13. 29x20 14-19
14. 20-15 19-23 15. 34-29 23x34 16. 40x29 5-10 17. 44-40 10-14
18. 40-34 13-19 19. 38-32 27x38 20. 43x23 19x28 21. 31-27 22x31
22. 33x13 8x19 23. 36x27 25-30 24. 34x25 17-22 25. 27x18 12x43
26. 49x38 19-24 27. 38-33 14-20 28. 25x14 9x20 29. 42-38 20-25
30. 47-42 24-30 31. 33-29 30-35 32. 48-43 3-9 33. 38-33 7-12
34. 42-38 12-17 35. 43-39 9-14 36. 37-32 17-21 37. 26x17 11x22
38. 46-41 6-11 39. 41-36 14-19 40. 36-31 2-8 41. 31-26 19-24
42. 29x20 25x14 43. 32-27 22x31 44. 26x37 14-19 45. 33-28 8-13
46. 28-22 19-23 47. 37-31 13-19 48. 31-27 19-24 49. 27-21 24-29
50. 21-16 11-17 51. 22x11 35-40 52. 45x34 29x40 53. 39-34 40x29
54. 11-7 23-28 55. 7-2 29-33 56. 38x29 28-32 57. 2-19 32-38 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Taillandier,G"]
[Black "Tercier,R"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "120"]

1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 18-23 4. 40-34 14-19 5. 34-30
25x34 6. 39x30 10-14 7. 32-28 23x32 8. 37x28 12-18 9. 41-37 7-12
10. 46-41 17-21 11. 37-32 5-10 12. 41-37 18-23 13. 30-25 19x30
14. 25x34 14-19 15. 31-27 15-20 16. 44-40 10-15 17. 50-44 12-18
18. 44-39 1-7 19. 34-29 23x34 20. 40x29 19-24 21. 28-23 7-12
22. 37-31 21-26 23. 32-28 26x37 24. 42x31 11-17 25. 27-22 18x27
26. 31x11 16x7 27. 45-40 13-18 28. 39-34 7-11 29. 48-42 11-17
30. 42-37 6-11 31. 37-31 11-16 32. 47-42 16-21 33. 31-27 21x32
34. 28x37 17-22 35. 49-44 20-25 36. 29x20 25x14 37. 44-39 18x29
38. 34x23 9-13 39. 36-31 4-9 40. 31-27 22x31 41. 37x26 13-18
42. 39-34 18x29 43. 34x23 9-13 44. 43-39 15-20 45. 42-37 20-25
46. 39-34 13-19 47. 33-28 12-17 48. 28-22 17x28 49. 23x32 19-24
50. 38-33 14-19 51. 32-28 8-12 52. 37-32 2-7 53. 40-35 3-8 54. 34-29
12-18 55. 29x20 25x14 56. 35-30 8-12 57. 32-27 14-20 58. 26-21 19-23
59. 28x19 18-22 60. 27x18 12x14 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Sarr,L"]
[Black "Tortereau,P"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "118"]

1. 32-28 20-24 2. 34-30 15-20 3. 30-25 10-15 4. 40-34 24-30 5. 35x24
20x40 6. 45x34 17-22 7. 28x17 11x22 8. 37-32 7-11 9. 41-37 5-10
10. 31-26 19-23 11. 37-31 23-28 12. 32x23 18x40 13. 44x35 13-18
14. 38-32 9-13 15. 32-27 11-17 16. 42-38 14-19 17. 50-44 10-14
18. 35-30 19-23 19. 44-40 23-28 20. 38-32 28x37 21. 31x42 22x31
22. 26x37 17-22 23. 40-35 15-20 24. 33-29 4-10 25. 39-33 1-7
26. 42-38 10-15 27. 47-42 13-19 28. 37-32 8-13 29. 32-28 2-8
30. 28x17 12x21 31. 30-24 19x30 32. 35x24 18-22 33. 42-37 13-18
34. 37-32 21-27 35. 32x21 16x27 36. 38-32 27x38 37. 43x32 8-13
38. 46-41 13-19 39. 24x13 18x9 40. 36-31 9-13 41. 48-43 3-9 42. 43-39
20-24 43. 29x20 15x24 44. 49-44 7-11 45. 32-28 11-17 46. 28-23 13-19
47. 33-28 22x33 48. 39x28 9-13 49. 31-27 6-11 50. 41-37 11-16
51. 44-39 17-21 52. 27-22 21-26 53. 22-17 16-21 54. 17-11 21-27
55. 39-33 27-31 56. 11-7 31x42 57. 33-29 24x22 58. 7-2 19x28 59. 2x48
22-28 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Delavenne,C"]
[Black "Plantin,M"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.19"]
[BlackTime "0.17"]
[PlyCount "94"]

1. 32-28 20-24 2. 34-29 18-23 3. 29x18 12x32 4. 37x28 13-18 5. 41-37
17-21 6. 38-32 21-26 7. 31-27 7-12 8. 43-38 9-13 9. 37-31 26x37
10. 42x31 14-20 11. 46-41 10-14 12. 41-37 4-9 13. 39-34 2-7 14. 44-39
5-10 15. 49-43 20-25 16. 47-42 18-23 17. 50-44 15-20 18. 34-29 23x34
19. 40x29 19-23 20. 28x30 25x23 21. 35-30 14-19 22. 33-28 12-18
23. 39-33 20-24 24. 30-25 7-12 25. 43-39 11-17 26. 27-22 18x27
27. 31x11 6x17 28. 37-31 12-18 29. 31-27 17-21 30. 36-31 1-7
31. 31-26 7-12 32. 26x17 12x21 33. 42-37 10-15 34. 44-40 21-26
35. 40-35 15-20 36. 25x14 9x20 37. 45-40 20-25 38. 40-34 3-9
39. 48-43 9-14 40. 34-30 25x34 41. 39x30 23-29 42. 43-39 29-34
43. 30-25 34x43 44. 38x49 8-12 45. 49-44 16-21 46. 27x16 14-20
47. 25x23 18x27 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Duplouy,S"]
[Black "Roux,G"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.56"]
[BlackTime "0.01"]
[PlyCount "75"]

1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 10-14 5. 34-30
14-19 6. 30-25 11-17 7. 25x14 19x10 8. 35-30 7-11 9. 30-25 15-20
10. 25x14 10x19 11. 44-39 21-26 12. 39-34 1-7 13. 50-44 5-10
14. 44-39 10-14 15. 34-30 14-20 16. 40-35 20-25 17. 49-44 25x34
18. 39x30 9-14 19. 44-40 14-20 20. 40-34 20-25 21. 33-29 4-9
22. 38-33 17-22 23. 43-39 22x31 24. 36x27 11-17 25. 30-24 19x30
26. 35x24 7-11 27. 48-43 2-7 28. 33-28 17-21 29. 28x19 18-22
30. 27x18 12x14 31. 34-30 25x23 32. 32-27 21x32 33. 37x10 9-14
34. 10x19 3-9 35. 39-34 11-17 36. 34-30 16-21 37. 30-25 21-27
38. 25-20 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Foucher,J.P."]
[Black "Koopman,W"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.40"]
[BlackTime "0.40"]
[PlyCount "100"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 41-37
5-10 6. 30-25 10-14 7. 31-27 17-21 8. 33-28 21-26 9. 39-33 11-17
10. 35-30 17-22 11. 28x17 12x21 12. 33-29 23x34 13. 30x39 18-23
14. 38-33 7-12 15. 43-38 12-18 16. 49-43 1-7 17. 33-28 7-11 18. 39-33
8-12 19. 36-31 12-17 20. 47-41 2-8 21. 40-35 20-24 22. 44-40 14-20
23. 25x14 9x20 24. 40-34 24-29 25. 33x24 20x40 26. 45x34 4-9
27. 34-30 15-20 28. 30-25 17-22 29. 28x17 11x22 30. 25x14 9x20
31. 38-33 22-28 32. 33x22 23-28 33. 32x25 21x32 34. 37x28 18x49
35. 50-44 49x40 36. 35x44 13-19 37. 25-20 3-9 38. 44-40 8-12
39. 40-34 12-18 40. 34-30 16-21 41. 30-25 18-22 42. 28x17 21x12
43. 20-15 9-14 44. 25-20 14x25 45. 15-10 25-30 46. 10-4 30-35
47. 46-41 19-24 48. 41-36 35-40 49. 4-15 24-30 50. 15-42 30-34
1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Botte,P"]
[Black "Paillet,K"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.19"]
[BlackTime "0.55"]
[PlyCount "103"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 46-41
17-22 6. 28x17 11x22 7. 31-27 22x31 8. 36x27 19-23 9. 40-34 14-19
10. 27-22 18x27 11. 29x7 1x12 12. 45-40 10-14 13. 41-36 20-24
14. 37-32 6-11 15. 32x21 16x27 16. 42-37 4-10 17. 47-41 15-20
18. 37-32 11-16 19. 32x21 16x27 20. 41-37 2-7 21. 37-32 7-11
22. 32x21 11-16 23. 34-29 16x27 24. 29-23 19x28 25. 33x31 14-19
26. 31-27 10-14 27. 48-42 5-10 28. 40-34 20-25 29. 34-29 24x33
30. 39x28 12-17 31. 42-37 19-24 32. 36-31 8-12 33. 38-32 13-18
34. 31-26 9-13 35. 43-38 3-9 36. 50-45 14-20 37. 27-22 18x27
38. 32x21 10-15 39. 21-16 13-18 40. 26-21 17x26 41. 16-11 24-30
42. 35x24 20x29 43. 11-6 12-17 44. 38-32 9-14 45. 37-31 26x37
46. 32x41 18-22 47. 6-1 22x33 48. 1x34 33-38 49. 41-37 17-21
50. 34-43 21-26 51. 43x5 25-30 52. 5-23 1-0


[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Kalfon,G"]
[Black "Clément,J"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.36"]
[BlackTime "0.59"]
[PlyCount "103"]

1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 10-14 5. 44-39
5-10 6. 37-31 21-26 7. 33-28 26x37 8. 42x31 14-19 9. 39-33 10-14
10. 47-42 20-24 11. 41-37 12-17 12. 43-39 7-12 13. 46-41 17-21
14. 31-26 1-7 15. 26x17 11x31 16. 36x27 7-11 17. 41-36 12-17
18. 49-43 8-12 19. 34-30 2-8 20. 30-25 17-21 21. 37-31 21-26
22. 42-37 14-20 23. 25x14 9x20 24. 40-34 4-9 25. 45-40 11-17
26. 27-22 18x27 27. 31x11 16x7 28. 50-45 12-18 29. 36-31 7-11
30. 31-27 8-12 31. 34-29 23x34 32. 40x29 20-25 33. 29x20 15x24
34. 37-31 26x37 35. 32x41 18-23 36. 38-32 13-18 37. 43-38 24-29
38. 33x4 12-17 39. 28x19 3-8 40. 4x22 17x46 41. 19-13 8x19 42. 39-34
19-23 43. 38-33 23-28 44. 33x22 11-17 45. 22x11 6x17 46. 34-29 46-14
47. 45-40 14-41 48. 40-34 41-10 49. 29-24 10-5 50. 34-29 5-10
51. 48-42 10-5 52. 42-37 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Yussupov,A"]
[Black "Le Quang,T"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "1.15"]
[BlackTime "1.22"]
[PlyCount "116"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 17-21 4. 31-27 7-12 5. 49-43
11-17 6. 34-30 21-26 7. 30-25 17-22 8. 28x17 12x21 9. 33-28 20-24
10. 39-33 1-7 11. 44-39 7-11 12. 27-22 18x27 13. 37-31 26x37
14. 42x22 11-17 15. 22x11 6x17 16. 47-42 21-26 17. 41-37 17-21
18. 36-31 13-18 19. 31-27 9-13 20. 46-41 8-12 21. 41-36 4-9 22. 40-34
14-20 23. 25x14 9x20 24. 34-30 10-14 25. 45-40 2-8 26. 50-45 3-9
27. 30-25 5-10 28. 39-34 24-30 29. 35x24 19x39 30. 33x44 12-17
31. 28x19 13x24 32. 44-39 8-13 33. 40-35 18-23 34. 45-40 24-29
35. 40-34 29x40 36. 35x44 20-24 37. 39-33 14-19 38. 33-28 10-14
39. 27-22 23-29 40. 22x11 16x7 41. 36-31 7-11 42. 31-27 11-16
43. 27-22 15-20 44. 44-40 21-27 45. 22x31 29-34 46. 40x29 24x22
47. 38-33 19-23 48. 32-27 13-18 49. 43-39 9-13 50. 39-34 20-24
51. 48-43 24-30 52. 43-39 13-19 53. 33-29 14-20 54. 25x14 19x10
55. 34x25 23x43 56. 42-38 43x21 57. 25-20 18-23 58. 20-15 10-14 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Chusseau,M"]
[Black "Carton,M"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.44"]
[BlackTime "0.43"]
[PlyCount "100"]

1. 34-30 19-23 2. 30-25 14-19 3. 25x14 9x20 4. 39-34 10-14 5. 44-39
4-9 6. 50-44 17-21 7. 31-26 20-24 8. 26x17 12x21 9. 34-29 23x34
10. 40x20 15x24 11. 44-40 7-12 12. 36-31 1-7 13. 31-26 5-10 14. 26x17
12x21 15. 39-34 7-12 16. 43-39 21-26 17. 49-43 10-15 18. 34-30 2-7
19. 41-36 18-23 20. 33-28 12-18 21. 39-33 7-12 22. 37-31 26x37
23. 42x31 12-17 24. 47-42 24-29 25. 33x24 14-20 26. 46-41 20x29
27. 40-34 29x40 28. 35x44 17-22 29. 28x17 11x22 30. 32-27 8-12
31. 44-40 15-20 32. 30-25 20-24 33. 31-26 22x31 34. 26x37 6-11
35. 37-32 9-14 36. 36-31 24-30 37. 25x34 23-29 38. 34x23 19x46
39. 40-34 46-28 40. 42-37 28x46 41. 38-32 46x40 42. 45x34 13-19
43. 43-39 18-23 44. 34-30 14-20 45. 31-27 20-25 46. 39-34 11-17
47. 48-43 12-18 48. 43-38 3-9 49. 38-33 17-22 50. 33-29 22x31 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Lemaire,M"]
[Black "Villaeys,A"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "1.36"]
[BlackTime "0.48"]
[PlyCount "101"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 34-30
14-19 6. 30-25 10-14 7. 35-30 17-21 8. 40-35 21-26 9. 47-41 20-24
10. 44-40 24-29 11. 33x24 23-28 12. 32x23 18x20 13. 39-33 12-18
14. 50-44 7-12 15. 44-39 1-7 16. 33-28 16-21 17. 39-33 11-16
18. 40-34 7-11 19. 34-29 12-17 20. 30-24 19x30 21. 35x24 17-22
22. 28x17 11x22 23. 31-27 21x32 24. 37x17 18-23 25. 29x18 13x11
26. 33-29 9-13 27. 36-31 26x37 28. 41x32 13-18 29. 32-28 18-22
30. 28x17 11x22 31. 42-37 4-9 32. 45-40 9-13 33. 40-35 6-11 34. 46-41
13-19 35. 24x13 8x19 36. 35-30 3-9 37. 30-24 19x30 38. 25x34 14-19
39. 49-44 2-8 40. 44-40 8-13 41. 40-35 13-18 42. 43-39 16-21
43. 39-33 9-13 44. 34-30 20-24 45. 29x20 15x24 46. 48-42 22-28
47. 33x22 18x27 48. 37-32 13-18 49. 32-28 18-23 50. 38-33 23x32
51. 42-37 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Delmotte,G"]
[Black "Keita,S"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.37"]
[BlackTime "0.14"]
[PlyCount "156"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 32-28 6-11 5. 38-32
1-6 6. 41-37 7-12 7. 43-38 22-27 8. 31x22 18x27 9. 32x21 17x26
10. 49-43 12-18 11. 47-41 16-21 12. 37-31 26x37 13. 41x32 11-16
14. 46-41 8-12 15. 35-30 20-24 16. 30-25 12-17 17. 41-37 18-22
18. 37-31 13-18 19. 31-27 22x31 20. 36x27 2-8 21. 42-37 8-13
22. 27-22 18x27 23. 28-23 19x28 24. 33x31 21-26 25. 48-42 17-21
26. 34-29 24x33 27. 39x28 13-18 28. 31-27 14-19 29. 38-33 10-14
30. 44-39 5-10 31. 42-38 19-23 32. 28x19 14x23 33. 33-29 23x34
34. 40x29 10-14 35. 39-33 9-13 36. 43-39 6-11 37. 29-23 18x29
38. 33x24 4-9 39. 45-40 11-17 40. 50-44 17-22 41. 27x18 13x22
42. 39-33 21-27 43. 32x21 16x27 44. 33-29 22-28 45. 44-39 27-31
46. 38-33 31x42 47. 33x22 42-48 48. 40-34 14-20 49. 25x14 9x20
50. 22-17 48-31 51. 17-11 31-37 52. 11-7 26-31 53. 34-30 37-48
54. 39-34 48-37 55. 7-1 31-36 56. 1-6 36-41 57. 6-50 41-47 58. 50-6
37-5 59. 6-50 47-36 60. 50-45 20-25 61. 45-50 5-14 62. 50-45 36-47
63. 45-50 14-20 64. 50-6 20-14 65. 6-50 15-20 66. 24x15 47x35
67. 50-6 35-2 68. 6-50 2-35 69. 50-6 35-24 70. 6-50 3-8 71. 50-6 8-13
72. 6-50 13-19 73. 50-45 14-5 74. 15-10 5x14 75. 45-40 19-23
76. 40-35 24-2 77. 35-49 23-28 78. 49-38 14-23 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Jauffrit,P"]
[Black "Feret,B"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.04"]
[BlackTime "0.12"]
[PlyCount "93"]

1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 7-11 4. 34-29 20-25 5. 46-41
21-26 6. 39-34 1-7 7. 44-39 19-23 8. 28x19 14x23 9. 50-44 13-19
10. 35-30 9-13 11. 40-35 10-14 12. 44-40 3-9 13. 31-27 5-10 14. 36-31
17-21 15. 41-36 11-17 16. 47-41 17-22 17. 30-24 19x30 18. 35x24 14-19
19. 40-35 19x30 20. 35x24 7-11 21. 24-19 13x24 22. 29x20 25x14
23. 34-29 23x34 24. 39x30 14-19 25. 33-29 19-23 26. 30-25 23x34
27. 49-44 10-14 28. 44-40 9-13 29. 40x29 14-19 30. 29-24 19x30
31. 25x34 13-19 32. 38-33 19-23 33. 42-38 15-20 34. 48-42 20-24
35. 34-29 23x34 36. 33-28 22x33 37. 38x40 18-23 38. 42-38 11-17
39. 40-34 8-13 40. 45-40 12-18 41. 40-35 17-22 42. 34-30 13-19
43. 30-25 2-8 44. 43-39 8-13 45. 38-33 4-9 46. 35-30 24x35 47. 39-34
0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Heuze,R"]
[Black "Sagnet,G"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.50"]
[BlackTime "1.22"]
[PlyCount "57"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37
14-19 6. 37-32 5-10 7. 46-41 10-14 8. 41-37 18-23 9. 39-33 12-18
10. 44-39 18-22 11. 50-44 7-12 12. 34-30 20-24 13. 40-34 12-18
14. 45-40 1-7 15. 31-27 22x31 16. 36x27 17-22 17. 28x17 11x31
18. 37x26 8-12 19. 33-29 24x33 20. 39x28 14-20 21. 43-39 2-8
22. 48-43 20-24 23. 38-33 9-14 24. 42-38 4-10 25. 47-42 18-22
26. 28x17 12x21 27. 26x17 23-29 28. 34x23 19x48 29. 30x19 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Faure,A"]
[Black "Rousselot,C"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "68"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 7-12 4. 31-27 17-22 5. 28x17
11x31 6. 36x27 1-7 7. 49-43 20-24 8. 34-30 14-20 9. 41-36 20-25
10. 39-34 10-14 11. 44-39 5-10 12. 46-41 14-20 13. 50-44 10-14
14. 36-31 6-11 15. 41-36 4-10 16. 31-26 11-17 17. 33-28 18-22
18. 27x29 24x22 19. 37-31 13-18 20. 32-27 17-21 21. 26x28 19-24
22. 30x19 14x21 23. 38-33 21-26 24. 42-38 26x37 25. 38-32 37x28
26. 33x4 12-17 27. 48-42 17-21 28. 4-18 7-11 29. 18-23 21-27 30. 23x5
16-21 31. 43-38 8-12 32. 5-46 12-17 33. 42-37 21-26 34. 37-31 26x37
1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "6"]
[White "Chappel,M.C."]
[Black "Taillandier,B"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.40"]
[BlackTime "1.18"]
[PlyCount "90"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 33-28
13-19 6. 39-33 8-13 7. 44-39 2-8 8. 50-44 20-24 9. 34-30 15-20
10. 31-27 17-21 11. 37-31 21-26 12. 30-25 26x37 13. 42x31 10-15
14. 46-41 12-17 15. 47-42 7-12 16. 41-37 1-7 17. 27-22 18x27
18. 31x22 16-21 19. 40-34 24-30 20. 35x24 20x40 21. 45x34 14-20
22. 25x14 9x20 23. 44-40 4-9 24. 40-35 9-14 25. 33-29 3-9 26. 29x18
