Ronde 5


 

- Rondes +



[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Cordier,A"]
[Black "Martin,P"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.11"]
[BlackTime "0.07"]
[PlyCount "112"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 20-24 5. 37-31
14-20 6. 41-37 10-14 7. 49-43 5-10 8. 34-29 23x34 9. 40x29 1-7
10. 27-22 18x27 11. 31x22 20-25 12. 29x20 15x24 13. 44-40 10-15
14. 40-34 14-20 15. 45-40 16-21 16. 36-31 21-27 17. 32x21 17x26
18. 46-41 11-16 19. 41-36 7-11 20. 37-32 26x37 21. 32x41 12-18
22. 41-37 18x27 23. 37-31 27-32 24. 28x37 19-23 25. 31-27 23-29
26. 34x23 24-30 27. 35x24 20x18 28. 38-32 15-20 29. 42-38 20-24
30. 47-42 13-19 31. 39-34 9-13 32. 33-29 24x33 33. 38x29 19-24
34. 29x20 25x14 35. 34-29 3-9 36. 43-38 14-20 37. 40-34 9-14
38. 50-44 13-19 39. 44-40 8-12 40. 37-31 11-17 41. 32-28 17-21
42. 38-32 12-17 43. 31-26 17-22 44. 28x17 21x12 45. 42-38 6-11
46. 48-43 11-17 47. 43-39 4-10 48. 32-28 20-25 49. 40-35 2-7
50. 27-22 18x27 51. 38-33 19-23 52. 28x19 14x23 53. 29x18 12x23
54. 33-29 23-28 55. 29-24 7-12 56. 24-19 28-32 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Vanhoute,G"]
[Black "Keita,S"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.02"]
[BlackTime "1.11"]
[PlyCount "92"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 31-26 6-11 5. 36-31
8-12 6. 32-27 16-21 7. 27x16 22-28 8. 33x22 18x36 9. 41-37 19-23
10. 37-32 14-19 11. 32-27 10-14 12. 27-21 20-24 13. 39-33 15-20
14. 44-39 5-10 15. 34-30 2-8 16. 50-44 10-15 17. 30-25 13-18
18. 40-34 9-13 19. 34-30 4-9 20. 46-41 18-22 21. 33-28 23x32
22. 38x18 12x23 23. 21x12 8x17 24. 41-37 17-22 25. 37-32 11-17
26. 43-38 7-12 27. 42-37 13-18 28. 44-40 9-13 29. 48-43 3-8 30. 37-31
36x27 31. 32x21 23-28 32. 47-42 1-7 33. 49-44 19-23 34. 30x10 15x4
35. 25x14 22-27 36. 21x32 28x48 37. 14-9 18-22 38. 9x29 22-27
39. 29-24 27-32 40. 38x27 17-21 41. 26x17 12x32 42. 40-34 32-37
43. 34-29 37-41 44. 44-40 41-47 45. 35-30 47-38 46. 43x32 48x37 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Ndiaye,C"]
[Black "Lognon,O"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "58"]

1. 33-28 20-25 2. 38-33 14-20 3. 42-38 10-14 4. 47-42 5-10 5. 31-27
19-23 6. 28x19 14x23 7. 37-31 10-14 8. 41-37 13-19 9. 33-28 17-22
10. 28x17 11x22 11. 31-26 22x31 12. 36x27 6-11 13. 39-33 11-17
14. 44-39 1-6 15. 46-41 9-13 16. 50-44 4-9 17. 27-21 16x27 18. 32x21
7-11 19. 21-16 2-7 20. 41-36 17-22 21. 37-32 12-17 22. 34-29 23x34
23. 40x29 8-12 24. 32-28 3-8 25. 45-40 18-23 26. 29x27 17-22
27. 27x18 12x32 28. 38x27 25-30 29. 35x24 20x47 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Delmotte,G"]
[Black "Lemaire,M"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "46"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 35-30
5-10 6. 30-25 10-14 7. 46-41 17-21 8. 31-26 21-27 9. 32x21 16x27
10. 33-29 18-22 11. 29x18 12x23 12. 34-30 13-18 13. 39-33 23-28
14. 44-39 7-12 15. 40-35 20-24 16. 37-31 18-23 17. 41-37 1-7
18. 45-40 14-20 19. 25x14 9x20 20. 30-25 4-9 21. 25x14 9x20 22. 40-34
3-9 23. 49-44 11-17 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Nicault,L"]
[Black "Duplouy,S"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.44"]
[BlackTime "0.31"]
[PlyCount "71"]

1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26
16-21 6. 32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-24 21-27
10. 37-31 5-10 11. 40-35 23-28 12. 44-40 11-16 13. 42-37 7-11
14. 37-32 28x37 15. 41x21 16x27 16. 46-41 20-25 17. 24-20 15x24
18. 29x20 13-19 19. 20-15 9-13 20. 41-37 3-9 21. 47-42 19-23
22. 34-29 23x34 23. 40x29 14-19 24. 45-40 19-23 25. 40-34 10-14
26. 37-32 2-7 27. 32x21 22-28 28. 33x22 18x16 29. 29x18 12x23
30. 38-32 13-19 31. 32-27 7-12 32. 27-21 16x27 33. 31x22 17x28
34. 39-33 28x30 35. 35x2 11-16 36. 36-31 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Farcy,J.L."]
[Black "Guibert,N"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "97"]

1. 34-30 17-22 2. 32-27 11-17 3. 37-32 6-11 4. 31-26 22x31 5. 26x37
16-21 6. 30-25 1-6 7. 40-34 11-16 8. 45-40 7-11 9. 50-45 18-22
10. 33-28 22x33 11. 39x28 13-18 12. 44-39 9-13 13. 39-33 4-9
14. 33-29 2-7 15. 49-44 20-24 16. 29x20 15x24 17. 34-30 18-23
18. 44-39 12-18 19. 36-31 8-12 20. 31-27 10-15 21. 41-36 24-29
22. 40-34 29x40 23. 45x34 15-20 24. 37-31 21-26 25. 39-33 26x37
26. 42x31 20-24 27. 47-42 5-10 28. 46-41 10-15 29. 41-37 24-29
30. 33x24 14-20 31. 25x14 9x40 32. 35x44 15-20 33. 44-40 17-21
34. 40-35 12-17 35. 27-22 18x27 36. 31x22 7-12 37. 22-18 13x33
38. 38x7 11x2 39. 32-28 2-8 40. 37-32 8-12 41. 36-31 12-18 42. 31-27
21-26 43. 42-37 17-21 44. 43-39 6-11 45. 39-33 18-23 46. 48-43 20-24
47. 37-31 26x37 48. 32x41 21x32 49. 28x37 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Feret,B"]
[Black "Estébé,G"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.04"]
[BlackTime "0.24"]
[PlyCount "121"]

1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 44-39 20-25 4. 29x20 25x14 5. 32-28
17-22 6. 28x17 12x21 7. 31-26 7-12 8. 26x17 12x21 9. 36-31 1-7
10. 50-44 7-12 11. 35-30 14-20 12. 40-35 20-25 13. 44-40 10-14
14. 31-27 21x32 15. 37x28 18-22 16. 28x17 12x21 17. 41-37 13-18
18. 37-32 21-26 19. 46-41 18-22 20. 41-37 11-17 21. 32-28 17-21
22. 28x17 21x12 23. 37-32 6-11 24. 30-24 19x30 25. 35x24 14-19
26. 24x13 9x18 27. 34-29 11-17 28. 42-37 17-22 29. 32-28 5-10
30. 28x17 12x21 31. 38-32 18-22 32. 32-28 15-20 33. 28x17 21x12
34. 43-38 20-24 35. 29x20 25x14 36. 40-34 12-18 37. 34-29 18-22
38. 38-32 22-27 39. 32x21 16x27 40. 49-43 4-9 41. 43-38 9-13
42. 45-40 2-7 43. 33-28 7-11 44. 40-34 11-16 45. 28-23 13-18
46. 23x12 8x17 47. 29-23 17-22 48. 34-29 16-21 49. 39-34 14-20
50. 47-41 10-15 51. 34-30 27-31 52. 38-33 31x42 53. 48x37 3-8
54. 30-24 21-27 55. 41-36 8-13 56. 37-32 27x38 57. 33x42 22-27
58. 23-19 13-18 59. 29-23 20x29 60. 23x34 15-20 61. 34-29 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Plantin,M"]
[Black "Cordier,H"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.04"]
[BlackTime "0.21"]
[PlyCount "136"]

1. 31-27 17-21 2. 37-31 19-23 3. 31-26 14-19 4. 26x17 11x31 5. 36x27
10-14 6. 33-28 5-10 7. 39-33 6-11 8. 44-39 11-17 9. 41-37 17-22
10. 28x17 12x21 11. 33-28 20-24 12. 46-41 7-12 13. 49-44 1-6
14. 34-30 15-20 15. 30-25 10-15 16. 39-33 2-7 17. 44-39 21-26
18. 41-36 7-11 19. 40-34 24-29 20. 33x24 20x40 21. 35x44 11-17
22. 38-33 17-22 23. 28x17 12x21 24. 33-28 6-11 25. 42-38 11-17
26. 47-42 17-22 27. 28x17 21x12 28. 39-33 14-20 29. 25x14 19x10
30. 44-39 10-14 31. 50-44 15-20 32. 33-28 4-10 33. 28x19 14x23
34. 39-33 9-14 35. 43-39 20-24 36. 33-28 24-29 37. 28x19 14x23
38. 39-33 10-14 39. 33x24 23-28 40. 32x23 18x20 41. 38-33 14-19
42. 44-39 19-23 43. 37-31 26x37 44. 42x31 12-17 45. 27-22 17x28
46. 33x22 8-12 47. 31-26 12-17 48. 22x11 16x7 49. 39-33 13-18
50. 36-31 18-22 51. 31-27 22x31 52. 26x37 20-24 53. 45-40 23-29
54. 33-28 24-30 55. 40-35 30-34 56. 48-43 3-8 57. 37-32 7-11
58. 32-27 11-16 59. 43-38 34-39 60. 28-23 29x18 61. 38-33 39x28
62. 35-30 28-33 63. 30-24 33-38 64. 24-20 38-43 65. 20-14 43-49
66. 14-9 49x21 67. 9-3 21-12 68. 3-9 18-23 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Koopman,W"]
[Black "Jauffrit,P"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "90"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41
5-10 6. 34-29 23x34 7. 39x30 10-14 8. 44-39 18-23 9. 30-25 12-18
10. 40-34 7-12 11. 34-29 23x34 12. 39x30 1-7 13. 50-44 18-23
14. 44-39 12-18 15. 32-28 23x32 16. 37x28 7-12 17. 41-37 17-21
18. 37-32 21-26 19. 49-44 26x37 20. 32x41 12-17 21. 44-40 16-21
22. 40-34 21-26 23. 41-37 17-22 24. 28x17 11x22 25. 37-32 22-27
26. 32x21 26x17 27. 42-37 6-11 28. 37-32 11-16 29. 47-42 17-21
30. 33-28 18-23 31. 39-33 21-27 32. 32x21 16x27 33. 45-40 23x32
34. 34-29 19-23 35. 29x18 13x22 36. 40-34 8-13 37. 42-37 32x41
38. 36x47 13-18 39. 47-41 9-13 40. 41-37 4-9 41. 34-29 2-7 42. 48-42
7-11 43. 37-32 13-19 44. 32x21 11-17 45. 21x23 19x37 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Roux,G"]
[Black "Sarr,L"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "127"]

1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 6-11 4. 34-30 1-6 5. 30-25
21-26 6. 40-34 19-23 7. 28x19 14x23 8. 25x14 10x19 9. 47-41 5-10
10. 45-40 10-14 11. 32-28 23x32 12. 37x28 26x37 13. 41x32 14-20
14. 50-45 17-22 15. 28x17 11x22 16. 46-41 7-11 17. 41-37 9-14
18. 33-28 22x33 19. 39x28 4-9 20. 44-39 18-23 21. 39-33 12-17
22. 34-30 20-24 23. 37-31 2-7 24. 31-27 7-12 25. 49-44 14-20
26. 44-39 9-14 27. 42-37 12-18 28. 37-31 17-21 29. 27-22 18x27
30. 31x22 11-17 31. 22x11 6x17 32. 36-31 21-26 33. 31-27 17-21
34. 48-42 26-31 35. 27x36 21-27 36. 32x21 16x27 37. 40-34 23x32
38. 34-29 13-18 39. 30-25 8-13 40. 42-37 32x41 41. 36x47 18-22
42. 45-40 3-8 43. 47-42 8-12 44. 40-34 22-28 45. 33x31 24x44
46. 43-39 44x33 47. 38x29 19-24 48. 42-37 24x33 49. 37-32 13-18
50. 31-26 12-17 51. 32-27 33-38 52. 27-21 17-22 53. 21-16 38-42
54. 16-11 42-47 55. 11-7 47-41 56. 7-2 22-27 57. 2-11 41-46 58. 11-16
27-31 59. 26x37 46x45 60. 16-32 20-24 61. 32x5 24-29 62. 5-19 45-50
63. 19-2 50-6 64. 2-30 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Villaeys,A"]
[Black "Besson,A"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.18"]
[BlackTime "0.23"]
[PlyCount "87"]

1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 10-14 5. 34-30
14-19 6. 30-25 21-26 7. 25x14 19x10 8. 35-30 11-17 9. 40-34 10-14
10. 30-25 14-19 11. 34-30 15-20 12. 25x14 19x10 13. 45-40 10-14
14. 40-34 5-10 15. 44-40 7-11 16. 40-35 17-21 17. 33-29 11-17
18. 38-33 6-11 19. 43-39 1-6 20. 50-44 10-15 21. 30-25 2-7 22. 35-30
14-19 23. 44-40 9-14 24. 27-22 18x38 25. 29x20 15x44 26. 49x40 38x29
27. 34x14 12-18 28. 25-20 18-22 29. 20-15 8-13 30. 40-34 13-19
31. 14x23 22-27 32. 37-32 27x38 33. 42x33 21-27 34. 23-19 3-9
35. 34-30 7-12 36. 30-24 9-13 37. 19x8 12x3 38. 24-19 3-9 39. 39-34
16-21 40. 34-30 11-16 41. 30-25 27-32 42. 41-37 32x41 43. 46x37 21-27
44. 47-42 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Sipma,W"]
[Black "Tercier,R"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "1.08"]
[BlackTime "0.58"]
[PlyCount "77"]

1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 20-25 5. 31-26
14-20 6. 36-31 20-24 7. 29x20 25x14 8. 41-36 5-10 9. 46-41 15-20
10. 31-27 10-15 11. 36-31 17-21 12. 26x17 12x21 13. 33-28 7-12
14. 39-33 20-24 15. 44-39 14-20 16. 41-36 21-26 17. 34-30 20-25
18. 49-44 25x34 19. 40x20 15x24 20. 44-40 4-10 21. 39-34 24-29
22. 33x24 19x39 23. 28x19 13x24 24. 43x34 8-13 25. 48-43 1-7
26. 43-39 11-17 27. 34-30 24-29 28. 27-21 16x27 29. 31x11 6x17
30. 30-25 9-14 31. 39-33 17-22 32. 33x24 22-28 33. 32x23 18x20
34. 37-31 26x48 35. 40-34 48x30 36. 35x4 12-18 37. 4-15 18-23
38. 15-4 3-9 39. 38-33 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Clément,J"]
[Black "Chappel,M.C."]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.24"]
[BlackTime "0.06"]
[PlyCount "116"]

1. 35-30 20-25 2. 33-29 19-23 3. 40-35 14-19 4. 30-24 19x30 5. 35x24
10-14 6. 24-19 13x33 7. 39x10 5x14 8. 44-39 14-19 9. 50-44 9-14
10. 44-40 4-9 11. 38-33 8-13 12. 42-38 2-8 13. 32-28 18-23 14. 47-42
23x32 15. 37x28 12-18 16. 41-37 7-12 17. 46-41 1-7 18. 37-32 14-20
19. 41-37 18-23 20. 31-27 17-21 21. 27-22 21-26 22. 34-29 23x34
23. 40x29 20-24 24. 29x20 15x24 25. 39-34 12-18 26. 37-31 26x37
27. 42x31 18x27 28. 31x22 7-12 29. 34-29 12-17 30. 29x20 25x14
31. 33-29 19-24 32. 29x20 14x25 33. 38-33 13-19 34. 33-29 19-24
35. 29x20 25x14 36. 48-42 14-19 37. 42-37 19-24 38. 43-39 8-13
39. 39-34 9-14 40. 34-29 24x33 41. 28x39 17x28 42. 32x23 11-17
43. 39-33 16-21 44. 33-28 3-8 45. 45-40 8-12 46. 37-32 6-11 47. 49-43
11-16 48. 36-31 12-18 49. 23x12 17x8 50. 40-34 13-19 51. 34-29 14-20
52. 43-39 8-13 53. 39-34 13-18 54. 31-27 19-24 55. 28-22 24x33
56. 22x13 33-38 57. 32x43 21x32 58. 13-8 32-37 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Doubovy,N"]
[Black "LeQuang,T"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "2.02"]
[BlackTime "1.28"]
[PlyCount "110"]

1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26
19-23 6. 32-28 23x32 7. 37x28 16-21 8. 41-37 11-16 9. 38-32 20-24
10. 29x20 15x24 11. 43-38 14-19 12. 37-31 21-27 13. 32x21 16x27
14. 46-41 18-23 15. 48-43 23x32 16. 33-29 24x33 17. 39x37 7-11
18. 37-32 11-16 19. 32x21 16x27 20. 41-37 6-11 21. 37-32 11-16
22. 32x21 16x27 23. 42-37 2-7 24. 37-32 7-11 25. 32x21 19-24
26. 47-42 10-14 27. 21-16 13-18 28. 16x7 12x1 29. 31-27 22x31
30. 36x27 14-19 31. 44-39 5-10 32. 39-33 10-14 33. 34-30 9-13
34. 40-34 1-7 35. 38-32 18-23 36. 33-28 4-9 37. 42-37 14-20 38. 30-25
8-12 39. 25x14 9x20 40. 35-30 24x35 41. 34-29 23x34 42. 28-22 17x28
43. 32x25 3-9 44. 37-32 13-19 45. 25-20 12-18 46. 43-39 34x43
47. 49x38 18-23 48. 38-33 9-13 49. 32-28 23x21 50. 26x17 13-18
51. 20-15 19-24 52. 15-10 24-30 53. 10-5 18-22 54. 17x28 30-34
55. 33-29 34x32 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Tortereau,P"]
[Black "Delavenne,C"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.26"]
[BlackTime "0.07"]
[PlyCount "111"]

1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 34-29 7-12 4. 42-38 1-7 5. 39-34
19-23 6. 28x19 14x23 7. 32-28 23x32 8. 37x28 16-21 9. 35-30 20-25
10. 44-39 21-27 11. 38-32 27x38 12. 43x32 10-14 13. 40-35 14-20
14. 32-27 5-10 15. 31-26 22x31 16. 26x37 17-22 17. 28x17 11x22
18. 48-43 10-14 19. 50-44 14-19 20. 30-24 19x30 21. 35x24 4-10
22. 37-32 10-14 23. 45-40 6-11 24. 32-28 11-16 25. 28x17 12x21
26. 43-38 18-22 27. 41-37 7-12 28. 36-31 12-18 29. 31-26 21-27
30. 26-21 27-31 31. 37x26 16x27 32. 46-41 2-7 33. 41-37 7-11
34. 37-32 11-16 35. 32x21 16x27 36. 47-41 8-12 37. 41-37 27-31
38. 40-35 31x42 39. 38x47 22-28 40. 33x22 18x27 41. 47-42 14-19
42. 49-43 19x30 43. 35x24 9-14 44. 44-40 14-19 45. 40-35 19x30
46. 35x24 3-9 47. 39-33 9-14 48. 24-19 13x24 49. 43-38 14-19
50. 42-37 27-31 51. 26-21 31x42 52. 38x47 12-18 53. 21-17 24-30
54. 17-12 30x28 55. 12x32 20-24 56. 29x20 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Carton,M"]
[Black "Kalfon,G"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.36"]
[BlackTime "1.05"]
[PlyCount "116"]

1. 32-28 20-24 2. 37-32 14-20 3. 41-37 10-14 4. 34-30 18-23 5. 31-27
17-21 6. 36-31 12-18 7. 46-41 7-12 8. 30-25 1-7 9. 40-34 24-29
10. 33x24 20x40 11. 45x34 15-20 12. 34-30 20-24 13. 39-33 5-10
14. 44-39 10-15 15. 50-45 14-20 16. 25x14 9x20 17. 30-25 4-9
18. 25x14 9x20 19. 49-44 3-9 20. 41-36 21-26 21. 44-40 9-14 22. 39-34
11-17 23. 27-22 18x27 24. 31x11 6x17 25. 34-29 23x34 26. 40x29 17-22
27. 28x17 12x21 28. 47-41 21-27 29. 32x21 26x17 30. 37-32 7-12
31. 45-40 24-30 32. 35x24 19x30 33. 40-35 14-19 34. 35x24 19x30
35. 43-39 30-35 36. 39-34 20-25 37. 29-24 25-30 38. 34x25 35-40
39. 24-20 15x24 40. 33-29 24x33 41. 38x29 40-44 42. 25-20 44-49
43. 20-15 49x27 44. 15-10 17-22 45. 29-23 16-21 46. 42-37 22-28
47. 23x32 27x49 48. 10-5 12-18 49. 5-10 18-22 50. 10-15 22-28
51. 15-4 28-32 52. 4x16 32-38 53. 16x43 49x38 54. 36-31 38-47
55. 41-36 47-38 56. 31-26 38-49 57. 48-42 49-16 58. 37-31 16-49 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Foucher,J.P."]
[Black "Taillandier,G"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.25"]
[BlackTime "0.22"]
[PlyCount "130"]

1. 32-28 17-21 2. 37-32 19-23 3. 28x19 14x23 4. 41-37 9-14 5. 47-41
21-27 6. 31x22 18x27 7. 32x21 16x27 8. 34-29 23x34 9. 40x29 20-25
10. 45-40 14-20 11. 40-34 10-14 12. 44-40 5-10 13. 50-44 11-16
14. 33-28 16-21 15. 39-33 6-11 16. 44-39 11-16 17. 37-32 3-9
18. 35-30 13-19 19. 40-35 20-24 20. 29x20 15x24 21. 41-37 19-23
22. 28x19 24x13 23. 30-24 12-18 24. 33-28 18-23 25. 28x19 14x23
26. 34-30 25x34 27. 39x30 7-12 28. 24-20 1-7 29. 20-15 12-18
30. 43-39 7-12 31. 39-33 9-14 32. 49-43 13-19 33. 30-25 8-13
34. 43-39 2-8 35. 48-43 21-26 36. 32x21 16x27 37. 46-41 12-17
38. 37-32 17-22 39. 32x21 26x17 40. 35-30 23-28 41. 30-24 19x30
42. 25x34 14-19 43. 41-37 10-14 44. 37-31 17-21 45. 31-27 21x32
46. 38x27 22x31 47. 36x27 18-23 48. 33x22 23-29 49. 34x23 19x17
50. 42-37 4-9 51. 43-38 8-12 52. 38-32 12-18 53. 39-33 13-19
54. 33-28 18-23 55. 37-31 23-29 56. 31-26 29-34 57. 27-21 34-39
58. 21x12 39-44 59. 12-8 44-49 60. 8-3 49x16 61. 28-22 19-24
62. 22-18 24-30 63. 18-12 30-35 64. 3-8 16-2 65. 8-3 35-40 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Taillandier,B"]
[Black "Botte,P"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "1.10"]
[BlackTime "0.37"]
[PlyCount "86"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-29 23x34 4. 40x29 10-14 5. 45-40
14-19 6. 50-45 19-24 7. 37-32 20-25 8. 29x20 25x14 9. 41-37 14-19
10. 46-41 5-10 11. 40-34 10-14 12. 34-30 18-23 13. 33-28 15-20
14. 30-25 12-18 15. 39-33 7-12 16. 44-39 1-7 17. 49-44 4-10 18. 31-27
10-15 19. 36-31 20-24 20. 41-36 17-22 21. 28x17 11x22 22. 33-28 22x33
23. 38x20 15x24 24. 44-40 12-17 25. 43-38 7-12 26. 39-33 2-7
27. 33-28 17-22 28. 28x17 12x21 29. 48-43 14-20 30. 25x14 9x20
31. 31-26 7-12 32. 26x17 12x21 33. 43-39 8-12 34. 27-22 18x27
35. 35-30 24x33 36. 38x7 27x38 37. 42x33 20-24 38. 7-1 24-30
39. 33-28 30-35 40. 28-22 21-27 41. 22x31 19-24 42. 1-34 3-8
43. 31-27 35-40 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Rousselot,C"]
[Black "Yussupov,A"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "108"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 46-41
1-7 6. 37-32 17-21 7. 41-37 21-26 8. 40-34 19-23 9. 28x19 14x23
10. 33-28 9-14 11. 28x19 13x33 12. 39x28 8-13 13. 44-39 2-8 14. 39-33
4-9 15. 50-44 14-19 16. 44-39 10-14 17. 34-29 20-24 18. 29x20 15x24
19. 39-34 18-23 20. 43-39 12-18 21. 34-30 7-12 22. 30-25 11-17
23. 31-27 17-21 24. 49-44 5-10 25. 44-40 10-15 26. 37-31 26x37
27. 42x31 21-26 28. 47-42 26x37 29. 42x31 14-20 30. 25x14 9x20
31. 28-22 12-17 32. 22x11 16x7 33. 40-34 24-29 34. 33x24 20x40
35. 35x44 7-12 36. 44-40 3-9 37. 39-34 9-14 38. 34-30 15-20 39. 31-26
20-25 40. 27-21 25x34 41. 40x29 23x34 42. 36-31 19-23 43. 32-28 23x43
44. 48x30 18-23 45. 21-17 12x21 46. 26x17 13-18 47. 45-40 8-13
48. 30-24 23-28 49. 31-27 28-33 50. 27-21 33-38 51. 21-16 38-42
52. 16-11 18-22 53. 17x28 6x17 54. 40-34 42-47 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Paillet,K"]
[Black "Perolini,R"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "1.29"]
[BlackTime "1.22"]
[PlyCount "99"]

1. 32-28 17-21 2. 38-32 21-26 3. 43-38 12-17 4. 49-43 17-21 5. 31-27
18-22 6. 28x17 11x31 7. 36x27 7-12 8. 33-28 12-18 9. 41-36 18-22
10. 28x17 21x12 11. 39-33 20-25 12. 44-39 14-20 13. 50-44 9-14
14. 33-28 4-9 15. 39-33 20-24 16. 44-39 24-30 17. 35x24 19x30
18. 40-35 14-20 19. 35x24 20x40 20. 45x34 9-14 21. 27-22 12-18
22. 37-31 18x27 23. 31x22 1-7 24. 42-37 7-12 25. 47-42 14-20
26. 34-29 20-24 27. 29x20 15x24 28. 39-34 10-15 29. 33-29 24x33
30. 28x39 13-19 31. 32-28 15-20 32. 37-32 5-10 33. 46-41 10-15
34. 41-37 12-18 35. 22x24 20x40 36. 39-34 40x29 37. 43-39 29-34
38. 39x30 25x34 39. 37-31 26x37 40. 42x31 34-40 41. 31-27 40-44
42. 48-43 15-20 43. 28-23 20-24 44. 32-28 24-30 45. 38-32 30-34
46. 23-19 8-13 47. 19x8 2x13 48. 28-23 34-40 49. 27-22 6-11 50. 23-18
0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.13"]
[Round "5"]
[White "Faure,A"]
[Black "Heuze,R"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.50"]
[BlackTime "0.27"]
[PlyCount "124"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41
14-19 6. 31-26 10-14 7. 34-30 17-22 8. 30-25 11-17 9. 40-34 7-11
10. 34-30 2-7 11. 44-40 22-28 12. 33x22 17x28 13. 39-34 16-21
14. 26x17 11x22 15. 36-31 6-11 16. 41-36 1-6 17. 49-44 11-16
