Phase 1 : 16ème de finale : Parties
Limoges/Amilly -/- Le Mans- - 14 mars 2026
Parties jouées à Chatellerault
[Event "Coupe de Fance 16e"]
[Site "Châtellerault"]
[Date "2026.03.14"]
[Round "1"]
[White "Stéphane, Garel"]
[Black "Pierre, Roger"]
[Result "2-2"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41
5-10 6. 35-30 10-14 7. 30-25 17-21 8. 31-26 20-24 9. 26x17 12x21
10. 34-29 23x34 11. 40x20 15x24 12. 45-40 7-12 13. 40-34 24-30
14. 34-29 30-35 15. 32-28 1-7 16. 37-32 21-26 17. 41-37 18-23
18. 29x18 13x22 19. 28x17 11x22 20. 39-34 8-13 21. 43-39 22-27
22. 32x21 26x17 23. 34-29 19-23 24. 29x18 12x23 25. 38-32 2-8
26. 49-43 14-20 27. 25x14 9x20 28. 43-38 13-19 29. 33-28 7-11
30. 36-31 17-21 31. 31-27 4-9 32. 50-45 8-13 33. 38-33 3-8 34. 45-40
20-24 35. 40-34 21-26 36. 37-31 26x37 37. 42x31 13-18 38. 48-43 8-12
39. 34-29 23x34 40. 39x30 18-23 41. 30-25 23-29 42. 43-39 29x38
43. 32x43 12-18 44. 47-42 18-23 45. 44-40 35x22 46. 27x20 11-17
47. 31-27 6-11 48. 43-39 17-21 49. 20-15 21x32 50. 15-10 16-21
51. 39-34 19-24 52. 10-4 2-2
[Event "Coupe de Fance 16e"]
[Site "Châtellerault"]
[Date "2026.10.14"]
[Round "1"]
[White "Pascal, Transon"]
[Black "Antonin, Ellias"]
[Result "2-2"]
1. 31-26 19-23 2. 34-30 14-19 3. 30-25 17-22 4. 25x14 9x20 5. 33-29
23x34 6. 40x29 10-14 7. 39-33 4-9 8. 37-31 5-10 9. 32-27 16-21
10. 26x28 18-23 11. 29x18 12x21 12. 41-37 19-23 13. 35-30 14-19
14. 30-25 10-14 15. 44-40 7-12 16. 33-29 23x34 17. 40x29 12-18
18. 50-44 1-7 19. 44-40 7-12 20. 40-35 20-24 21. 29x20 15x24
22. 49-44 2-7 23. 37-32 21-26 24. 42-37 18-23 25. 47-41 12-18
26. 32-28 23x32 27. 37x28 26x37 28. 41x32 7-12 29. 48-42 12-17
30. 36-31 18-23 31. 46-41 13-18 32. 41-37 8-13 33. 44-40 17-21
34. 31-27 11-16 35. 28-22 3-8 36. 38-33 23-29 37. 42-38 18-23
38. 33-28 6-11 39. 43-39 21-26 40. 40-34 29x40 41. 45x34 11-17
42. 22x11 16x7 43. 34-30 7-11 44. 38-33 11-16 45. 39-34 8-12
46. 34-29 23x34 47. 30x39 13-18 48. 39-34 18-23 49. 27-22 12-17
50. 22x11 16x7 51. 35-30 24x35 52. 33-29 7-11 53. 29x18 19-24
54. 34-30 26-31 55. 30x10 31x42 56. 10-4 42-48 57. 4x13 35-40
58. 13-4 40-45 59. 25-20 11-16 60. 20-15 48-34 61. 18-13 34-30
62. 13-9 45-50 63. 9-3 50x6 64. 3-14 30-35 65. 15-10 35-49 66. 14-3
49x21 67. 3x26 6-1 68. 10-5 1-6 2-2
[Event "Coupe de Fance 16e"]
[Site "Châtellerault"]
[Date "2026.03.14"]
[Round "1"]
[White "Victor, Lelong"]
[Black "Jean-Louis, Farcy"]
[Result "2-2"]
1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 18-23 4. 31-27 12-18 5. 50-44
7-12 6. 37-31 26x37 7. 42x31 20-24 8. 41-37 14-20 9. 34-30 20-25
10. 47-42 25x34 11. 40x20 15x24 12. 45-40 10-14 13. 40-34 5-10
14. 34-29 23x34 15. 39x30 18-23 16. 44-39 12-18 17. 31-26 1-7
18. 37-31 7-12 19. 30-25 10-15 20. 46-41 14-20 21. 25x14 9x20
22. 41-37 4-9 23. 49-44 20-25 24. 44-40 9-14 25. 27-22 18x27
26. 31x22 14-20 27. 36-31 12-18 2-2
[Event "Coupe de Fance 16e"]
[Site "Châtellerault"]
[Date "2026.03.14"]
[Round "1"]
[White "Jean-Hugues, Perrin"]
[Black "Laurent, Ricol"]
[Result "3-1"]
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 7-12 4. 26x17 12x21 5. 33-28
19-23 6. 28x19 14x23 7. 38-32 21-26 8. 39-33 10-14 9. 44-39 14-19
10. 50-44 16-21 11. 42-38 21-27 12. 32x21 26x17 13. 37-32 1-7
14. 41-37 7-12 15. 46-41 5-10 16. 33-28 10-14 17. 36-31 2-7 18. 47-42
17-22 19. 28x17 11x22 20. 41-36 7-11 21. 34-29 23x34 22. 40x29 20-24
23. 29x20 14x25 24. 39-33 9-14 25. 44-39 4-10 26. 31-27 22x31
27. 36x27 19-23 28. 49-44 14-19 29. 33-28 10-14 30. 44-40 3-9
31. 39-34 23-29 32. 34x23 18x29 33. 27-21 11-16 34. 32-27 13-18
35. 37-32 9-13 36. 40-34 29x40 37. 35x44 15-20 38. 43-39 20-24
39. 42-37 14-20 40. 28-22 19-23 41. 39-33 23-28 42. 32x23 18x29
43. 38-32 29x38 44. 32x43 24-29 45. 37-32 20-24 46. 43-39 6-11
47. 39-33 29x38 48. 32x43 13-19 49. 43-38 19-23 50. 38-32 11-17
51. 22x11 16x7 52. 27-22 23-29 53. 48-43 24-30 54. 32-28 30-34
55. 44-40 8-13 56. 40-35 29-33 57. 28x30 25x34 58. 35-30 34x25
59. 22-17 12-18 60. 17-12 3-1
Phase 1 - 16ème de finale : parties
Phase 1 : Parties
Drancy 3 -/- Charenton 2 - le 8 février 2026
Parties jouées à Drancy
[Event "Match éliminatoire / Coupe de France / Drancy 3 - Charenton 2"]
[Site "Drancy"]
[Date "2026.02.08"]
[Round "damier 1"]
[White "Christophe, Bonnard"]
[Black "Alexandre, Pery"]
[Result "1-3"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-30 20-25 5. 40-34 1-7 6.
44-40 22-27 7. 31x22 18x27 8. 32x21 17x26 9. 37-32 12-18 10. 46-41 7-12 11.
41-37 11-17 12. 28-22 17x28 13. 32x23 19x28 14. 33x22 18x27 15. 50-44 16-21
16. 39-33 6-11 17. 37-31 26x37 18. 42x22 12-18 19. 47-42 18x27 20. 42-37 21-26
21. 33-28 11-16 22. 38-32 27x38 23. 43x32 14-19 24. 44-39 10-14 25. 49-43 5-10
26. 36-31 15-20 27. 31-27 19-23 28. 28x19 14x23 29. 39-33 10-15 30. 43-38
13-18 31. 30-24 20x29 32. 33x24 8-12 33. 34-29 23x34 34. 40x29 2-7 35. 32-28
12-17 36. 45-40 7-12 37. 38-32 25-30 38. 24-19 30-34 39. 48-43 34x14 40. 43-38
15-20 41. 35-30 20-25 42. 30-24 9-13 43. 38-33 4-10 44. 33-29 17-22 1-3
[Event "Match éliminatoire / Coupe de France / Drancy 3 - Charenton 2"]
[Site "Drancy"]
[Date "2026.02.08"]
[Round "damier 2"]
[White "Youval, Ouaknine"]
[Black "Linda, Zeggagh"]
[Result "3-1"]
1. 34-29 17-22 2. 31-26 11-17 3. 37-31 6-11 4. 41-37 1-6 5. 46-41 20-25 6.
32-28 16-21 7. 40-34 15-20 8. 45-40 19-23 9. 28x19 13x24 10. 35-30 24x35 11.
29-23 18x29 12. 33x15 14-19 13. 38-32 11-16 14. 31-27 22x31 15. 36x27 10-14
16. 39-33 19-23 17. 44-39 35x44 18. 49x40 5-10 19. 42-38 9-13 20. 50-45 13-18
21. 47-42 3-9 22. 33-28 9-13 23. 28x19 13x24 24. 38-33 14-19 25. 33-28 10-14
26. 28-22 17x28 27. 26x17 12x21 28. 32x3 3-1
[Event "Match éliminatoire / Coupe de France / Drancy 3 - Charenton 2"]
[Site "Drancy"]
[Date "2026.02.08"]
[Round "damier 3"]
[White "Alexis, Vallejo"]
[Black "Guillaume, Vuillemey"]
[Result "2-2"]
1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 17-21 4. 44-39 19-23 5. 28x19 14x23 6.
49-44 12-18 7. 39-33 7-12 8. 44-39 1-7 9. 37-31 21-26 10. 41-37 10-14 11.
34-30 5-10 12. 30-25 20-24 13. 33-28 14-19 14. 39-33 10-14 15. 50-44 14-20 16.
25x14 9x20 17. 44-39 4-9 18. 40-34 9-14 19. 34-30 20-25 20. 47-41 25x34 21.
39x30 11-17 22. 27-22 18x27 23. 31x11 6x17 24. 36-31 13-18 25. 31-27 17-22 26.
28x17 12x21 27. 43-39 7-12 28. 33-28 8-13 29. 39-33 12-17 30. 41-36 17-22 31.
28x17 21x12 32. 33-28 24-29 33. 37-31 26x37 34. 42x31 2-7 35. 31-26 3-8 36.
46-41 14-20 37. 30-24 19x30 38. 35x33 20-25 39. 28x19 13x24 40. 36-31 18-22
41. 27x18 12x23 42. 41-36 23-29 43. 48-43 25-30 44. 26-21 16x27 45. 31x22
30-34 46. 36-31 8-13 47. 22-17 13-19 48. 32-28 15-20 49. 31-27 20-25 50. 27-21
25-30 51. 21-16 30-35 52. 28-22 19-23 53. 33-28 23x32 54. 38x27 29-33 55.
22-18 33-39 56. 43-38 39-44 57. 17-12 44-50 58. 12x1 50-22 59. 18-12 22x31 60.
1-6 31-37 61. 12-8 37-23 62. 8-3 34-40 63. 45x34 23x40 64. 6-50 40-29 65.
50-33 35-40 66. 3-8 40-45 67. 8x35 29-15 2-2
[Event "Match éliminatoire / Coupe de France / Drancy 3 - Charenton 2"]
[Site "Drancy"]
[Date "2026.02.08"]
[Round "damier 4"]
[White "Didier, Poullet"]
[Black "Mathieu Morodork, Sok"]
[Result "3-1"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 5-10 6.
33-28 10-14 7. 39-33 17-21 8. 44-39 21-26 9. 50-44 11-17 10. 34-29 23x34 11.
39x30 17-22 12. 28x17 12x21 13. 44-39 7-12 14. 33-28 1-7 15. 30-25 7-11 16.
40-34 20-24 17. 34-30 18-23 18. 39-33 12-18 19. 31-27 24-29 20. 33x24 14-20
21. 25x14 9x29 22. 38-33 29x38 23. 42x33 4-9 24. 47-42 2-7 25. 43-38 7-12 26.
49-44 12-17 27. 44-40 17-22 28. 28x17 11x31 29. 36x27 8-12 30. 33-28 3-8 31.
30-24 19x30 32. 35x24 12-17 33. 28x19 8-12 34. 19x8 12x3 35. 38-33 9-14 36.
33-28 17-22 37. 28x17 21x12 38. 42-38 6-11 39. 40-34 3-8 40. 45-40 8-13 41.
34-29 11-17 42. 27-21 16x27 43. 32x21 17-22 44. 21-16 12-17 45. 48-42 14-19
46. 40-35 19x30 47. 35x24 22-28 48. 38-32 18-23 49. 29x9 28-33 50. 32-28 3-1
Phase 1 - 16ème de finale : parties
Phase 2 : 8ème de finale : Parties
Toulouse/Seilh -/- La Roche-Sur-Yon/Rochefort - le 21 mars 2026
Parties jouées à Bordeaux
[Event "Coupe de France"]
[Date "2026.03.21"]
[White "Guillaume, Bertrand"]
[Black "Daniel, Balavoine"]
[Result "2-2"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 35-30 10-14 4. 30-25 14-19 5. 25x14 19x10 6. 37-32 10-14
7. 41-37 5-10 8. 34-29 23x34 9. 40x29 14-19 10. 45-40 10-14 11. 40-34 18-23 12. 29x18 12x23
13. 46-41 7-12 14. 32-28 23x32 15. 37x28 12-18 16. 41-37 1-7 17. 38-32 7-12 18. 50-45 19-24
19. 42-38 13-19 20. 47-42 8-13 21. 31-27 2-8 22. 37-31 17-22 23. 28x17 12x21 24. 33-29 24x33
25. 39x28 19-24 26. 43-39 14-19 27. 39-33 9-14 28. 44-39 18-23 29. 31-26 4-9 30. 26x17 11x31
31. 36x27 14-20 32. 48-43 24-29 33. 33x24 20x40 34. 45x34 15-20 35. 27-21 16x27 36. 32x21 23x32
37. 38x27 13-18 38. 39-33 9-13 39. 43-39 8-12 40. 33-28 20-24 41. 42-38 3-9 42. 38-33 18-23
43. 49-44 23x32 44. 27x38 19-23 45. 38-32 13-18 46. 33-29 24x33 47. 39x19 6-11 48. 32-27 11-16 2-2
[Event "Coupe de France"]
[Date "2026.03.21"]
[White "Thierry, Delmotte"]
[Black "Jocelyn, Charrier"]
[Result "3-1"]
1. 34-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 35-30 7-12 4. 30-25 1-7 5. 40-34 13-18 6. 45-40 9-13
7. 50-45 4-9 8. 40-35 17-22 9. 31-26 23-28 10. 32x23 18x40 11. 45x34 12-17 12. 37-31 13-18
13. 41-37 8-12 14. 37-32 9-13 15. 44-40 3-8 16. 46-41 22-27 17. 32x21 16x27 18. 31x22 18x27
19. 34-29 17-22 20. 41-37 13-18 21. 40-34 19-24 22. 34-30 27-31 23. 30x19 14x34 24. 39x30 11-17
25. 36x27 22x31 26. 25x14 10x19 27. 43-39 31-36 28. 48-43 5-10 29. 39-34 10-14 30. 43-39 6-11
31. 49-44 8-13 32. 30-24 19x30 33. 35x24 17-22 34. 33-28 22x33 35. 39x28 14-19 36. 34-30 2-8
37. 37-32 11-17 38. 38-33 18-23 39. 42-37 23-29 40. 30-25 29x27 41. 37-31 19x30 42. 31x2 30-34
43. 28-23 12-18 44. 23x3 3-1
[Event "Coupe de France"]
[Date "2026.03.21"]
[White "Pascal, Jauffrit"]
[Black "Daniel, Cuchet"]
[Result "3-1"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 12-18 4. 37-32 7-12 5. 41-37 1-7 6. 29-23 18x29
7. 33x24 20x29 8. 28-22 17x28 9. 32x34 19-23 10. 37-32 14-19 11. 46-41 10-14 12. 41-37 15-20
13. 38-33 5-10 14. 42-38 10-15 15. 47-42 12-18 16. 45-40 7-12 17. 50-45 11-17 18. 34-29 23x34
19. 39x30 18-23 20. 44-39 20-24 21. 49-44 12-18 22. 30-25 14-20 23. 25x14 9x20 24. 33-29 24x33
25. 39x28 4-9 26. 31-27 20-24 27. 37-31 8-12 28. 40-34 17-21 29. 44-40 2-8 30. 34-30 21-26
31. 42-37 24-29 32. 40-34 29x40 33. 35x44 15-20 34. 30-25 20-24 35. 44-40 9-14 36. 40-35 24-29
37. 45-40 29-34 38. 40x29 23x34 39. 43-39 34x43 40. 48x39 19-24 41. 39-34 24-29 42. 34x23 18x29
43. 35-30 3-9 44. 38-33 29x38 45. 32x43 13-19 46. 30-24 19x30 47. 25x34 8-13 48. 34-30 14-20
49. 37-32 26x37 50. 32x41 6-11 51. 41-37 13-19 52. 30-25 20-24 53. 37-31 11-17 54. 43-39 9-14
55. 39-33 12-18 56. 31-26 16-21 57. 27x16 18-23 58. 26-21 17x26 59. 16-11 23x32 60. 11-7 32-37
61. 7-2 19-23 62. 2x30 23-29 63. 33x24 37-42 64. 24-20 42-48 65. 20x9 48-37 66. 30-43 37-23
67. 9-4 23-28 68. 43-16 28-23 69. 4-22 23-37 70. 22-6 37-46 71. 25-20 46-37 72. 16-21 26x17
73. 6x46 3-1
[Event "Coupe de France"]
[Date "2026.03.21"]
[White "Gilles, Taillandier"]
[Black "Tanguy, Masson"]
[Result "1-3"]
1. 32-28 16-21 2. 31-26 18-22 3. 34-29 11-16 4. 37-32 7-11 5. 41-37 20-24 6. 29x20 14x25
7. 46-41 1-7 8. 40-34 10-14 9. 44-40 13-18 10. 50-44 21-27 11. 32x21 16x27 12. 37-32 11-16
13. 32x21 16x27 14. 42-37 27-32 15. 38x27 22x42 16. 48x37 9-13 17. 34-29 7-11 18. 37-32 14-20
19. 41-37 19-23 20. 28x19 13x24 21. 43-38 17-21 22. 26x17 12x21 23. 49-43 21-26 24. 32-28 18-22
25. 28x17 11x22 26. 38-32 22-27 27. 32x21 26x17 28. 37-32 4-9 29. 43-38 9-13 30. 32-28 13-18
31. 47-42 18-23 32. 28x30 25x32 33. 44-39 17-22 34. 42-37 32x41 35. 36x47 6-11 36. 35-30 20-25
37. 30-24 11-17 38. 29-23 3-9 39. 40-34 17-21 40. 34-29 21-26 41. 45-40 26-31 42. 40-35 31-36
43. 24-19 9-14 44. 19x10 15x4 45. 39-34 22-27 46. 33-28 8-12 47. 35-30 12-17 48. 30-24 27-31
49. 24-19 17-21 50. 19-13 31-37 51. 23-18 37-41 52. 18-12 41-46 53. 28-22 46-14 54. 13-8 2x13
55. 12-7 21-27 56. 22x31 36x27 57. 29-24 14-10 58. 7-1 10-19 59. 24-20 25x14 60. 1-12 1-3
Tour préliminaire, Phase 2 : 8ème de finale
Phase 2 : 8ème de finale : Parties
Wattrelos -/- Compiègne 1 - Le 28 mars 2026
Parties jouées à Maresches
[Event "Coupe de France 32éme Comp- Wattrelos"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.28"]
[Round "?"]
[White "De Meyer, André"]
[Black "Minaux, Serge"]
[Result "1-3"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-27 6-11 4. 41-37 19-23 5. 28x19
14x23 6. 34-29 23x34 7. 39x30 20-25 8. 44-39 25x34 9. 39x30 21-26
10. 49-44 1-6 11. 44-39 10-14 12. 50-44 5-10 13. 33-28 18-23
14. 28x19 14x23 15. 27-21 16x27 16. 32x21 17-22 17. 21-16 12-18
18. 47-41 10-14 19. 37-31 26x37 20. 41x32 11-17 21. 46-41 8-12
22. 41-37 13-19 23. 30-25 2-8 24. 39-34 8-13 25. 44-39 14-20
26. 25x14 9x20 27. 34-30 4-9 28. 30-25 6-11 29. 25x14 9x20 30. 40-34
3-9 31. 34-30 20-25 32. 39-34 9-14 33. 34-29 25x34 34. 29x40 15-20
35. 40-34 20-25 36. 34-29 23x34 37. 32-28 22x33 38. 38x40 19-24
39. 43-39 14-19 40. 42-38 18-23 41. 38-33 12-18 42. 40-34 23-28
43. 33x22 17x28 44. 45-40 18-23 45. 48-42 28-33 46. 39x28 23x41
47. 36x47 24-30 48. 35x24 19x39 49. 42-38 13-18 1-3
[Event "Coupe de France 32éme Comp Wattrelos"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.28"]
[Round "?"]
[White "Alavoine, Anthony"]
[Black "Morge, Hugo"]
[Result "2-2"]
1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 17-22 5. 31-26
5-10 6. 37-31 11-17 7. 41-37 7-11 8. 46-41 1-7 9. 32-28 23x32
10. 37x28 19-23 11. 28x19 14x23 12. 35-30 16-21 13. 30-25 10-14
14. 33-28 22x24 15. 34-29 23x34 16. 39x10 9-14 17. 10x19 13x24
18. 25x14 4-9 19. 41-37 9x20 20. 37-32 11-16 21. 44-39 3-9 22. 31-27
18-23 23. 38-33 9-14 24. 42-38 14-19 25. 40-34 8-13 26. 33-28 12-18
27. 47-42 7-11 28. 38-33 2-7 29. 43-38 17-22 30. 28x17 11x31
31. 26x37 7-12 32. 36-31 6-11 33. 45-40 24-29 34. 33x24 20x29
35. 49-43 15-20 36. 31-26 21-27 37. 32x21 16x27 38. 37-32 11-16
39. 32x21 16x27 40. 42-37 20-24 41. 37-32 29-33 42. 38x20 27x49
43. 20-15 49x35 44. 15-10 35-24 45. 10-5 24-15 46. 48-42 15x47
47. 34-29 23x43 48. 5x49 2-2
[Event "Coupe de France 32 éme Comp Wattrelos"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.28"]
[Round "?"]
[White "Paul,Robin"]
[Black "De Meyer, Anne-Minh"]
[Result "3-1"]
1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 19-24 4. 50-44 13-19 5. 32-28
23x32 6. 37x28 17-22 7. 28x17 11x22 8. 38-32 20-25 9. 29x20 25x14
10. 41-37 9-13 11. 43-38 4-9 12. 46-41 7-11 13. 34-29 19-23 14. 48-43
23x34 15. 40x29 14-19 16. 29-24 19x30 17. 35x24 9-14 18. 33-29 14-20
19. 38-33 10-14 20. 42-38 1-7 21. 44-40 14-19 22. 40-34 19x30
23. 34x14 11-17 24. 32-28 16-21 25. 31-26 6-11 26. 37-31 11-16
27. 45-40 21-27 28. 40-34 3-1
[Event "Coupe de France 32éme Comp Wattrelos"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.28"]
[Round "?"]
[White "Boris, Darry"]
[Black "Paul, François"]
[Result "1-3"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37
5-10 6. 39-33 14-19 7. 44-39 9-14 8. 37-32 4-9 9. 46-41 17-22
10. 28x17 12x21 11. 41-37 7-12 12. 50-44 1-7 13. 33-28 19-23
14. 28x19 14x23 15. 39-33 11-17 16. 44-39 7-11 17. 34-29 23x34
18. 40x29 21-26 19. 35-30 20-24 20. 30x19 13x24 21. 29x20 15x24
22. 39-34 8-13 23. 45-40 2-8 24. 49-44 9-14 25. 43-39 3-9 26. 31-27
17-22 27. 34-29 22x31 28. 29x20 14x25 29. 36x27 11-17 30. 33-28 10-14
31. 38-33 17-22 32. 28x17 12x21 33. 33-28 14-20 34. 40-34 20-24
35. 42-38 18-22 36. 28x17 21x12 37. 38-33 12-18 38. 47-42 9-14
39. 42-38 14-19 40. 48-42 6-11 41. 32-28 18-23 42. 28-22 24-29
43. 33x24 19x30 44. 44-40 13-19 45. 38-33 30-35 46. 37-32 35x44
47. 39x50 19-24 48. 50-44 8-12 49. 44-39 12-17 50. 22-18 23x12
51. 42-37 17-21 52. 33-28 12-18 53. 39-33 11-17 1-3
Tour préliminaire, Phase 2 : 8ème de finale
Phase 2 : Parties
Bourges 1 -/- Rouen - le 4 avril 2026
Parties jouées à Charenton
[Event "Phase éliminatoire, Coupe de France 2026"]
[Site "Charenton"]
[Date "2026.04.04"]
[Round "damier n°1"]
[White "Christian, Niami"]
[Black "Daniel, Duval"]
[Result "3-1"]
1. 32-28 18-22 2. 34-29 12-18 3. 37-32 7-12 4. 41-37 22-27 5. 31x22 18x27 6.
32x21 17x26 7. 40-34 12-18 8. 45-40 18-22 9. 28x17 11x22 10. 37-31 26x37 11.
42x31 19-24 12. 38-32 1-7 13. 46-41 14-19 14. 41-37 20-25 15. 29x20 25x14 16.
48-42 8-12 17. 34-29 19-24 18. 29x20 14x25 19. 43-38 10-14 20. 49-43 14-19 21.
31-26 5-10 22. 37-31 10-14 23. 42-37 12-17 24. 32-27 7-11 25. 27x18 13x22 26.
37-32 3-8 27. 40-34 14-20 28. 34-30 25x34 29. 39x30 19-23 30. 31-27 22x31 31.
26x37 8-13 32. 44-39 2-8 33. 30-25 9-14 34. 39-34 8-12 35. 35-30 13-19 36.
34-29 23x34 37. 30x39 12-18 38. 36-31 4-9 39. 31-27 18-23 40. 50-45 20-24 41.
33-28 9-13 42. 47-41 17-21 43. 45-40 11-17 44. 39-34 13-18 45. 40-35 6-11 46.
43-39 15-20 47. 38-33 21-26 48. 35-30 24x35 49. 28-22 17x28 50. 33x15 23-29
51. 34x23 35-40 52. 23-19 14x23 53. 39-34 40x29 54. 15-10 29-33 55. 10-4 33-39
56. 4-22 39-43 57. 22x6 23-29 58. 41-36 43-49 59. 6-39 49-35 60. 25-20 35-19
61. 39-28 19-13 62. 37-31 26x37 63. 32x41 13x31 3-1
[Event "Phase éliminatoire, Coupe de France 2026"]
[Site "Charenton"]
[Date "2026.04.04"]
[Round "damier n°2"]
[White "Pierre, Desombres"]
[Black "René, Estebe"]
[Result "2-2"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 19-23 3. 28x19 14x23 4. 41-37 10-14 5. 33-28 14-19 6.
31-27 21-26 7. 39-33 11-17 8. 44-39 17-22 9. 28x17 12x21 10. 33-28 20-24 11.
34-30 7-11 12. 50-44 1-7 13. 30-25 7-12 14. 39-33 15-20 15. 25x14 9x20 16.
44-39 5-10 17. 39-34 10-15 18. 34-30 20-25 19. 40-34 4-9 20. 34-29 23x34 21.
30x39 18-23 22. 37-31 26x37 23. 42x31 21-26 24. 47-42 26x37 25. 42x31 11-17
26. 31-26 17-21 27. 26x17 12x21 28. 46-41 9-14 29. 41-37 14-20 30. 49-44 2-7
31. 44-40 7-12 32. 39-34 24-29 33. 33x24 19x39 34. 43x34 3-9 35. 28x19 13x24
36. 36-31 9-13 37. 31-26 13-18 38. 26x17 12x21 39. 48-42 6-11 40. 34-30 25x34
41. 40x29 24x33 42. 38x29 20-24 43. 29x20 15x24 44. 45-40 8-13 45. 40-34 13-19
46. 42-38 11-17 47. 38-33 17-22 48. 37-31 21-26 49. 33-29 26x28 50. 29x20
22x31 51. 20-15 18-23 52. 15-10 28-32 53. 34-29 23x34 54. 10-5 2-2
[Event "Phase éliminatoire, Coupe de France 2026"]
[Site "Charenton"]
[Date "2026.04.04"]
[Round "damier n°3"]
[White "Mane Sour, Hobaya"]
[Black "Jurgen, Bader"]
[Result "1-3"]
1. 34-29 17-22 2. 31-26 11-17 3. 37-31 6-11 4. 31-27 22x31 5. 26x37 16-21 6.
32-28 1-6 7. 37-32 11-16 8. 41-37 7-11 9. 40-34 21-26 10. 45-40 17-22 11.
28x17 11x22 12. 32-28 19-23 13. 28x17 12x21 14. 29-24 20x29 15. 33x24 14-20
16. 39-33 20x29 17. 33x24 10-14 18. 44-39 14-20 19. 39-33 20x29 20. 33x24
18-22 21. 34-30 13-19 22. 24x13 8x19 23. 30-24 19x30 24. 35x24 6-11 25. 40-34
11-17 26. 47-41 2-8 27. 50-44 8-13 28. 44-40 9-14 29. 49-44 14-19 30. 34-30
5-10 31. 40-35 10-14 32. 44-39 3-8 33. 30-25 19x30 34. 25x34 8-12 35. 39-33
13-18 36. 35-30 4-9 37. 33-29 9-13 38. 30-25 21-27 39. 37-31 26x37 40. 41x21
16x27 41. 38-33 15-20 42. 42-37 17-21 43. 48-42 21-26 44. 46-41 14-19 45.
25x14 19x10 46. 43-39 10-14 47. 42-38 23-28 48. 38-32 27x38 49. 33x42 12-17
50. 42-38 22-27 51. 29-24 17-22 52. 38-33 27-31 53. 36x27 22x42 54. 33x22
18x27 55. 41-37 42x31 56. 34-30 31-37 1-3
[Event "Phase éliminatoire, Coupe de France 2026"]
[Site "Charenton"]
[Date "2026.04.04"]
[Round "damier n°4"]
[White "Laurent, Duval"]
[Black "Bernard, Bourgoin"]
[Result "1-3"]
1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 35-30 10-14 4. 30-25 14-19 5. 25x14 19x10 6.
40-34 10-14 7. 45-40 5-10 8. 50-45 14-19 9. 32-28 23x32 10. 37x28 10-14 11.
41-37 4-10 12. 37-32 17-22 13. 28x17 12x21 14. 46-41 21-26 15. 41-37 7-12 16.
31-27 11-17 17. 34-30 19-24 18. 30x19 14x23 19. 33-28 9-14 20. 28x19 14x23 21.
39-33 17-22 22. 44-39 22x31 23. 36x27 10-14 24. 33-28 13-19 25. 38-33 8-13 26.
42-38 2-8 27. 39-34 1-7 28. 34-30 14-20 29. 30-25 7-11 30. 25x14 19x10 31.
28x19 13x24 32. 43-39 8-13 33. 40-34 10-14 34. 49-44 14-19 35. 48-42 15-20 36.
45-40 20-25 37. 34-29 19-23 38. 29x20 25x14 39. 40-34 14-20 40. 34-30 11-17
41. 30-25 20-24 42. 33-28 13-19 43. 25-20 24x15 44. 28-22 17x28 45. 38-33
26-31 46. 33x24 31x22 47. 42-38 22-27 48. 32x21 16x27 49. 39-34 6-11 50. 34-30
11-16 51. 44-40 23-28 52. 40-34 12-17 53. 38-33 28x39 54. 34x43 17-22 55.
43-39 22-28 56. 47-41 16-21 57. 24-19 3-9 58. 19-14 9x20 59. 30-25 20-24 60.
25-20 21-26 61. 20x29 27-31 62. 29-24 31x42 63. 41-37 42x31 64. 24-19 31-36
65. 19-13 36-41 66. 13-8 41-46 67. 8-2 26-31 68. 2-16 31-36 69. 16-38 46-41
70. 38-33 28-32 71. 33-47 41-37 72. 39-34 37-26 73. 34-29 32-37 74. 29-23 26-8
75. 23-18 37-41 1-3
Tour préliminaire, phase 2 : 8ème de finale
Phase 2 : Parties
Charenton 2 -/- Aubigny-Au-Bac - le 12 avril 2026
Parties jouées à Charenton
[Event "Fra Cup Charenton 2-Aubigny-au-bac,1°D"]
[Site "?"]
[Date "2026.04.12"]
