Ronde 3


 

- Rondes +



[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Cordier,A"]
[Black "Guibert,N"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.38"]
[BlackTime "0.14"]
[PlyCount "68"]

1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 5-10 5. 31-26
20-25 6. 37-31 14-20 7. 41-37 9-14 8. 46-41 4-9 9. 32-28 23x32
10. 37x28 19-23 11. 28x19 13x24 12. 41-37 8-13 13. 37-32 2-8
14. 42-37 14-19 15. 47-41 10-14 16. 32-27 17-21 17. 26x17 12x32
18. 37x28 7-12 19. 38-32 1-7 20. 41-37 18-22 21. 28x17 12x21
22. 32-28 7-12 23. 43-38 21-26 24. 37-32 26x37 25. 32x41 16-21
26. 41-37 21-26 27. 38-32 11-16 28. 48-43 12-18 29. 37-31 26x37
30. 32x41 6-11 31. 43-38 11-17 32. 35-30 24x35 33. 28-23 19x28
34. 33x11 16x7 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Vanhoute,G"]
[Black "Nicault,L"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.12"]
[PlyCount "77"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 6-11 4. 31-26 12-17 5. 36-31
8-12 6. 32-27 16-21 7. 27x16 22-28 8. 33x22 18x36 9. 41-37 19-23
10. 37-32 13-18 11. 32-27 17-22 12. 39-33 22x31 13. 26x37 14-19
14. 44-39 10-14 15. 50-44 9-13 16. 46-41 4-9 17. 34-29 23x34
18. 39x30 19-23 19. 44-39 14-19 20. 30-24 20x29 21. 33x24 19x30
22. 35x24 5-10 23. 40-35 10-14 24. 45-40 11-17 25. 35-30 17-22
26. 40-35 23-28 27. 38-33 12-17 28. 43-38 7-12 29. 49-44 1-7
30. 44-40 14-20 31. 30-25 20x29 32. 33x24 9-14 33. 40-34 13-19
34. 24x13 18x9 35. 38-33 12-18 36. 42-38 2-8 37. 48-42 8-12 38. 34-30
9-13 39. 30-24 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Keita,S"]
[Black "Martin,P"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.02"]
[BlackTime "0.02"]
[PlyCount "117"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-30 7-12 4. 40-34 1-7 5. 45-40
11-17 6. 50-45 7-11 7. 33-28 21-26 8. 38-33 19-24 9. 30x19 14x32
10. 37x28 26x37 11. 41x32 16-21 12. 43-38 21-27 13. 32x21 17x26
14. 49-43 11-17 15. 46-41 6-11 16. 41-37 20-24 17. 38-32 11-16
18. 43-38 10-14 19. 34-30 5-10 20. 30x19 13x24 21. 36-31 17-22
22. 28x17 12x21 23. 31-27 8-13 24. 33-28 14-19 25. 40-34 10-14
26. 34-30 18-23 27. 38-33 14-20 28. 30-25 2-8 29. 25x14 9x20
30. 42-38 24-30 31. 35x24 19x30 32. 28x19 13x24 33. 45-40 20-25
34. 40-34 30-35 35. 27-22 4-9 36. 48-43 24-30 37. 32-28 9-13
38. 28-23 8-12 39. 33-28 15-20 40. 38-33 21-27 41. 22x31 13-18
42. 23-19 18-23 43. 28-22 23x14 44. 33-29 12-17 45. 22x11 16x7
46. 31-27 3-8 47. 43-38 8-12 48. 38-33 7-11 49. 37-32 14-19 50. 32-28
11-16 51. 47-42 12-17 52. 42-37 19-23 53. 29x18 20-24 54. 44-40 35x44
55. 39x50 30x39 56. 33x44 24-29 57. 18-13 25-30 58. 13-9 29-34
59. 9-4 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Lognon,O"]
[Black "Sarr,L"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "119"]

1. 33-29 20-25 2. 32-28 17-22 3. 28x17 11x22 4. 39-33 14-20 5. 31-26
7-11 6. 44-39 19-24 7. 50-44 10-14 8. 37-32 22-27 9. 32x21 16x27
10. 41-37 2-7 11. 46-41 18-22 12. 37-31 12-18 13. 41-37 7-12
14. 37-32 1-7 15. 32x21 22-28 16. 33x22 18x16 17. 39-33 12-17
18. 43-39 7-12 19. 42-37 13-18 20. 37-32 9-13 21. 48-43 4-9 22. 32-28
17-22 23. 28x17 12x21 24. 26x17 11x22 25. 38-32 14-19 26. 47-41 5-10
27. 41-37 9-14 28. 32-28 3-9 29. 28x17 18-23 30. 29x18 13x11
31. 33-28 9-13 32. 34-30 25x34 33. 39x30 13-18 34. 37-32 16-21
35. 31-27 21-26 36. 43-38 19-23 37. 30x19 20-24 38. 19x30 26-31
39. 28x19 31x22 40. 19-13 8x19 41. 30-24 19x30 42. 35x24 11-17
43. 44-39 6-11 44. 39-33 11-16 45. 49-43 14-20 46. 24-19 17-21
47. 32-27 22x31 48. 36x27 21x32 49. 38x27 10-14 50. 19x10 15x4
51. 33-28 20-24 52. 40-34 4-9 53. 45-40 9-14 54. 28-23 18x29
55. 34x23 24-30 56. 40-35 30-34 57. 23-18 14-19 58. 18-12 19-23
59. 12-8 23-29 60. 8-3 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Tercier,R"]
[Black "Delmotte,G"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "109"]

1. 34-30 17-22 2. 31-26 22-27 3. 32x21 16x27 4. 40-34 20-25 5. 30-24
19x30 6. 35x24 18-22 7. 45-40 14-19 8. 40-35 19x30 9. 35x24 10-14
10. 50-45 14-19 11. 34-30 25x34 12. 39x30 19-23 13. 33-28 23x32
14. 37x17 11x22 15. 41-37 6-11 16. 44-39 5-10 17. 37-31 10-14
18. 42-37 1-6 19. 45-40 13-18 20. 37-32 11-16 21. 32x21 16x27
22. 46-41 6-11 23. 41-37 9-13 24. 37-32 11-16 25. 32x21 16x27
26. 40-35 13-19 27. 24x13 8x19 28. 47-42 7-11 29. 42-37 19-23
30. 37-32 11-16 31. 32x21 16x27 32. 38-32 27x38 33. 43x32 15-20
34. 31-27 22x31 35. 36x27 20-25 36. 49-43 25x34 37. 39x30 14-20
38. 43-39 20-25 39. 48-43 25x34 40. 39x30 23-28 41. 32x23 18x29
42. 27-22 3-8 43. 22-17 12x21 44. 26x17 8-12 45. 17x8 2x13 46. 43-38
13-18 47. 30-25 29-34 48. 38-33 18-22 49. 25-20 22-27 50. 20-14 27-32
51. 35-30 34x25 52. 33-29 32-38 53. 29-23 38-43 54. 23-18 43-49
55. 18-12 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Cordier,H"]
[Black "LeQuang,T"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.04"]
[BlackTime "0.06"]
[PlyCount "124"]

1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-22 3. 28x19 22x31 4. 36x27 14x23 5. 39-33
10-14 6. 44-39 5-10 7. 50-44 11-17 8. 34-30 14-19 9. 30-25 10-14
10. 35-30 20-24 11. 40-35 17-22 12. 41-36 22x31 13. 36x27 24-29
14. 33x24 23-28 15. 32x23 18x20 16. 37-32 12-18 17. 39-33 7-12
18. 44-39 1-7 19. 46-41 19-23 20. 41-37 14-19 21. 25x14 9x20
22. 30-25 6-11 23. 25x14 19x10 24. 33-28 13-19 25. 38-33 10-14
26. 35-30 14-20 27. 30-25 4-9 28. 25x14 9x20 29. 37-31 11-17
30. 42-37 17-21 31. 31-26 20-24 32. 26x17 12x21 33. 45-40 8-13
34. 37-31 7-12 35. 31-26 2-8 36. 26x17 12x21 37. 43-38 15-20
38. 40-34 8-12 39. 49-44 3-9 40. 48-43 9-14 41. 44-40 20-25 42. 40-35
23-29 43. 34x23 18x29 44. 39-34 29x40 45. 35x44 25-30 46. 43-39 30-34
47. 39x30 24x35 48. 33-29 12-18 49. 47-42 14-20 50. 38-33 21-26
51. 42-37 20-25 52. 37-31 26x37 53. 32x41 19-24 54. 29x20 25x14
55. 28-22 14-19 56. 22-17 19-23 57. 41-36 13-19 58. 27-21 16x27
59. 17-11 18-22 60. 11-7 23-28 61. 33-29 28-32 62. 7-1 32-37 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Plantin,M"]
[Black "Duplouy,S"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.09"]
[BlackTime "0.08"]
[PlyCount "106"]

1. 31-27 19-23 2. 37-31 14-19 3. 33-28 10-14 4. 39-33 20-24 5. 44-39
17-22 6. 28x17 11x22 7. 31-26 22x31 8. 26x37 6-11 9. 32-27 11-17
10. 37-32 5-10 11. 49-44 14-20 12. 41-37 10-14 13. 46-41 24-29
14. 33x24 20x29 15. 39-33 17-22 16. 33x24 19x39 17. 44x33 22x31
18. 36x27 13-19 19. 35-30 15-20 20. 33-28 8-13 21. 38-33 1-6
22. 42-38 20-24 23. 30-25 4-10 24. 47-42 10-15 25. 41-36 2-8
26. 37-31 7-11 27. 40-34 12-17 28. 45-40 17-22 29. 28x17 11x22
30. 31-26 22x31 31. 36x27 24-29 32. 33x24 19x39 33. 43x34 8-12
34. 38-33 14-19 35. 42-38 9-14 36. 33-28 15-20 37. 50-45 20-24
38. 38-33 23-29 39. 34x23 18x38 40. 32x43 6-11 41. 43-38 11-17
42. 27-22 3-8 43. 22x11 16x7 44. 26-21 13-18 45. 40-34 24-30
46. 38-33 30x39 47. 33x44 7-11 48. 44-39 11-16 49. 28-22 18x27
50. 21x32 16-21 51. 39-33 19-24 52. 45-40 12-18 53. 40-34 24-30
1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Delavenne,C"]
[Black "Ndiaye,C"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.01"]
[BlackTime "0.49"]
[PlyCount "106"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 46-41
1-7 6. 40-34 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-25 13-19
10. 38-32 8-13 11. 33-28 20-24 12. 29x20 15x24 13. 31-27 5-10
14. 36-31 17-21 15. 41-36 21-26 16. 42-38 10-15 17. 47-42 14-20
18. 25x14 9x20 19. 39-33 4-9 20. 44-40 9-14 21. 49-44 3-9 22. 44-39
2-8 23. 40-35 24-29 24. 33x24 20x40 25. 35x44 14-20 26. 45-40 20-24
27. 39-34 15-20 28. 43-39 9-14 29. 40-35 23-29 30. 34x23 18x29
31. 39-33 29-34 32. 44-39 34x43 33. 48x39 20-25 34. 39-34 24-30
35. 35x24 19x39 36. 33x44 12-18 37. 44-39 7-12 38. 39-34 14-19
39. 28-22 19-23 40. 50-44 23-29 41. 34x23 18x29 42. 32-28 12-17
43. 27-21 16x18 44. 28-23 29-34 45. 23x21 26x17 46. 37-32 13-19
47. 44-39 34x43 48. 38x49 25-30 49. 32-28 17-22 50. 28x17 11x22
51. 31-27 22x31 52. 36x27 30-34 53. 49-44 19-24 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Lemaire,M"]
[Black "Besson,A"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "1.07"]
[BlackTime "0.42"]
[PlyCount "89"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41
14-19 6. 34-30 17-21 7. 31-26 10-14 8. 26x17 11x22 9. 30-25 7-11
10. 35-30 20-24 11. 40-35 24-29 12. 33x24 23-28 13. 32x23 18x20
14. 39-33 11-17 15. 44-39 1-7 16. 50-44 7-11 17. 33-29 17-21
18. 39-33 21-26 19. 44-39 12-17 20. 38-32 17-21 21. 42-38 21-27
22. 32x21 16x27 23. 38-32 27x38 24. 43x32 13-18 25. 45-40 19-23
26. 40-34 8-13 27. 48-42 22-27 28. 32x21 26x17 29. 37-32 17-22
30. 42-38 11-17 31. 49-43 14-19 32. 25x14 9x20 33. 30-24 19x30
34. 34x14 23x34 35. 39x30 4-9 36. 30-25 9x20 37. 25x14 17-21
38. 32-28 3-9 39. 28x26 9x20 40. 43-39 13-19 41. 47-42 2-8 42. 39-34
8-13 43. 41-37 19-24 44. 37-32 13-19 45. 32-27 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Farcy,J.L."]
[Black "Chappel,M.C."]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "109"]

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 19-23 4. 28x19 14x23 5. 44-39
10-14 6. 31-27 14-19 7. 37-32 5-10 8. 41-37 10-14 9. 50-44 14-20
10. 30-25 9-14 11. 35-30 4-9 12. 40-35 20-24 13. 44-40 17-22
14. 37-31 12-17 15. 31-26 22x31 16. 26x37 7-12 17. 32-27 1-7
18. 38-32 17-22 19. 43-38 22x31 20. 36x27 11-17 21. 46-41 17-21
22. 33-28 21-26 23. 39-33 7-11 24. 49-43 11-17 25. 43-39 17-22
26. 28x17 12x21 27. 33-28 2-7 28. 39-33 8-12 29. 41-36 24-29
30. 33x24 14-20 31. 25x14 9x29 32. 30-25 7-11 33. 40-34 29x40
34. 45x34 3-8 35. 34-30 23-29 36. 37-31 26x37 37. 42x31 18-23
38. 47-42 21-26 39. 42-37 11-17 40. 27-21 16x27 41. 31x11 6x17
42. 36-31 12-18 43. 31-27 19-24 44. 30x19 13x24 45. 28x30 17-22
46. 27-21 26x17 47. 30-24 29x20 48. 25x14 8-13 49. 35-30 18-23
50. 38-33 17-21 51. 48-43 22-27 52. 43-38 21-26 53. 32x21 26x17
54. 37-31 17-22 55. 38-32 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Douobovy,N"]
[Black "Estébé,G"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "38"]

1. 33-29 20-25 2. 39-33 14-20 3. 44-39 17-21 4. 31-26 10-14 5. 26x17
11x22 6. 37-31 5-10 7. 31-26 7-11 8. 41-37 19-24 9. 50-44 14-19
10. 37-31 10-14 11. 32-27 4-10 12. 46-41 1-7 13. 41-37 16-21
14. 26x28 18-23 15. 29x18 12x41 16. 27-21 24-29 17. 33x24 19x30
18. 35x24 20x29 19. 34x23 41-46 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Kalfon,G"]
[Black "Paillet,K"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "114"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 28-23 19x28 5. 29-24
20x29 6. 34x32 9-13 7. 41-37 4-9 8. 39-33 14-19 9. 44-39 10-14
10. 46-41 18-23 11. 31-27 12-18 12. 33-28 7-12 13. 40-34 1-7
14. 50-44 5-10 15. 35-30 15-20 16. 30-25 17-22 17. 28x17 11x31
18. 36x27 7-11 19. 39-33 10-15 20. 43-39 2-7 21. 41-36 20-24
22. 48-43 11-17 23. 33-29 24x33 24. 39x28 7-11 25. 44-39 17-22
26. 28x17 11x31 27. 36x27 6-11 28. 38-33 11-17 29. 33-28 17-22
30. 28x17 12x21 31. 43-38 8-12 32. 38-33 15-20 33. 33-28 20-24
34. 49-43 23-29 35. 34x23 18x29 36. 42-38 29-34 37. 39x30 24x35
38. 47-42 12-18 39. 38-33 18-23 40. 43-39 14-20 41. 25x14 9x20
42. 45-40 35x44 43. 39x50 20-25 44. 27-22 23-29 45. 33x24 19x30
46. 42-38 30-34 47. 50-44 25-30 48. 44-39 34x43 49. 38x49 3-8
50. 28-23 21-26 51. 23-18 13-19 52. 18-12 8x28 53. 32x14 16-21
54. 14-10 21-27 55. 10-5 27-31 56. 37-32 31-36 57. 32-27 26-31 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Heuze,R"]
[Black "Carton,M"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.32"]
[BlackTime "1.14"]
[PlyCount "58"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 38-32 13-19 4. 43-38 8-13 5. 49-43
2-8 6. 34-30 10-14 7. 31-27 17-21 8. 30-25 20-24 9. 37-31 14-20
10. 25x14 9x20 11. 42-37 4-9 12. 47-42 5-10 13. 27-22 18x27 14. 31x22
12-18 15. 37-31 18x27 16. 31x22 10-14 17. 42-37 23-28 18. 32x23 19x17
19. 39-34 14-19 20. 44-39 7-12 21. 34-29 17-22 22. 50-44 22-28
23. 33x22 24x31 24. 36x27 21x32 25. 22-18 13x22 26. 35-30 11-17
27. 30-24 19x30 28. 40-35 22-28 29. 35x24 20x29 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Tortereau,P"]
[Black "Taillandier,G"]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[PlyCount "104"]

1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 44-39 5-10 5. 50-44
14-19 6. 32-28 23x32 7. 37x28 10-14 8. 41-37 18-23 9. 46-41 23x32
10. 37x28 17-22 11. 28x17 12x21 12. 41-37 21-26 13. 31-27 11-17
14. 27-21 16x27 15. 37-31 26x37 16. 42x11 6x17 17. 33-28 7-12
18. 38-32 17-22 19. 28x17 12x21 20. 39-33 21-26 21. 33-28 4-10
22. 43-38 1-7 23. 47-42 7-11 24. 42-37 11-16 25. 49-43 2-7 26. 44-39
7-12 27. 39-33 12-17 28. 32-27 17-21 29. 38-32 8-12 30. 43-38 12-18
31. 28-22 3-8 32. 33-28 20-24 33. 48-42 8-12 34. 34-29 24x33
35. 28x39 19-24 36. 39-33 14-19 37. 33-28 24-30 38. 35x24 19x30
39. 38-33 15-20 40. 42-38 20-24 41. 40-35 9-14 42. 45-40 24-29
43. 33x24 30x19 44. 40-34 19-24 45. 22-17 14-19 46. 17x8 13x2
47. 28-22 18-23 48. 38-33 2-8 49. 22-18 23x12 50. 34-29 12-18
51. 29x20 10-15 52. 20-14 19x10 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Rousselot,C"]
[Black "Sagnet,G"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "130"]

1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 44-39 14-19 5. 33-28
17-22 6. 28x17 11x22 7. 39-33 12-17 8. 50-44 7-12 9. 44-39 1-7
10. 31-27 22x31 11. 36x27 17-22 12. 41-36 22x31 13. 36x27 5-10
14. 46-41 10-14 15. 35-30 20-24 16. 30-25 24-30 17. 40-35 14-20
18. 25x14 19x10 19. 34x25 10-14 20. 33-29 23x34 21. 39x30 13-19
22. 27-21 16x27 23. 32x21 6-11 24. 37-31 9-13 25. 21-16 11-17
26. 41-36 4-9 27. 31-26 7-11 28. 16x7 2x11 29. 38-33 17-22 30. 26-21
11-16 31. 42-37 16x27 32. 43-38 19-23 33. 37-32 14-19 34. 32x21 22-28
35. 33x22 18x16 36. 49-43 13-18 37. 47-42 12-17 38. 38-33 17-22
39. 43-39 16-21 40. 42-37 8-12 41. 45-40 12-17 42. 30-24 19x30
43. 25x34 9-13 44. 35-30 21-27 45. 30-25 13-19 46. 48-43 15-20
47. 25x14 19x10 48. 40-35 17-21 49. 34-29 23x34 50. 39x30 21-26
51. 43-38 10-14 52. 30-24 3-9 53. 35-30 9-13 54. 30-25 13-19
55. 24x13 18x9 56. 37-32 9-13 57. 32x21 26x17 58. 33-29 13-19
59. 38-32 17-21 60. 36-31 22-28 61. 32x23 19x28 62. 29-24 28-33
63. 24-20 14-19 64. 20-15 33-39 65. 15-10 39-44 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Botte,P"]
[Black "Jauffrit,P"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.06"]
[BlackTime "0.06"]
[PlyCount "111"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28
17-22 6. 28x17 11x22 7. 39-33 5-10 8. 46-41 10-14 9. 44-39 7-11
10. 31-27 22x31 11. 36x27 11-17 12. 50-44 1-7 13. 35-30 20-25
14. 40-35 7-11 15. 41-36 2-7 16. 33-28 17-22 17. 28x17 11x31
18. 36x27 6-11 19. 39-33 11-17 20. 34-29 25x34 21. 29x40 14-20
22. 44-39 20-24 23. 47-41 17-21 24. 40-34 9-14 25. 34-29 23x34
26. 39x30 4-9 27. 41-36 14-20 28. 30-25 9-14 29. 33-28 24-29
30. 45-40 18-23 31. 43-39 12-18 32. 40-34 29x40 33. 35x44 7-12
34. 37-31 23-29 35. 39-34 29x40 36. 44x35 20-24 37. 42-37 24-29
38. 27-22 18x27 39. 31x22 21-26 40. 36-31 19-24 41. 49-44 15-20
42. 48-43 12-17 43. 22x11 16x7 44. 31-27 8-12 45. 27-21 26x17
46. 28-22 17x28 47. 32x34 12-18 48. 38-33 7-12 49. 34-29 12-17
50. 44-39 3-8 51. 43-38 18-22 52. 29-23 13-19 53. 38-32 19x28
54. 32x23 22-27 55. 39-34 17-22 56. 34-30 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Yussupov,A"]
[Black "Taillandier,G"]
[Result "1/2-1/2"]
[GameType "20"]
[PlyCount "126"]

1. 32-28 17-21 2. 37-32 19-23 3. 28x19 14x23 4. 41-37 21-27 5. 31x22
18x27 6. 32x21 16x27 7. 34-29 23x34 8. 40x29 10-14 9. 33-28 14-19
10. 39-33 19-24 11. 44-40 12-17 12. 38-32 27x38 13. 43x32 17-21
14. 42-38 5-10 15. 47-42 11-17 16. 49-43 6-11 17. 36-31 21-26
18. 31-27 11-16 19. 50-44 7-12 20. 44-39 17-21 21. 46-41 12-18
22. 41-36 2-7 23. 40-34 8-12 24. 34-30 3-8 25. 30x19 13x24 26. 45-40
20-25 27. 29x20 15x24 28. 40-34 9-14 29. 27-22 18x27 30. 37-31 26x37
31. 42x22 14-19 32. 22-17 21-27 33. 32x21 16x27 34. 17-11 7x16
35. 28-23 19x28 36. 33x31 4-9 37. 34-30 25x34 38. 39x19 9-14
39. 35-30 14x23 40. 38-33 16-21 41. 48-42 8-13 42. 30-25 10-14
43. 31-26 21-27 44. 42-37 12-18 45. 43-38 1-7 46. 37-32 7-12
47. 32x21 23-28 48. 33x22 18x16 49. 38-33 12-17 50. 36-31 16-21
51. 33-29 13-18 52. 29-24 18-22 53. 24-20 14-19 54. 20-15 21-27
55. 15-10 27x36 56. 10-5 19-24 57. 5-10 17-21 58. 26x28 36-41
59. 28-22 41-47 60. 22-18 47-29 61. 18-13 29-1 62. 10-19 24-29
63. 19-5 29-34 1/2-1/2

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Pérolini,R"]
[Black "Clément,J"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.40"]
[BlackTime "2.00"]
[PlyCount "128"]

1. 34-30 19-23 2. 30-25 20-24 3. 33-29 23x34 4. 39x19 14x23 5. 35-30
10-14 6. 40-35 5-10 7. 38-33 15-20 8. 33-29 23x34 9. 30x39 20-24
10. 39-34 13-19 11. 34-30 8-13 12. 43-38 2-8 13. 49-43 18-23
14. 44-40 12-18 15. 40-34 7-12 16. 34-29 23x34 17. 30x39 1-7
18. 39-34 18-23 19. 34-30 12-18 20. 31-26 7-12 21. 37-31 10-15
22. 41-37 23-29 23. 31-27 18-23 24. 27-21 16x27 25. 32x21 14-20
26. 25x14 9x20 27. 37-32 12-18 28. 21x12 8x17 29. 30-25 4-9 30. 25x14
9x20 31. 47-41 29-34 32. 43-39 34x43 33. 38x49 24-29 34. 41-37 29-34
35. 37-31 20-24 36. 32-27 24-29 37. 27-21 3-9 38. 21x12 18x7
39. 46-41 11-17 40. 31-27 17-22 41. 27x18 13x22 42. 26-21 23-28
43. 41-37 19-23 44. 36-31 9-13 45. 31-27 22x31 46. 37x26 13-18
47. 49-43 18-22 48. 43-38 15-20 49. 38-32 28x37 50. 42x31 20-24
51. 31-27 22x31 52. 26x37 23-28 53. 21-17 29-33 54. 37-31 34-39
55. 45-40 28-32 56. 31-26 32-37 57. 26-21 37-41 58. 21-16 41-46
59. 16-11 7x16 60. 17-12 39-43 61. 48x28 46x1 62. 50-45 24-29
63. 35-30 1-12 64. 30-25 12-3 0-1

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Villaeys,A"]
[Black "Foucher,J.P."]
[Result "1-0"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "0.24"]
[BlackTime "0.30"]
[PlyCount "130"]

1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-22 3. 28x19 22x31 4. 36x27 14x23 5. 39-33
10-14 6. 34-30 14-19 7. 30-25 11-17 8. 25x14 19x10 9. 35-30 13-19
10. 44-39 9-13 11. 50-44 6-11 12. 30-25 1-6 13. 41-36 10-14 14. 46-41
4-9 15. 40-34 14-20 16. 25x14 19x10 17. 34-30 17-22 18. 44-40 22x31
19. 36x27 10-14 20. 49-44 14-19 21. 40-35 11-17 22. 44-40 5-10
23. 30-25 10-14 24. 33-29 23x34 25. 39x30 19-23 26. 43-39 14-19
27. 39-33 7-11 28. 48-43 17-22 29. 41-36 22x31 30. 36x27 11-17
31. 47-41 17-22 32. 41-36 22x31 33. 36x27 2-7 34. 33-29 23x34
35. 30x39 6-11 36. 39-33 11-17 37. 43-39 17-22 38. 40-34 22x31
39. 37x26 12-17 40. 34-29 7-12 41. 32-28 17-21 42. 26x17 12x21
43. 42-37 21-26 44. 28-22 18x27 45. 29-23 19x28 46. 33x31 8-12
47. 39-33 3-8 48. 31-27 12-18 49. 33-28 8-12 50. 35-30 9-14 51. 38-32
15-20 52. 45-40 13-19 53. 40-34 18-23 54. 34-29 23x34 55. 30x39 12-18
56. 37-31 26x37 57. 32x41 18-23 58. 28-22 23-28 59. 22x33 19-23
60. 41-37 20-24 61. 37-32 16-21 62. 27x16 23-29 63. 25-20 29x27
64. 20x9 27-32 65. 9-4 24-29 1-0

[Event "Open I. de parthenay"]
[Site "http://dammeur.com"]
[Date "2006.07.11"]
[Round "3"]
[White "Faure,A"]
[Black "Chusseau,M"]
[Result "0-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "102"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 38-32 10-14 4. 43-38 14-19 5. 49-43
17-21 6. 33-28 21-26 7. 39-33 18-22 8. 28x17 11x22 9. 34-30 13-18
10. 44-39 12-17 11. 31-27 22x31 12. 36x27 17-21 13. 41-36 9-13
14. 46-41 4-9 15. 33-28 7-11 16. 39-33 11-17 17. 43-39 17-22
18. 28x17 21x12 19. 33-28 1-7 20. 39-33 20-24 21. 30-25 15-20
22. 25x14 9x20 23. 36-31 12-17 24. 41-36 17-21 25. 27-22 18x27
26. 31x22 7-11 27. 48-43 13-18 28. 22x13 21-27 29. 32x21 23x41
30. 42-37 41x32 31. 38x27 26x17 32. 33-29 24x33 33. 13x15 17-21
34. 27-22 11-17 35. 22x11 6x17 36. 35-30 21-27 37. 40-34 17-21
38. 47-42 27-31 39. 36x27 21x32 40. 50-44 16-21 41. 30-25 21-26
42. 25-20 3-9 43. 34-29 33x24 44. 20x29 26-31 45. 29-24 5-10
46. 15x13 8x30 47. 44-39 32-37 48. 42-38 37-41 49. 45-40 30-35
50. 40-34 41-46 51. 34-29 46-19 0-1

