AVIGNON
2012
MENU
  Résultats
  Parties
  Photos
 



 



 

Jean-Pierre RABATEL, vainqueur de l'Open d'Avignon 2012

A
v
i
g
n
o
n
2
0
1
2
Open d'Avignon 2012

 
  Classement FINAL Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 RABATEL Jean-Pierre 12 . 2 1 2 . 2 . 2 1 2 . . . .   . . .
2 FIOL Christian 12 0 . 2 2 . 2 2 2   . 2 . . . . . . .
3 ESTEBE Gabriel 11 1 0 . . . 2 2 . 2 . 2 . . . 2 . . .
4 LE QUANG Thierry 8 0 0 . . 1 . 1 . . . . . 2 . . 2 . 2
5 PARVILLERS Jean-Paul 8 . . . 1 . . 0 1 . . 1 2 . . . 1 . 2
6 ROUX Gilles 7 0 0 0 . . . . . 2 2 . . 1 2 . . . .
7 RAYNAUD Jean-Paul 7 . 0 0 1 2 . . 1 . . . . 1 2. . . . .
8 NEVEU Pierre 7 0 0 . . 1 . 1 . 1 . . . . 2 . . . 2
9 FARCY Jean-Louis 7 1 . 0 . . 0 . 1 . . . 1 . . 2 . 2 .
10 AZAÏS Paul-Louis 7 0 . . . . 0 . . . . . 1 . 0 2 . 2 2
11 CARRILLAT Laurent 7 . 0 0 . 1 . . . . . . 1 1 . . 2 2 .
12 BLACHERE Max 7 . . . . 0 . . . 1 1 1 . 1 1 2 . . .
13 BOCHATON Stéphane 7 . . . 0 . 1 1 . . . 1 1 . . . 1 2 .
14 FABRE Jean-Noël 7 . . . . . 0 0 0 . 2. . 1 . . . 2 2 .
15 GENOT Jean-Pierre 6 . . 0 . . . . . 0 0 . 0 . . . 2 2 2
16 LEMAIRE Jacques 4 . . . 0 1 . . . . . 0 . 1 0 0 . . 2
17 FRANCKI Jean 2 . . . . . . . . 0 0 0 . 0 0 0 . . 2
18 CARIVEN Jean-Luc 0 . . . 0 0 . . 0 . 0 . . . . 0 0 0 .

 


 


 

 

Ndonzi - Estebe G - b+
 

Résultats





 


DAMMEUR © 2012