Championnat d'Europe Vétérans, Open National et Open International
        

AVIGNON 2007
 
MENU
  Résultats
  Parties
  Photos
  Archives
  Liens
 



A
v
i
g
n
o
n
2
0
0
7

Archives parties 2006


Parties Parties 2006

[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon Palais des Papes"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "FIOL Christian"]
[Black "JANUEL Claude"]
[Result "1-0"]

1. 34-29 18-22 2. 40-34 12-18 3. 45-40 7-12 4. 50-45 1-7 5. 32-28 16-21 6.
31-26 20-24 7. 29x20 14x25 8. 37-32 15-20 9. 41-37 10-15 10. 37-31 11-16 11.
46-41 5-10 12. 41-37 9-14 13. 31-27 22x31 14. 36x27 3-9 15. 28-22 17x28 16.
26x17 12x21 17. 32x3 21x41 18. 47x36 13-18 19. 42-37 7-11 20. 38-32 9-13 21.
33-28 4-9 22. 37-31 18-22 23. 28x17 11x22 24. 32-27 2-7 25. 27x18 13x22 26.
3-26 7-11 27. 34-29 19-24 28. 40-34 24x33 29. 39x17 11x22 30. 26-8 1-0


[Event "Open d Avignon"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "NDONZI Flaubert"]
[Black "ESTEBE Gabriel"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 35-30 10-14 4. 40-35 13-19 5. 44-40 8-13 6.
50-44 2-8 7. 30-25 20-24 8. 34-30 14-20 9. 25x14 9x20 10. 30-25 4-9 11. 25x14
9x20 12. 37-32 5-10 13. 41-37 17-21 14. 31-27 10-14 15. 33-28 12-17 16. 40-34
7-12 17. 34-30 21-26 18. 30-25 17-21 19. 39-33 12-17 20. 37-31 26x37 21. 42x31
21-26 22. 47-42 26x37 23. 42x31 17-21 24. 46-41 11-17 25. 41-37 6-11 26. 44-39
1-6 27. 49-44 8-12 28. 44-40 21-26 29. 39-34 3-8 30. 43-39 17-22 31. 28x17
11x22 32. 34-30 6-11 33. 48-43 22-28 34. 33x22 12-17 35. 27-21 17x28 36. 31-27
26x17 37. 27-22 18x27 38. 32x3 1-0


[Event "Open d Avignon"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "DEPAEPE Jimmy"]
[Black "ROUGET Daniel"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 39-33 15-20 5. 44-39 19-24 6.
50-44 14-19 7. 41-37 10-14 8. 37-32 17-21 9. 46-41 21-26 10. 41-37 16-21 11.
31-27 11-16 12. 47-41 5-10 13. 28-23 19x28 14. 32x23 21x32 15. 37x28 13-19 16.
41-37 8-13 17. 38-32 13-18 18. 43-38 3-8 19. 49-43 6-11 20. 32-27 8-13 21.
37-31 26x37 22. 42x31 1-6 23. 48-42 11-17 24. 28-22 17x28 25. 23x32 7-11 26.
32-28 11-17 27. 31-26 2-8 28. 27-22 18x27 29. 28-23 19x28 30. 33x31 24x33 31.
39x28 14-19 32. 28-22 17x28 33. 26-21 16x27 34. 31x33 10-14 35. 44-39 12-17
36. 36-31 6-11 37. 38-32 8-12 38. 32-28 12-18 39. 42-38 4-10 40. 31-27 18-22
41. 27x18 13x22 42. 34-29 10-15 43. 29-23 11-16 44. 40-34 22-27 45. 34-29
19-24 46. 35-30 25x34 47. 39x10 15x4 48. 23-19 20-25 49. 43-39 27-31 50. 28-22
17x28 51. 33x22 31-36 52. 22-18 36-41 53. 18-12 41-46 54. 12-7 46x10 55. 7-2
10-37 56. 2-35 16-21 57. 29-24 21-27 58. 39-33 37-5 59. 35-49 4-10 60. 49-40
9-13 1/2-1/2


[Event "Open d Avignon"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "CREVAT Luc"]
[Black "PARVILLERS Jean Paul"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 20-24 2. 37-32 14-20 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 34-29 17-22 6.
28x17 12x21 7. 31-26 7-12 8. 26x17 12x21 9. 39-34 21-26 10. 34-30 20-25 11.
29x20 25x34 12. 40x29 15x24 13. 29x20 14x25 14. 44-39 16-21 15. 50-44 10-14
16. 44-40 1-7 17. 36-31 21-27 18. 32x21 26x17 19. 31-27 8-12 20. 40-34 14-20
21. 49-44 2-8 22. 44-40 9-14 23. 37-31 3-9 24. 41-36 11-16 25. 47-41 7-11 26.
42-37 4-10 27. 33-28 10-15 28. 28-22 17x28 29. 27-21 16x27 30. 31x33 11-17 31.
36-31 6-11 32. 31-27 11-16 33. 41-36 20-24 34. 37-31 14-20 35. 27-22 18x27 36.
31x11 16x7 37. 33-28 12-18 38. 36-31 8-12 39. 28-23 1-0


[Event "Open d Avignon"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "CORDIER Henri"]
[Black "EKOLLO Faustin"]
[Result "0-1"]

1. 34-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 40-34 8-13 4. 45-40 2-8 5. 50-45 20-25 6.
32-28 15-20 7. 37-32 14-19 8. 41-37 10-14 9. 46-41 5-10 10. 34-30 25x34 11.
39x30 10-15 12. 30-25 17-21 13. 31-26 18-23 14. 26x17 12x21 15. 36-31 7-12 16.
31-27 13-18 17. 44-39 9-13 18. 41-36 4-9 19. 37-31 24-29 20. 33x24 20x29 21.
40-34 29x40 22. 35x44 11-17 23. 31-26 6-11 24. 36-31 1-6 25. 42-37 14-20 26.
25x14 19x10 27. 28x19 13x24 28. 38-33 10-14 29. 47-41 14-19 30. 44-40 18-23
31. 39-34 12-18 32. 34-29 23x34 33. 40x20 15x24 34. 43-39 8-13 35. 49-44 9-14
36. 44-40 24-29 37. 33x24 19x30 38. 41-36 3-9 39. 48-42 30-35 40. 40-34 14-20
41. 42-38 18-23 42. 38-33 13-18 43. 45-40 35x44 44. 39x50 20-24 45. 50-45 9-14
46. 45-40 14-20 47. 40-35 20-25 48. 33-28 23-29 49. 34x12 17x8 50. 26x17 11x33
51. 32-28 33x22 52. 27x18 24-29 53. 37-32 29-33 54. 31-27 6-11 55. 36-31 33-39
56. 32-28 39-43 57. 28-23 43-48 58. 23-19 48x26 59. 19-14 26-37 60. 14-9 37-14
61. 9x20 25x14 62. 35-30 14-20 0-1


[Event "Open d Avignon"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "GUIBERT Nicolas"]
[Black "RETIERE Christophe"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 17-21 2. 34-29 12-17 3. 40-34 7-12 4. 45-40 20-24 5. 29x20 15x24 6.
37-32 1-7 7. 41-37 21-26 8. 50-45 17-21 9. 31-27 10-15 10. 34-29 14-20 11.
40-34 18-22 12. 27x18 13x22 13. 28x17 11x22 14. 46-41 21-27 15. 32x21 16x27
16. 38-32 27x38 17. 43x32 9-13 18. 36-31 13-18 19. 48-43 20-25 20. 29x20 25x14
21. 41-36 5-10 22. 35-30 8-13 23. 31-27 22x31 24. 36x27 4-9 25. 30-24 19x30
26. 34x25 2-8 27. 45-40 12-17 28. 33-28 17-22 29. 28x17 7-11 30. 17-12 8x17
31. 47-41 17-22 32. 41-36 22x31 33. 36x27 11-17 34. 32-28 3-8 35. 43-38 18-23
36. 28x19 14x23 37. 39-33 13-18 38. 49-43 10-14 39. 44-39 9-13 40. 40-34 15-20
41. 37-32 14-19 42. 25x14 19x10 43. 33-28 6-11 44. 28x19 13x24 45. 32-28 11-16
46. 42-37 10-14 47. 38-33 8-13 48. 43-38 14-20 49. 34-29 13-19 50. 39-34 18-23
51. 29x18 20-25 52. 38-32 24-30 53. 27-22 30x39 54. 22x11 16x7 55. 33x44 19-24
56. 18-13 1-0


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "CALLEGARI Mickaël"]
[Black "HANNACHI Jacky"]
[Result "1-0"]

1. 35-30 20-25 2. 40-35 17-21 3. 44-40 21-26 4. 50-44 16-21 5. 32-28 11-16 6.
37-32 26x37 7. 42x31 6-11 8. 31-26 1-6 9. 26x17 12x21 10. 41-37 7-12 11. 47-42
21-26 12. 46-41 16-21 13. 36-31 11-16 14. 31-27 2-7 15. 27-22 18x27 16. 28-23
19x28 17. 33x31 12-18 18. 39-33 7-12 19. 44-39 14-19 20. 41-36 10-14 21. 33-28
5-10 22. 39-33 15-20 23. 49-44 20-24 24. 31-27 10-15 25. 27-22 18x27 26. 44-39
4-10 27. 28-23 19x28 28. 33x31 14-19 29. 39-33 12-18 30. 33-28 18-22 31. 28x17
21x12 32. 31-27 12-18 33. 38-33 10-14 34. 43-38 18-23 35. 33-29 24x33 36.
38x18 13x31 37. 36x27 15-20 38. 32-28 9-13 39. 42-38 3-9 40. 38-33 6-11 41.
48-42 11-17 42. 42-38 8-12 43. 37-32 20-24 44. 27-21 16x27 45. 32x21 14-20 46.
28-23 19x39 47. 30x8 39x30 48. 35x15 12x3 49. 21x12 26-31 50. 40-34 31-36 51.
12-7 36-41 52. 7-2 9-14 53. 2-35 14-20 54. 15x24 25-30 55. 34x25 41-47 1-0


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "DE COKERE, H"]
[Black "LE QUANG, T"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 39-33 17-22 5. 28x17 11x22 6.
44-39 15-20 7. 29-24 20x29 8. 33x24 19x30 9. 35x24 14-19 10. 34-30 25x34 11.
39x30 19-23 12. 40-35 12-18 13. 50-44 7-12 14. 44-39 1-7 15. 41-37 7-11 16.
31-26 12-17 17. 37-32 8-12 18. 32-27 22x31 19. 26x37 16-21 20. 37-31 11-16 21.
46-41 21-26 22. 41-37 17-21 23. 39-34 6-11 24. 30-25 11-17 25. 34-30 17-22 26.
24-20 9-14 27. 20x9 3x14 28. 30-24 10-15 29. 35-30 4-10 30. 45-40 14-19 31.
40-35 10-14 32. 43-39 2-8 33. 39-34 22-28 34. 38-32 14-20 35. 25x14 19x10 36.
42-38 10-14 37. 30-25 18-22 38. 48-43 23-29 39. 34x23 28x30 40. 35x24 12-18
41. 43-39 22-27 42. 31x22 18x27 43. 39-34 8-12 44. 34-29 12-17 45. 38-33 27x38
46. 33x42 14-19 47. 25-20 19x30 48. 20-14 17-22 49. 42-38 13-18 50. 37-32
21-27 51. 32x21 16x27 52. 47-42 18-23 53. 29x18 22x13 54. 49-44 30-34 55.
42-37 15-20 56. 14x25 13-18 57. 25-20 5-10 58. 37-32 18-23 59. 32x21 26x17 60.
36-31 17-22 61. 31-26 1/2-1/2


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "RABATEL, J-P"]
[Black "BERCOT, A"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 16-21 2. 31-26 18-22 3. 38-32 11-16 4. 43-38 13-18 5. 49-43 7-11 6.
37-31 21-27 7. 32x21 16x27 8. 42-37 19-23 9. 28x19 14x23 10. 47-42 9-13 11.
34-29 23x34 12. 39x30 1-7 13. 44-39 10-14 14. 37-32 4-9 15. 32x21 22-28 16.
33x22 18x16 17. 41-37 12-18 18. 37-32 7-12 19. 50-44 14-19 20. 30-25 19-24 21.
25x14 9x20 22. 32-27 5-10 23. 40-34 3-9 24. 46-41 9-14 25. 42-37 14-19 26.
48-42 19-23 27. 34-29 23x34 28. 39x19 13x24 29. 27-21 16x27 30. 31x13 8x19 31.
36-31 12-18 32. 31-27 10-14 33. 43-39 19-23 34. 37-32 2-7 35. 41-37 7-12 36.
44-40 24-30 37. 35x24 20x29 38. 40-35 11-16 39. 39-34 29x40 40. 35x44 15-20
41. 44-39 17-22 42. 27-21 16x27 43. 32x21 20-24 44. 45-40 14-20 45. 37-31
20-25 46. 31-27 22x31 47. 26x37 6-11 48. 21-16 23-29 49. 16x7 12x1 50. 40-35
25-30 51. 37-32 29-34 52. 39-33 1-6 53. 32-27 34-39 54. 33x44 30-34 55. 38-32
34-40 1/2-1/2


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "BASIGLIO, G"]
[Black "GLORIEUX, M"]
[Result "0-1"]

1. 31-27 19-23 2. 37-31 14-19 3. 33-28 10-14 4. 39-33 17-22 5. 28x17 12x21 6.
31-26 7-12 7. 26x17 11x31 8. 36x27 23-29 9. 33x24 19x39 10. 44x33 14-19 11.
41-37 5-10 12. 46-41 10-14 13. 50-44 1-7 14. 44-39 18-23 15. 35-30 20-24 16.
30-25 12-18 17. 33-28 7-12 18. 39-33 2-7 19. 41-36 7-11 20. 37-31 12-17 21.
43-39 17-21 22. 31-26 14-20 23. 26x17 11x31 24. 36x27 8-12 25. 25x14 9x20 26.
42-37 4-9 27. 47-42 9-14 28. 37-31 24-29 29. 33x24 20x29 30. 39-34 3-9 31.
31-26 15-20 32. 49-43 20-24 33. 28-22 12-17 34. 22x11 6x17 35. 27-21 16x27 36.
32x12 18x7 37. 43-39 13-18 38. 39-33 7-12 39. 48-43 9-13 40. 26-21 23-28 41.
34x32 12-17 42. 21x23 19x28 43. 40-34 14-20 44. 45-40 28-33 45. 38x29 24x33
46. 34-30 33-38 47. 30-25 20-24 48. 40-34 38-42 49. 34-29 24x33 50. 25-20
42-48 51. 20-15 48-37 0-1


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "NEVEU, P"]
[Black "COCAUT, E"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 46-41 1-7 5. 34-30 20-25 6.
30-24 19x30 7. 35x24 14-20 8. 33-29 22x33 9. 39x28 17-21 10. 29-23 20x29 11.
23x34 21-26 12. 31-27 11-17 13. 43-39 17-22 14. 28x17 12x21 15. 39-33 10-14
16. 44-39 18-22 17. 27x18 13x22 18. 32-28 7-11 19. 28x17 11x22 20. 50-44 9-13
21. 33-28 22x33 22. 39x28 5-10 23. 36-31 14-19 24. 38-32 15-20 25. 41-36 10-15
26. 31-27 2-7 27. 42-38 4-9 28. 49-43 7-12 29. 47-42 12-18 30. 37-31 26x37 31.
42x31 20-24 32. 44-39 18-23 33. 48-42 21-26 34. 42-37 9-14 35. 38-33 14-20 36.
34-29 23x34 37. 40x29 24-30 38. 43-38 20-24 39. 29x20 15x24 40. 28-23 19x28
41. 32x23 8-12 42. 27-22 12-17 43. 22x11 6x17 44. 33-28 30-35 45. 38-33 16-21
46. 37-32 26x37 47. 32x41 3-8 48. 45-40 35x44 49. 39x50 8-12 50. 23-19 13-18
51. 19x30 25x34 52. 36-31 18-22 53. 31-26 34-39 54. 33x44 22x33 55. 44-39
33x44 56. 50x39 21-27 57. 39-33 27-32 58. 33-29 12-18 59. 29-24 32-38 60.
24-20 1/2-1/2


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "HONTARREDE, P"]
[Black "MOSTOVOY, G"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 17-21 5. 29-24 19x30 6.
35x24 21-26 7. 37-32 26x37 8. 32x41 11-17 9. 41-37 16-21 10. 37-32 6-11 11.
46-41 21-26 12. 41-37 1-6 13. 38-33 11-16 14. 34-29 7-11 15. 43-38 14-20 16.
37-31 26x37 17. 32x41 16-21 18. 41-37 21-26 19. 37-32 17-21 20. 36-31 26x37
21. 32x41 11-17 22. 41-37 21-27 23. 48-43 10-14 24. 38-32 27x38 25. 43x32
14-19 26. 40-35 19x30 27. 35x24 13-19 28. 24x13 9x18 29. 45-40 20-24 30. 29x20
15x24 31. 40-34 5-10 32. 34-29 8-13 33. 29x20 25x14 34. 49-43 14-19 35. 33-29
10-14 36. 43-38 3-8 37. 39-33 6-11 38. 44-39 4-10 39. 29-24 19x30 40. 28-23
18x29 41. 33x35 12-18 42. 50-44 13-19 43. 39-33 18-23 44. 32-27 11-16 45.
35-30 17-21 46. 37-32 10-15 47. 33-28 15-20 48. 38-33 20-24 49. 30-25 2-7 50.
42-38 7-12 51. 47-42 12-17 52. 42-37 8-12 53. 44-40 21-26 54. 40-35 17-21 55.
28-22 12-18 56. 22x13 19x8 57. 33-28 14-19 58. 27-22 8-13 59. 38-33 23-29 60.
22-18 29x27 61. 18x9 27-31 62. 28-23 19x28 63. 9-4 31x42 64. 4-15 42-47 65.
15x22 47-36 66. 22-28 36-47 67. 28-22 47-24 68. 22-36 1/2-1/2


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "HANSSENS, An"]
[Black "FOUCHER, J-P"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 41-37 14-20 5. 28-23 19x28 6.
29-24 20x29 7. 34x32 12-18 8. 32-28 7-12 9. 39-33 13-19 10. 44-39 9-13 11.
40-34 10-14 12. 37-32 4-9 13. 45-40 17-21 14. 46-41 21-26 15. 41-37 11-17 16.
50-45 6-11 17. 34-29 2-7 18. 39-34 5-10 19. 29-23 18x29 20. 34x23 1-6 21.
43-39 17-22 22. 28x17 19x28 23. 32x23 12x21 24. 40-34 7-12 25. 38-32 12-17 26.
31-27 8-12 27. 33-28 26-31 28. 37x26 12-18 29. 23x12 17x8 30. 26x17 11x44 31.
49x40 14-19 32. 42-38 8-12 33. 38-33 10-14 34. 47-42 13-18 35. 42-38 9-13 36.
36-31 6-11 37. 33-28 14-20 38. 48-43 3-8 39. 43-39 11-17 40. 39-33 20-24 41.
34-30 25x34 42. 40x20 15x24 43. 45-40 18-23 44. 31-26 13-18 45. 40-34 8-13 46.
34-30 23-29 47. 30-25 29-34 48. 27-21 16x27 49. 32x21 18-23 50. 38-32 12-18
51. 21x12 18x7 52. 35-30 24x35 53. 25-20 23-29 54. 33x24 19x30 55. 20-15 35-40
56. 15-10 40-45 57. 28-23 7-12 58. 10-4 12-18 59. 23x12 30-35 60. 4x40 35x44
1/2-1/2


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "FIOL, M"]
[Black "HIBON, D"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-28 18-22 2. 34-30 22x33 3. 39x28 12-18 4. 30-25 18-22 5. 43-39 22x33 6.
39x28 7-12 7. 49-43 13-18 8. 44-39 18-22 9. 50-44 22x33 10. 39x28 9-13 11.
31-27 19-23 12. 28x19 14x23 13. 25x14 10x19 14. 40-34 13-18 15. 44-40 5-10 16.
43-39 10-14 17. 39-33 1-7 18. 33-28 17-22 19. 28x17 11x31 20. 36x27 23-29 21.
34x23 19x28 22. 32x23 18x29 23. 37-32 8-13 24. 41-37 2-8 25. 46-41 13-18 26.
38-33 29x38 27. 32x43 12-17 28. 43-38 17-21 29. 48-43 21x32 30. 37x28 4-10 31.
41-37 18-23 32. 28x19 14x23 33. 37-32 6-11 34. 40-34 11-17 35. 35-30 10-14 36.
45-40 17-22 37. 40-35 22-27 38. 32x21 16x27 39. 42-37 7-11 40. 43-39 11-16 41.
39-33 8-13 42. 30-25 16-21 43. 35-30 13-19 44. 33-29 23-28 45. 29-24 19-23 46.
34-29 23x34 47. 30x39 21-26 48. 38-33 27-31 49. 33x22 31x42 50. 47x38 26-31
51. 22-17 31-36 52. 17-11 36-41 53. 11-6 41-47 54. 39-33 47-36 55. 6-1 36-4
56. 1-45 14-19 57. 24x13 4x50 1/2-1/2


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "BESSON, A"]
[Black "DEMASURE, J"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 14-19 5. 33-28 17-22 6.
28x17 12x21 7. 31-26 20-25 8. 26x17 25x34 9. 40x29 23x34 10. 39x30 11x22 11.
41-37 7-12 12. 46-41 1-7 13. 44-39 5-10 14. 49-44 10-14 15. 39-33 7-11 16.
44-40 19-23 17. 32-28 23x32 18. 37x17 11x22 19. 41-37 14-19 20. 43-39 9-14 21.
50-44 19-23 22. 40-34 14-19 23. 30-24 19x30 24. 34x25 13-19 25. 39-34 8-13 26.
34-29 23x34 27. 33-28 22x33 28. 38x40 2-7 29. 37-32 7-11 30. 44-39 11-17 31.
40-34 4-9 32. 34-30 18-22 33. 39-33 12-18 34. 42-38 9-14 35. 33-29 17-21 36.
30-24 19x30 37. 35x24 13-19 38. 24x13 18x9 39. 45-40 6-11 40. 40-35 22-27 41.
38-33 27x38 42. 33x42 11-17 43. 36-31 9-13 44. 31-26 21-27 45. 42-38 13-18 46.
47-42 17-22 47. 35-30 22-28 48. 30-24 18-22 49. 48-43 28-32 50. 26-21 22-28
51. 21-17 3-8 52. 25-20 14x25 53. 24-19 16-21 54. 17x26 28-33 55. 19-14 33x24
56. 14-9 8-13 57. 9x18 24-29 58. 18-12 29-34 59. 12-7 34-39 60. 43x34 32x43
1/2-1/2


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "ROMERO, G"]
[Black "MULLIER, D"]
[Result "0-1"]

1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 4. 44-39 14-19 5. 50-44 5-10 6.
34-30 10-14 7. 33-28 20-24 8. 39-33 18-22 9. 31-27 22x31 10. 36x27 12-18 11.
41-36 17-22 12. 28x17 11x31 13. 36x27 7-12 14. 44-39 2-7 15. 46-41 12-17 16.
41-36 7-11 17. 33-28 17-22 18. 28x17 11x31 19. 36x27 1-7 20. 39-33 7-11 21.
47-41 14-20 22. 30-25 8-12 23. 25x14 9x20 24. 33-28 4-9 25. 49-44 11-17 26.
44-39 9-14 27. 40-34 24-29 28. 39-33 29x40 29. 45x34 20-24 30. 34-30 3-8 31.
30-25 17-22 32. 28x17 12x21 33. 41-36 14-20 34. 25x14 19x10 35. 27-22 18x27
36. 33-28 23-29 37. 28-22 27x18 38. 43-39 15-20 39. 48-43 20-25 40. 32-28
13-19 41. 36-31 25-30 42. 37-32 8-13 43. 31-27 10-14 44. 42-37 29-34 45. 39-33
21-26 46. 28-22 6-11 47. 32-28 11-17 48. 22x11 16x7 49. 28-22 7-11 50. 37-32
19-23 51. 33-28 14-19 0-1


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "VANSTEENKISTE, S"]
[Black "MICLARD, A"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 33-29 17-21 6.
31-26 14-19 7. 26x17 12x21 8. 29-24 20x29 9. 32-28 23x41 10. 34x5 21-26 11.
46x37 13-19 12. 5x12 7x18 13. 39-33 1-7 14. 44-39 7-12 15. 50-44 11-17 16.
38-32 9-14 17. 43-38 4-9 18. 49-43 9-13 19. 33-28 17-21 20. 37-31 26x37 21.
32x41 14-19 22. 39-33 21-26 23. 44-39 6-11 24. 41-37 16-21 25. 37-31 26x37 26.
42x31 11-16 27. 47-42 3-9 28. 38-32 9-14 29. 42-38 14-20 30. 40-34 19-24 31.
34-30 2-7 32. 30x19 13x24 33. 39-34 8-13 34. 34-30 24-29 35. 33x24 20x29 36.
31-26 12-17 37. 28-23 7-12 38. 23x34 1-0


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "LEMAIRE, J"]
[Black "GENOT, J-P"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 20-25 4. 40-34 14-20 5. 42-37 20-24 6.
29x20 25x14 7. 45-40 12-18 8. 50-45 7-12 9. 47-42 1-7 10. 34-30 18-23 11.
30-25 23x32 12. 37x28 13-18 13. 40-34 9-13 14. 34-30 19-24 15. 30x19 14x32 16.
38x27 4-9 17. 45-40 10-14 18. 40-34 14-19 19. 34-30 15-20 20. 25x23 18x47 0-1


[Event "Open d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.01"]
[Round "1"]
[White "BASSET, D"]
[Black "HEUZE, R"]
[Result "1-0"]

1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 34-30 2-7 5. 30-25 20-24 6.
40-34 14-20 7. 25x14 9x20 8. 34-30 4-9 9. 30-25 16-21 10. 25x14 9x20 11. 31-27
21-26 12. 36-31 10-14 13. 41-36 5-10 14. 27-22 18x27 15. 31x22 24-30 16. 35x24
19x30 17. 28x19 17x28 18. 33x22 13x24 19. 50-44 20-25 20. 44-40 15-20 21.
40-35 10-15 22. 45-40 8-13 23. 40-34 3-8 24. 32-27 14-19 25. 37-32 12-18 26.
38-33 7-12 27. 49-44 11-17 28. 22x11 6x17 29. 27-21 17-22 30. 21-16 22-27 31.
32x21 26x17 32. 42-38 17-22 33. 36-31 1-6 1-0

[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.02"]
[Round "2"]
[White "MULLIER, D"]
[Black "NDONZI, F"]
[Result "0-1"]

1. 34-30 18-22 2. 40-34 20-25 3. 45-40 15-20 4. 50-45 10-15 5. 32-28 13-18 6.
37-32 5-10 7. 41-37 9-13 8. 31-27 22x31 9. 36x27 17-22 10. 28x17 11x31 11.
37x26 20-24 12. 33-29 24x33 13. 39x28 15-20 14. 44-39 7-11 15. 39-33 12-17 16.
46-41 20-24 17. 41-37 2-7 18. 47-41 7-12 19. 41-36 3-9 20. 37-31 14-20 21.
49-44 9-14 22. 43-39 18-23 23. 31-27 10-15 24. 27-22 23-29 25. 34x23 25x43 26.
48x39 24-30 27. 35x24 20x27 28. 32x21 16x27 29. 28-23 19x28 30. 33x31 1-7 31.
39-33 13-19 32. 44-39 15-20 33. 40-34 19-23 34. 31-27 20-24 35. 45-40 11-16
36. 38-32 7-11 37. 40-35 24-29 38. 33x24 14-20 39. 24x15 4-10 40. 15x4 12-18
41. 4x22 17x48 0-1


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.02"]
[Round "2"]
[White "HIBON, D"]
[Black "BESSON, A"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-28 17-21 2. 31-26 20-24 3. 26x17 11x33 4. 38x20 15x24 5. 32-28 16-21 6.
43-38 6-11 7. 49-43 11-16 8. 39-33 21-26 9. 44-39 7-11 10. 50-44 16-21 11.
37-32 11-16 12. 41-37 10-15 13. 37-31 26x37 14. 32x41 21-26 15. 41-37 2-7 16.
37-32 18-23 17. 34-29 23x34 18. 40x20 15x24 19. 42-37 12-18 20. 36-31 18-23
21. 31-27 8-12 22. 46-41 1-6 23. 47-42 7-11 24. 41-36 13-18 25. 37-31 26x37
26. 42x31 9-13 27. 31-26 4-9 28. 45-40 5-10 29. 40-34 10-15 30. 34-29 23x34
31. 39x30 18-23 32. 44-39 13-18 33. 27-21 16x27 34. 32x21 23x32 35. 38x27
18-23 36. 33-28 23x32 37. 27x38 9-13 38. 36-31 13-18 39. 38-32 24-29 40. 43-38
19-23 41. 31-27 11-17 42. 48-43 3-8 43. 39-34 29x40 44. 35x44 23-28 45. 32x23
18x29 46. 44-40 8-13 47. 40-35 13-18 48. 21-16 17-22 49. 30-25 22x31 50. 26x37
18-23 51. 37-32 15-20 52. 35-30 14-19 53. 25x14 19x10 54. 43-39 29-34 55.
30-24 34x43 56. 38x49 12-18 57. 32-27 23-28 58. 24-19 18-22 59. 27x18 28-32
60. 18-12 32-37 61. 12-8 37-42 62. 8-3 42-47 63. 3-14 10-15 64. 19-13 47-29
65. 14-28 15-20 66. 13-8 20-25 67. 8-2 29-18 68. 2-8 18-29 69. 28-50 29-23 70.
8-17 25-30 71. 50-45 23-32 72. 45-29 32-37 73. 16-11 37-26 1/2-1/2


[Event "Open National d'Avignon 2006"]
[Site "Avignon"]
[Date "2006.11.02"]
[Round "2"]
[White "COCAUT, E"]
[Black "FIOL, M"]
[Result "1-0"]

