Newsletter :
RUBRIQUE
  Résultats
  Parties
  Photos
  Archives
  Liens
 

 



 

RESULTATS TOURNOI NATIONAL - RONDE 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Ronde 7 - 01-11-2005 - 08h30

-
Tableau de résultats, cliquez ici
PLANTIN Jean Paul RABATEL Jean Pierre 1-1
EKOLLO Faustin GUIBERT Nicolas 0-2
CREVAT Luc CALLEGARI Mickaël 1-1
DEPAEPE Jimmy ROUGET Daniel 1-1
HANSSENS Arthur RETIERE Christophe 2-0
KALFON Gilbert DEHAY Claude 0-2
NEVEU Pierre LE QUANG Thierry 0-2
MARTIN Roger HANSSENS Anthon 0-2
DOUBOVY Nicolas De COKERE Hein 2-0
PARVILLERS Jean Paul VANSTEENKISTE Simon 2-0
CLAIN David LEMAIRE Jacques 2-0
DELEERSNYDER Christo ROUX Gilles 1-1
FABRE Jean Noël GENOT Jean Pierre 0-2
FOUCHER Jean Pierre BLOT Régis 0-2
LABIS Albert BASSET Didier 1-1
N'DONZI Flaubert ESTEBE Gabriel 2-0
 

 
Classement général final
Pt A-Rt P-Rt Clr
1 N'DONZI Flaubert 7 13 1983 2339 1
2 GUIBERT Nicolas 7 10 2021 2179 -1
3 RABATEL Jean Pierre 7 10 1967 2159 -1
4 PLANTIN Jean Paul 7 10 1921 2007 1
5 HANSSENS Arthur 7 9 1866 1633 1
6 LE QUANG Thierry 7 9 1726 1711 -1
7 DEHAY Claude 7 9 1722 1800 -1
8 ROUGET Daniel 7 8 1845 1997 -1
9 CREVAT Luc 7 8 1831 2067 1
10 DEPAEPE Jimmy 7 8 1774 1769 1
11 CALLEGARI Mickaël 7 8 1690 1630 -1
12 HANSSENS Anthon 7 8 1665 1173 -1
13 DOUBOVY Nicolas 7 8 1629 1543 -1
14 RETIERE Christophe 7 7 1870 1974 -1
15 EKOLLO Faustin 7 7 1854 1992 1
16 KALFON Gilbert 7 7 1832 1942 1
17 ESTEBE Gabriel 7 7 1761 1890 -1
18 PARVILLERS Jean Paul 7 7 1615 1888 1
19 NEVEU Pierre 7 7 1547 1838 1
20 CLAIN David 7 7 1464 1713 1
21 DELEERSNYDER Christo 7 6 1793 1586 1
22 MARTIN Roger 7 6 1700 1651 1
23 GENOT Jean Pierre 7 6 1683 1520 -1
24 ROUX Gilles 7 6 1660 1676 -1
25 De COKERE Hein 7 6 1651 1001 -1
26 VANSTEENKISTE Simon 7 5 1735 1400 -1
27 LEMAIRE Jacques 7 5 1685 1447 -1
28 BLOT Regis 7 5 1558 1582 1
29 FABRE Jean Noël 7 4 1601 1693 -1
30 LABIS Albert 7 3 1605 1650 1
31 FOUCHER Jean Pierre 7 3 1511 1603 1
32 BASSET Didier 7 2 1646 1358 1
 
 
 Login :
Password :

 



 






DAMMEUR © 2005