|
1er Open International de Jeu de Dames d'Allinges - du 09 au 13 Juillet 2007 |
||
|
|
|
Remise des Prix |
||
|
|
||
| Patrick KOPP, l'organisateur remet le trophée à Luc CREVAT, | ||
| Vainqueur du 1er Open International de Jeu de Dames d'Allinges 2007. | ||
|
|
||
| Photo finale | ||
|
|
||
| Coupes et trophées | ||
|
|
||
| Patrick KOPP, organisateur et Jean-Pierre FOUCHER, Vainqueur de la 2ème série | ||
|
|
||
| Mr le Maire, Jean-Pierre FILLON et Patrick KOPP, organisateur. | ||
|
|
||
| Mr le Maire, Jean-Pierre FILLON et Patrick KOPP, organisateur | ||
| et Gaël COURVALLET, membre de la section "Jeu de Dames" | ||
| de la MJC d'Allinges. | ||
|
|
||
| Patrick KOPP, organisateur remet le trophée à Christophe RETIERE | ||
| 2ème du 1er OPEN International de Jeu de Dames d'Allinges 2007. | ||
|
|
||
| Patrick KOPP, organisateur a remis le trophée à Jean-Pierre FOUCHER | ||
| 1er de la deuxième série du | ||
| 1er Open International de Jeu de Dames d'Allinges 2007. | ||
|
|
||
| Patrick KOPP, organisateur remet la coupe à Angel ANIESA | ||
| 2ème de la deuxième série du | ||
| 1er Open International de Jeu de Dames d'Allinges 2007. | ||
|
|
||
| Patrick KOPP, organisateur a remis la coupe à Jean-Pierre GENOT | ||
| 3ème de la deuxième série du | ||
| 1er Open International de Jeu de Dames d'Allinges 2007. | ||
|
|
||
| Patrick KOPP, organisateur a remis la coupe de l'encouragement à Vincent KOPP, | ||
| seul jeune a avoir participé à cette compétition. | ||
|
|
||
| Luc CREVAT, Vainqueur du 1er Open International de Jeu de Dames d'Allinges | ||
| va remettre la coupe de " la plus belle finale" dans la partie : | ||
| KOPP Patrick - BOF Daniel, ronde 2. |