Résultats


Noms Prénoms 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Départage Classement
1 BOCHATON Stéphane   0 0 0f 0f 1 1 0 2   8
2 VERMIN Hans 2   1 2 2 2 2 2 13   1
3 BOF Daniel 2 1   1 0 0 2 2 8   3
4 LAYAT Guy 2f 0 1   0 0 0 1 4   7
5 SARR Amadou 2f 0 2 2   2 2 1 11   2
6 KOPP Patrick 1 0 2 2 0   1 1 7   4
7 MOUCHET Alain 1 0 0 2 0 1   2 6   5
8 FLORAS Jacques 2 0 0 1 1 1 0   5   6
 
Hans VERMIN, est le nouveau champion Suisse 2006 - Félicitations...!

 

Championnat Suisse 2006 de parties Semi-rapides - 20 minutes - 16 Juillet 2006

 
Noms Prénoms 1 2 3 4 5 6 7 Total Classement
1 BOF Daniel   0 2 0 1 1 1 5 5
2 KOPP Patrick 2   1 0 1 2 2 8 2
3 LAYAT Guy 0 1   0 0 2 0 3 6
4 KALNBERZINS Normunds 2 2 2   1 2 2 11 1
5 FLORAS Jacques 1 1 2 1   2 0 7 3
6 WEYENETH Samuel 1 0 0 0 0   2 3 7
7 MOUCHET Alain 1 0 2 0 2 0   5 4
Normunds KALNBERZINS, est champion Suisse 2006 de parties Semi- rapides - Félicitations...!

Alain MOUCHET au premier plan
Jacques FLORAS - Samuel WEYENETH
Photo de groupe
Photo de groupe 2