| Palmarès |
| Championnat de France 2006 de Jeu de Dames à Lauzerte - Tarn et Garonne - Département 82 - Région Midi-Pyrénées |
| Année | Noms | Organisation |
| 1938 | DE JONGH HERMAN | PARIS |
| 1939 | VERSE ABEL | PARIS |
| 1942 | GHESTEM PIERRE | PARIS |
| 1943 | GHESTEM PIERRE | PARIS |
| 1945 | FANKHAUSER RENE | PARIS |
| 1946 | BLUM PIERRE | LYON |
| 1947 | MALFRAY GEORGES | PARIS |
| 1948 | BONNARD MARCEL | LYON |
| 1949 | MALFRAY GEORGES | PARIS |
| 1950 | MALFRAY GEORGES | NICE |
| 1951 | BONNARD MARCEL | BORDEAUX |
| 1952 | VERSE ABEL | GRENOBLE |
| 1953 | KING LI-TCHOAN | PARIS |
| 1954 | KING LI-TCHOAN | LYON |
| 1955 | VERSE ABEL | SABLES D'OLONNE |
| 1956 | HISARD MICHEL | TOURS |
| 1957 | HISARD MICHEL | PARIS |
| 1958 | DELHOM RAOUL | LYON |
| 1959 | BABA SY | CHATELLERAULT |
| 1960 | VERSE ABEL | ROMILLY-SUR-SEINE |
| 1961 | HISARD MICHEL | VERSAILLES |
| 1962 | HISARD MICHEL | MARSEILLE |
| 1963 | HISARD MICHEL | LYON |
| 1964 | HISARD MICHEL | ALÈS |
| 1965 | HISARD MICHEL | DIJON |
| 1966 | MOSTOVOY GEORGES | PARIS |
| 1967 | MOSTOVOY GEORGES | AMIENS |
| 1968 | MOSTOVOY GEORGES | NÎMES |
| 1969 | HISARD MICHEL | PERPIGNAN |
| 1970 | HISARD MICHEL | NANTES |
| 1971 | HISARD MICHEL | TOULON |
| 1972 | RABATEL JEAN-PIERRE | BORDEAUX |
| 1973 | HISARD MICHEL | MALAUCÈNE |
| 1974 | MOSTOVOY GEORGES | LA ROCHELLE |
| 1975 | DELHOM RAOUL | GAILLAC |
| 1976 | NIMBI FIDELE | NARBONNE |
| 1977 | HISARD MICHEL | BEAUVAIS |
| 1978 | RABATEL JEAN-PIERRE | DIJON |
| 1979 | CORDIER HENRI | VALENCE |
| 1980 | DELHOM RAOUL | DRAGUIGNAN |
| 1981 | GUINARD LUC | NANTES |
| 1982 | DUBOIS JEAN-PIERRE | TOULOUSE |
| 1983 | GUINARD LUC | LA CHAPELLE D'ARMENTIÈRES |
| 1984 | ISSALENE DANIEL | SECLIN |
| 1985 | GUINARD LUC | COMPIÈGNE |
| 1986 | ISSALENE DANIEL | DAX |
| 1987 | BONNAVE OLIVIER | APT |
| 1988 | BONNAVE OLIVIER | SORGUES |
| 1989 | BEYAERT JOSE | SABLES D' OLONNE |
| 1990 | CISSE PAPA | CHARTRES |
| 1991 | ISSALENE DANIEL | REIMS |
| 1992 | DELMOTTE GILLES | PARTHENAY |
| 1993 | CISSE PAPA | LE MANS |
| 1994 | DELMOTTE THIERRY | MACON |
| 1995 | NIMBI FIDELE | TROYES |
| 1996 | CORDIER ARNAUD | MONTÉLIMAR |
| 1997 | CORDIER ARNAUD | PARTHENAY |
| 1998 | CORDIER ARNAUD | PARIS 12ème |
| 1999 | GUIBERT NICOLAS | AX-LES-THERMES |
| 2000 | CORDIER ARNAUD | LE PRADET |
| 2001 | CORDIER ARNAUD | LA ROCHE SUR YON |
|
2002 |
LAURENT NICAULT |
MONT-DE-MARSAN |
|
2003 |
LAURENT NICAULT |
HELLEMMES |
|
2004 |
DELMOTTE GILLES |
COMPIÈGNE |
|
2005 |
CORDIER ARNAUD |
BOURGES |
|
2006 |
LOGNON OSCAR | LAUZERTE |
|
2007 |
CORDIER ARNAUD |
GRAVELINES |
|
|