| Championnat de France des Jeunes 2006 - Minimes |
|
|
- Voici les résultats définitifs au format Excel... Cliquez ici - clic droit et enregistrez sous... |
|
- Voici le détail des rencontres... Cliquez ici - clic droit et enregistrez sous... |
| - Toutes les photos ici |
| - http://perso.wanadoo.fr/j.bruiant/Rouen2006/index1.htm |
| >>> Ces photos ont été prises par Jacky BRUIANT |
| - http://www.photoservice.com/albums/album.cfm?a=415652&cfid=1299278&cftoken=57094005&r=89369 |
| >>> Ces photos ont été prises par JOEL DOUYERE, Président de ROUEN ECHECS |
- pour accéder à ce service, rentrer
les informations ci-dessous:
|
|
|
| Franck CUBIER, Champion de France 2006... Minimes ! |
| Blancs | Noirs | Résultats |
| Ronde 1 |
||
| - FEREDYE Antoine | - CHARLES Quentin | 1-1 |
| - GRESSIER Ghislain | - ZERRADIB Abdelkade | 2-0 |
| - HELLEQUIN-VANDAELE | - CUBIER Franck | 0-2 |
| - DJANARALIEV Nourdi | - STAHL Ophélie | 2-0 |
| - TIKOUIRT Édouard | - ALAVOINE Steven | 2-0 |
| - LEMAIRE Thomas | - LEFEBVRE Aymeric | 1-1 |
| - PAILLET Kévin | - BECHIEAU Manon | 2-0 |
| Ronde 2 |
||
| - CHARLES Quentin | - BECHIEAU Manon | 1-1 |
| - LEFEBVRE Aymeric | - PAILLET Kévin | 2-0 |
| - ALAVOINE Steven | - LEMAIRE Thomas | 2-0 |
| - STAHL Ophélie | - TIKOUIRT Édouard | 1-1 |
| - CUBIER Franck | - DJANARALIEV Nourdi | 2-0 |
| - ZERRADIB Abdelkader | - HELLEQUIN-VANDAELE | 2-0 |
| - FEREDYE Antoine | - GRESSIER Ghislain | 0-2 |
| Ronde 3 |
||
| - GRESSIER Ghislain | - CHARLES Quentin | 1-1 |
| - HELLEQUIN-VANDAELE | - FEREDYE Antoine | 0-2 |
| - DJANARALIEV Nourdi | - ZERRADIB Abdelkade | 0-2 |
| - TIKOUIRT Édouard | - CUBIER Franck | 0-2 |
| - LEMAIRE Thomas | - STAHL Ophélie | 0-2 |
| - PAILLET Kévin | - ALAVOINE Steven | 1-1 |
| - BECHIEAU Manon | - LEFEBVRE Aymeric | 1-1 |
| Ronde 4 |
||
| - CHARLES Quentin | - LEFEBVRE Aymeric | 0-2 |
| - ALAVOINE Steven | - BECHIEAU Manon | 0-2 |
| - STAHL Ophélie | - PAILLET Kévin | 0-2 |
| - CUBIER Franck | - LEMAIRE Thomas | 2-0 |
| - ZERRADIB Abdelkade | - TIKOUIRT Édouard | 0-2 |
| - FEREDYE Antoine | - DJANARALIEV Nourdi | 2-0 |
| - GRESSIER Ghislain | - HELLEQUIN-VANDAELE | 2-0 |
| Ronde 5 |
||
| - HELLEQUIN-VANDAELE | - CHARLES Quentin | 0-2 |
| - DJANARALIEV Nourdi | - GRESSIER Ghislain | 0-2 |
| - TIKOUIRT Édouard | - FEREDYE Antoine | 0-2 |
| - LEMAIRE Thomas | - ZERRADIB Abdelkade | 0-2 |
| - PAILLET Kévin | - CUBIER Franck | 2-0 |
| - BECHIEAU Manon | - STAHL Ophélie | 2-0 |
| - LEFEBVRE Aymeric | - ALAVOINE Steven | 2-0 |
| Ronde 6 |
||
| - CHARLES Quentin | - ALAVOINE Steven | 2-0 |
| - STAHL Ophélie | - LEFEBVRE Aymeric | 0-2 |
| - CUBIER Franck | - BECHIEAU Manon | 2-0 |
| - ZERRADIB Abdelkade | - PAILLET Kévin | 1-1 |
| - FEREDYE Antoine | - LEMAIRE Thomas | 2-0 |
| - GRESSIER Ghislain | - TIKOUIRT Édouard | 2-0 |
| - HELLEQUIN-VANDAELE | - DJANARALIEV Nourdi | 2-0 |
| Ronde 7 |
||
| - DJANARALIEV Nourdi | - CHARLES Quentin | 0-2 |
| - TIKOUIRT Édouard | - HELLEQUIN-VANDAELE | 0-2 |
| - LEMAIRE Thomas | - GRESSIER Ghislain | 0-2 |
| - PAILLET Kévin | - FEREDYE Antoine | 2-0 |
| - BECHIEAU Manon | - ZERRADIB Abdelkade | 1-1 |
| - LEFEBVRE Aymeric | - CUBIER Franck | 0-2 |
| - ALAVOINE Steven | - STAHL Ophélie | 0-2 |
| Ronde
8 |
||
| - CHARLES Quentin | - STAHL Ophélie | 2-0 |
| - CUBIER Franck | - ALAVOINE Steven | 2-0 |
| - ZERRADIB Abdelkade | - LEFEBVRE Aymeric | 0-2 |
| - FEREDYE Antoine | - BECHIEAU Manon | 0-2 |
| - GRESSIER Ghislain | - PAILLET Kévin | 2-0 |
| - HELLEQUIN-VANDAELE | - LEMAIRE Thomas | 0-2 |
| - DJANARALIEV Nourdi | - TIKOUIRT Édouard | 1-1 |
| Ronde 9 |
||
| - TIKOUIRT Édouard | - CHARLES Quentin | 2-0 |
| - LEMAIRE Thomas | - DJANARALIEV Nourdi | 1-1 |
| - PAILLET Kévin | - HELLEQUIN-VANDAELE | 2-0 |
| - BECHIEAU Manon | - GRESSIER Ghislain | 0-2 |
| - LEFEBVRE Aymeric | - FEREDYE Antoine | 2-0 |
| - ALAVOINE Steven | - ZERRADIB Abdelkade | 0-2 |
| - STAHL Ophélie | - CUBIER Franck | 0-2 |
| Ronde 10 |
||
| - CHARLES Quentin | - CUBIER Franck | 0-2 |
| - ZERRADIB Abdelkade | - STAHL Ophélie | 1-1 |
| - FEREDYE Antoine | - ALAVOINE Steven | 2-0 |
| - GRESSIER Ghislain | - LEFEBVRE Aymeric | 2-0 |
| - HELLEQUIN-VANDAELE | - BECHIEAU Manon | 0-2 |
| - DJANARALIEV Nourdi | - PAILLET Kévin | 2-0 |
| - TIKOUIRT Édouard | - LEMAIRE Thomas | 1-1 |
| Ronde 11 |
||
| - LEMAIRE Thomas | - CHARLES Quentin | 2-0 |
| - PAILLET Kévin | - TIKOUIRT Édouard | 2-0 |
| - BECHIEAU Manon | - DJANARALIEV Nourdi | 2-0 |
| - LEFEBVRE Aymeric | - HELLEQUIN-VANDAELE | 2-0 |
| - ALAVOINE Steven | - GRESSIER Ghislain | 0-2 |
| - STAHL Ophélie | - FEREDYE Antoine | 0-2 |
| - CUBIER Franck | - ZERRADIB Abdelkade | 2-0 |
| Ronde 12 |
||
| - CHARLES Quentin | - ZERRADIB Abdelkade | 2-0 |
| - FEREDYE Antoine | - CUBIER Franck | 0-2 |
| - GRESSIER Ghislain | - STAHL Ophélie | 2-0 |
| - HELLEQUIN-VANDAELE | - ALAVOINE Steven | 0-2 |
| - DJANARALIEV Nourdi | - LEFEBVRE Aymeric | 0-2 |
| - TIKOUIRT Édouard | - BECHIEAU Manon | 0-2 |
| - LEMAIRE Thomas | - PAILLET Kévin | 0-2 |
| Ronde 13 |
||
| - PAILLET Kévin | - CHARLES Quentin | 1-1 |
| - BECHIEAU Manon | - LEMAIRE Thomas | 1-1 |
| - LEFEBVRE Aymeric | - TIKOUIRT Édouard | 2-0 |
| - ALAVOINE Steven | - DJANARALIEV Nourdi | 2-0 |
| - STAHL Ophélie | - HELLEQUIN-VANDAELE | 0-2 |
| - CUBIER Franck | - GRESSIER Ghislain | 2-0 |
| - ZERRADIB Abdelkade | - FEREDYE Antoine | 2-0 |