Championnat d'Europe Vétérans, Open National et Open International
        

AVIGNON 2007
 
MENU
  Résultats
  Parties
  Photos
  Archives
  Liens
 



A
v
i
g
n
o
n
2
0
0
7
Championnat d'Europe Vétérans: Arbiter: Marek MACKOWIAK

Résultats - ronde 8 - Results  - round 8


[1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9]

Board No. White Result No. Black
1 1 Bouzinski, Eduard 2 : 0 9 Napreenkov, Andrei
2 6 Petuchow, Anatoli 0 : 2 3 Teer, Frank
3 11 Van, Der Stap Peter 1 : 1 17 Bleykher, Oleksandr
4 10 Rabatel, Jean-Pierre 1 : 1 12 Nimbi, Fidèle
5 2 Zalitis, Laimonis 1 : 1 18 Tombac, Samuel
6 24 Estebe, René 2 : 0 5 Ivens, Fred
7 8 Gerscht, Solik 1 : 1 15 Zdoroviak, Rafael
8 13 Dijkstra, Theo 2 : 0 19 Lelis, Janis
9 29 Kalfon, Gilbert 0 : 2 7 Rats, Alexander
10 20 Tillemans, Ton 1 : 1 23 Walraven, Aart
11 4 Yatsenko, Anatoli 2 : 0  27 Bruins, Gérard
12 26 Novotny, Jaroslaw 2 : 0 21 Parvillers, Jean-Paul
13 25 Markowski, Stanislaw 0 : 2 31 Kuropatov, Serguei
14 28 Badiali, Guido 1 : 1 33 Azaïs, Paul-Louis
15 22 Malis, Peter 2 : 0 30 Marek, Vaclav
16 14 Lebedev, Youri 2 : 0 32 Mullier, Daniel
17 34 Labis, Albert 0 : 2 16 Shovkoplyas, Ivan

Point Name No Rating Title Country Place
13 BOUZINSKI Edvard 1 2320 gmi Lithuania 1
12 TEER Frank 3 2255 mi Netherland 2
11 VAN DER STAP Peter 11 2173   Netherland 3
10 ESTEBE René 24 2028 France 4
10 BLEYKHER Oleksandr 17 2100   Germany 5
10 DIJKSTRA Theo 13 2143 Portugal 6
10 RABATEL Jean-Pierre 10 2183 mf France 7
10 PETUCHOV Anatoli 6 2206 Russia 8
9 NAPREENKOV Andrei 9 2185   Russia 9
9 ZDOROVIAK Rafael 15 2111 Germany 10
9 ZALITIS Laimonis 2 2269 gmi Latvia 11
9 NIMBI Fidèle 12 2152 mf France 12
9 GERSCHT Solik 8 2200   Russia 13
9 TOMBAC Samuel 18 2093 Israël 14
9 RATS Alexander 7 2206   Russia 15
8 YATSENKO Anatoli 4 2246 Ukraine 16
8 IVENS Fred 5 2238   Netherland 17
8 TILLEMANS Ton 20 2057 Switzerland 18
8 LELIS Janis 19 2084 mf Latvia 19
8 WALRAVEN Aart 23 2030 Netherland 20
8 NOVOTNY Jaroslaw 26 2014   Czech Rep. 21
8 KUROPATOV Serguei 31 1942 Russia 22
7 KALFON Gilbert 29 1958   France 23
7 MALIS Peter 22 2034 mf Czech Rep. 24
7 BADIALI Guido 28 1987   Italy 25
6 BRUINS Gérard 27 1995 Netherland 26
6 MARKOWSKI Stanislaw 25 2017   Poland 27
6 PARVILLERS Jean-Paul 21 2040 France 28
6 SHOVKOPLYAS Ivan 16 2110   Ukraine 29
6 AZAIS Paul-Louis 33 1901 France 30
6 LEBEDEV Youri 14 2114   Russia 31
5 MAREK Vaclav 30 1950 Czech Rep. 32
2 LABIS Albert 34 1764   France 33
2 MULLIER Daniel 32 1935 Belgium 34

 

 

 


 


 

 

Ndonzi - Estebe - b+
 

Résultats





 


DAMMEUR © 2007