Championnat d'Europe Vétérans, Open National et Open International
        

AVIGNON 2007
 
MENU
  Résultats
  Parties
  Photos
  Archives
  Liens
 



A
v
i
g
n
o
n
2
0
0
7

Archives parties 2004


Parties Parties 2004

[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2004.10.29"]
[Round "1"]
[White "DAVID Stéphane"]
[Black "MACAUX Henri"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 20-25 2. 37-32 15-20 3. 41-37 10-15 4. 31-27 5-10 5. 46-41 19-23 6.
28x19 14x23 7. 33-28 9-14 8. 28x19 14x23 9. 39-33 10-14 10. 44-39 13-19 11.
50-44 8-13 12. 33-28 2-8 13. 38-33 4-9 14. 43-38 17-21 15. 37-31 21-26 16.
41-37 12-17 17. 49-43 17-22 18. 28x17 11x22 19. 33-28 22x33 20. 39x28 7-12 21.
44-39 1-7 22. 38-33 7-11 23. 42-38 12-17 24. 34-29 23x34 25. 40x29 17-21 26.
27-22 18x27 27. 31x22 8-12 28. 22-17 11x22 29. 28x8 3x12 30. 32-28 19-24 31.
47-42 13-19 32. 36-31 12-17 33. 37-32 26x37 34. 42x31 21-26 35. 31-27 17-21
36. 39-34 6-11 37. 43-39 9-13 38. 48-42 24-30 39. 35x24 19x30 40. 29-23 14-19
41. 23x14 20x9 42. 34-29 15-20 43. 39-34 30x39 44. 33x44 11-17 45. 38-33 13-19
46. 44-40 19-23 47. 29x18 17-22 48. 28x17 21x23 49. 33-29 23x34 50. 40x29 9-13
51. 32-28 13-18 52. 28-23 20-24 53. 29x20 18x29 54. 20-14 25-30 55. 14-10
30-34 56. 10-4 34-39 57. 4-18 29-33 58. 18-22 16-21 59. 27x16 26-31 60. 22x36
39-43 61. 36-31 43-49 62. 31-26 49-38 63. 42-37 33-39 64. 26-21 38-24 1/2-1/2


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2004.10.29"]
[Round "1"]
[White "PARVILLERS Jean Paul"]
[Black "ROUGET Daniel"]
[Result "0-1"]

1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 5-10 5. 32-28 23x32 6.
37x28 17-21 7. 38-32 21-26 8. 43-38 26x37 9. 42x31 11-17 10. 41-37 19-23 11.
28x19 14x23 12. 47-42 6-11 13. 35-30 10-14 14. 30-24 14-19 15. 49-43 19x30 16.
34x14 9x20 17. 46-41 23x34 18. 39x30 20-25 19. 44-39 25x34 20. 39x30 13-19 21.
31-27 18-23 22. 40-35 15-20 23. 30-24 20x29 24. 33x13 8x19 25. 35-30 4-9 26.
43-39 9-14 27. 45-40 17-21 28. 38-33 21-26 29. 39-34 11-17 30. 48-43 7-11 31.
33-29 1-7 32. 29x18 12x23 33. 36-31 23-28 34. 32x23 19x28 35. 41-36 17-21 36.
27-22 28x17 37. 42-38 2-8 38. 30-24 7-12 39. 34-29 12-18 40. 38-32 17-22 41.
32-28 22x33 42. 29x38 11-17 43. 43-39 17-22 44. 39-33 8-13 45. 40-34 22-27 46.
31x22 18x27 47. 36-31 27x36 48. 34-29 0-1


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2004.10.29"]
[Round "1"]
[White "CISSE Papa"]
[Black "KALFON Gilbert"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 19-23 2. 35-30 14-19 3. 40-35 10-14 4. 38-33 20-24 5. 29x20 15x24 6.
32-28 23x32 7. 37x28 5-10 8. 45-40 17-21 9. 50-45 21-26 10. 42-38 26x37 11.
41x32 11-17 12. 30-25 10-15 13. 46-41 18-23 14. 41-37 12-18 15. 34-29 23x34
16. 40x20 15x24 17. 44-40 18-23 18. 40-34 7-12 19. 34-29 23x34 20. 39x30 4-10
21. 49-44 12-18 22. 44-40 18-23 23. 43-39 1-7 24. 36-31 7-12 25. 31-27 10-15
26. 39-34 17-21 27. 34-29 23x34 28. 40x20 15x24 29. 45-40 12-18 30. 28-23
19x39 31. 30x10 9-14 32. 10x19 13x24 33. 38-33 39x28 34. 32x12 21x41 35. 47x36
8x17 36. 40-34 16-21 37. 34-30 24-29 38. 30-24 29x20 39. 25x14 3-9 40. 14x3
21-26 41. 3x21 26x17 42. 35-30 2-8 43. 30-24 8-13 44. 24-20 13-19 45. 20-15
19-24 46. 15-10 24-29 47. 10-5 29-34 48. 5-23 34-39 49. 23-28 1-0


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2004.10.29"]
[Round "1"]
[White "CORDIER Henry"]
[Black "CREVAT Luc"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 34-30 19-23 2. 30-25 14-19 3. 25x14 9x20 4. 35-30 10-14 5. 30-25 17-22 6.
32-28 23x32 7. 37x17 11x22 8. 31-26 6-11 9. 41-37 12-17 10. 46-41 8-12 11.
37-31 1-6 12. 41-37 2-8 13. 37-32 22-27 14. 32x21 16x27 15. 31x22 17x28 16.
33x22 18x27 17. 39-33 19-23 18. 33-29 23x34 19. 40x29 4-9 20. 44-39 20-24 21.
29x20 15x24 22. 45-40 14-19 23. 39-34 9-14 24. 42-37 5-10 25. 43-39 13-18 26.
48-42 8-13 27. 50-45 24-29 28. 34x23 19x28 29. 39-34 12-17 30. 37-31 17-22 31.
34-29 7-12 32. 40-34 28-33 33. 29-23 18x40 34. 45x34 33-39 35. 34x43 13-18 36.
38-32 27x38 37. 42x33 14-19 38. 31-27 22x31 39. 36x27 11-17 40. 43-38 18-23
41. 47-42 10-14 42. 38-32 19-24 43. 42-38 23-29 44. 49-44 29-34 45. 44-39
34x43 46. 38x49 6-11 47. 32-28 14-19 48. 49-43 3-9 49. 43-39 9-14 50. 39-34
24-30 51. 34-29 30-35 52. 27-22 11-16 53. 22x11 16x7 54. 26-21 12-18 55. 21-17
18-22 56. 17-11 7x16 57. 28x17 19-23 58. 29x18 35-40 59. 17-12 40-45 60. 12-7
45-50 61. 33-29 50-28 62. 29-24 28-41 63. 7-1 41-36 1/2-1/2


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2004.10.29"]
[Round "1"]
[White "EKOLLO Faustin"]
[Black "GUIBERT Nicolas"]
[Result "0-1"]

1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 34-30 7-12 4. 36-31 1-7 5. 31-27 20-25 6.
40-34 15-20 7. 41-36 10-15 8. 37-31 21-26 9. 33-28 26x37 10. 42x31 5-10 11.
46-41 18-22 12. 28x17 12x21 13. 47-42 7-12 14. 41-37 21-26 15. 39-33 13-18 16.
44-39 9-13 17. 50-44 4-9 18. 33-28 20-24 19. 39-33 15-20 20. 44-40 2-7 21.
27-22 18x27 22. 31x22 12-18 23. 32-27 7-12 24. 28-23 19x17 25. 30x19 14x23 26.
27-21 16x27 27. 37-31 26x37 28. 42x22 17x30 29. 35x4 11-17 30. 38-33 9-14 31.
4-15 13-19 32. 33-28 23x32 33. 15-38 32-37 34. 38-16 8-13 35. 43-39 17-22 36.
39-34 22-28 37. 40-35 6-11 38. 16x2 19-23 39. 2x10 28-32 40. 10x28 32x23 41.
49-44 23-29 42. 34x23 18x29 43. 44-40 12-17 44. 40-34 29x40 45. 45x34 17-22
46. 35-30 22-28 47. 30-24 28-33 48. 34-29 25-30 49. 29x38 30x19 50. 48-43
19-23 51. 43-39 23-29 52. 39-33 29-34 53. 33-28 34-39 54. 28-22 39-44 55.
22-17 44-50 0-1


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2004.10.29"]
[Round "1"]
[White "RABATEL Jean Pierre"]
[Black "ESTEBE Gabriel"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 20-24 5. 37-31 14-20 6.
49-43 10-14 7. 34-29 23x34 8. 40x29 1-7 9. 27-22 18x27 10. 31x22 20-25 11.
29x20 15x24 12. 41-37 5-10 13. 44-40 16-21 14. 40-34 14-20 15. 35-30 24x35 16.
45-40 35x44 17. 33-29 44x24 18. 34-29 24x33 19. 28x39 17x28 20. 32x5 13-18 21.
37-31 11-17 22. 5-41 21-26 23. 42-37 8-13 24. 47-42 7-11 25. 41-47 20-24 26.
31-27 9-14 27. 27-21 4-9 28. 47-41 13-19 29. 39-34 9-13 30. 50-45 18-23 31.
34-29 23x34 32. 37-31 26x37 33. 41x16 17x26 34. 43-39 1-0

[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "CREVAT Luc"]
[Black "DAVID Stéphane"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 35-30 19-23 2. 30-25 20-24 3. 32-28 23x32 4. 37x28 14-19 5. 40-35 24-30 6.
35x24 19x30 7. 45-40 30-35 8. 41-37 10-14 9. 37-32 17-22 10. 28x17 12x21 11.
46-41 7-12 12. 41-37 21-26 13. 33-28 11-17 14. 39-33 17-21 15. 43-39 21-27 16.
31x22 18x27 17. 32x21 26x17 18. 37-32 1-7 19. 42-37 7-11 20. 47-42 17-21 21.
34-29 11-17 22. 37-31 21-26 23. 42-37 17-21 24. 40-34 12-18 25. 44-40 35x44
26. 49x40 4-10 27. 50-45 6-11 28. 29-23 18x29 29. 34x23 11-17 30. 31-27 17-22
31. 27x18 13x22 32. 28x17 21x12 33. 36-31 9-13 34. 40-34 14-19 35. 23x14 10x19
36. 31-27 5-10 37. 45-40 10-14 38. 40-35 12-18 39. 34-30 19-23 40. 39-34 8-12
41. 34-29 23x34 42. 30x39 18-23 43. 39-34 2-8 44. 34-30 13-19 45. 48-43 8-13
46. 43-39 12-18 47. 30-24 19x30 48. 25x34 3-8 49. 35-30 8-12 50. 30-25 12-17
51. 27-21 16x27 52. 32x12 18x7 53. 38-32 13-19 54. 32-27 19-24 55. 37-32 14-19
56. 25-20 24-30 57. 34x25 15x24 58. 39-34 24-30 59. 33-29 30x39 60. 29x18
39-43 61. 25-20 43-49 62. 20-15 49-40 63. 15-10 40x12 64. 10-5 19-24 65. 32-28
1/2-1/2


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "FALCK Mario"]
[Black "CORDIER Henry"]
[Result "0-1"]

1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 37-32 21-26 5. 30-25 26x37 6.
42x31 19-24 7. 44-39 18-22 8. 31-27 22x31 9. 36x27 13-18 10. 47-42 8-13 11.
41-37 24-29 12. 33x24 14-20 13. 25x14 10x30 14. 35x24 18-22 15. 27x18 13x35
0-1


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "MACAUX Henri"]
[Black "LE QUANG Thierry"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 5-10 5. 32-28 23x32 6.
37x28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 41-37 14-19 10. 30-24 19x30 11.
34x14 23x34 12. 39x30 9x20 13. 44-39 13-19 14. 46-41 8-13 15. 37-32 18-23 16.
41-37 12-18 17. 40-35 7-12 18. 31-27 1-7 19. 49-44 2-8 20. 37-31 17-21 21.
33-28 20-24 22. 39-33 4-9 23. 42-37 23-29 24. 47-42 18-23 25. 45-40 21-26 26.
43-39 12-17 27. 27-22 17-21 28. 31-27 7-12 29. 30-25 12-17 30. 25-20 8-12 31.
36-31 12-18 32. 48-43 3-8 33. 39-34 8-12 34. 43-39 24-30 35. 33x24 9-14 36.
20x9 13x4 37. 22x13 19x8 38. 34x25 1-0


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "KALFON Gilbert"]
[Black "AZAIS Paul Louis"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 32-27 26x37 4. 41x32 11-17 5. 46-41 7-11 6.
41-37 1-7 7. 37-31 19-23 8. 28x19 14x23 9. 42-37 17-21 10. 47-42 12-17 11.
33-28 7-12 12. 28x19 13x24 13. 31-26 9-13 14. 39-33 4-9 15. 44-39 10-14 16.
50-44 5-10 17. 34-30 14-19 18. 30-25 10-14 19. 40-34 24-30 20. 35x24 20x40 21.
44x35 18-23 22. 33-28 12-18 23. 39-33 15-20 24. 43-39 20-24 25. 49-44 23-29
26. 44-40 18-23 27. 36-31 2-7 28. 27-22 21-27 29. 32x1 23x34 30. 33-28 11-17
31. 22x11 16x7 32. 1x23 29x18 33. 40x20 1-0


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "BESSON Alain"]
[Black "CISSE Papa"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 6-11 4. 34-30 1-6 5. 30-25 19-23 6.
28x19 14x23 7. 25x14 10x19 8. 35-30 5-10 9. 30-25 10-14 10. 33-29 23x34 11.
40x29 17-22 12. 25-20 15x33 13. 39x26 11-17 14. 46-41 7-11 15. 44-39 2-7 16.
50-44 19-23 17. 44-40 13-19 18. 39-34 9-13 19. 34-30 14-20 20. 30-25 20-24 21.
31-27 3-9 22. 27-21 16x27 23. 32x21 9-14 24. 40-35 18-22 25. 43-39 13-18 26.
49-44 8-13 27. 44-40 23-28 28. 21-16 22-27 29. 39-33 28x39 30. 38-32 27x38 31.
42x44 17-22 32. 37-32 11-17 33. 32-27 22x31 34. 26x37 18-22 35. 44-39 12-18
36. 36-31 22-28 37. 47-42 6-11 38. 41-36 7-12 39. 16x7 12x1 40. 42-38 4-9 41.
31-26 1-7 42. 36-31 7-11 43. 37-32 28x37 44. 31x42 18-22 45. 39-33 22-27 46.
48-43 13-18 47. 43-39 9-13 48. 40-34 18-23 49. 34-30 17-22 50. 39-34 13-18 51.
33-29 24x33 52. 38x29 11-17 53. 29-24 23-28 54. 24x13 18x9 55. 30-24 28-32 56.
34-29 32-37 57. 42x31 27x36 58. 24-20 36-41 59. 29-23 41-46 60. 23-19 14x23
61. 20-14 9x20 62. 25x14 23-29 63. 14-9 17-21 64. 26x28 46x3 0-1


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "HANNACHI Jacques"]
[Black "RABATEL Jean Pierre"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 16-21 2. 34-30 21-26 3. 30-25 18-22 4. 31-27 22x31 5. 36x27 19-23 6.
28x19 14x23 7. 25x14 10x19 8. 33-29 23x34 9. 39x30 12-18 10. 44-39 5-10 11.
50-44 10-14 12. 39-33 7-12 13. 44-39 1-7 14. 30-25 4-10 15. 40-34 15-20 16.
34-30 10-15 17. 30-24 19x30 18. 25x34 13-19 19. 49-44 8-13 20. 44-40 2-8 21.
34-30 20-24 22. 30-25 18-23 23. 37-32 12-18 24. 41-37 17-22 25. 46-41 22x31
26. 32-28 23x32 27. 38x36 8-12 28. 42-38 11-17 29. 47-42 6-11 30. 37-32 17-22
31. 41-37 11-17 32. 32-27 22x31 33. 36x27 17-22 34. 37-31 26x37 35. 42x31
12-17 36. 31-26 22x31 37. 26x37 18-22 38. 40-34 7-11 39. 34-30 13-18 40. 48-42
22-27 41. 37-32 27-31 42. 42-37 31x42 43. 38x47 14-20 44. 25x21 11-16 45.
30x19 16x49 46. 39-34 49-16 47. 47-42 16-11 48. 33-29 11-2 0-1


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "GUIBERT Nicolas"]
[Black "MIQUEL Régis"]
[Result "1-0"]

1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 44-39 20-25 4. 29x20 25x14 5. 50-44 18-23 6.
35-30 12-18 7. 30-25 14-20 8. 25x14 9x20 9. 32-28 23x32 10. 37x28 18-23 11.
42-37 23x32 12. 37x28 10-14 13. 41-37 5-10 14. 37-32 4-9 15. 46-41 7-12 16.
41-37 1-7 17. 47-42 17-22 18. 28x17 12x21 19. 32-28 7-12 20. 38-32 2-7 21.
43-38 12-18 22. 31-27 19-23 23. 28x19 14x23 24. 33-28 13-19 25. 39-33 8-13 26.
49-43 10-14 27. 33-29 20-24 28. 29x20 15x24 29. 44-39 14-20 30. 39-33 7-12 31.
34-29 23x34 32. 40x29 20-25 33. 29x20 25x14 34. 43-39 19-24 35. 33-29 1-0


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "ROUGET Daniel"]
[Black "BOF Daniel"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 35-30 13-19 5. 41-37 9-13 6.
46-41 4-9 7. 30-25 17-22 8. 34-29 23x34 9. 40x29 11-17 10. 32-28 20-24 11.
29x20 15x24 12. 39-34 24-30 13. 43-39 18-23 14. 37-32 12-18 15. 41-37 5-10 16.
49-43 30-35 17. 47-41 7-12 18. 45-40 10-15 19. 50-45 1-7 20. 34-29 23x34 21.
40x29 19-24 22. 29x20 15x24 23. 32-27 13-19 24. 37-32 8-13 25. 45-40 2-8 26.
41-37 7-11 27. 28-23 18x29 28. 27x7 11x2 29. 33-28 17-21 30. 39-34 8-12 31.
34x23 2-8 32. 43-39 13-18 33. 39-34 18x29 34. 34x23 9-13 35. 28-22 19x17 36.
44-39 1-0


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "2"]
[White "ESTEBE Gabriel"]
[Black "NAUDEAU Fernand"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 10-14 4. 46-41 20-24 5. 31-27 14-20 6.
36-31 5-10 7. 34-30 10-14 8. 30-25 17-21 9. 26x17 12x21 10. 33-28 21-26 11.
41-36 7-12 12. 39-33 12-17 13. 44-39 17-21 14. 49-44 2-7 15. 39-34 7-12 16.
34-29 23x34 17. 40x29 1-7 18. 44-39 18-23 19. 29x18 12x23 20. 45-40 7-12 21.
39-34 12-18 22. 50-45 11-17 23. 27-22 18x27 24. 31x11 6x17 25. 34-29 23x34 26.
40x29 17-22 27. 28x17 21x12 28. 32-28 12-18 29. 37-32 18-22 30. 28x17 19-23
31. 29x18 13x11 32. 32-28 24-29 33. 33x24 20x29 34. 43-39 9-13 35. 45-40 8-12
36. 39-34 13-18 37. 34x23 18x29 38. 48-43 11-17 39. 42-37 12-18 40. 40-34
29x40 41. 35x44 14-19 42. 47-42 18-23 43. 37-32 17-21 44. 32-27 23x32 45.
42-37 32x41 46. 36x47 21x32 47. 38x27 3-8 48. 47-42 8-12 49. 42-37 12-17 50.
43-38 19-23 51. 44-39 4-9 52. 37-32 17-21 53. 38-33 9-13 54. 39-34 26-31 55.
27x36 21-27 56. 32x21 16x27 57. 34-30 13-19 58. 30-24 19x30 59. 25x34 15-20
60. 33-29 23-28 61. 34-30 1/2-1/2

[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "3"]
[White "CISSE Papa"]
[Black "ROUGET Daniel"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-29 19-23 2. 35-30 20-25 3. 38-33 14-19 4. 42-38 17-22 5. 40-35 11-17 6.
44-40 10-14 7. 50-44 6-11 8. 32-28 23x32 9. 37x28 16-21 10. 41-37 21-27 11.
30-24 19x30 12. 35x24 14-20 13. 48-42 9-14 14. 46-41 1-6 15. 31-26 27-32 16.
38x27 22x31 17. 36x27 17-22 18. 28x17 11x31 19. 33-28 31-36 20. 37-32 6-11 21.
43-38 11-17 22. 39-33 4-10 23. 44-39 17-21 24. 26x17 12x21 25. 41-37 7-12 26.
28-23 14-19 27. 23x14 10x30 28. 29-23 18x29 29. 33x35 12-18 30. 49-43 8-12 31.
34-30 25x34 32. 39x30 5-10 33. 38-33 10-14 34. 33-29 14-19 35. 30-24 19x30 36.
35x24 18-22 37. 43-38 3-8 38. 40-34 12-18 39. 45-40 8-12 40. 38-33 22-27 41.
33-28 27x38 42. 42x33 21-27 43. 28-23 18-22 44. 40-35 2-8 45. 35-30 13-18 46.
23-19 27-31 47. 37x26 22-27 48. 19-13 18x9 49. 30-25 36-41 50. 25x3 41-46 51.
26-21 27x16 52. 3-25 8-13 53. 24-20 15x24 54. 29x20 46-19 55. 20-15 12-17 56.
34-29 19-5 57. 25-39 5-32 58. 39-50 13-18 59. 29-24 32-43 60. 15-10 18-23 61.
24-20 23-29 1/2-1/2


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "3"]
[White "LEQUANG Thierry"]
[Black "CREVAT Luc"]
[Result "0-1"]

1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 5-10 5. 33-28 17-22 6.
28x17 11x22 7. 31-26 7-11 8. 37-31 22-28 9. 31-27 28x37 10. 41x32 1-7 11.
46-41 20-24 12. 29x20 15x24 13. 41-37 11-17 14. 34-29 24x33 15. 39x28 7-11 16.
43-39 2-7 17. 39-33 10-15 18. 37-31 4-10 19. 40-34 15-20 20. 44-40 17-22 21.
28x17 11x22 22. 33-29 10-15 23. 27-21 16x27 24. 32x21 22-28 25. 49-43 28-33
26. 29-24 19x39 27. 43x34 14-19 28. 38x29 19-24 29. 48-43 24x33 30. 43-38
13-19 31. 38x29 19-24 32. 31-27 24x33 33. 35-30 20-25 34. 42-38 33x42 35.
47x38 8-13 36. 38-33 6-11 37. 21-16 11-17 38. 34-29 25x34 39. 26-21 17x26 40.
16-11 7x16 41. 27-22 18x27 42. 29x7 3-8 0-1


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "3"]
[White "RABATEL Jean Pierre"]
[Black "GUIBERT Nicolas"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 33-28 7-12 4. 39-33 1-7 5. 44-39 21-26 6.
50-44 16-21 7. 37-32 26x37 8. 42x31 21-26 9. 32-27 26x37 10. 41x32 11-17 11.
47-42 19-23 12. 28x19 14x23 13. 46-41 10-14 14. 41-37 13-19 15. 34-30 20-24
16. 40-34 9-13 17. 30-25 4-9 18. 34-29 23x34 19. 39x30 18-23 20. 44-39 12-18
21. 33-28 7-11 22. 37-31 8-12 23. 49-44 2-8 24. 27-22 18x27 25. 31x22 11-16
26. 22x11 16x7 27. 39-33 12-17 28. 42-37 13-18 29. 37-31 8-12 30. 31-27 9-13
31. 44-40 6-11 32. 36-31 11-16 33. 31-26 15-20 34. 40-34 3-8 35. 34-29 23x34
36. 30x39 17-21 37. 26x17 12x21 38. 39-34 18-23 39. 27-22 7-12 40. 48-42 12-17
41. 22x11 16x7 42. 33-29 24x22 43. 32-28 23x32 44. 38x9 14x3 45. 25x23 7-12
46. 43-38 12-18 47. 23x12 8x17 1/2-1/2


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "3"]
[White "PARVILLERS Jean Paul"]
[Black "HANNACHI Jacques"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 16-21 4. 50-44 21-27 5. 31x22 18x27 6.
32x21 26x17 7. 37-32 17-21 8. 32-28 11-16 9. 41-37 21-26 10. 37-32 16-21 11.
36-31 26x37 12. 32x41 21-26 13. 41-37 19-23 14. 28x19 14x23 15. 29x18 12x23
16. 46-41 10-14 17. 34-29 23x34 18. 40x29 14-19 19. 37-32 26-31 20. 32-28
31-36 21. 41-37 19-24 22. 38-32 7-12 23. 43-38 13-18 24. 37-31 36x27 25. 32x21
6-11 26. 21-16 1-6 27. 16x7 2x11 28. 38-32 18-22 29. 28x17 12x21 30. 42-37
5-10 31. 37-31 9-13 32. 31-27 21-26 33. 32-28 4-9 34. 48-42 8-12 35. 49-43
12-18 36. 43-38 18-22 37. 27x18 13x22 38. 28x17 11x22 39. 38-32 22-27 40.
32x21 26x17 41. 39-34 3-8 42. 44-40 17-21 43. 34-30 9-13 44. 30x19 13x24 45.
40-34 20-25 46. 29x20 15x24 47. 34-29 10-15 48. 29x20 15x24 49. 45-40 21-27
50. 42-37 8-13 51. 40-34 6-11 52. 34-29 11-17 53. 29x20 25x14 54. 35-30 17-22
55. 30-24 13-18 56. 47-42 14-19 57. 24x13 18x9 58. 42-38 9-14 59. 37-32 27-31
60. 32-27 31-36 61. 27x18 36-41 62. 18-12 1/2-1/2


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "3"]
[White "DAVID Stéphane"]
[Black "BESSON Alain"]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28 17-21 6.
31-27 21-26 7. 38-33 11-17 8. 34-30 7-11 9. 43-38 17-22 10. 28x17 11x31 11.
36x27 5-10 12. 30-25 10-14 13. 40-34 2-7 14. 34-30 7-11 15. 33-28 11-17 16.
39-33 20-24 17. 44-39 6-11 18. 46-41 1-6 19. 41-36 17-21 20. 49-43 12-17 21.
37-31 26x37 22. 42x31 21-26 23. 47-42 26x37 24. 42x31 17-21 25. 31-26 11-17
26. 48-42 17-22 27. 26x17 22x11 28. 42-37 8-12 29. 37-31 14-20 30. 25x14 9x20
31. 31-26 20-25 32. 50-44 25x34 33. 39x30 4-9 34. 44-40 9-14 35. 30-25 3-9 36.
43-39 12-17 37. 40-34 15-20 38. 27-21 16x27 39. 32x12 23x43 40. 39x48 18x7 41.
34-30 11-17 42. 36-31 13-18 43. 48-42 18-22 44. 42-37 9-13 45. 37-32 13-18 46.
32-27 17-21 47. 26x28 18-23 48. 31-26 23x21 49. 26x17 1-0


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "3"]
[White "KALFON Gilbert"]
[Black "MIQUEL Régis"]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 41-37 20-25 6.
29x20 25x14 7. 37-32 12-18 8. 46-41 7-12 9. 41-37 2-7 10. 44-39 17-22 11.
28x17 12x21 12. 50-44 7-12 13. 31-26 14-20 14. 26x17 12x21 15. 33-28 10-14 16.
39-33 1-7 17. 44-39 4-10 18. 49-44 20-25 19. 33-29 19-23 20. 28x19 13x33 21.
39x28 7-12 22. 36-31 9-13 23. 31-27 14-19 24. 44-39 10-14 25. 47-41 5-10 26.
41-36 14-20 27. 39-33 20-24 28. 43-39 10-14 29. 37-31 14-20 30. 31-26 18-23
31. 26x17 11x31 32. 36x27 12-18 33. 48-43 6-11 34. 42-37 11-17 35. 34-29 23x34
36. 39x30 25x34 37. 40x29 17-21 38. 43-39 20-25 39. 29x20 15x24 40. 39-34
18-23 41. 27-22 24-29 42. 33x24 19x39 43. 28x19 13x24 44. 45-40 8-13 45. 32-28
13-19 46. 22-18 21-27 47. 28-22 24-29 48. 22x31 29-34 49. 40x29 19-23 50.
18-12 23x34 51. 38-33 39x28 52. 12-7 34-39 53. 7-1 39-43 54. 1-6 28-32 55.
37x28 43-48 56. 31-27 48-42 57. 6-1 25-30 58. 35x24 42x15 59. 28-22 15-4 60.
1-12 4-15 61. 22-18 15-24 62. 12-7 24-2 63. 7-12 1/2-1/2


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "3"]
[White "BOF Daniel"]
[Black "EKOLLO Faustin"]
[Result "0-1"]

1. 32-28 20-25 2. 37-32 15-20 3. 41-37 10-15 4. 34-30 25x34 5. 39x30 17-21 6.
44-39 20-24 7. 50-44 18-23 8. 31-27 14-20 9. 37-31 12-18 10. 46-41 7-12 11.
41-37 1-7 12. 31-26 24-29 13. 33x24 20x29 14. 26x17 11x31 15. 36x27 29-33 16.
38x29 23x25 17. 43-38 4-10 18. 39-33 10-14 19. 44-39 14-20 20. 49-43 20-24 21.
47-41 6-11 22. 41-36 11-17 23. 37-31 24-29 0-1


[Event "Open AVIGNON 2004"]
[Site "Palais des Papes"]
[Date "2004.10.30"]
[Round "3"]
[White "CORDIER Henry"]
[Black "MACAUX Henri"]
