Newsletter :
RUBRIQUE
  Résultats
  Parties
  Photos
  Archives
  Liens
 

 



 

PARTIES PDN - TOURNOI NATIONAL - RONDE 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

[Event "Tournoi national d'Avignon"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Blot R."]
[Black "Estebe G."]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21x32 4. 37x28 11-17 5. 41-37 7-12 6.
38-32 1-7 7. 43-38 7-11 8. 49-43 19-23 9. 28x19 14x23 10. 33-28 9-14 11. 28x19
14x23 12. 39-33 10-14 13. 44-39 5-10 14. 50-44 14-19 15. 46-41 10-14 16. 34-30
4-9 17. 33-28 17-22 18. 28x17 11x22 19. 30-25 20-24 20. 32-28 23x32 21. 37x17
12x21 22. 39-33 8-12 23. 44-39 2-7 24. 40-34 6-11 25. 41-37 11-17 26. 37-32
21-27 27. 32x21 16x27 28. 42-37 17-22 29. 47-42 7-11 30. 34-30 11-16 31. 39-34
24-29 32. 33x24 16-21 33. 37-32 22-28 34. 32x23 18x20 35. 43-39 21-26 36.
39-33 12-18 37. 34-29 19-23 38. 42-37 23x34 39. 30x39 18-23 40. 39-34 20-24
41. 34-30 24-29 42. 33x24 14-20 43. 25x14 9x29 44. 45-40 13-18 45. 40-34 29x40
46. 35x44 23-29 47. 44-39 29-34 48. 37-31 34x32 49. 31x13 15-20 50. 48-43
32-37 51. 43-38 26-31 52. 36x27 37-41 53. 27-21 41-46 54. 21-17 46-5 55. 30-24
20x29 56. 17-11 5-23 57. 38-32 23x37 58. 11-7 1/2-1/2


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Parvillers J-P."]
[Black "Hanssens Ar."]
[Result "1/2-1/2"]

1. 33-29 19-24 2. 39-33 14-19 3. 44-39 20-25 4. 29x20 25x14 5. 35-30 19-23 6.
30-25 14-19 7. 32-28 23x32 8. 37x28 18-23 9. 38-32 17-22 10. 28x17 11x22 11.
41-37 12-18 12. 43-38 10-14 13. 46-41 7-12 14. 31-27 22x31 15. 36x27 15-20 16.
33-28 20-24 17. 39-33 14-20 18. 25x14 9x20 19. 49-43 5-10 20. 43-39 10-15 21.
48-43 6-11 22. 34-29 23x34 23. 40x29 20-25 24. 29x20 15x24 25. 45-40 18-23 26.
37-31 11-17 27. 40-34 17-21 28. 50-44 21-26 29. 41-37 12-18 30. 47-41 8-12 31.
41-36 4-9 32. 44-40 9-14 33. 40-35 14-20 34. 28-22 3-8 35. 22-17 12x21 36.
27-22 18x27 37. 31x22 23-29 38. 34x14 20x9 39. 33-28 9-14 40. 22-18 13x44 41.
43-39 44x33 42. 38x9 1/2-1/2


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Basset D."]
[Black "Fabre J-N."]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 37-32 1-7 6.
40-34 17-21 7. 31-26 20-24 8. 29x20 15x24 9. 26x17 12x21 10. 46-41 18-23 11.
34-29 23x34 12. 39x30 7-12 13. 41-37 12-18 14. 44-39 18-23 15. 36-31 21-26 16.
31-27 10-15 17. 45-40 14-20 18. 30-25 9-14 19. 40-34 24-29 20. 33x24 20x40 21.
35x44 4-9 22. 39-34 15-20 23. 44-40 5-10 24. 40-35 10-15 25. 50-44 20-24 26.
34-30 8-12 27. 44-39 12-18 28. 37-31 26x37 29. 42x31 2-8 30. 31-26 8-12 31.
39-33 11-17 32. 27-21 16x27 33. 32x21 23x32 34. 38x27 17-22 35. 43-39 22x31
36. 26x37 18-23 37. 21-16 13-18 38. 37-31 9-13 39. 31-27 6-11 40. 16x7 12x1
41. 39-34 3-8 42. 47-41 8-12 43. 34-29 23x34 44. 30x39 1-7 45. 27-21 19-23 46.
21-16 7-11 47. 16x7 12x1 48. 48-43 1-7 49. 49-44 23-28 50. 33x22 18x27 51.
41-37 13-18 52. 39-34 18-23 53. 44-39 24-29 54. 43-38 29x40 55. 35x44 23-28
56. 39-34 28-32 57. 37x28 27-31 58. 28-23 31-36 59. 23-18 36-41 60. 38-32
14-19 61. 32-28 41-46 1/2-1/2


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Roux G."]
[Black "Vansteenkiste S."]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28 17-21 6.
31-27 5-10 7. 27-22 18x27 8. 38-33 27x29 9. 37-31 23x32 10. 34x5 20-25 11.
5x41 12-18 12. 42-37 11-17 13. 47-42 7-12 14. 42-38 21-26 15. 39-33 1-7 16.
44-39 7-11 17. 50-44 17-22 18. 35-30 25x34 19. 40x29 4-10 20. 41-47 10-14 21.
38-32 14-20 22. 32-28 20-25 23. 28x17 11x22 24. 48-42 2-7 25. 42-38 16-21 26.
29-24 9-14 27. 45-40 21-27 28. 33-29 7-11 29. 38-33 14-20 30. 33-28 22x33 1-0


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Deleersnyder C."]
[Black "Ekollo F."]
[Result "0-1"]

1. 34-30 19-24 2. 30x19 13x24 3. 40-34 8-13 4. 45-40 2-8 5. 50-45 20-25 6.
32-28 14-19 7. 37-32 10-14 8. 41-37 4-10 9. 46-41 18-23 10. 34-30 25x34 11.
40x20 15x24 12. 44-40 10-15 13. 39-34 12-18 14. 34-30 7-12 15. 31-27 17-22 16.
28x17 11x31 17. 36x27 24-29 18. 33x24 23-28 19. 32x23 18x20 20. 30-25 6-11 21.35-30 11-17 22. 40-35 19-23 23. 38-33 14-19 24. 25x14 19x10 25. 42-38 10-14
26. 47-42 5-10 27. 37-32 14-20 28. 43-39 17-21 29. 41-37 12-18 30. 30-25 10-14
31. 33-28 14-19 32. 25x14 19x10 33. 28x19 13x24 34. 49-43 9-13 35. 38-33 10-14
36. 42-38 3-9 37. 33-28 1-7 38. 39-34 7-12 39. 34-30 14-19 40. 38-33 12-17 41.
45-40 18-22 42. 27x18 13x22 43. 30-25 8-13 44. 40-34 24-29 45. 34x3 21-26 46.
3x21 16x49 47. 28x17 49-44 0-1


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Retiere C."]
[Black "Depaepe J."]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 34-30 20-25 6.
46-41 25x34 7. 39x30 17-21 8. 32-27 21x32 9. 37x19 14x23 10. 40-34 11-17 11.
30-25 6-11 12. 34-30 10-14 13. 44-40 23-28 14. 33x22 17x28 15. 41-37 16-21 16.
31-26 1-6 17. 26x17 11x22 18. 49-44 13-19 19. 30-24 19x30 20. 25x34 8-13 21.
35-30 14-19 22. 30-25 9-14 23. 34-30 15-20 24. 38-33 28x39 25. 44x33 20-24 26.
33-28 24x44 27. 28x8 3x12 28. 50x39 19-24 29. 42-38 6-11 30. 36-31 13-19 31.
39-33 4-9 32. 37-32 9-13 33. 47-42 11-17 34. 45-40 19-23 35. 33-28 13-19 36.
31-27 24-29 37. 40-35 14-20 38. 25x14 19x10 39. 28x19 18-22 40. 27x18 12x14
41. 32-28 29-34 42. 38-33 7-12 43. 43-39 34x43 44. 48x39 12-18 45. 33-29 18-22
46. 39-33 22-27 47. 29-23 27-31 1/2-1/2


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Martin R."]
[Black "Labis A."]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28 20-24 6.
46-41 17-21 7. 31-27 4-10 8. 38-33 10-14 9. 43-38 11-17 10. 49-43 21-26 11.
34-29 23x34 12. 40x20 15x24 13. 27-22 18x27 14. 32x21 16x27 15. 28-23 19x28
16. 33x31 12-18 17. 31-27 7-12 18. 37-32 1-7 19. 41-37 5-10 20. 44-40 13-19
21. 38-33 8-13 22. 43-38 10-15 23. 27-21 18-23 24. 21-16 14-20 25. 48-43 9-14
26. 47-41 3-8 27. 32-28 23x32 28. 37x28 13-18 29. 40-34 8-13 30. 34-29 7-11
31. 16x7 2x11 32. 42-37 11-16 33. 45-40 17-21 34. 40-34 12-17 35. 34-30 17-22
36. 28x17 21x12 37. 38-32 6-11 38. 32-28 12-17 39. 28-23 19x28 40. 30x8 18-22
41. 8-2 17-21 42. 35-30 11-17 43. 30-25 21-27 44. 29-23 28x19 45. 2x35 17-21
1-0


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Plantin J-P."]
[Black "Kalfon G."]
[Result "1-0"]

1. 31-27 17-21 2. 33-28 18-23 3. 37-31 21-26 4. 39-33 26x37 5. 42x31 12-18 6.
41-37 7-12 7. 44-39 20-24 8. 47-42 14-20 9. 49-44 10-14 10. 34-29 23x34 11.
40x29 20-25 12. 29x20 15x24 13. 27-22 18x27 14. 31x22 5-10 15. 39-34 12-17 16.44-39 1-7 17. 34-30 25x34 18. 39x30 7-12 19. 45-40 16-21 20. 40-34 21-26 21.
30-25 24-30 22. 35x24 19x39 23. 43x34 14-19 24. 34-29 10-15 25. 29-23 9-14 26.
50-45 11-16 27. 22x11 6x17 28. 32-27 26-31 29. 37x26 17-21 30. 26x17 12x43 31.48x39 8-12 32. 42-38 3-9 33. 45-40 15-20 34. 40-34 4-10 35. 36-31 16-21 36.
31-26 12-17 37. 38-32 13-18 38. 23x12 17x8 39. 26x17 2-7 40. 32-27 9-13 41.
34-29 8-12 42. 17x8 13x2 43. 27-21 19-24 44. 21-17 2-8 45. 46-41 8-13 46.
41-36 24-30 47. 25x34 20-25 48. 28-23 13-19 49. 17-12 19x28 50. 12x1 25-30 51.
34x25 28-32 52. 1-23 1-0


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Foucher J-P."]
[Black "Lemaire J."]
[Result "1/2-1/2"]

1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 41-37 17-21 4. 26x17 12x21 5. 31-26 7-12 6.
26x17 12x21 7. 47-41 21-26 8. 34-29 23x34 9. 39x30 20-25 10. 44-39 25x34 11.
39x30 10-14 12. 50-44 4-10 13. 44-39 8-12 14. 32-28 2-8 15. 37-31 26x37 16.
41x32 18-22 17. 28x17 12x21 18. 46-41 21-26 19. 41-37 1-7 20. 30-25 7-12 21.
39-34 11-17 22. 34-29 17-21 23. 29-24 19x30 24. 25x34 12-18 25. 43-39 14-19
26. 49-43 10-14 27. 34-29 6-11 28. 32-28 5-10 29. 37-32 19-23 30. 28x19 14x34
31. 39x30 11-17 32. 40-34 10-14 33. 42-37 17-22 34. 43-39 21-27 35. 32x21
16x27 36. 45-40 27-31 37. 36x27 22x42 38. 48x37 18-22 39. 38-32 8-12 40. 34-29
22-27 41. 32x21 26x17 42. 33-28 3-8 43. 30-25 13-18 44. 39-33 17-21 45. 35-30
21-26 46. 30-24 9-13 47. 28-22 18x27 48. 24-20 15x24 49. 29x7 27-31 50. 37-32
31-36 51. 7-2 8-12 52. 33-28 36-41 53. 2-13 41-47 54. 13-4 47-36 55. 4-15 36-4
56. 40-34 26-31 57. 15-20 31-36 58. 20-47 12-17 59. 25-20 4-22 60. 28-23 22-28
61. 23-18 28x46 62. 18-13 46-23 63. 34-30 23-5 64. 13-9 17-21 65. 9-3 21-27
66. 20-15 27-32 67. 30-25 32-37 68. 3-26 37-41 69. 26-3 41-46 1/2-1/2


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Guibert N."]
[Black "Crevat L."]
[Result "1-0"]

1. 33-29 19-23 2. 35-30 14-19 3. 40-35 20-24 4. 29x20 15x24 5. 30-25 10-14 6.
45-40 5-10 7. 50-45 24-30 8. 35x24 19x30 9. 32-28 23x32 10. 37x28 30-35 11.
41-37 17-21 12. 37-32 21-26 13. 39-33 26x37 14. 42x31 11-17 15. 46-41 7-11 16.
41-37 1-7 17. 47-42 10-15 18. 43-39 17-22 19. 28x17 12x21 20. 33-28 7-12 21.
34-29 21-26 22. 39-33 18-22 23. 28x17 12x21 24. 32-28 11-17 25. 37-32 26x37
26. 42x31 21-26 27. 31-27 17-21 28. 40-34 8-12 29. 48-42 2-7 30. 45-40 7-11
31. 44-39 35x44 32. 49x40 12-18 33. 29-23 18x29 34. 34x23 11-17 35. 42-37
13-18 36. 23x12 17x8 37. 39-34 6-11 38. 33-29 8-13 39. 27-22 11-17 40. 22x11
16x7 41. 36-31 7-11 42. 34-30 11-16 43. 31-27 13-18 44. 30-24 3-8 45. 38-33
4-10 46. 28-22 1-0


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Rabatel J-P."]
[Black "Ndonzi F."]
[Result "0-1"]

1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 13-18 4. 44-39 8-13 5. 39-33 2-8 6.
50-44 19-23 7. 28x19 14x23 8. 44-39 10-14 9. 37-31 14-19 10. 31-26 5-10 11.
36-31 10-14 12. 41-36 20-24 13. 47-41 14-20 14. 34-29 23x34 15. 39x30 9-14 16.
41-37 4-9 17. 46-41 20-25 18. 32-28 25x34 19. 40x20 14x25 20. 37-32 9-14 21.
49-44 14-20 22. 43-39 17-22 23. 28x17 11x22 24. 48-43 7-11 25. 33-28 22x33 26.
39x28 18-23 27. 42-37 23-29 28. 44-40 19-24 29. 40-34 29x40 30. 35x44 24-29
31. 27-21 16x27 32. 32x21 20-24 33. 37-32 15-20 34. 31-27 24-30 35. 41-37
13-19 36. 36-31 20-24 37. 27-22 30-35 38. 31-27 11-16 39. 43-39 1-7 40. 21-17
12x21 41. 26x17 8-12 42. 17x8 3x12 43. 37-31 29-34 44. 39x30 25x34 45. 31-26
7-11 46. 22-18 12x23 47. 26-21 24-29 0-1


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Rouget D."]
[Black "Neveu P."]
[Result "1-0"]

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 20-24 5. 37-31 14-20 6.
49-43 1-7 7. 27-22 18x27 8. 31x22 10-14 9. 34-29 23x34 10. 40x29 20-25 11.
29x20 15x24 12. 41-37 5-10 13. 44-40 16-21 14. 40-34 14-20 15. 45-40 10-15 16.
47-41 4-10 17. 50-44 24-30 18. 35x24 19x30 19. 33-29 30-35 20. 36-31 21-27 21.
32x21 17x26 22. 39-33 12-17 23. 31-27 10-14 24. 37-32 14-19 25. 41-37 19-23
26. 29x18 11-16 27. 22x11 13x31 28. 46-41 6x17 29. 41-36 7-12 30. 36x27 17-21
31. 28-23 9-13 32. 43-39 2-7 33. 33-28 7-11 34. 38-33 25-30 35. 34x14 3-9 36.
14x3 12-18 37. 3x6 18x47 38. 6-1 47-38 39. 32x43 21x41 40. 28-22 41-46 41.
22-17 13-19 42. 39-33 19-24 43. 17-12 46-32 44. 43-39 32-21 45. 12-7 21-32 46.
33-29 1-0


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Dehay C."]
[Black "Doubovy N."]
[Result "1/2-1/2"]

1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 6-11 4. 50-45 20-25 5. 32-28 19-23 6.
28x19 14x23 7. 35-30 10-14 8. 40-35 14-19 9. 44-40 16-21 10. 31-26 21-27 11.
30-24 19x30 12. 35x24 5-10 13. 37-31 1-6 14. 42-37 13-19 15. 24x13 8x19 16.
37-32 11-16 17. 32x21 16x27 18. 41-37 6-11 19. 37-32 11-16 20. 32x21 16x27 21.
48-42 19-24 22. 29x20 25x14 23. 42-37 9-13 24. 34-29 23x34 25. 40x29 14-19 26.
46-41 10-14 27. 38-32 27x38 28. 43x32 3-8 29. 47-42 15-20 30. 32-28 20-25 31.
42-38 4-10 32. 29-24 19x30 33. 28-23 18x29 34. 33x35 13-19 35. 37-32 8-13 36.
38-33 13-18 37. 39-34 19-23 38. 31-27 22x31 39. 36x27 23-29 40. 34x23 18x38
41. 32x43 14-19 42. 45-40 17-22 43. 27x18 12x23 44. 43-38 19-24 45. 40-34
24-29 46. 41-37 29x40 47. 35x44 25-30 48. 37-32 30-34 49. 49-43 10-14 50.
26-21 14-19 51. 21-17 19-24 1/2-1/2


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Genot J-P."]
[Black "Clain D."]
[Result "1/2-1/2"]

1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-21 4. 41-37 21-26 5. 39-33 12-17 6.
44-39 17-21 7. 50-44 7-12 8. 38-32 12-17 9. 43-38 19-24 10. 31-27 17-22 11.
28x17 11x31 12. 36x27 1-7 13. 49-43 7-12 14. 46-41 12-18 15. 41-36 6-11 16.
34-30 14-19 17. 27-22 18x27 18. 29-23 19x28 19. 33x31 9-14 20. 30x19 14x23 21.39-33 21-27 22. 32x21 26x17 23. 44-39 4-9 24. 37-32 10-14 25. 31-26 14-19 26.47-41 8-12 27. 36-31 9-14 28. 33-29 23x34 29. 39x30 20-24 30. 41-36 24-29 31.32-27 12-18 32. 38-32 2-8 33. 32-28 18-23 34. 27-22 23x32 35. 30-25 17x28 36.31-27 32x21 37. 26x6 13-18 38. 40-34 29x40 39. 45x34 8-12 40. 34-29 19-23 41.29-24 12-17 42. 24-19 16-21 43. 19x10 5x14 44. 43-39 14-19 45. 35-30 18-22 46.39-33 28x39 47. 30-24 19x30 48. 25x43 23-28 49. 6-1 15-20 50. 1-40 22-27 51.
40-49 20-25 52. 42-38 28-32 53. 48-42 21-26 54. 42-37 32x41 55. 36x47 27-31
56. 43-39 31-37 57. 39-34 17-21 58. 38-33 26-31 59. 49x16 31-36 60. 16-7 36-41
61. 47x36 37-42 62. 34-30 25x34 1/2-1/2


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "Le Quang T."]
[Black "Hanssens An."]
[Result "1-0"]

1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-29 10-14 4. 37-32 5-10 5. 41-37 17-21 6.
31-26 21-27 7. 32x21 16x27 8. 37-31 14-19 9. 31x22 18x27 10. 29x18 13x22 11.
39-33 10-14 12. 44-39 8-13 13. 50-44 2-8 14. 34-30 12-18 15. 30-25 7-12 16.
40-34 1-7 17. 44-40 19-23 18. 34-29 23x34 19. 40x29 18-23 20. 29x18 12x23 21.
39-34 13-18 22. 33-29 14-19 23. 25x14 9x20 24. 38-32 27x38 25. 43x32 7-12 26.
42-38 4-9 27. 47-42 9-13 28. 32-27 22x31 29. 26x37 12-17 30. 37-32 17-22 31.
32-27 22x31 32. 36x27 11-17 33. 46-41 3-9 34. 49-43 17-22 35. 35-30 22x31 36.
30-25 20-24 37. 29x20 15x24 38. 41-36 23-28 39. 36x27 24-30 40. 27-21 30x39
41. 43x34 9-14 42. 45-40 18-23 43. 40-35 19-24 44. 42-37 14-19 45. 35-30 24x35
46. 25-20 13-18 47. 20-15 19-24 48. 15-10 24-30 49. 34x25 35-40 50. 10-4 18-22
51. 4x31 40-44 52. 31-27 44-50 53. 21-17 23-29 54. 37-32 28x37 55. 27-16 50x11
56. 16x46 1-0


[Event "Tournoi national d'Avignon 2005"]
[Site "Avignon"]
[Date "2005.10.31"]
[Round "4"]
[White "De Cokere H."]
[Black "Callegari M."]
[Result "0-1"]

1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-26 7-11 4. 34-29 1-7 5. 40-34 19-23 6.
28x19 14x23 7. 41-37 10-14 8. 46-41 14-19 9. 44-40 21-27 10. 32x21 16x27 11.
29-24 20x29 12. 33x24 19x30 13. 34x25 5-10 14. 50-44 10-14 15. 40-34 17-22 16.
37-32 11-16 17. 32x21 16x27 18. 34-29 23x34 19. 39x30 13-19 20. 30-24 19x30
21. 25x34 14-19 22. 38-32 27x38 23. 43x32 9-13 24. 44-39 19-23 25. 41-37 4-9
26. 49-43 9-14 27. 32-27 22x31 28. 36x27 13-19 29. 42-38 8-13 30. 38-33 14-20
31. 43-38 7-11 32. 37-32 20-24 33. 48-43 15-20 34. 34-30 20-25 35. 33-28 25x34
36. 39x30 3-9 37. 30-25 9-14 38. 43-39 11-17 39. 39-33 2-7 40. 47-41 7-11 41.
41-36 11-16 42. 45-40 23-29 43. 40-34 29x40 44. 35x44 18-23 45. 27-22 6-11 46.
36-31 23-29 47. 44-40 13-18 48. 22x13 19x8 49. 31-27 8-13 50. 27-21 16x27 51.
32x21 11-16 52. 28-23 29x18 53. 40-34 16x27 54. 34-29 17-22 55. 29x9 13x4 56.
33-29 22-28 57. 26-21 27x16 58. 29-24 18-22 59. 24-19 22-27 60. 19-13 27-31
61. 25-20 31-36 62. 20-14 36-41 63. 13-9 4x13 64. 14-10 12-18 65. 10-4 41-46
66. 4-15 46-41 0-1



 
 Login :
Password :

 



 






DAMMEUR © 2005